REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, Seis ( 06) de Agosto de dos mil diez (2010)
199º y 150°º
ASUNTO: AP21-L-2006-003587
PARTE ACTORA: HEYDY CAROLINA SANCHEZ TAGLIAFICO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No. V- 11.162.372-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: JUAN RAFAEL GARCIA VELASQUEZ, abogados en ejercicio e inscrito en el I.P.S.A. bajo el No. 90.847.-
PARTE DEMANDADA: ITALCAMBIO C.A., CASA DE CAMBIO, Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil II, de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 09 de septiembre de 1996, bajo el No. 26, Tomo 49-A, cuyos Estatutos Sociales y sucesivas modificaciones fueron reunidos en un solo texto, quedando inscrito por ante el Registro Mercantil II, en fecha 18 de junio de 1999, bajo el No. 19, Tomo 168-A-Sgdo; ORGANIZACIÓN ITALCAMBIO, C.A; Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil II, de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 15 de diciembre de 1994, bajo el No. 50, Tomo 249-A-Sgdo, integrados sus Estatutos Sociales en un solo texto, quedando inscrito por ante el Registro Mercantil II, en fecha 24 de noviembre de 2000, bajo el No. 09, Tomo 267-A-Sgdo; y 19 ASESORES GENERALES, C.A.., Sociedad Mercantil de este domicilio, inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 07 de octubre de 1997, bajo el No. 29, Tomo 476-A-.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: YEVELYN MANRIQUE CABALLERO, HUMBERTO GAMBOA LEON, DAYANA DI NAPOLI DE LUCA, entre otros, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el I.P.S.A. bajo los números 107.975, 45.806 y 99.385, respectivamente.-
MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA
Por diligencia de fecha 09 de Noviembre de 2009, suscrita por la parte demandada, mediante la cual impugnan la experticia complementaria del fallo presentada por el Lic. Cosme Parra de fecha 02 de Noviembre de 2009.
Por autos de fechas 13 de noviembre de 2009 y 09 de junio de 2010, este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, se designo a los Licenciados Gilda Garcés dos Santos y Moises Rondón Boada, a los fines de analizar los puntos de la experticia objetados por la parte demandada en su diligencia de impugnación, para decidir sobre la impugnación planteada. Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.
El presente Juzgado conjuntamente con los expertos procedió a analizar los puntos impugnados por La apoderada judicial de la parte demandada, realizados en los siguientes términos:
PRIMERO: La parte demandada en su escrito de impugnación expone:
“la experticia complementaria del fallo efectuada por el Lic. Cosme Parra, estima la Prestación de Antigüedad de todo el tiempo que duro la relación de trabajo, usando como base un salario integral único aplicado a todos los meses del tiempo de servicio, el mismo está conformado por el último salario base percibido por la demandante de Bs. F. 1.058,71 mensual más las alícuotas de utilidad y bono vacacional (…) la sentencia (…) ordenó (…) que fuese aplicado el salario devengado mes a mes”.
“se observa (…) que los días adicionales fueron calculados en base al salario del mes en que nació el derecho a estos días en cada año que se generó, siendo lo correcto que esos días se paguen en base al salario promedio devengado por el trabajador”
“solicito sea determinado, nuevamente, la Prestación de Antigüedad con los salarios efectivamente devengados durante la prestación de servicio (…) los intereses de Prestación de Antigüedad correspondientes, Intereses Moratorios y Corrección Monetaria”
La sentencia objeto de ejecución, emitida por la Sala de Despacho del Juzgado Quinto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 14/08/2007, señala:
“prestación de antigüedad, la misma será calculada por experticia complementaria del fallo, por un solo experto el cual deberá determinar el salario mes a mes desde el tercer mes de la prestación de servicios, y no en base al último salario determinado por el a quo, sino en base al salario que determine la experticia complementaria del fallo entre el periodo del 02 de mayo de 2000 (inicio) hasta el 06 de febrero 2006”
Al evaluar la experticia complementaria del fallo consignada por el Lic. Cosme Parra (Folios 143-144) se verifico que para realizar el cálculo por concepto de prestación de antigüedad utilizó un único salario integral diario por la cantidad de Cuarenta y Cuatro Bolívares con Sesenta Céntimos (Bs. 44,60), siendo lo correcto utilizar el salario mes a mes desde el tercer mes de la prestación de servicios, por tal situación se procedió con base a los recibos insertos en el expediente a determinar el salario mensual devengado y luego el cálculo de la Prestación de Antigüedad los cuales se presenta en los cuadro a continuación:
RELACIÓN DE SALARIOS
TRABAJADORA HEIDY CAROLINA SANCHEZ TAGLIAFICO
DESDE 02 DE MAYO DE 2000 HASTA EL 06 DE FEBRERO DE 2006
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
INGRESOS TOTAL
PERIODO INGRESOS SALARIO
DESDE HASTA MENSUALES DIARIO
01/05/2000 31/05/2000 0,00 0,00
01/06/2000 30/06/2000 25,00 135,00 12,50 135,00 307,50 10,25
01/07/2000 31/07/2000 25,00 112,50 25,00 112,50 275,00 9,17
01/08/2000 31/08/2000 25,00 112,50 25,00 112,50 275,00 9,17
01/09/2000 30/09/2000 25,00 112,50 25,00 112,50 275,00 9,17
01/10/2000 31/10/2000 25,00 112,50 25,00 112,50 275,00 9,17
01/11/2000 30/11/2000 25,00 112,50 25,00 137,50 112,50 412,50 13,75
01/12/2000 31/12/2000 25,00 137,50 112,50 25,00 112,50 412,50 13,75
01/01/2001 31/01/2001 25,00 112,50 25,00 112,50 275,00 9,17
01/02/2001 28/02/2001 25,00 112,50 25,00 112,50 275,00 9,17
01/03/2001 31/03/2001 35,00 20,00 112,50 35,00 112,50 315,00 10,50
01/04/2001 30/04/2001 35,00 112,50 35,00 80,00 112,50 375,00 12,50
01/05/2001 31/05/2001 35,00 112,50 11,86 35,00 112,50 306,86 10,23
01/06/2001 30/06/2001 35,00 112,50 35,00 112,50 295,00 9,83
01/07/2001 31/07/2001 35,00 112,50 35,00 112,50 44,72 339,72 11,32
01/08/2001 31/08/2001 35,00 112,50 35,00 27,70 35,00 112,50 112,50 470,20 15,67
01/09/2001 30/09/2001 35,00 112,50 35,00 112,50 295,00 9,83
01/10/2001 31/10/2001 35,00 112,50 35,00 112,50 295,00 9,83
01/11/2001 30/11/2001 35,00 112,50 35,00 112,50 112,50 407,50 13,58
01/12/2001 31/12/2001 35,00 112,50 112,50 35,00 112,50 407,50 13,58
01/01/2002 31/01/2002 35,00 15,00 112,50 40,00 198,37 135,00 535,87 17,86
01/02/2002 28/02/2002 40,00 135,00 40,00 135,00 350,00 11,67
01/03/2002 31/03/2002 40,00 135,00 40,00 135,00 350,00 11,67
01/04/2002 30/04/2002 40,00 135,00 38,03 40,00 135,00 388,03 12,93
01/05/2002 31/05/2002 40,00 143,75 40,00 143,75 367,50 12,25
01/06/2002 30/06/2002 40,00 143,75 40,00 143,75 367,50 12,25
01/07/2002 31/07/2002 40,00 143,75 40,00 143,75 367,50 12,25
01/08/2002 31/08/2002 40,00 143,75 40,00 143,75 367,50 12,25
01/09/2002 30/09/2002 40,00 143,75 40,00 143,75 367,50 12,25
01/10/2002 31/10/2002 40,00 28,50 143,75 40,00 19,00 143,75 415,00 13,83
01/11/2002 30/11/2002 40,00 143,75 141,35 40,00 143,75 508,85 16,96
01/12/2002 31/12/2002 40,00 141,35 143,75 40,00 143,75 508,85 16,96
01/01/2003 31/01/2003 40,00 143,75 36,71 0,22 143,75 364,43 12,15
01/02/2003 28/02/2003 7,48 143,75 2,88 143,75 297,86 9,93
01/03/2003 31/03/2003 32,00 2,88 143,75 4,31 32,00 143,75 358,69 11,96
01/04/2003 30/04/2003 40,00 143,75 40,00 412,69 143,75 780,19 26,01
01/05/2003 31/05/2003 40,00 143,75 40,00 143,75 367,50 12,25
01/06/2003 30/06/2003 40,00 143,75 40,00 143,75 367,50 12,25
01/07/2003 31/07/2003 40,00 105,01 143,75 40,00 143,75 472,51 15,75
01/08/2003 31/08/2003 40,00 143,75 40,00 143,75 367,50 12,25
01/09/2003 30/09/2003 40,00 143,75 40,00 143,75 367,50 12,25
01/10/2003 31/10/2003 40,00 143,75 40,00 143,75 367,50 12,25
01/11/2003 30/11/2003 0,00 0,00
01/12/2003 31/12/2003 40,00 143,75 143,75 143,75 40,00 143,75 655,00 21,83
01/01/2004 31/01/2004 40,00 143,75 40,00 143,75 367,50 12,25
01/02/2004 28/02/2004 40,00 143,75 40,00 143,75 367,50 12,25
01/03/2004 31/03/2004 40,00 143,75 40,00 143,75 367,50 12,25
01/04/2004 30/04/2004 40,00 143,75 40,00 412,69 143,75 780,19 26,01
01/05/2004 31/05/2004 40,00 143,75 40,00 205,56 429,31 14,31
01/06/2004 30/06/2004 40,00 205,56 40,00 163,31 448,87 14,96
01/07/2004 31/07/2004 40,00 165,31 40,00 40,00 165,31 165,31 615,93 20,53
01/08/2004 31/08/2004 40,00 257,13 165,31 40,00 165,31 667,75 22,26
01/09/2004 30/09/2004 40,00 30,00 165,31 40,00 165,31 440,62 14,69
01/10/2004 31/10/2004 40,00 165,31 40,00 84,86 165,31 495,48 16,52
01/11/2004 30/11/2004 40,00 165,31 40,00 165,31 410,62 13,69
01/12/2004 31/12/2004 40,00 74,47 165,31 40,00 165,31 485,09 16,17
01/01/2005 31/01/2005 40,00 143,75 40,00 143,75 367,50 12,25
01/02/2005 28/02/2005 40,00 21,56 165,31 40,00 289,75 165,31 721,93 24,06
01/03/2005 31/03/2005 40,00 165,31 40,00 165,31 410,62 13,69
INGRESOS TOTAL
PERIODO INGRESOS SALARIO
01/04/2005 30/04/2005 40,00 161,00 205,56 40,00 205,56 32,40 40,25 724,77 24,16
01/05/2005 31/05/2005 40,00 165,31 40,00 165,31 410,62 13,69
01/06/2005 30/06/2005 40,00 59,72 205,56 40,00 165,31 510,59 17,02
01/07/2005 31/07/2005 40,00 209,19 205,56 40,00 41,06 205,56 741,37 24,71
01/08/2005 31/08/2005 40,00 205,56 13,43 40,00 205,56 504,55 16,82
01/09/2005 30/09/2005 40,00 205,56 40,00 205,56 491,12 16,37
01/10/2005 31/10/2005 40,00 205,56 40,00 300,00 585,56 19,52
01/11/2005 30/11/2005 40,00 300,00 40,00 300,00 680,00 22,67
01/12/2005 31/12/2005 40,00 300,00 40,00 300,00 19,60 699,60 23,32
01/01/2006 31/01/2006 40,00 300,00 40,00 300,00 680,00 22,67
01/02/2006 28/02/2006 1.058,71 35,29
CALCULOS DE LOS INTERESES SOBRE PRESTACION DE ANTIGÜEDAD
TRABAJADORA HEIDY CAROLINA SANCHEZ TAGLIAFICO
DESDE 02 DE MAYO DE 2000 HASTA EL 06 DE FEBRERO DE 2006
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
ALICUOTA DIARIA INTERES SOBRE PRESTACIONES
SALARIO ANTIGÜEDAD
PERIODO SALARIO BONO UTILIDADES INTEGRAL DIAS TASA TASA INTERES INTERES
DESDE HASTA DIARIO VACACIONAL DIARIO DIAS ADIC ACUM MENSUAL ACUMULADA ANUAL MENSUAL PERIODO ACUMULADO
01/05/2000 31/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 19,04% 1,59% 0,00 0,00
01/06/2000 30/06/2000 10,25 0,20 2,56 13,01 0 0 0,00 0,00 21,31% 1,78% 0,00 0,00
01/07/2000 31/07/2000 9,17 0,18 2,29 11,64 0 0 0,00 0,00 18,81% 1,57% 0,00 0,00
01/08/2000 31/08/2000 9,17 0,18 2,29 11,64 5 5 58,18 58,18 19,28% 1,61% 0,93 0,93
01/09/2000 30/09/2000 9,17 0,18 2,29 11,64 5 10 58,18 116,37 18,84% 1,57% 1,84 2,78
01/10/2000 31/10/2000 9,17 0,18 2,29 11,64 5 15 58,18 174,55 17,43% 1,45% 2,58 5,35
01/11/2000 30/11/2000 13,75 0,27 3,44 17,45 5 20 87,27 261,82 17,70% 1,48% 3,94 9,29
01/12/2000 31/12/2000 13,75 0,27 3,44 17,45 5 25 87,27 349,10 17,76% 1,48% 5,30 14,60
01/01/2001 31/01/2001 9,17 0,18 2,29 11,64 5 30 58,18 407,28 17,34% 1,45% 6,10 20,69
01/02/2001 28/02/2001 9,17 0,18 2,29 11,64 5 35 58,18 465,46 16,17% 1,35% 6,55 27,24
01/03/2001 31/03/2001 10,50 0,20 2,63 13,33 5 40 66,65 532,11 16,17% 1,35% 7,54 34,78
01/04/2001 30/04/2001 12,50 0,24 3,13 15,87 5 45 79,34 611,45 16,05% 1,34% 8,64 43,42
01/05/2001 31/05/2001 10,23 0,20 2,56 12,98 5 50 64,92 676,37 16,56% 1,38% 9,93 53,36
01/06/2001 30/06/2001 9,83 0,19 2,46 12,48 5 55 62,41 738,79 18,50% 1,54% 12,21 65,57
01/07/2001 31/07/2001 11,32 0,22 2,83 14,38 5 60 71,88 810,66 18,54% 1,55% 13,54 79,11
01/08/2001 31/08/2001 15,67 0,30 3,92 19,90 5 65 99,48 910,15 19,69% 1,64% 16,23 95,34
01/09/2001 30/09/2001 9,83 0,19 2,46 12,48 5 70 62,41 972,56 27,62% 2,30% 24,58 119,92
01/10/2001 31/10/2001 9,83 0,19 2,46 12,48 5 75 62,41 1.034,97 25,59% 2,13% 24,63 144,55
01/11/2001 30/11/2001 13,58 0,26 3,40 17,24 5 80 86,22 1.121,19 21,51% 1,79% 22,69 167,24
01/12/2001 31/12/2001 13,58 0,26 3,40 17,24 5 85 86,22 1.207,41 23,57% 1,96% 27,00 194,24
01/01/2002 31/01/2002 17,86 0,35 4,47 22,68 5 90 113,38 1.320,78 28,91% 2,41% 36,50 230,74
01/02/2002 28/02/2002 11,67 0,23 2,92 14,81 5 95 74,05 1.394,83 39,10% 3,26% 52,97 283,70
01/03/2002 31/03/2002 11,67 0,23 2,92 14,81 5 100 74,05 1.468,88 50,10% 4,18% 73,17 356,87
01/04/2002 30/04/2002 12,93 0,25 3,23 16,42 5 105 82,10 1.550,98 43,59% 3,63% 69,30 426,18
01/05/2002 31/05/2002 12,25 0,24 3,06 15,55 5 2 112 80,35 1.631,33 36,20% 3,02% 62,07 488,24
01/06/2002 30/06/2002 12,25 0,24 3,06 15,55 5 117 77,75 1.709,08 31,64% 2,64% 57,94 546,18
01/07/2002 31/07/2002 12,25 0,24 3,06 15,55 5 122 77,75 1.786,83 29,90% 2,49% 58,13 604,31
01/08/2002 31/08/2002 12,25 0,24 3,06 15,55 5 127 77,75 1.864,59 26,92% 2,24% 55,39 659,70
01/09/2002 30/09/2002 12,25 0,24 3,06 15,55 5 132 77,75 1.942,34 26,92% 2,24% 58,37 718,07
01/10/2002 31/10/2002 13,83 0,27 3,46 17,56 5 137 87,80 2.030,14 29,44% 2,45% 67,42 785,49
01/11/2002 30/11/2002 16,96 0,33 4,24 21,53 5 142 107,66 2.137,80 30,47% 2,54% 74,23 859,72
01/12/2002 31/12/2002 16,96 0,33 4,24 21,53 5 147 107,66 2.245,46 29,99% 2,50% 77,60 937,32
01/01/2003 31/01/2003 12,15 0,24 3,04 15,42 5 152 77,10 2.322,57 31,63% 2,64% 85,93 1.023,25
01/02/2003 28/02/2003 9,93 0,19 2,48 12,60 5 157 63,02 2.385,59 29,12% 2,43% 82,72 1.105,97
01/03/2003 31/03/2003 11,96 0,23 2,99 15,18 5 162 75,89 2.461,48 25,05% 2,09% 74,47 1.180,44
01/04/2003 30/04/2003 26,01 0,51 6,50 33,01 5 167 165,07 2.626,54 24,52% 2,04% 77,79 1.258,23
01/05/2003 31/05/2003 12,25 0,24 3,06 15,55 5 4 176 82,94 2.709,48 20,12% 1,68% 66,53 1.324,75
01/06/2003 30/06/2003 12,25 0,24 3,06 15,55 5 181 77,75 2.787,23 18,33% 1,53% 62,81 1.387,56
01/07/2003 31/07/2003 15,75 0,31 3,94 19,99 5 186 99,97 2.887,21 18,49% 1,54% 65,87 1.453,43
01/08/2003 31/08/2003 12,25 0,24 3,06 15,55 5 191 77,75 2.964,96 18,74% 1,56% 69,00 1.522,43
01/09/2003 30/09/2003 12,25 0,24 3,06 15,55 5 196 77,75 3.042,71 19,99% 1,67% 76,05 1.598,48
01/10/2003 31/10/2003 12,25 0,24 3,06 15,55 5 201 77,75 3.120,47 16,87% 1,41% 66,34 1.664,82
01/11/2003 30/11/2003 0,00 0,00 0,00 0,00 5 206 0,00 3.120,47 17,67% 1,47% 70,46 1.735,28
01/12/2003 31/12/2003 21,83 0,42 5,46 27,72 5 211 138,58 3.259,05 16,83% 1,40% 70,05 1.805,33
01/01/2004 31/01/2004 12,25 0,24 3,06 15,55 5 216 77,75 3.336,80 15,09% 1,26% 64,66 1.869,99
01/02/2004 28/02/2004 12,25 0,24 3,06 15,55 5 221 77,75 3.414,55 14,46% 1,21% 63,68 1.933,67
01/03/2004 31/03/2004 12,25 0,24 3,06 15,55 5 226 77,75 3.492,31 15,20% 1,27% 68,73 2.002,40
01/04/2004 30/04/2004 26,01 0,51 6,50 33,01 5 231 165,07 3.657,38 15,22% 1,27% 71,78 2.074,18
ALICUOTA DIARIA INTERES SOBRE PRESTACIONES
SALARIO ANTIGÜEDAD
PERIODO SALARIO BONO UTILIDADES INTEGRAL DIAS TASA TASA INTERES INTERES
DESDE HASTA DIARIO VACACIONAL DIARIO DIAS ADIC ACUM MENSUAL ACUMULADA ANUAL MENSUAL PERIODO ACUMULADO
01/05/2004 31/05/2004 14,31 0,28 3,58 18,17 5 6 242 99,91 3.757,29 15,40% 1,28% 74,84 2.149,02
01/06/2004 30/06/2004 14,96 0,29 3,74 18,99 5 247 94,97 3.852,26 14,92% 1,24% 74,62 2.223,64
01/07/2004 31/07/2004 20,53 0,40 5,13 26,06 5 252 130,31 3.982,57 14,45% 1,20% 74,73 2.298,37
01/08/2004 31/08/2004 22,26 0,43 5,56 28,26 5 257 141,28 4.123,85 15,01% 1,25% 80,33 2.378,70
01/09/2004 30/09/2004 14,69 0,29 3,67 18,64 5 262 93,22 4.217,08 15,20% 1,27% 83,55 2.462,25
01/10/2004 31/10/2004 16,52 0,32 4,13 20,97 5 267 104,83 4.321,91 15,02% 1,25% 84,91 2.547,16
01/11/2004 30/11/2004 13,69 0,27 3,42 17,38 5 272 86,88 4.408,78 14,51% 1,21% 84,11 2.631,27
01/12/2004 31/12/2004 16,17 0,31 4,04 20,53 5 277 102,63 4.511,42 15,25% 1,27% 90,77 2.722,04
01/01/2005 31/01/2005 12,25 0,24 3,06 15,55 5 282 77,75 4.589,17 14,93% 1,24% 90,96 2.813,01
01/02/2005 28/02/2005 24,06 0,47 6,02 30,55 5 287 152,74 4.741,91 14,21% 1,18% 89,46 2.902,47
01/03/2005 31/03/2005 13,69 0,27 3,42 17,38 5 292 86,88 4.828,79 14,44% 1,20% 93,03 2.995,50
01/04/2005 30/04/2005 24,16 0,47 6,04 30,67 5 297 153,34 4.982,13 13,96% 1,16% 92,81 3.088,31
01/05/2005 31/05/2005 13,69 0,27 3,42 17,38 5 8 310 98,46 5.080,59 14,02% 1,17% 95,44 3.183,75
01/06/2005 30/06/2005 17,02 0,33 4,25 21,61 5 315 108,03 5.188,62 13,47% 1,12% 93,98 3.277,73
01/07/2005 31/07/2005 24,71 0,48 6,18 31,37 5 320 156,85 5.345,47 13,53% 1,13% 97,23 3.374,96
01/08/2005 31/08/2005 16,82 0,33 4,20 21,35 5 325 106,75 5.452,22 13,33% 1,11% 98,06 3.473,01
01/09/2005 30/09/2005 16,37 0,32 4,09 20,78 5 330 103,91 5.556,13 12,71% 1,06% 95,63 3.568,64
01/10/2005 31/10/2005 19,52 0,38 4,88 24,78 5 335 123,89 5.680,02 13,18% 1,10% 101,58 3.670,23
01/11/2005 30/11/2005 22,67 0,44 5,67 28,77 5 340 143,87 5.823,89 12,95% 1,08% 102,46 3.772,68
01/12/2005 31/12/2005 23,32 0,45 5,83 29,60 5 345 148,02 5.971,91 12,79% 1,07% 103,86 3.876,54
01/01/2006 31/01/2006 22,67 0,44 5,67 28,77 5 350 143,87 6.115,78 12,71% 1,06% 105,84 3.982,38
01/02/2006 28/02/2006 35,29 0,69 8,82 44,60 15 10 375 706,15 6.821,93 12,76% 1,06% 22,98 4.005,36
Visto que el monto objeto de cálculo de los intereses de mora y la indexación monetaria, vario motivado al recalculo de la prestación de antigüedad con los salarios devengados mes a mes y los respectivos intereses de la misma, se hace necesario calcular los intereses de mora y la indexación monetaria, los cuales se aprovecho la oportunidad para actualizarlos hasta la fecha, visto la solicitud de la parte actora por diligencia de fecha 30/07/2010.
CALCULOS DE LOS INTERESES DE MORA
TRABAJADORA HEIDY CAROLINA SANCHEZ TAGLIAFICO
DESDE 06 DE FEBRERO DE 2006 HASTA EL 30 DE JULIO DE 2010
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
INTERES DE MORA
PERIODO TASA TASA INTERES INTERES
DESDE HASTA MONTO DIAS ANUAL MENSUAL MENSUAL ACUMULADO
01/02/2006 28/02/2006 34.550,53 25 12,76% 1,06% 306,16 306,16
01/03/2006 31/03/2006 34.550,53 30 12,31% 1,03% 354,43 660,59
01/04/2006 30/04/2006 34.550,53 30 12,11% 1,01% 348,67 1.009,26
01/05/2006 31/05/2006 34.550,53 30 12,15% 1,01% 349,82 1.359,08
01/06/2006 30/06/2006 34.550,53 30 11,94% 1,00% 343,78 1.702,86
01/07/2006 31/07/2006 34.550,53 30 12,29% 1,02% 353,85 2.056,72
01/08/2006 31/08/2006 34.550,53 30 12,43% 1,04% 357,89 2.414,60
01/09/2006 30/09/2006 34.550,53 30 12,32% 1,03% 354,72 2.769,32
01/10/2006 31/10/2006 34.550,53 30 12,46% 1,04% 358,75 3.128,07
01/11/2006 30/11/2006 34.550,53 30 12,63% 1,05% 363,64 3.491,71
01/12/2006 31/12/2006 34.550,53 30 12,64% 1,05% 363,93 3.855,65
01/01/2007 31/01/2007 34.550,53 30 12,92% 1,08% 371,99 4.227,64
01/02/2007 28/02/2007 34.550,53 30 12,82% 1,07% 369,11 4.596,76
01/03/2007 31/03/2007 34.550,53 30 12,53% 1,04% 360,77 4.957,52
01/04/2007 30/04/2007 34.550,53 30 13,05% 1,09% 375,74 5.333,26
01/05/2007 31/05/2007 34.550,53 30 13,03% 1,09% 375,16 5.708,42
01/06/2007 30/06/2007 34.550,53 30 12,53% 1,04% 360,77 6.069,18
01/07/2007 31/07/2007 34.550,53 30 13,51% 1,13% 388,98 6.458,17
01/08/2007 31/08/2007 34.550,53 30 13,86% 1,16% 399,06 6.857,22
01/09/2007 30/09/2007 34.550,53 30 13,79% 1,15% 397,04 7.254,27
INTERES DE MORA
PERIODO TASA TASA INTERES INTERES
DESDE HASTA MONTO DIAS ANUAL MENSUAL MENSUAL ACUMULADO
01/10/2007 31/10/2007 34.550,53 30 14,00% 1,17% 403,09 7.657,36
01/11/2007 30/11/2007 34.550,53 30 15,75% 1,31% 453,48 8.110,83
01/12/2007 31/12/2007 34.550,53 30 16,44% 1,37% 473,34 8.584,17
01/01/2008 31/01/2008 34.550,53 30 18,53% 1,54% 533,52 9.117,69
01/02/2008 29/02/2008 34.550,53 30 17,56% 1,46% 505,59 9.623,28
01/03/2008 31/03/2008 34.550,53 30 18,17% 1,51% 523,15 10.146,43
01/04/2008 30/04/2008 34.550,53 30 18,35% 1,53% 528,34 10.674,77
01/05/2008 31/05/2008 34.550,53 30 20,85% 1,74% 600,32 11.275,08
01/06/2008 30/06/2008 34.550,53 30 20,09% 1,67% 578,43 11.853,52
01/07/2008 31/07/2008 34.550,53 30 20,30% 1,69% 584,48 12.438,00
01/08/2008 31/08/2008 34.550,53 30 20,09% 1,67% 578,43 13.016,43
01/09/2008 30/09/2008 34.550,53 30 19,68% 1,64% 566,63 13.583,06
01/10/2008 31/10/2008 34.550,53 30 19,82% 1,65% 570,66 14.153,72
01/11/2008 30/11/2008 34.550,53 30 20,24% 1,69% 582,75 14.736,47
01/12/2008 31/12/2008 34.550,53 30 19,65% 1,64% 565,76 15.302,24
01/01/2009 31/01/2009 34.550,53 30 19,76% 1,65% 568,93 15.871,17
01/02/2009 28/02/2009 34.550,53 30 19,98% 1,67% 575,27 16.446,43
01/03/2009 31/03/2009 34.550,53 30 19,74% 1,65% 568,36 17.014,79
01/04/2009 30/04/2009 34.550,53 30 18,77% 1,56% 540,43 17.555,22
01/05/2009 31/05/2009 34.550,53 30 18,77% 1,56% 540,43 18.095,65
01/06/2009 30/06/2009 34.550,53 30 17,56% 1,46% 505,59 18.601,24
01/07/2009 31/07/2009 34.550,53 30 17,26% 1,44% 496,95 19.098,19
01/08/2009 31/08/2009 34.550,53 30 17,04% 1,42% 490,62 19.588,80
01/09/2009 30/09/2009 34.550,53 30 16,58% 1,38% 477,37 20.066,18
01/10/2009 31/10/2009 34.550,53 30 17,62% 1,47% 507,32 20.573,49
01/11/2009 30/11/2009 34.550,53 30 17,05% 1,42% 490,91 21.064,40
01/12/2009 31/12/2009 34.550,53 30 16,97% 1,41% 488,60 21.553,00
01/01/2010 31/01/2010 34.550,53 30 16,74% 1,40% 481,98 22.034,98
01/02/2010 28/02/2010 34.550,53 30 16,65% 1,39% 479,39 22.514,37
01/03/2010 31/03/2010 34.550,53 30 16,44% 1,37% 473,34 22.987,71
01/04/2010 30/04/2010 34.550,53 30 16,23% 1,35% 467,30 23.455,01
01/05/2010 31/05/2010 34.550,53 30 16,40% 1,37% 472,19 23.927,20
01/06/2010 30/06/2010 34.550,53 30 16,10% 1,34% 463,55 24.390,75
01/07/2010 31/07/2010 34.550,53 30 16,10% 1,34% 463,55 24.854,30
CALCULOS DE LA INDEXACION MONETARIA
TRABAJADORA HEIDY CAROLINA SANCHEZ TAGLIAFICO
DESDE 09 DE AGOSTO DE 2006 HASTA EL 30 JUNIO DE 2010
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
PERIODO MONTO A DIAS INDEXACION MONETARIA
FACTOR SIN FACTOR
DESDE HASTA INDEXAR FINAL INICIAL TOTAL DESP. AJUSTE AJUSTADO MENSUAL ACUMULADA
01/08/2006 31/08/2006 34.550,53 77,10569360 75,44588422 0,02200 21 0,01540 0,00660 228,03 228,03
01/09/2006 30/09/2006 34.550,53 78,56684698 77,10569360 0,01895 10 0,00632 0,01263 439,37 667,40
01/10/2006 31/10/2006 34.550,53 79,15138457 78,56684698 0,00744 0,00000 0,00744 262,02 929,42
01/11/2006 30/11/2006 34.550,53 80,18747609 79,15138457 0,01309 1 0,00044 0,01265 448,95 1.378,38
01/12/2006 31/12/2006 34.550,53 81,66132166 80,18747609 0,01838 7 0,00429 0,01409 506,29 1.884,66
01/01/2007 31/01/2007 34.550,53 83,29454865 81,66132166 0,02000 0,00000 0,02000 728,70 2.613,37
01/02/2007 28/02/2007 34.550,53 84,43651681 83,29454865 0,01371 0,00000 0,01371 509,52 3.122,88
01/03/2007 31/03/2007 34.550,53 83,81253065 84,43651681 -0,00739 0,00000 -0,00739 (278,41) 2.844,48
01/04/2007 30/04/2007 34.550,53 84,99428739 83,81253065 0,01410 0,00000 0,01410 527,27 3.371,75
01/05/2007 31/05/2007 34.550,53 86,46808779 84,99428739 0,01734 0,00000 0,01734 657,57 4.029,32
01/06/2007 30/06/2007 34.550,53 87,99511407 86,46808779 0,01766 0,00000 0,01766 681,32 4.710,64
01/07/2007 31/07/2007 34.550,53 88,43333032 87,99511407 0,00498 0,00000 0,00498 195,52 4.906,16
01/08/2007 31/08/2007 34.550,53 89,37603019 88,43333032 0,01066 13 0,00462 0,00604 238,34 5.144,50
01/09/2007 30/09/2007 34.550,53 90,55758105 89,37603019 0,01322 10 0,00441 0,00881 349,85 5.494,35
01/10/2007 31/10/2007 34.550,53 92,77533634 90,55758105 0,02449 0,00000 0,02449 980,70 6.475,05
01/11/2007 30/11/2007 34.550,53 96,81291863 92,77533634 0,04352 0,00000 0,04352 1.785,43 8.260,48
