REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS. MATURIN, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE (2.009)

199º y 150º

Vista la anterior diligencia, suscrita y consignada por la Ciudadana YUMIKO NAKADA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 41.693, actuando en su condición de Sustituta del Procurador General del Estado Monagas, según consta poder debidamente autenticado en fecha 06 de Octubre del 2.006, anotado bajo el N° 24, tomo 312 de los Libros de Autenticaciones llevados por la Notaria Primera de Maturín, Estado Monagas, donde solicita se acuerde la Ocupación Previa solicitada en la demanda de EXPROPIACIÓN, sobre de lote de terrenos, que interpusiera su representada para la construcción de la Construcción de la Autopista Caicara Jusepín, los cuales se encuentra ubicados dentro de una superficie comprendida por SEISCIENTOS CINCUENTA (650) HECTAREAS aproximadamente, cuya superficie se encuentra identificada dentro de las coordenadas de proyección UTM con Datum LA CANOA – ZONA 20, siguientes:

PUNTO NORTE ESTE NORTE ESTE
1 1.086.461,24 435.659,04 1.085.583,23 433.720,17
2 1.082.348,80 435.651,85 1.082.894,53 436.201,14
3 1.082.263,11 435.475,01 1.083.281,99 435.927,65
4 1.082.112,87 437.107,62 1.083.209,87 437.283,12
5 1.082.112,87 437.107,62 1.083.079,73 437.456,55
6 1.082.334,05 437.080,58 1.083.079,73 437.456,55
7 1.031.301,03 439.555,59 1.081.996,57 438.635,46


Dentro del perímetro antes delimitado, se encuentran otros bienes afectados, y particularmente son objeto de la presente
Solicitud de Expropiación los inmuebles, bienhechurías y derechos de posesión, que a continuación se describen:

PRIMERO: Los derechos de posesión y mejoras sobre un lote de terreno baldío, con un área deforestada de Una Hectárea (01 Ha.) aproximadamente, comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte: Con terrenos ocupados por el ciudadano Gerardo Martínez; Sur: Con terrenos ocupados por el ciudadano Emilio Fajardo; Este: Con terrenos ocupados por los ciudadanos Arquímedes Rivero y Emilio Fajardo; Oeste: Con carretera Nacional. Derechos que presuntamente son ejercidos por los ciudadanos PEDRO REYES CENTENO, MARIA E. REYES C., REINALDO REYES C., ANDRES E. REYES C., JUAN DE JESUS REYES C., MARCO A. REYES C. y SAMUEL D. REYES C., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-15.813.332, V-15.813.324, V-14.111.419, V-11.335482, V-11.777.827, V-13.054.050 y V-11.335.481 respectivamente, según se evidencia en Carta Agraria emanada del Instituto Nacional de Tierras. Comprendido dentro de las siguientes coordenadas UTM (Vid. Anexo “3”):


PUNTOS NORTE ESTE
Base 1081890,035 439294,234
1 1081159,990 439621,900
2 1081196,534 439721,235
3 1081474,896 439704,197
4 1081724,122 439771,415
5 1081855,953 439811,598
6 1081901,005 439839,829
7 1081991,365 439993,842
8 1082078,863 440097,354
9 1082106,298 440138,383
10 1082084,862 440225,737
11 1082097,504 440542836
12 1081991,371 440718,932
13 1081928,424 440703,827
14 1081645,553 440794,913
15 1081607,894 440698,553
16 1081587,145 440701,278
17 1081554,903 440511,411
18 1081479,047 440306,475
19 1081052,257 440301,745
20 1080914,600 440010,260
21 1080849,089 439953,285


SEGUNDO: Los derechos de posesión y mejoras sobre un lote de ejidos municipales, con un área aproximada de Dos Hectáreas (02 Has.) deforestada, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Con terrenos ocupados por el ciudadano Victorino Caraballo; Sur: Con terrenos ocupados por el ciudadano Facundo Carrizalez; Este: Con terrenos ocupados por la ciudadana Hilda Blanco; Oeste: Con carretera Nacional Caicara - Maturín. Derechos que presuntamente son ejercidos por el ciudadano PEDRO SEGUNDO SIFONTES MAITA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.697.217, según consta en Titulo Supletorio. Comprendido dentro de las siguientes coordenadas UTM (Vid. Anexo “4”):


PUNTOS NORTE ESTE
1 1083488,91 435720,16
2 1083471,19 436143,30
3 1083373,43 436489,25
4 1083545,15 436533,33
5 1083593,68 436537,74
6 1083622,32 436533,92
7 1083859,74 436455,91
8 1084160,67 436562,60
9 1084167,22 436563,61
10 1084161,84 436615,86
11 1084172,57 436616,90
12 1084172,05 436652,79
13 1084132,34 436845,03
14 1083973,41 436815,79
15 1083788,27 436790,54
16 1083624,49 436697,40
17 1083532,43 436719,34
18 1083449,76 436756,95
19 1083338,84 436801,60
20 1083291,78 436818,44
21 1083235,35 436822,06
22 1083177,51 436776,47
23 1083146,64 436772,58
24 1083129,69 436762,51
25 1083104,27 436728,58
26 1083023,95 436699,13
27 1082986,77 436670,41
28 1082953,31 436658,36
29 1082890,41 436649,67
30 1082792,03 436642,02
31 1082746,60 436638,05
32 1082718,41 436627,54
33 1082706,40 436616,48
34 1082680,26 436583,47
35 1082656,95 436543,85
36 1082646,72 436509,69
37 1082645,25 436475,46
38 1082933,98 436227,15
39 1082952,85 436231,60
40 1082957,06 436228,31
41 1082956,74 436205,42


TERCERO: Los derechos de posesión y mejoras sobre un lote de ejidos municipales, con un área aproximada de Tres Hectáreas (03 Has.), destinada a la producción que a continuación se describen: (14) plantas de mango, (02) plantas de pomalaca, (01) planta de níspero, (14) plantas de guama pelua, (66) metros de cerca de malla de ciclón, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Con carretera Negra Caicara - Jusepín; Sur: Con carretera Vieja; Este: Con fundo que es o fue del ciudadano Bartolo Figueroa; Oeste: Con fundo que es o fue de la ciudadana Armenia Caripe. Derechos que presuntamente son ejercidos por el ciudadano JESUS ALBERTO MARTINEZ SIFONTES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.621.993, según se evidencia de documento de protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Cedeño del Estado Monagas, en fecha 13 de octubre de 1995, anotado bajo el Nº 07, Protocolo Primero, Tomo II, Cuarto Trimestre. Comprendido dentro de las siguientes coordenadas UTM (Vid. Anexo “5”):


PUNTOS NORTE ESTE
1 439507,556 1081242,816
2 439556,456 1081191,088
3 439525,816 1081077,624
4 439354,526 1081157,879
5 439246,194 1081208,365
6 439245,283 1081214,211
7 439252,932 1081219,864
8 439300,812 1081247,973
9 439315,358 1081255,369
10 439360,365 1081273,143
11 439389,700 1081281,727
12 439414,603 1081282,877
13 439422,715 1081282,247
14 439427,026 1081278,608
15 439434,049 1081268,550
16 439438,994 1081255,120
17 439438,602 1081247,210
18 439440,914 1081245,938
19 439445,773 1081246,185
20 439497,258 1081233,176
21 439501,032 1081233,299


Ahora bien, por cuanto el Tribunal observa que están cumplidos los requisitos legales exigidos en los articulo 51 y 52 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social como son: Aº) aviso a los propietarios y ocupantes; Bº) práctica de Inspección Ocular del Inmueble previa notificación del propietario y este no formulo objeción alguna en relación a la Expropiación e igualmente consta en autos que se notifico al Síndico Municipal y C°) consignación de la cantidad en la cual se avalúo el inmueble, este Juzgado acuerda de conformidad con lo solicitado. En consecuencia se decreta LA OCUPACIÓN PREVIA solicitada en el Libelo de la demanda, concretamente del Inmueble, cuya ubicación, cabida, linderos y demás determinaciones constan en la solicitud de expropiación respectiva.-

Se pone en posesión del inmueble objeto de la Expropiación al EJECUTIVO DEL ESTADO MONAGAS.


ABOG. ARTURO JOSE LUCES TINEO,

EL JUEZ SUPLENTE ESPECIAL

LA SECRETARIA

ABOG. YOHISKA MUJICA L
Exp N° 31.969
Ely.-