REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS
Maturín, diez y seis (16) de noviembre de dos mil diez (2010)
200° y 151°
ASUNTO: NP11-L-2010-001018
Demandante: Ciudadano JOSE GREGORIO MOZQUEDA AGUILERA, identificado con la Cédula de Identidad Nº 9.897.962.
Apoderados Judiciales Abogado JUAN ERNESTO LEZAMA ORDAZ I.P.S.A. N° 30.114.
Demandados: SERENOS MONAGAS C.A.
Representantes /Apoderados Judiciales NO COMPARECIERON AL INICIO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR.
Motivo: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS
SINTESIS
En fecha siete (07) de julio de 2010, se inicia el presente proceso mediante demanda que presentara el ciudadano JOSE GREGORIO MOZQUEDA AGUILERA por Cobro de Prestaciones sociales contra la empresa SERENOS MONAGAS C.A. la cual fue recibida por este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en la misma fecha. Admitida como fue, se libraron los respectivos carteles de notificación en nueve (09) de julio de 2010.
Consta en folio diez y nueve (19) de fecha 26 de octubre de 2010, la certificación por Secretaría de la consignación del cartel de notificación que realizó el alguacil, en la que consta que la empresa demandada SERENOS MONAGAS C.A. fue notificada en la dirección suministrada por el demandante por lo que en consecuencia a partir de esa fecha comenzó a computarse el lapso para que tuviera lugar el inicio de la audiencia preliminar. Llegada como fue la oportunidad para la celebración de dicho acto, previo anuncio de la misma, mediante acta de fecha nueve (09) de noviembre de 2010 se dejo constancia que SERENOS MONAGAS C.A no comparece a la audiencia ni por sí, ni por ni por medio de representante estatutario ni apoderado alguno, se dejó constancia de la comparecencia del abogado apoderado del ciudadano demandante según poder que consta en autos, por lo que de conformidad con el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se deja constancia de la presunción de admisión de los hechos, procediendo a dictar sentencia en los términos siguientes:
Alega el demandante que comenzó a prestar servicios como OFICIAL DE SEGURIDAD para la empresa SERENOS MONAGAS C.A por tiempo ininterrumpido de cuatro (04) años; diez (10) meses, y veinticinco (25) días contados a partir del 01 de febrero de 2005, hasta el día 26 de noviembre de 2009, fecha en la que fue culminó su preaviso correspondiente, devengando un salario mensual básico de (BsF 959,08); salario básico diario de Bolívares de BsF 31,97, y un salario normal de 36,20 y salario integral de BsF 40.47, en consecuencia de ello, ocurre por ante este Juzgado a demandar como en efecto lo hace a la empresa SERENOS MONAGAS C.A para que se le paguen todos los derechos causados durante la relación de trabajo que lo unió con la demandada, señalados en el libelo de la demanda por un monto de TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 95/100 (BsF 38.750,95) siendo esta la estimación de la demanda .
Ahora bien, en vista de la presunción de la admisión de los hechos alegados por el demandante y conforme a dicha confesión, corresponde a este Juzgado verificar si el supuesto de hecho corresponde con el derecho invocado es por lo que se tiene como hechos admitidos los siguientes: Que ingreso en fecha 01 de febrero de 2005, hasta el día 26 de noviembre de 2009, fecha en el que se retiró, devengando un último salario base de BsF 31,97, y un salario normal de 36,20 y salario integral de BsF 40.47 por lo que admitidos los hechos antes señalados y revisados como han sido los montos demandados y tomando en consideración que la pretensión del accionante no es contraria a derecho, este Tribunal considera que al ciudadano JOSE GREGORIO MOZQUEDA AGUILERA durante el tiempo que prestó servicios para la demandada, le corresponden los conceptos que se detallan a continuación:
Los cálculos se realizaran en base al sueldo mínimo decretado por el ejecutivo nacional por cada año de trabajo, en virtud de no demostrarse en autos la existencia de un contrato individual de trabajo que mejore las condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo.
Período Comprendido Salario Salario Salario Días Alícuota B Alic S/i dias Pres. Soc Prest. Soc
Basico B.Diario N D UTIL. Uti Dia Vac. B Vac. D Dep. Ac
febrero 2005 321,24 10,71 10,71 15 0,45 7 0,01 11,57 0 -
marzo 2005 321,24 10,71 10,71 15 0,45 7 0,01 11,57 0 -
abril 2005 321,24 10,71 10,71 15 0,45 7 0,01 11,57 0 -
mayo 2005 405,00 13,5 13,5 15 0,56 7 0,01 14,63 5 73,15 82,78
junio 2005 405,00 13,5 13,5 15 0,56 7 0,01 14,63 5 73,15 165,56
julio 2005 405,00 13,5 13,5 15 0,56 7 0,01 14,63 5 73,15 248,34
agosto 2005 405,00 13,5 13,5 15 0,56 7 0,01 14,63 5 73,15 331,12
septiembre 2005 405,00 13,5 13,5 15 0,56 7 0,01 14,63 5 73,15 413,90
octubre 2005 405,00 13,5 13,5 15 0,56 7 0,01 14,63 5 73,15 496,68
noviembre 2005 405,00 13,5 13,5 15 0,56 7 0,01 14,63 5 73,15 579,46
diciembre 2005 405,00 13,5 13,5 15 0,56 7 0,01 14,63 5 73,15 662,24
enero 2006 405 13,5 13,5 15 0,56 7 0,3 14,33 5 71,65 743,22
febrero 2006 465,75 15,53 15,53 15 0,65 8 0,3 16,47 7 115,29 867,98
marzo 2006 465,75 15,53 15,53 15 0,65 8 0,3 16,47 5 82,35 961,80
abril 2006 465,75 15,53 15,53 15 0,65 8 0,3 16,47 5 82,35 1.055,62
mayo 2006 465,75 15,53 15,53 15 0,65 8 0,3 16,47 5 82,35 1.149,44
junio 2006 465,75 15,53 15,53 15 0,65 8 0,3 16,47 5 82,35 1.243,26
julio 2006 465,75 15,53 15,53 15 0,65 8 0,3 16,47 5 82,35 1.337,08
agosto 2006 465,75 15,53 15,53 15 0,65 8 0,3 16,47 5 82,35 1.430,90
septiembre 2006 512,33 17,08 17,08 15 0,71 8 0,3 18,12 5 90,61 1.534,63
octubre 2006 512,33 17,08 17,08 15 0,71 8 0,3 18,12 5 90,61 1.638,36
noviembre 2006 512,33 17,08 17,08 15 0,71 8 0,3 18,12 5 90,61 1.742,09
diciembre 2006 512,33 17,08 17,08 15 0,71 8 0,3 18,12 5 90,61 1.845,82
enero 2007 512,33 17,08 17,08 15 0,71 8 0,4 18,17 5 90,84 1.949,83
febrero 2007 512,33 17,08 17,08 15 0,71 9 0,4 18,17 9 90,84 2.049,84
marzo 2007 512,33 17,08 17,08 15 0,71 9 0,4 18,17 5 90,84 2.153,85
abril 2007 512,33 17,08 17,08 15 0,71 9 0,4 18,17 5 90,84 2.257,86
mayo 2007 614,79 20,49 20,49 15 0,85 9 0,5 21,8 5 109,01 2.383,67
junio 2007 614,79 20,49 20,49 15 0,85 9 0,5 21,8 5 109,01 2.509,48
julio 2007 614,79 20,49 20,49 15 0,85 9 0,5 21,8 5 109,01 2.635,29
agosto 2007 614,79 20,49 20,49 15 0,85 9 0,5 21,8 5 109,01 2.761,10
septiembre 2007 614,79 20,49 20,49 15 0,85 9 0,5 21,8 5 109,01 2.886,91
octubre 2007 614,79 20,49 20,49 15 0,85 9 0,5 21,8 5 109,01 3.012,72
noviembre 2007 614,79 20,49 20,49 15 0,85 9 0,5 21,8 5 109,01 3.138,53
diciembre 2007 614,79 20,49 20,49 15 0,85 9 0,5 21,8 5 152,62 3.307,95
enero 2008 614,79 20,49 20,49 15 0,85 9 0,5 21,86 5 109,3 3.434,11
febrero 2008 614,79 20,49 20,49 15 0,85 10 0,5 21,86 11 109,3 3.554,27
marzo 2008 614,79 20,49 20,49 15 0,85 10 0,5 21,86 5 109,3 3.680,43
abril 2008 614,79 20,49 20,49 15 0,85 10 0,5 21,86 5 109,3 3.806,59
mayo 2008 799,23 26,64 26,64 15 1,11 10 0,7 28,42 5 142,09 3.972,10
junio 2008 799,23 26,64 26,64 15 1,11 10 0,7 28,42 5 142,09 4.137,61
julio 2008 799,23 26,64 26,64 15 1,11 10 0,7 28,42 5 142,09 4.303,12
agosto 2008 799,23 26,64 26,64 15 1,11 10 0,7 28,42 5 142,09 4.468,63
septiembre 2008 799,23 26,64 26,64 15 1,11 10 0,7 28,42 5 142,09 4.634,14
octubre 2008 799,23 26,64 26,64 15 1,11 10 0,7 28,42 5 142,09 4.799,65
noviembre 2008 799,23 26,64 26,64 15 1,11 10 0,7 28,42 5 142,09 4.965,16
diciembre 2008 799,23 26,64 26,64 15 1,11 10 0,7 28,42 5 255,75 5.244,33
enero 2009 799,23 26,64 26,64 15 1,11 10 0,7 28,49 5 142,46 5.410,28
febrero 2009 799,23 26,64 26,64 15 1,11 11 0,7 28,49 13 142,46 5.568,23
marzo 2009 799,23 26,64 26,64 15 1,11 12 0,7 28,49 5 142,46 5.734,18
abril 2009 799,23 26,64 26,64 15 1,11 12 0,7 28,49 5 142,46 5.900,13
mayo 2009 879,4 29,31 29,31 15 1,22 12 0,8 31,35 5 156,74 6.083,22
junio 2009 879,4 29,31 29,31 15 1,22 12 0,8 31,35 5 156,74 6.266,31
julio 2009 879,4 29,31 29,31 15 1,22 12 0,8 31,35 5 156,74 6.449,40
agosto 2009 879,4 29,31 29,31 15 1,22 12 0,8 31,35 5 156,74 6.632,49
septiembre 2009 959,08 31,97 31,97 15 1,33 12 0,9 34,19 5 170,95 6.832,63
octubre 2009 959,08 31,97 31,97 15 1,33 12 0,9 34,19 5 170,95 7.032,77
noviembre 2009 959,08 31,97 31,97 15 1,33 12 0,9 34,19 5 170,95 7.232,91
1.-ANTIGÜEDAD: la cantidad de siete mil doscientos treinta y dos con 91/100 Bolívares Fuertes (BsF. 7.232,91). 2.-) VACACIONES VENCIDAS 2007-2008; 17 días * 20.49= TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 33/100 (BsF 348,33). 3.- VACACIONES VENCIDAS 2008-2009; 18 días* 26.64= CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 52/100 (BsF. 479,52) 4.- VACACIONES FRACCIONADAS 2009: 14,25 días son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 57/100 BOLIVARES FUERTES (BsF. 455,57). 5.- BONO VACACIONAL 2007-2008 = DOSCIENTOS CUATRO CON 90/100 BOLIVARES FUERTES (BsF 204,90); 6.- BONO VACACIONAL 2008-2009= La cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 04/100 (BsF 293,04) 7.- BONO VACACIONAL FRACCIONADO: 11,25 días en total son TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 66/100 (BsF 359,66) 8.- UTILIDADES FRACCIONADAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 55/100 BOLIVARES FUERTES (BsF. 479,55) 9.- INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES: La cantidad de DOSMIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 36/100 (BsF 2.219,36)
Período Comprendido Prest. Sociales Tasa Dias Interés Intereses Intereses
Acumuladas Interés Pagados Acumulados
-
febrero 2005 -
marzo 2005 -
abril 2005 -
mayo 2005 82,78 14,02% 31 1,00 - 1,00
junio 2005 165,56 13,47% 30 1,86 - 2,86
julio 2005 248,34 13,53% 31 2,89 - 5,75
agosto 2005 331,12 13,33% 31 3,80 - 9,55
septiembre 2005 413,9 12,71% 30 4,38 - 13,94
octubre 2005 496,68 13,18% 31 5,64 - 19,57
noviembre 2005 579,46 12,95% 30 6,25 - 25,83
diciembre 2005 662,24 12,79% 31 7,29 - 33,12
enero 2006 743,22 12,71% 31 8,13 - 41,25
febrero 2006 867,98 12,76% 28 8,61 - 49,87
marzo 2006 961,8 12,31% 31 10,20 - 60,06
abril 2006 1.044,17 12,11% 30 10,54 - 70,60
mayo 2006 1.126,54 12,15% 31 11,79 - 82,39
junio 2006 1.208,91 11,94% 30 12,03 - 94,42
julio 2006 1.291,28 12,29% 31 13,67 - 108,08
agosto 2006 1.373,64 12,43% 31 14,70 - 122,78
septiembre 2006 1.464,25 12,32% 30 15,03 - 137,82
octubre 2006 1.554,86 12,46% 31 16,68 - 154,50
noviembre 2006 1.645,46 12,63% 30 17,32 - 171,82
diciembre 2006 1.736,07 12,64% 31 18,90 - 190,72
enero 2007 1.826,91 12,92% 31 20,33 - 211,04
febrero 2007 1.917,76 12,82% 28 19,12 - 230,16
marzo 2007 2.008,60 12,53% 31 21,67 - 251,84
abril 2007 2.099,44 13,05% 30 22,83 - 274,67
mayo 2007 2.208,46 13,03% 31 24,78 - 299,45
junio 2007 2.317,47 12,53% 30 24,20 - 323,64
julio 2007 2.426,48 13,51% 31 28,23 - 351,87
agosto 2007 2.535,49 13,86% 31 30,26 - 382,13
septiembre 2007 2.644,50 13,79% 30 30,39 - 412,52
octubre 2007 2.753,51 14,00% 31 33,20 - 445,72
noviembre 2007 2.862,52 15,75% 30 37,57 - 483,29
diciembre 2007 3.015,14 16,44% 31 42,68 - 525,97
enero 2008 3.124,44 18,53% 31 49,85 - 575,83
febrero 2008 3.233,73 17,56% 30 47,32 - 623,15
marzo 2008 3.343,03 18,17% 30 50,62 - 673,77
abril 2008 3.452,32 18,35% 30 52,79 - 726,56
mayo 2008 3.594,41 20,85% 30 62,45 - 789,01
junio 2008 3.736,49 20,09% 30 62,56 - 851,57
julio 2008 3.878,58 20,30% 30 65,61 - 917,18
agosto 2008 4.020,67 20,09% 30 67,31 - 984,49
septiembre 2008 4.162,75 19,68% 30 68,27 - 1.052,76
octubre 2008 4.304,84 19,82% 30 71,10 - 1.123,86
noviembre 2008 4.446,92 20,24% 30 75,00 - 1.198,87
diciembre 2008 4.702,68 19,65% 30 77,01 - 1.275,87
enero 2009 4.845,13 19,76% 31 82,44 - 1.358,32
febrero 2009 4.987,59 19,98% 29 80,28 - 1.438,59
marzo 2009 5.130,04 19,74% 31 87,20 - 1.525,79
abril 2009 5.272,50 18,77% 30 82,47 - 1.608,27
mayo 2009 5.429,24 18,77% 31 87,75 - 1.696,02
junio 2009 5.585,99 17,56% 30 81,74 - 1.777,76
julio 2009 5.742,73 17,26% 31 85,35 - 1.863,11
agosto 2009 5.899,48 17,04% 31 86,56 - 1.949,68
septiembre 2009 6.070,42 16,58% 30 83,87 - 2.033,55
octubre 2009 6.241,37 17,62% 31 94,70 - 2.128,25
noviembre 2009 6.412,32 17,05% 30 91,11 - 2.219,36
Para un total que debe pagar la empresa demandada al demandante la cantidad de DOCE MIL SETENTA Y DOS CON 84/100 BOLIVARES FUERTES (BsF. 12.072,84). ASI SE DECIDE.
DECISIÓN
Por lo antes expuesto este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA por el ciudadano JOSE GREGORIO MOZQUEDA AGUILERA , condenándose a la empresa demandada SERENOS MONAGAS C.A a pagar la cantidad de DOCE MIL SETENTA Y DOS CON 84/100 BOLIVARES FUERTES (BsF. 12.072,84)
Se condena en costas a la parte demandada por haber sido totalmente vencida en el presente proceso.
Con relación a la Indexación solicitada este Tribunal ordena la experticia complementaria del fallo a los fines de determinar el monto que corresponda por este concepto, tal y como lo señala el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Dada, firmada y sellada a los diez y seis (16) días del mes de noviembre de 2010, Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION.
LA JUEZA
Abogada DERVIS PEREZ MARTINEZ
SECRETARÍA (o)
En la misma fecha se publicó la anterior sentencia.
SECRETARÍA (o)
|