REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA - SEDE LA VICTORIA
La Victoria, veintisiete (27) de abril del año dos mil once (2011)
201º y 152º
Nº DE EXPEDIENTE: DP31-L-2010-000024
PARTE ACTORA: GREGORIO ALFREDO COLMENARES VERA, YENDER GABRIEL GONZÁLEZ CASTRO, VIRGILIO PÉREZ MARÍN, ARMINDA DEL VALLE DE BRICEÑO, JOSÉ DOMINGO MENDOZA, JUAN CANCIO VERA, JOSE FRANCISCO JIMÉNEZ, DARÍO ALEJANDRO HERNÁNDEZ UTRERA, JUAN LUÍS PARRA TORRES, DIONICIO UTRERA DÍAZ y ELBA NELLY CORONADO GARCÍA. titulares de las cédulas de identidad Nº V- 9.101.597, 17.245.267, 7.276.160 3.870.407, 4.366.161, 9.102.113, 11.242.533, 3.436.856, 14.052.188, 3.432.633, 8.731.975 todos en su orden.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado YRLANDA JOSEFINA ESTEVES GONZÁLEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 80.846.
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil ALTENSA FÁBRICA DE ALFOMBRAS S.A.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Abogado JUAN PABLO ZEIDEN MARTÍNEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 68.202.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
-I-
SÍNTESIS NARRATIVA
En fecha 26 de Enero del año 2010, la ciudadana Abg. YRLANDA ESTEVES, inpreabogado Nº 80.846, actuando en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos GREGORIO ALFREDO COLMENARES VERA, y otros presentó formal escrito de demanda por Cobro de Prestaciones Sociales, por ante estos Tribunales del Trabajo con sede en La Victoria, recibiéndose en fecha (29) de enero del (2010) para su revisión, previa distribución por el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial Laboral con sede en La Victoria, quien admite la misma –previo despacho saneador ordenado- estimándose por la cantidad de: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 545.392,00) por cada uno de los conceptos que detalla en su libelo y que se dan por reproducidos en la presente decisión. Una vez cumplidas las formalidades inherentes a la notificación de las partes, en fecha 03 de mayo del 2010, se llevó a cabo la Audiencia Preliminar, donde se deja constancia de la incomparecencia de la parte demandada, por lo que se declara la admisión de los hechos y se incorporan la pruebas consignadas por la parte actora, en fecha 06 de agosto de 2010, el Tribunal Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial Laboral con sede en La Victoria, dicta sentencia declarando parcialmente con lugar la presente demanda. En fecha 13 de agosto de 2010 el apoderado judicial de la parte demandada apela de la decisión antes señalada, por lo que se ordena la remisión el expediente a los Juzgados Superiores de este Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua. En fecha 30 de septiembre de 2010 el Tribunal Superior Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua da por recibido el expediente, el 07 de octubre de 2010 se celebra la audiencia oral de Apelación, para que el 15 de octubre de 2010 la alzada dicta sentencia declarando, con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revoca la sentencia dictada por Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial Laboral con sede en La Victoria, reponiendo la causa al estado que el tribunal que resulte competente se fije nueva oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar. Posteriormente en fecha 02 de noviembre de 2010 el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial Laboral con sede en La Victoria, da por recibido el expediente y en cumplimiento de lo ordenado por la alzada fija la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, en fecha 16 de noviembre del 2010, se llevó a cabo la Primigenia Audiencia Preliminar, fecha en la cual se ordena su remisión a estos tribunales de juicio por no lograrse la mediación entre las partes, en esa misma fecha se incorporan a los autos las pruebas presentadas por ambas partes, remitiendo el expediente a éste Tribunal Segundo de Juicio de esta Circunscripción Judicial, quien lo recibe el 08 de diciembre del 2010 para su revisión. Posteriormente en fecha 15 de diciembre de 2010 se providenciaron las pruebas presentadas oportunamente por las partes en la Audiencia Preliminar, fijándose la Audiencia de Juicio, oportunidad en la cual comparecen cada una de las partes exponiendo sus alegatos y defensas.
ALEGATOS DE LAS PARTES
De La Parte Actora: Alega que el ciudadano GREGORIO ALFREDO COLMENARES VERA inicio su relación laboral con la empresa demandada el día 06-05-1985 hasta el 09-11-2009 devengando un salario de Bs. 967,50, desempeñando el cargo de ayudante de chofer; YENDER GABRIL GONZÁLEZ CASTRO inicio su relación laboral con la empresa demandada el día 01-02-2007 hasta el 09-11-2009 devengando un salario de Bs. 1.200,oo; VIRGILIO PÉREZ MARÍN inicio su relación laboral con la empresa demandada el día 09-09-1991 hasta el 09-11-2009 devengando un salario de Bs. 967,50, desempeñando el cargo de mecanico soldador; ARMINDA DEL VALLE DE BRICEÑO inicio su relación laboral con la empresa demandada el día 09-09-1991 hasta el 09-11-2009 devengando un salario de Bs. 967,50, desempeñando el cargo de obrero; JOSÉ DOMINGO MENDOZA inicio su relación laboral con la empresa demandada el día 03-10-1994 hasta el 09-11-2009 devengando un salario de Bs. 1.300,00, desempeñando el cargo de supervisor; JUAN CANCIO VERA inicio su relación laboral con la empresa demandada el día 09-11-1991 hasta el 09-11-2009 devengando un salario de Bs. 967,50, desempeñando el cargo de ayudante de chofer; JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ inicio su relación laboral con la empresa demandada el día 07-03-2005 hasta el 09-11-2009 devengando un salario de Bs. 967,50, desempeñando el cargo de operador; DARÍO ALEJANDRO HERNÁNDEZ UTRERA inicio su relación laboral con la empresa demandada el día 18-01-1987 hasta el 09-11-2009 devengando un salario de Bs. 967,50, desempeñando el cargo de operador; JUAN LUÍS PARRA TORRES inicio su relación laboral con la empresa demandada el día 18-03-1998 hasta el 09-11-2009 devengando un salario de Bs. 967,50, desempeñando el cargo de operario; DIONICIO UTRERA DÍAZ inicio su relación laboral con la empresa demandada el día 18-01-1987 hasta el 09-11-2009 devengando un salario de Bs. 967,50, desempeñando el cargo de operario; ELBA NELLY CORONADO GARCÍA inicio su relación laboral con la empresa demandada el día 21-08-1996 hasta el 09-11-2009 devengando un salario de Bs. 967,50, desempeñando el cargo de operador; en un horario de lunes a jueves de 07:00 am a 05:00 pm, con 15 minutos de 09: 00 a 09:15, para el desayuno y una hora de descanso de 12:00m, a 01:00 pm, prestando sus servicios en forma inimterrumpida, bajo dependencia y subordinación. El dia 09 de noviembre del 2009, los ciudadanos supra mencionados fueron despedidos sin justa causa, razón por lo cual se amparan e inician el procedimento administrativo de reenganche y pagos de salários caídos por ante la Inspectoría del trabajo, con sede en la ciudad de Cagua, estado Aragua. Indican que para la fecha de su despido se encontraban amparados por la inamovilidad especial decretada por el ejecutivo. Posteriormente, en fecha 09 de diciembre del 2009, se dicta acta providencia administrativa, declarando con lugar la solicitud de reenganche. Aducen que en fecha 23-12-2009, oportunidad fijada por la Inspectoría para la materialización de la ejecución forzosa, no acata la parte accionada el cumplimiento voluntario y basándose en las normas constitucionales proceden a demandar a la sociedad de comercio “ALTENSA FABRICA DE ALFOMBRAS” S.A.
De La Parte Demandada: En fecha 23 de noviembre del 2010, la parte demandada consigna escrito de contestación de la demanda en los siguientes términos:
De los hechos que se admiten como ciertos:
1) Que todos los demandantes prestaron servicios para la empresa demandada entre las fechas de ingreso y egreso de cada uno de los trabajadores.
2) Es cierto que la empresa demandada adeude a los trabajadores cantidades de dinero correspondientes con los siguientes conceptos: antigüedad, utilidades correspondientes al año 2009, vacaciones y bono vacacional correspondiente al año 2009, intereses sobre prestaciones sociales correspondientes al año 2009 y Beneficios contemplados en La Ley de Alimentación, para los trabajadores por los meses de octubre de 2009 y hasta noviembre de 2009.
3) Es cierto los últimos salarios devengados que fueron señalados en el libelo de la demanda, por lo que los trabajadores devengaban salario mínimo nacional, a excepción de Yender González que devengaba un salario mensual de Bs. 1.200,00 y José Domingo Mendoza, que devengaba un salario mensual de Bs. 1.300,00.
De los Hechos que se contradicen:
**Que los trabajadores se hayan despedidos de forma injustificada en fecha 09-11-2009. Alega que, lo cierto es que para esa fecha ante una situación de atraso en el pago de la semana correspondiente de salario, los demandantes incoaron ante la Inspectoría del Trabajo solicitudes de reenganche que fue declarada con lugar y en segundo lugar consideraron tomar las instalaciones de la empresa desde el 09-11-20009 colocando cadenas y candados para controlar la entrada y salida de personas y cosas de la empresa.
De la negativa pormenorizada de los hechos y el derecho demandado:
**Niega, rechaza y contradice que los trabajadores demandantes hayan sido despedidos, por cuanto la real forma de culminación del contracto de trabajo fue por la cusa única y exclusiva de la voluntad de los demandantes desde la fecha 09-11-2009, en adelante.
**Que el bono post vacacional, que establece que los trabajadores tendrán derecho luego de su reintegro de vacaciones a un pago por concepto de bono post vacacional pueda ser demandado ya que los extrabajadores no llegaron en el año 2009 a disfrutar sus vacaciones con ocasión de la toma de la empresa.
**Que algunos demandantes hayan devengado el bono de asistencia perfecta establecido en la cláusula de la convención colectiva, por cuanto ninguno tuvo asistencia perfecta ni durante el trimestre que va desde el mes de julio hasta septiembre del año 2009 ni durante el trimestre que va desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre del año 2009.
**Que algunos actores se le adeude el pago de las indemnizaciones por despido injustificado, contemplado en la Ley.
** Que los accionantes se le adeude el pago de salarios caídos hasta la fecha 31-12-2009, siendo lo correcto es que se deben salarios hasta la fecha 09-11-2009, los cuales se computan hasta el 15-11-2009 con ocasión del pago de semana en fondo, modalidad de pago que esta bajo los salarios de la empresa.
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA
**Del merito favorable de los autos y principios laborales
**De las pruebas documentales
** ACTAS DE PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS de fecha 09 de diciembre del año 2009.
** INFORME de fecha 23-12-2009, referente a la materialización de la ejecución forzosa de la providencia administrativa.
** INFORME DE INSPECCIÓN realizado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Aragua, de fecha 29 de septiembre del año 2009.
** ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN de fecha 23 de noviembre del año 2009 realizada por la Lic. Maria de Lourdes Padrón, en su carácter de Supervisora del Trabajo y de la Seguridad Social e Industrial, adscrito a la Unidad de Supervisión en Cagua del Municipio Sucre del Estado Aragua.
** RECIBOS DE PAGO del actor GREGORIO ALFREDO COLMENARES VERA, C.I. 9.101.597, fecha de ingreso: 06-05-1985, cargo: Chofer. Fecha de egreso: 09-11-2009.
** RECIBO DE PAGO del actor YENDER GABRIEL GONZALEZ CASTRO, C.I. 17.245.267, fecha de ingreso: 01-02-2007, fecha de egreso: 09-11-2009.
** RECIBOS DE PAGO del actor VIRGILIO PEREZ MARIN, C.I. 7.276.160, fecha de ingreso: 09-09-1991, cargo: mecánico soldador. Fecha de egreso: 09-11-2009.
** RECIBO DE PAGO del actor ARMINDA DEL VALLE DE BRICEÑO ROMERO, C.I. 3.870.407, fecha de ingreso: 09-09-1991, cargo: obrero. Fecha de egreso 09-11-2009.
** RECIBOS DE PAGO del actor JOSÉ DOMINGO MENDOZA, C.I. 4.366.161, fecha de ingreso: 03-10-1994, cargo: Supervisor. Fecha de egreso: 09-11-2009.
** RECIBOS DE PAGO del actor JOSÉ FRANCISCO JIMENEZ, C.I. 11.242.533, fecha de ingreso: 07-03-2005, cargo: operador. Fecha de egreso: 09-11-2009.
** RECIBOS DE PAGO del actor JUAN LUIS PARRA TORRES, C.I. 14.052.188, fecha de ingreso: 18-03-1998, cargo: OPERARIO.
** RECIBOS DE PAGO del actor DIONICIO UTRERA DÍAZ, C.I. 3.432.633, fecha de ingreso: 18-01-1987, cargo: Operario.
** RECIBOS DE PAGO del actor ELBA NELLY CORONADO GARCÍA, C.I. 8.731.975, fecha de ingreso: 21-08-1996, cargo: Operador.
** RECIBOS DE PAGO del actor JUAN CANCIO VERA, C.I. 9.102.113, fecha de ingreso: 09-09-1991, cargo: ayudante de chofer.
** Contrato Colectivo consignado al libelo de la demanda.
***De la prueba de informes: A la Inspectoría de Trabajo de Cagua, Estado Aragua.
PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA
** De las pruebas documentales.
**Todas las documentales contenidas en este expediente, desde su folio 1 en adelante.
**Copia simple de Actas levantadas en fechas 09-12-2009 por la Sala Laboral de Fueros de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Sucre, Urdaneta, San Sebastián, Zamora, José Ángel Lamas, San Casimiro y Camatagua del Estado Aragua con sede en la ciudad de Cagua.
** De la prueba de informes: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); Inspectoría del Trabajo de los Municipios Sucre, Urdaneta, San Sebastián, Zamora, José Ángel Lamas, San Casimiro y Camatagua del Estado Aragua con sede en la ciudad de Cagua; Canal de Televisión VIVE TV.
**De la prueba de testigo
**De La Inspección Judicial
DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA Y SU VALORACIÓN
De conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el régimen de distribución de la carga probatoria en materia laboral, se fijará de acuerdo con la forma en la que el accionado de contestación a la demanda.
De manera que el demandado tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor, con lo cual, hay una modificación en la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral. Así, cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se modificará la distribución de la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por tanto, es el demandado quien deberá probar, por tener en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, vacaciones pagadas, utilidades, entre otros.
Igualmente, el demandado tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos. Sin embargo, no todos los alegatos y rechazos que se expongan en la contestación deberán recibir idéntico tratamiento, porque la adecuada o suficiente precisión en el rechazo o en la exposición de las razones y fundamentos de las defensas, en relación con la carga de la prueba o el riesgo de no aportarla, dependerá de la naturaleza y circunstancias de cada asunto y resultará del examen que de las mismas deberá hacer el Tribunal, labor ésta en la cual hará uso de las presunciones establecida a favor del trabajador, pero de la que no puede eximirse con solo indicar que por efecto de declararse la existencia de la relación de trabajo alegada, se tendrán por admitidos todos los hechos y pedimentos planteados con fundamento y por derivación de ella, aún cuando se los hubiere rechazado expresa y precisamente y se trate de rechazos o negativas que se agotan en sí mismas, como son las opuestas a condiciones distintas o exorbitantes de las legales, conceptos alegados en el caso examinado. (Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 22 de marzo del 2007, con ponencia del Dr. Juan Rafael Perdomo).
-II-
VALORACION DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA
En cuanto al mérito favorable de los autos y demás principios invocados, al respecto nuestra Jurisprudencia ha sido reiterada en señalar que el mérito favorable de los autos no es un medio de prueba, sino la solicitud del Principio de la comunidad de la prueba, o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que el Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, razón por la cual al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración, se considera improcedente valorar tales alegaciones y ASÍ SE DECIDE.- (Sentencia del 27 de Septiembre de 2.004, Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, caso Cerámicas Carabobo C.A)
Respecto a la documental consistente en ACTAS PROVIDENCIAS de fecha 09 de diciembre del año 2009, contenidas en los expedientes administrativos 009-2009-01-01954 (acumulado) y 009-2009-01-01980 llevados por la Inspectoria del Trabajo con sede en la Ciudad de Cagua, Estado Aragua, (folio 69 al folio 77 de la pieza principal) e INFORMES de fecha 23-12-2009 referentes a la materialización forzosa de la Providencia Administrativa (folio 78 y 79 de la pieza principal) por tratarse de documentos públicos administrativos, se les concede todo el valor probatorio. Y así se decide.- Se verifica que un grupo de trabajadores –incluidos los hoy actores- iniciaron en fecha 09-11-2009 un procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos por ante la Inspectoría de Trabajo de Estado Aragua con sede en Cagua, siendo declarado con lugar, procediéndose a su ejecución forzosa en fecha 23-12-2009. Asimismo, en la oportunidad de la evacuación de la prueba en la celebración de la Audiencia de Juicio del 16-02-2011, la parte demandada alega que para esa fecha -del traslado del funcionario de la Inspectoria a la sede de empresa- la misma estaba de vacaciones colectivas.
Con relación a los documentos denominados INFORME DE INSPECCION realizado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, Dirección Estadal de Salud de los trabajadores Aragua, de fecha 29 de septiembre del año 2009, (folio 164 al folio 167 de la pieza principal), nada aporta a la resolución de los hechos controvertidos, por cuanto la parte demandada acepta como cierto la inactividad de la empresa, la falta de pago y demora en el pago para el período de noviembre 2009, por lo que se desecha del proceso. Y así se establece.
En cuanto a los RECIBOS DE PAGO de los actores GREGORIO ALFREDO COLMENARES VERA, C.I. 9.101.597, YENDER GABRIEL GONZALEZ CASTRO, C.I. 17.245.267, VIRGILIO PEREZ MARIN, C.I. 7.276.160, ARMINDA DEL VALLE DE BRICEÑO ROMERO, C.I. 3.870.407, JOSÉ DOMINGO MENDOZA, C.I. 4.366.161, JOSÉ FRANCISCO JIMENEZ, C.I. 11.242.533, JUAN LUIS PARRA TORRES, C.I. 14.052.188, DIONICIO UTRERA DÍAZ, C.I. 3.432.633, ELBA NELLY CORONADO GARCÍA, C.I. 8.731.975, JUAN CANCIO VERA, C.I. 9.102.113, en virtud de que no fueron impugnados o desconocidos por la parte demandada, es por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 78 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se valoran como prueba. Y así se decide. Se verifica que algunos de los actores recibieron adelantos de prestaciones sociales e intereses por dicho concepto, por lo que deben deducirse dichas cantidades de los montos y conceptos que procedan en la presente causa y los cuales serán especificados en la parte motiva del presente fallo. Asimismo, dichas documentales serán tomadas en cuenta a los efectos de establecer los cálculos de los conceptos que se acuerden.
Con relación al oficio solicitado a la Inspectoría de Trabajo de Cagua, Estado Aragua, a los fines de que certificara las Actas Providencias y los informes de fecha 23-12-2009 del traslado del funcionario Exp. Nro. 009-2009-01-01954 y Nro. 009-2009-01-01980. Se observa que en la oportunidad de la celebración de la Audiencia de juicio del día 16 de febrero del año 2011, la parte actora desiste de la mencionada prueba por cuanto en la evacuación de la documental la parte demandada procedió a reconocerla, por lo que nada hay que valorar al respecto. Y así se decide.-
VALORACION DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA
Respecto a la copia simple de Actas levantadas en fechas 09-12-2009 correspondientes a los expedientes Nro. 009-2009-01-01954 y 009-2009-01980 sustanciados por la Sala Laboral de Fueros de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Sucre, Urdaneta, San Sebastián, Zamora, José Ángel Lamas, San Casimiro y Camatagua del Estado Aragua con sede en la ciudad de Cagua y contentivos de solicitud de reenganche, ya esta juzgadora se pronunció en la evacuación de las documentales de la parte actora, por lo que en base al principio de la comunidad de la prueba, se le concede la misma valoración. Y así se decide.
Con relación a la prueba de informes solicitada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), consta respuesta y sus anexos de fecha 12 de enero del año 2011, del mencionado instituto (de los folios 137 al folio 150 de la segunda pieza) donde informan que los ciudadanos YENDER GONZALEZ, VIRGILIO PEREZ, JOSE MENDOZA, JOSE JIMENEZ, HERNANDEZ DARIO, JUAN PARRA, DIONISIO UTRERA y ELBA CORONADO, se encuentran en estado “activo” para la empresa demandada con distintas fechas de ingreso. Que los ciudadanos ARMINDA ROMERO, se encuentra en la condición de “cesante” para la empresa demandada, que el ciudadano JUAN VERA CANCIO, se encuentra “cesante” para la empresa Transportes Ares C.a y que el ciudadano JOSE GREGORIO VERA, se encuentra “activo” para la empresa Transporte Ares C.A, datos reflejados en las planillas de cuenta individual anexas a las resultas de la prueba, por lo que se le concede valor probatorio. Y así se establece.-
Respecto al oficio solicitado a la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Sucre, Urdaneta, San Sebastián, Zamora, José Ángel Lamas, San Casimiro y Camatagua del Estado Aragua con sede en la ciudad de Cagua, se verifica que no consta a los autos las resultas del mencionado informe, por lo que nada hay que valorar al respecto. Y así se decide.
Con relación al Oficio librado al Canal de Televisión VIVE TV, consta respuesta del folio 160 al folio 161 de la segunda pieza, donde el referido canal de televisión remite un DVD contentivo de la transmisión que hiciere “el informativo popular” sobre la visita realizada en la planta de la empresa demandada. Al respecto, en la oportunidad de la celebración de la Audiencia de Juicio de fecha 16-02-2011, la parte actora adujo que se trataba del mismo video reproducido en el expediente Nro. DP31-L-2010-000025, esta juzgadora procedió a reproducir el contenido del video, apreciándose del contenido del mismo que un grupo de trabajadores se encontraban reunidos dando su opinión personal -al entrevistador- sobre lo acontecido en la empresa, no constatándose la toma de los trabajadores, tal como lo señala la parte demandada, por lo que desestima como prueba. Y así se decide.
En cuanto a la prueba de testigo y de la Inspección Judicial, no fueron admitidas como prueba, por lo que no hay materia susceptible de valoración. Y así se decide.
Una vez analizadas las pruebas presentadas por las partes y de la confrontación de las mismas se evidencia que no es controvertida la relación laboral existente entre los hoy accionantes y la demandada, tampoco resulto controvertido la fecha de ingreso y de egreso, el cargo desempeñado por los actores, el salario devengado y los conceptos demandados relativos a antigüedad, utilidades 2009, vacaciones y bono vacacional 2009, intereses sobre prestaciones sociales y el beneficio contemplado en la Ley de alimentación.
Por argumento en contrario, en el caso de autos resultaron como hechos controvertidos la causa de la terminación de la relación de trabajo y la aplicación de algunos beneficios contemplados en la Convención Colectiva que rige entre las partes.
Determinado lo anterior, pasa esta Juzgadora a pronunciarse sobre los puntos controvertidos:
En primer lugar en cuanto a la causa de terminación de la relación de trabajo, la parte actora alega el despido injustificado y la parte demandada alega culminación del contrato de trabajo por voluntad de los actores, quienes procedieron a tomar la empresa considerando la falta de pago como un despido injustificado.
Al respecto, consta a los autos acta providencia emanada de la Inspectoría del Trabajo con sede en Cagua, estado Aragua, donde se constata que un grupo de trabajadores –incluidos los hoy actores- iniciaron en fecha 09-11-2009 un procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos por ante la Inspectoría de Trabajo de Estado Aragua con sede en Cagua, siendo declarado con lugar, ordenándose el reenganche y en consecuente pago de los salarios caídos.
Ahora bien, analizadas las actas que conforman el presente expediente, no se advierte que contra la decisión proferida por el Inspector del Trabajo existiere recurso alguno que suspenda sus efectos o declare la nulidad del acto administrativo emanado. En todo caso, este Tribunal no es el competente para cuestionar la validez o no de tal instrumento, razón por la cual se le otorgó todo el valor probatorio que de el se deriva. En consecuencia, tal como lo ha señalado la Sala de Casación Social, con fundamento en el principio indubio pro operario contemplado en el Artículo 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual justifica su empleo para aquellos supuestos de incertidumbre, con relación a la valoración de las pruebas o establecimiento de los hechos, considera esta Juzgadora que en el caso en particular, al vislumbrarse una duda razonable sobre la causa de la terminación de la relación laboral, ha de considerarse que fue por despido injustificado, en virtud del reconocimiento expreso de tal condición en sede administrativa. Y ASI SE DECIDE.-
En segundo lugar, respecto a la aplicación de algunos beneficios contemplados en la Convención Colectiva que rige entre las partes, consta –anexo al escrito libelar- Convención Colectiva del período 2006-2009, la cual en base al principio Iuris Novit Curia, debe considerarse derecho y no simples hechos sujetos a las reglas generales de la carga de alegación y prueba que rigen para el resto de los hechos aducidos por las partes en juicio. La Convención Colectiva tiene efectos jurídicos obligantes y pasa a formar parte de los contratos individuales de trabajo, aun de aquellos que se celebren con posterioridad a la entrada en vigencia de la convención.
En el caso de autos, visto que la Convención Colectiva demuestra que efectivamente los actores gozan de mayores privilegios o beneficios a los contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo, por consiguiente, la misma se considerará como base legal que sirve de sustento para el cálculo y cancelación de los beneficios derivados de la relación de trabajo, que pudieran de ser procedentes o declarados con lugar en el caso de autos. Y ASI SE DECIDE.-
Ante lo dicho, se procederá a revisar si la petición de los actores es contraria a derecho, por ello, se revisaran las cantidades, montos y conceptos que reclama el actor por concepto de Prestaciones Sociales para determinar si encuentran ajustados conforme a lo establecido por la Ley Orgánica del Trabajo, a excepción de los siguientes conceptos que se declara IMPROCEDENTES por las razones que se expresan a continuación:
1.- Respecto al beneficio relativo a BONO POST VACACIONAL (Cláusula 41 de la Convención Colectiva). No procede con respecto a los co-demandantes, por cuanto quedó suficientemente probado en autos que los trabajadores –dado la situación que se estaba presentando en la empresa en diciembre del año 2009- no iniciaron sus vacaciones colectivas, por lo que no pueden hacerse acreedores del beneficio mencionado, razones por las cuales se declara IMPROCEDENTE. Y así se decide.
2.- Con relación al BONO DE ASISTENCIA PERFECTA, (Cláusula 35 de la Convención Colectiva). No procede con respecto a los actores por cuanto quedó suficientemente probado en autos que dado la situación que se estaba presentando en la empresa, no prestaron servicios en forma permanente, diaria y puntual, por lo que no pueden hacerse acreedores del beneficio mencionado, razones por las cuales se declara IMPROCEDENTE. Y así se decide.
Aclarado ello, se procede a explanar las operaciones aritméticas realizadas para la obtención de los resultados de los montos y conceptos condenados a cancelar por la parte demandada, no sin antes EXHORTAR a los abogados litigantes, con la finalidad de colaborar con la recta administración de justicia y con la actividad jurisdiccional desplegada por los tribunales, a consignar de manera ordenada y debidamente organizado el caudal probatorio, que servirá de base a los juzgados de juicio, al momento de realizar los cálculos correspondientes. Por ende, se recuerda que las pruebas traídas a los autos en la oportunidad de celebrarse la Audiencia Preliminar, deben cumplir con las siguientes especificaciones: Si se trata de recibos, facturas, vales, etc; deben ir adheridos con cola blanca en hojas blancas, sin grapas ni cinta plástica; todos los recaudos deben ir correctamente identificados en números o letras; si se trata de objetos deben presentarse en bolsas plásticas resistentes. En el presente asunto, se observa que los recibos de pago consignados por la parte actora, no cumplieron con dichos requerimientos, puesto que, no fueron consignados conservando un orden cronológico, lo cual dificulta la labor de este Tribunal.
1) Para el cálculo de lo que le corresponde a los actores por concepto de ANTIGÜEDAD, se tomó en cuenta el salario reflejado en los recibos de pagos consignados a los autos y para los actores que no consignaron la totalidad de los recibos, se toma en cuenta el salario mínimo nacional de cada período, al no resultar un hecho controvertido el salario devengado.
2) Respecto a las UTILIDADES y VACACIONES año 2009, proceden al no ser un hecho controvertido el pago de las mismas y en proporción a los meses de servicio efectivamente laborados, todo de conformidad con lo establecido en la Convención Colectiva consignadas a los autos. Corresponde así a cada actor el pago de 70 días de vacaciones a razón del último salario normal reflejado en el cuadro anexo, todo de conformidad con la cláusula 41 de la Convención Colectiva. Así mismo, se acuerda el pago de 85 días de Utilidades a razón del último salario normal reflejado en el cuadro anexo, todo de conformidad con la cláusula 42 de la Convención Colectiva.
3) Respecto a la INDEMNIZACIÓN DEL ARTÍCULO 125 de la LOT se declara procedente, al quedar establecido que la causa de terminación de la relación de trabajo fue por despido injustificado.
De los montos que resulten condenados se deducirán los adelantos percibidos por los trabajadores, cuyos recibos consten en autos, siempre que se correspondan al período demandado.
4) En cuanto al Beneficio de alimentación se declara procedente, por cuanto no resultó controvertido su pago durante los meses de Octubre y Noviembre del 2009.
