REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

En el juicio que por Cobro de Prestaciones Sociales, siguen los ciudadanos GREGORIO ALFREDO COLMENARES VERA, YENDER GABRIEL GONZÁLEZ CASTRO, VIRGILIO PÉREZ MARÍN, ARMINDA DEL VALLE DE BRICEÑO, JOSE DOMINGO MENDOZA, JUAN CANCIO VERA, JOSE FRANCISCO JIMÉNEZ, DARÍO ALEJANDRO HERNÁNDEZ UTRERA, JUAN LUIS PARRA TORRES, DIONICIO UTRERA DÍAZ Y ELBA NELLY CORONADO GARCÍAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-9.101.597, V-17.245.267, V-7.276.160, V-3.870.407, V-4.366.161, V-9.102.113, V-11.242.533, V-3.436.856, V-14.052.188, V-3.432.633 y V-8.731.975, respectivamente, representados judicialmente por la abogada Yrlanda Josefina Esteves González, contra la sociedad mercantil ALTENSA FÁBRICA DE ALFOMBRAS S. A., representada judicialmente por el abogado Juan Pablo Zeiden Martínez, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la Victoria, dictó decisión en fecha veintisiete (27) de abril de 2011, mediante la cual, declaró parcialmente con lugar la demanda.

Contra la anterior decisión, fue ejercido recurso de apelación por la parte demandante.

Recibido el expediente del a-quo, se fijó oportunidad para la audiencia, celebrada la misma y dictado el pronunciamiento del fallo oral, se pasa a reproducir el mismo, en los siguientes términos:
I
DEL LIBELO Y DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA

Alega la demandante, en el escrito libelar:
Que, los prenombrados ciudadanos, iniciaron prestando sus servicios laborales para la sociedad mercantil ALTENSA FÁBRICA DE ALFOMBRAS S. A. en las siguientes fechas:
Gregorio Alfredo Colmenares Vera, inicio su relación laboral en fecha 06-05-1985 hasta el día 09-11-2009, devengando un salario de Bs. 967,50; como Ayudante de Chofer.
Yender Gabriel González Castro, inicio su relación laboral en fecha 01-02-2007 hasta el día 09-11-2009, devengando un salario de Bs. 1.200.
Virgilio Pérez Marín, inicio su relación laboral en fecha 09-09-1991 hasta el día 09-11-2009, devengando un salario de Bs.967,50; como Mecánico-Soldador.
Arminda Del Valle De Briceño, inicio su relación laboral en fecha 09-09-1991 hasta el día 09-11-2009, devengando un salario de Bs.967,50; como Obrero.
José Domingo Mendoza, inicio su relación laboral en fecha 03-10-1994 hasta el día 09-11-2009, devengando un salario de Bs. 1.300; como Supervisor.
Juan Cancio Vera, inicio su relación laboral en fecha 09-09-1991 hasta el día 09-11-2009, devengando un salario de Bs.967,50; como Ayudante de Chofer.
José Francisco Jiménez, inicio su relación laboral en fecha 03-03-2005 hasta el día 09-11-2009, devengando un salario de Bs.967,50; como Operador.
Darío Alejandro Hernández Utrera, inicio su relación laboral en fecha 18-01-1987 hasta el día 09-11-2009, devengando un salario de Bs.967,50; como Operador.
Juan Luis Parra Torres, inicio su relación laboral en fecha 18-03-1998 hasta el día 09-11-2009, devengando un salario de Bs.967,50; como Operario.
Dionicio Utrera Díaz, inicio su relación laboral en fecha 18-01-1987 hasta el día 09-11-2009, devengando un salario de Bs.967,50; como Operario.
Elba Nelly Coronado Garcías, inicio su relación laboral en fecha 21-08-1996 hasta el día 09-11-2009, devengando un salario de Bs.967,50; como Operador.
Que prestaban su servicio en horario de lunes a jueves de 07:00 a. m. a 05:00 p. m. con quince (15) minutos para el desayuno (09:00 a 09:15) y una hora de descanso (12:00 m. a 01:00 p. m.) prestando sus servicio de forma ininterrumpida, bajo dependencia y subordinación.
Que el día 9 de noviembre de 2009 los ciudadanos antes identificados fueron despedidos sin justa causa, por lo cual se amparan inician el procedimiento administrativo de reenganche y pago de salarios caídos por ante la Inspectoría del Trabajo de Cagua, estado Aragua; quien dicta Providencia Administrativa, declarando con lugar la solicitud de reenganche y la demandada no acata el cumplimiento voluntario de tal Providencia, es por ello que procede a demandar a la sociedad mercantil ALTENSA FÁBRICA DE ALFOMBRAS S. A.
Solicitó se decrete media cautelar de Embargo Preventivo sobre los activos fijos y productos terminados de la demandada.
Demanda el pago de los siguientes conceptos referidos a las prestaciones sociales, pago de salarios caídos y otros derechos laborales que le corresponden a los ciudadanos demandantes, los cuales se desglosan a continuación:
1.- Gregorio Alfredo Colmenares Vera: por concepto de pago de prestaciones sociales la cantidad de Bs. 49.463,36
2.- Yender Gabriel González Castro: por concepto de pago de prestaciones sociales la cantidad de Bs. 23.017,22
3.- Virgilio Pérez Marín: por concepto de pago de prestaciones sociales la cantidad de Bs. 41.307,02
4.- Arminda Del Valle De Briceño: por concepto de pago de prestaciones sociales la cantidad de Bs. 36.595,62
5.- José Domingo Mendoza: por concepto de pago de prestaciones sociales la cantidad de Bs. 41.564,33
6.- Juan Cancio Vera: por concepto de pago de prestaciones sociales la cantidad de Bs. 49.463,36
7.- José Francisco Jiménez: por concepto de pago de prestaciones sociales la cantidad de Bs. 32.489,40
8.- Darío Alejandro Hernández Utrera: por concepto de pago de prestaciones sociales la cantidad de Bs. 41.321,10
9.- Juan Luis Parra Torres: por concepto de pago de prestaciones sociales la cantidad de Bs. 36.318,96
10.- Dionicio Utrera Díaz: por concepto de pago de prestaciones sociales la cantidad de Bs. 34.401,41
11.- Elba Nelly Coronado Garcías: por concepto de pago de prestaciones sociales la cantidad de Bs. 33.590,03
Igualmente demanda que se condene a la parte accionada al pago de costas procesales. Por lo que estiman la demanda en la cantidad de Bs.545.392,00

Por último solicita que se acuerde la indexación de los montos demandados y se calculen los intereses sobre prestaciones sociales así como los intereses de mora hasta la fecha de terminación del proceso y que sea declarada con lugar la demanda.

Realizada la audiencia preliminar, las partes no lograron conciliar, por lo cual la accionada dio contestación, en los siguientes términos:
Admite que los demandantes prestaron servicio para la empresa demandada entre las fechas de ingreso y egreso de cada unos de los trabajadores.
Admite que adeuda a los trabajadores las cantidades de dinero con los siguientes conceptos: antigüedad, utilidades, vacaciones, bono vacacional, intereses sobre prestaciones sociales correspondientes al año 2009 y beneficios contemplados en la Ley de Alimentación para los Trabajadores de los meses de Octubre y Noviembre de 2009.
Admite que los demandantes devengaban el salario señalado en el libelo de la demanda.
Niega que los demandantes hayan sido despedidos injustificadamente en fecha 09-11-2009. Alega que lo cierto es que como hubo para la fecha un retraso en el pago de la semana, los mismos se ampraron ante la Inspectoría del Trabajo.
Niega que el bono post Vacacional pueda ser demandado ya que los trabajadores no llegaron en el año 2009 a disfrutar de sus vacaciones con ocasión de la toma de la empresa. Que algunos demandantes hayan devengado el bono de asistencia perfecta establecido en la cláusula de la convención colectiva, por cuanto ninguno tuvo asistencia perfecta ni durante el trimestre que va desde el mes de octubre hasta diciembre de 2009.
Niega que algunos actores se les adeude el pago de las indemnizaciones por despido injustificado, contemplado en la Ley. Que a los accionantes se les adeude el pago de salarios caídos hasta la fecha 31-12.2009, siendo que lo correcto es que se deben pagar salarios hasta la fecha 15-11-2009, con ocasión del pago de semana en fondo.
Niega que proceda en la presente demanda el pago de las costas procesales, en virtud de que solicita que la misma sea declarada Parcialmente con lugar.

II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Realizado el análisis de las probanzas, pasa este Tribunal Superior, a pronunciarse sobre las pretensiones de la parte accionante, teniendo presente que conforme al efecto devolutivo que tiene el recurso de apelación, mediante el cual la causa apelada es transmitida al Tribunal Superior, adquiriendo el juez de dicha instancia ciertos poderes, partiendo siempre del principio general de que tal efecto devolutivo se produce en la medida de la apelación, el cual encuentra su fundamento en el principio del vencimiento como causa de la apelación y del principio de la personalidad de la apelación, según el cual la decisión de alzada no produce beneficio a la parte que ha consentido el fallo sino a aquella que lo ha apelado.
Visto lo anterior, esta Alzada tan solo revisara los puntos peticionados por la parte actora hoy recurrente en la audiencia, es decir, respecto al salario recibido por los accionantes y Bono Post Vacacional, toda vez que, se verifica que la parte demandada no ejerció el recurso de apelación, conformándose con la decisión dictada por la juzgadora de primer grado, en razón de lo anterior, se tiene de esta manera con carácter de definitivamente firme la procedencia de las indemnizaciones previstas en el artículo 125 Ley Orgánica del Trabajo y la improcedencia del concepto denominado Bono de asistencia perfecta y Bono Post Juguete, debido a que la parte apelante no solicitó revisión de éstos puntos. Así se declara.
Determinado lo anterior, pasa este Tribunal a valorar las pruebas que constan en el expediente a los fines de establecer si el hecho controvertido en el proceso ha sido demostrado.

La parte actora, produjo:
1) Con relación a la marcada con la letra D, E, H y F (folios 69 al 79 de la pieza principal), contentivo de Actas de Providencias de fecha 09-12-2009, contenidas de los expedientes administrativos 009-2009-01-01954 (acumulado) y N° 009-2009-01-01980 llevados por ante la Inspectoría del Trabajo con sede en la ciudad de Cagua, estado Aragua e Informes de fecha 23-12-2009, referente a la materialización de la ejecución forzosa de la providencia administrativa. Por cuanto se trata de documentos Públicos Administrativos, se le concede valor probatorio, de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Demostrándose que el órgano administrativo ordenó la reincorporación de los hoy accionantes más el pago de los salarios caídos y que el mismo (reenganche) no se pudo hacer efectivo. Así se declara.
2) Con relación a las documentes marcadas con la letra A y B (folios 164 al 171 de la pieza principal). Contentivas de Informe de Inspección realizado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Aragua, de fecha 29-09-2009 y Acta de Visita de Inspección suscrita por la Lic. María de Lourdes Padrón, en su carácter de Supervisora de Trabajo y de la Seguridad Social e Industrial y adscrito a la Unidad de Supervisión en Cagua, estado Aragua. Verifica esta Alzada que su contenido no aporta para el esclarecimiento del punto controvertido en el presente asunto, es por lo que se desecha. Así se decide.
3) Promovió Recibos de Pago de las documentes marcadas con las letras C1 hasta la C5, D1, E1 hasta la E62, F1, G1 hasta la G163, H1 hasta la H6, I1, J1, K1 hasta la K7 y L1 hasta la L35, (folios 172 al 249 de la pieza principal y de los folios 2 al 204). Al respecto, esta Alzada observa de la reproducción audiovisual que los mismos fueron aceptados y reconocidos por la parte demandada, por lo cual se valoran como pruebas, de conformidad con el artículo 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y demostrándose con ellos el salario percibido en algunos períodos por los hoy demandantes. Así se decide.
5) Promovió Documental marcada con la letra H (folio 80 al 121 de la pieza principal), contentivo de Contrato Colectivo. Al respecto esta Alzada puntualiza que la misma no es objeto de valoración alguna. Así se declara.
4) Promovió prueba de informe al siguiente ente:
Inspectoría del Trabajo, con sede en la ciudad de Cagua del estado Aragua: Al respecto, esta Alzada verifica de la reproducción audiovisual que la parte actora desistió de la misma por cuanto la parte accionada reconoció las Actas de Providencias e Informes de fecha 23-12-2009, en virtud de ello esta Azada no tiene nada que valorar. Así se establece.



La parte demandada, produjo:
1) Con relación a la Marcada con la letra “C” y “D”, cursante en los folios 100 al 108 de la segunda pieza, contentiva de copia simple de Actas levantadas en fecha 09-12-2009 correspondiente a los expedientes administrativos 009-2009-01-01954 y N° 009-2009-01-01980 llevados por ante la Inspectoría de Trabajo de los Municipios Sucre, Urdaneta, San Sebastián, Zamora, José Angel Lamas, San Casimiro y Camatagua del estado Aragua con sede en la ciudad de Cagua y contentivos de solicitud de reenganche. Verifica esta Alzada que al respecto ya hizo pronunciamiento, por lo que se le concede la misma valoración anterior. Así se establece.
2) Promovió la prueba de testigos y de la Inspección Judicial. Se verifica, que no fueron admitidas como pruebas, por lo cual nada hay que valorar al respecto. Así se decide.
3) Promovió la prueba de informes, a los siguientes entes:
- Con respecto a la información solicitada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.). Verifica esta Alzada que consta respuesta y sus anexos de fecha 12 de enero de 2011 (folios 137 al 150 de la segunda pieza) donde informan estado “activo” y el estado “cesante” en que se encuentran algunos de los hoy demandantes; sin embargo debe puntualizar esta Alzada, que la mencionada información ante esta Superioridad no es un hecho controvertido, siendo inoficiosa su valoración. Así se declara.
- Con relación a la información solicitada a la Inspectoría de Trabajo de los Municipios Sucre, Urdaneta, San Sebastián, Zamora, José Angel Lamas, San Casimiro y Camatagua del estado Aragua con sede en la ciudad de Cagua. Al respecto, esta Alzada observa que no constar en los autos la resulta de la misma, por tanto no hay nada que valorar. Así se establece.
- Con respecto a la información solicitada al Canal de Televisión VIVE TV. Verifica esta Alzada que consta respuesta del folios 160 al 161 de la segunda pieza, donde el referido canal remite un DVD contentivo de la transmisión que hiciera “el informativo popular” sobre la visita realizada en la planta de la empresa demandada. Al respecto, esta Alzada observa de la reproducción audiovisual que las mismas nada aportan a la solución del controvertido en el presente asunto. Así se declara.

Valoradas como han sido todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes, igualmente como ha quedado verificado por esta Alzada del análisis efectuados a los autos que conforman la presente causa y de la reproducción audiovisual de la audiencia de juicio celebrada, se debe puntualizar, que en aplicación del principio de la unidad de la prueba, ha quedado plenamente establecido en la presente causa los siguientes hechos: a) La gran mayoría de los salarios percibidos por los hoy accionantes, esto con los recibos producidos por los demandantes y que fueran aceptados por la demandada. b) Que, fue declarada con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuestos por los demandantes por el órgano administrativo, y que la misma no se pudo hacer efectiva. Así se declara.
En este sentido, se verifica que no es controvertida la existencia de la relación laboral, la fecha de ingreso y egreso, el cargo desempeñado, siendo controvertido ante esta Alzada el salario devengado por los accionantes y lo relativo a las vacaciones. Así se declara.
Determinando lo anterior, pasa esta Alzada a pronunciarse sobre los puntos controvertidos:
En cuanto al salario percibido por los hoy accionantes, se demostró con los recibos de pagos el salario percibido por los demandantes en varios periodos; y verificó esta Alzada que la juzgadora de primer grado adecuó su determinación en cuanto al concepto antes indicado a los hechos probados en el presente asunto; en ese sentido, es concluyente para esta Superioridad ratificar el salario determinado por la juzgadora de primera instancia. Así se declara.

En cuanto a las vacaciones, se ratifica su procedencia, y el número de días acordados por la juzgadora de primer grado, ya que se adecua a las previsiones de la cláusula 41 de la convención colectiva. Así se declara.

Determinado lo anterior, pasa esta Superioridad a ratificar las sumas y conceptos acordados por el juzgado a quo, en los siguientes términos:
1) Ciudadano GREGORIO ALFREDO COLMENARES VERA, titular de la Cédula de Identidad Numero 9.101.597.
Fecha de Ingreso 06-05-1985
Fecha de Egreso: 09-11-2009
a) Prestación de Antigüedad:
MES Y AÑO SALARIO DIARIO ALÍCUOTA DE UTILIDADES ALÍCUOTA DE VACACIONES SALARIO INTEGRAL PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
01/06/1997 2,50 0,10 0,05 2,65 13,26
01/07/1997 2,50 0,10 0,05 2,65 13,26
01/08/1997 2,50 0,10 0,05 2,65 13,26
01/09/1997 2,50 0,10 0,05 2,65 13,26
01/10/1997 2,50 0,10 0,05 2,65 13,26
01/11/1997 2,50 0,10 0,05 2,65 13,26
01/12/1997 2,50 0,10 0,05 2,65 13,26
01/01/1998 2,50 0,10 0,05 2,65 13,26
01/02/1998 2,50 0,10 0,05 2,65 13,26
01/03/1998 2,50 0,10 0,05 2,65 13,26
01/04/1998 2,50 0,10 0,05 2,65 13,26
01/05/1998 3,33 0,14 0,06 3,54 17,69
01/06/1998 3,33 0,14 0,06 3,54 17,69
01/07/1998 3,33 0,14 0,06 3,54 17,69
01/08/1998 3,33 0,14 0,06 3,54 17,69
01/09/1998 3,33 0,14 0,06 3,54 17,69
01/10/1998 3,33 0,14 0,06 3,54 17,69
01/11/1998 3,33 0,14 0,06 3,54 17,69
01/12/1998 3,33 0,14 0,06 3,54 17,69
01/01/1999 3,33 0,14 0,06 3,54 17,69
01/02/1999 3,33 0,14 0,06 3,54 17,69
01/03/1999 3,33 0,14 0,06 3,54 17,69
01/04/1999 3,33 0,14 0,06 3,54 17,69
01/05/1999 4,00 0,17 0,08 4,24 21,22
01/06/1999 4,00 0,17 0,08 4,24 21,22
01/07/1999 4,00 0,17 0,08 4,24 21,22
01/08/1999 4,00 0,17 0,08 4,24 21,22
01/09/1999 4,00 0,17 0,08 4,24 21,22
01/10/1999 4,00 0,17 0,08 4,24 21,22
01/11/1999 4,00 0,17 0,08 4,24 21,22
01/12/1999 4,00 0,17 0,08 4,24 21,22
01/01/2000 4,00 0,17 0,08 4,24 21,22
01/02/2000 4,00 0,17 0,08 4,24 21,22
01/03/2000 4,00 0,17 0,08 4,24 21,22
01/04/2000 4,00 0,17 0,08 4,24 21,22
01/05/2000 4,80 0,20 0,09 5,09 25,47
01/06/2000 4,80 0,20 0,09 5,09 25,47
01/07/2000 4,80 0,20 0,09 5,09 25,47
01/08/2000 4,80 0,20 0,09 5,09 25,47
01/09/2000 4,80 0,20 0,09 5,09 25,47
10/10/2000 4,80 0,20 0,09 5,09 25,47
10/11/2000
4,80 0,20 0,09 5,09 25,47
10/12/2000 4,80 0,20 0,09 5,09 25,47
10/01/2001 4,80 0,20 0,09 5,09 25,47
10/02/2001 4,80 0,20 0,09 5,09 25,47
10/03/2001 4,80 0,20 0,09 5,09 25,47
10/04/2001 4,80 0,20 0,09 5,09 25,47
10/05/2001 5,28 0,22 0,10 5,60 28,01
10/06/2001 5,28 0,22 0,10 5,60 28,01
10/07/2001 5,28 0,22 0,10 5,60 28,01
10/08/2001 5,28 0,22 0,10 5,60 28,01
10/09/2001 5,28 0,22 0,10 5,60 28,01
10/10/2001 5,28 0,22 0,10 5,60 28,01
10/11/2001 5,28 0,22 0,10 5,60 28,01
10/12/2001 5,28 0,22 0,10 5,60 28,01
10/01/2002 5,28 0,22 0,10 5,60 28,01
10/02/2002 5,28 0,22 0,10 5,60 28,01
10/03/2002 5,28 0,22 0,10 5,60 28,01
10/04/2002 5,28 0,22 0,10 5,60 28,01
10/05/2002 6,34 0,26 0,12 6,72 33,62
10/06/2002 6,34 0,26 0,12 6,72 33,62
10/07/2002 6,34 0,26 0,12 6,72 33,62
10/08/2002 6,34 0,26 0,12 6,72 33,62
10/09/2002 6,34 0,26 0,12 6,72 33,62
10/10/2002 6,34 0,26 0,12 6,72 33,62
10/11/2002 6,34 0,26 0,12 6,72 33,62
10/12/2002 6,34 0,26 0,12 6,72 33,62
10/01/2003 6,34 0,26 0,12 6,72 33,62
10/02/2003 6,34 0,26 0,12 6,72 33,62
10/03/2003 6,34 0,26 0,12 6,72 33,62
10/04/2003 6,34 0,26 0,12 6,72 33,62
10/05/2003 6,34 0,26 0,12 6,72 33,62
10/06/2003 6,34 0,26 0,12 6,72 33,62
10/07/2003 6,97 0,29 0,14 7,40 36,98
10/08/2003 6,97 0,29 0,14 7,40 36,98
10/09/2003 6,97 0,29 0,14 7,40 36,98
10/10/2003 8,24 0,34 0,16 8,74 43,70
10/11/2003 8,24 0,34 0,16 8,74 43,70
10/12/2003 8,24 0,34 0,16 8,74 43,70
10/01/2004 8,24 0,34 0,16 8,74 43,70
10/02/2004 8,24 0,34 0,16 8,74 43,70
10/03/2004 8,24 0,34 0,16 8,74 43,70
10/04/2004 8,24 0,34 0,16 8,74 43,70
10/05/2004 9,88 0,41 0,19 10,49 52,44
10/06/2004 9,88 0,41 0,19 10,49 52,44
10/07/2004 9,88 0,41 0,19 10,49 52,44
10/08/2004 10,71 0,45 0,21 11,36 56,81
10/09/2004 10,71 0,45 0,21 11,36 56,81
10/10/2004 10,71 0,45 0,21 11,36 56,81
10/11/2004 10,71 0,45 0,21 11,36 56,81
10/12/2004 10,71 0,45 0,21 11,36 56,81
10/01/2005 10,71 0,45 0,21 11,36 56,81
10/02/2005 10,71 0,45 0,21 11,36 56,81
10/03/2005 10,71 0,45 0,21 11,36 56,81
10/04/2005 10,71 0,45 0,21 11,36 56,81
10/05/2005 13,50 0,56 0,26 14,33 71,63
10/06/2005 13,50 0,56 0,26 14,33 71,63
10/07/2005 13,50 0,56 0,26 14,33 71,63
10/08/2005 13,50 0,56 0,26 14,33 71,63
10/09/2005 13,50 0,56 0,26 14,33 71,63
10/10/2005 13,50 0,56 0,26 14,33 71,63
10/11/2005 13,50 0,56 0,26 14,33 71,63
10/12/2005 13,50 0,56 0,26 14,33 71,63
10/01/2006 13,50 0,56 0,26 14,33 71,63
10/02/2006 15,53 0,65 0,30 16,47 82,37
10/03/2006 15,53 0,65 0,30 16,47 82,37
10/04/2006 15,53 0,65 0,30 16,47 82,37
10/05/2006 15,53 0,65 0,30 16,47 82,37
10/06/2006 15,53 0,65 0,30 16,47 82,37
10/07/2006 15,53 0,65 0,30 16,47 82,37
10/08/2006 15,53 0,65 0,30 16,47 82,37
10/09/2006 17,08 4,03 0,33 21,44 107,21
10/10/2006 17,08 4,03 0,33 21,44 107,21
10/11/2006 17,08 4,03 0,33 21,44 107,21
10/12/2006 17,08 4,03 0,33 21,44 107,21
10/01/2007 17,08 4,03 0,33 21,44 107,21
10/02/2007 17,08 4,03 0,33 21,44 107,21
10/03/2007 17,08 4,03 0,33 21,44 107,21
10/04/2007 17,08 4,03 0,33 21,44 107,21
10/05/2007 20,49 4,84 0,40 25,73 128,65
10/06/2007 20,49 4,84 0,40 25,73 128,65
10/07/2007 20,49 4,84 0,40 25,73 128,65
10/08/2007 20,49 4,84 0,40 25,73 128,65
10/09/2007 20,49 4,84 0,40 25,73 128,65
10/10/2007 20,49 4,84 0,40 25,73 128,65
10/11/2007 20,49 4,84 0,40 25,73 128,65
10/12/2007 20,49 4,84 0,40 25,73 128,65
01/01/2008 20,49 4,84 0,40 25,73 128,65
01/02/2008 20,49 4,84 0,40 25,73 128,65
04/03/2008 20,49 4,84 0,40 25,73 128,65
01/04/2008 20,49 4,84 0,40 25,73 128,65
01/05/2008 26,64 6,29 0,52 33,45 167,25
01/06/2008 26,64 6,29 0,52 33,45 167,25
01/07/2008 26,64 6,29 0,52 33,45 167,25
01/08/2008 26,64 6,29 0,52 33,45 167,25
01/09/2008 26,64 6,29 0,52 33,45 167,25
01/10/2008 26,64 6,29 0,52 33,45 167,25
01/11/2008 26,64 6,29 0,52 33,45 167,25
01/12/2008 26,64 6,29 0,52 33,45 167,25
01/01/2009 26,64 6,29 0,52 33,45 167,25
01/02/2009 26,64 6,29 0,52 33,45 167,25
01/03/2009 26,64 6,29 0,52 33,45 167,25
01/04/2009 26,64 6,29 0,52 33,45 167,25
01/05/2009 29,30 6,92 0,57 36,79 183,94
01/06/2009 29,30 6,92 0,57 36,79 183,94
01/07/2009 29,30 6,92 0,57 36,79 183,94
01/08/2009 29,31 6,92 0,57 36,79 183,97
01/09/2009 31,97 7,55 0,62 40,14 200,68
01/10/2009 31,97 7,55 0,62 40,14 200,68
01/11/2009 31,97 7,55 0,62 40,14 200,68

Total Bs. 9.778,08

b) Vacaciones 2009, según la Cláusula 41 de la Convención Colectiva la cantidad de 70 días por Bs 31.97 = Bs. 2.237,90.
c) Utilidades 2009, según Cláusula 42 de la Convención Colectiva la cantidad de 85 días por Bs 31.97 = Bs. 2.717,45.
d) Indemnización por Despido , según el Artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo:
- Indemnización por Despido Injustificado,
- la cantidad de 150 días por Bs 40.14 = 6.021,oo.
- Indemnización Sustitutiva de Preaviso
- La cantidad de 90 días por Bs 40.14 = 3.612,60
e) Con respecto a la Ley de Programa de Alimentación, se verifica que no fue solicitada su revisión por la parte apelante, en tal sentido, se ratifica lo acordado por la juzgadora de primera Instancia, a saber Bs. 825,oo. Así se establece.
f) Salarios dejados de percibir:
79 días por Bs. 31,97 = 2.525,63.
g) Semana de Labores: 7 días por 31.97 = Bs. 223,79.

Sumadas las anteriores cantidades, arroja un total a favor del Ciudadano Gregorio Colmenares de Veintisiete Mil Novecientos Cuarenta y Un bolívares con cuarenta y cinco céntimos (Bs. 27.941,45). Así se establece.-

2) Al Ciudadano YENDER GABRIEL GONZALEZ CASTRO, titular de la Cédula de Identidad Número 17.245.267
Fecha de Ingreso: 01-02-2007
Fecha de Egreso: 09-11-2009
a) Prestación de Antigüedad
MES Y AÑO SALARIO DIARIO ALICUOTA DE UTILIDADES ALICUOTA DE BONO VACACIONAL SALARIO INTEGRAL PRESTACIÓN DE ANTIGUEDAD
01/02/2007 17,07 4,03 0,33 21,43 107,16
01/03/2007 17,07 4,03 0,33 21,43 107,16
01/04/2007 17,07 4,03 0,33 21,43 107,16
01/05/2007 20,49 4,84 0,40 25,73 128,63
01/06/2007 21,80 5,15 0,42 27,37 136,86
01/07/2007 21,80 5,15 0,42 27,37 136,86
01/08/2007 21,80 5,15 0,42 27,37 136,86
01/09/2007 21,80 5,15 0,42 27,37 136,86
01/10/2007 21,80 5,15 0,42 27,37 136,86
01/11/2007 21,80 5,15 0,42 27,37 136,86
01/12/2007 21,80 5,15 0,42 27,37 136,86
01/01/2008 21,80 5,15 0,42 27,37 136,86
01/02/2008 21,80 5,15 0,42 27,37 136,86
04/03/2008 21,80 5,15 0,42 27,37 136,86
01/04/2008 21,80 5,15 0,42 27,37 136,86
01/05/2008 31,06 7,33 0,60 39,00 194,99
01/06/2008 31,06 7,33 0,60 39,00 194,99
01/07/2008 31,06 7,33 0,60 39,00 194,99
01/08/2008 31,06 7,33 0,60 39,00 194,99
01/09/2008 31,06 7,33 0,60 39,00 194,99
01/10/2008 31,06 7,33 0,60 39,00 194,99
01/11/2008 31,06 7,33 0,60 39,00 194,99
01/12/2008 31,06 7,33 0,60 39,00 194,99
01/01/2009 31,06 7,33 0,60 39,00 194,99
01/02/2009 31,06 7,33 0,60 39,00 194,99
01/03/2009 31,06 7,33 0,60 39,00 194,99
01/04/2009 31,06 7,33 0,60 39,00 194,99
01/05/2009 31,06 7,33 0,60 39,00 194,99
01/06/2009 40,00 9,44 0,78 50,22 251,11
01/07/2009 40,00 9,44 0,78 50,22 251,11
01/08/2009 40,00 9,44 0,78 50,22 251,11
01/09/2009 40,00 9,44 0,78 50,22 251,11
01/10/2009 40,00 9,44 0,78 50,22 251,11
01/11/2009 40,00 9,44 0,78 50,22 251,11
Total Bs. 5.997,04

b) Vacaciones 2009, según la Cláusula 41 de la Convención Colectiva
70 días por Bs 40.00 = Bs. 2.800,00.
c) Utilidades 2009, según Cláusula 42 de la Convención Colectiva
85 días por Bs 40.00 = Bs. 3.400,00.
d) Indemnización por Despido , según el Artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo
- Indemnización por Despido Injustificado
- 120 días por Bs 50.22 = 6.026,40
- Indemnización Sustitutiva del Preaviso.
- 60 días por Bs 50.22 = 3.013,20
