REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 8 de diciembre de 2014.
204º y 155º
PARTE ACTORA: OLY MARÍA DEL VALLE RANGEL VELÁSQUEZ, CÉSAR AUGUSTO GONZÁLEZ AVILÁN, MARÍA AUXILIADORA DÍAZ ZERPA, FLOR ANGÉLICA BENICI SIMOZA FATTORE, GENARO COZZOLINO FRANCO, BASILIO MANRIQUE MARQUINA, IRÁN EMIR SALGADO SALGADO, LIGIA ESTHER GARCÍA SÁNCHEZ, CARMEN LUISA MOLINA MARTÍNEZ, ALIRIO RAMÓN BETANCOURT TIMAURE y MARÍA MARGOT BRICEÑO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 2.589.779, V-966.552, V-970.221, V-942.261, V-2.979.325, V-3.710.693, V-1.459.206, V-2.808.420, V-2.955.643, V-2.095.699 y V-3.469.126, respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: ARMANDO EDUARDO IZAGUIRRE MARTINEZ, HENRY SANABRIA NIETO, ARTURO CELESTINO CARRERO, OMAIRA RAMIREZ ROMERO, RICARDO HERNRIQUEZ LARRAZABAL, GILDA CECILIA GORRIN SIMOZA y MARIA DE JESUS PINEDA, abogados en ejercicio, Inpreabogado Nos. 62.984, 58.596, 22.924, 19.718, 64.816, 9.544 y 83.935, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 14 de febrero de 2000, bajo el N° 62, Tomo 389-A-Qto.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: OSWALDO PADRON AMARE, RAFAEL GAMUS GALLEGO, FRANCISCO ALVAREZ PERAZA, JOSE RAFAEL GAMUS, OSWALDO PADRON SALAZAR, LIZBETH SUBERO RUIZ, RAFAEL PIRELA MORA, ANA MARIA PADRON SALAZAR, LOURDES NIEO FERRO e YSSEL VILLARREAL, abogados en ejercicio, Inpreabogado Nos. 4.200, 1.589, 7.095, 37.756, 48.097, 24.550, 62.698, 69.505, 35.416 y 182.647, respectivamente.
MOTIVO: Incidencia en fase de ejecución de sentencia (Impugnación de experticia complementaria del fallo).
Vistos: Estos autos.
Conoce este Juzgado Superior de las apelaciones interpuestas en fecha 14 de agosto ratificada el 6 de octubre de 2014 y 7 de octubre de 2014, por las abogadas YSSEL VILLARREAL y MARIA DE JESUS PINEDA, en su carácter de apoderadas judiciales de la parte demandada y actora, respectivamente, contra la sentencia dictada en fecha 13 de agosto de 2014, por el Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, oídas en ambos efectos por auto de fecha 9 de octubre de 2014.
En fecha 13 de octubre de 2014, fue distribuido el expediente; el 16 de octubre de 2014, se dio por recibido y se devolvió por error de foliatura; el 23 de octubre de 2014 se dio por recibido; el 30 de octubre de 2014, se fijo audiencia para el 18 de noviembre de 2014 a las 11:00 a.m., en cuya fecha se celebró y se difirió el dispositivo para el 1º de noviembre de 2014 a las 11:00 a. m.
Estando dentro de la oportunidad legal para publicar el fallo, este Juzgado pasa a hacerlo en los siguientes términos:
CAPITULO I
DE LA AUDIENCIA ORAL
Las partes comparecieron a la audiencia oral de alzada y cada una delimitó el objeto de su apelación en la forma que se señalará posteriormente.
CAPÍTULO II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En el juicio seguido por OLY MARÍA DEL VALLE RANGEL VELÁSQUEZ, CÉSAR AUGUSTO GONZÁLEZ AVILÁN (+), MARÍA AUXILIADORA DÍAZ ZERPA, FLOR ANGÉLICA BENICI SIMOZA FATTORE, GENARO COZZOLINO FRANCO, BASILIO MANRIQUE MARQUINA, IRÁN EMIR SALGADO SALGADO, LIGIA ESTHER GARCÍA SÁNCHEZ, CARMEN LUISA MOLINA MARTÍNEZ, ALIRIO RAMÓN BETANCOURT TIMAURE y MARÍA MARGOT BRICEÑO contra BANESCO BANCO UNIVERSAL, C. A., la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 886 de fecha 16 de octubre de 2013, declaró parcialmente con lugar la demanda y ordenó la practica de una experticia complementaria del fallo para calcular las diferencias de las pensiones de jubilación, intereses de mora e indexación.
El 6 de marzo de 2014, el perito nombrado, notificado y juramentado por el Juzgado 5º de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, EDDY LARA, consignó la experticia complementaria del fallo cuantificando los conceptos y cantidades condenados; el 7 de marzo de 2014, la parte actora reclamó contra la experticia; oída la opinión de dos expertos ILDEMARY GRANADOS y TERESITA VIETRI, el señalado Tribunal en fecha 13 de agosto de 2014, declaró: CON LUGAR el reclamo de la parte actora y ordenó a la demandada pagar a los codemandantes los conceptos y cantidades señalados en el fallo que suman Bs. 6.781.448,96, por los conceptos condenados.
La parte actora delimitó el objeto de su apelación señalando: 1) Que la sentencia apelada omitió calcular la bonificación de fin de año (aguinaldo); 2) Como consecuencia de ello, omitió calcular los intereses de mora e indexación en el aguinaldo; 3) Cometió un error en el método de calculo de la indexación, porque no tomo como índice del mes de cada pensión el índice final del mes anterior, en consecuencia, omitió un mes en el calculo de la corrección monetaria de los codemandantes; 4) Se efectuó el calculo de la indexación con base a dos métodos de calculo, hasta diciembre de 2007, con base al índice de precios al consumidor y desde el 1º de enero de 2008 en adelante con base en el índice nacional de precios al consumidor, efectuó los dos cálculos de la indexación y los sumó para cada trabajador, cuando ha debido considerar el monto que se generó con base en el índice de precios al consumidor, acumularlo al que se generó con base al índice nacional de precios al consumidor y calcular de allí en adelante tomando en cuenta el segundo de los métodos señalados, no partir desde cero como lo hizo para el segundo calculo; 5) En el caso del extrabajador CESAR GONZALEZ AVILAN, quien falleció, calculó los intereses de mora e indexación hasta la fecha de la muerte y debió hacerlo hasta la fecha de la experticia, porque si bien no se generaron más pensiones con la muerte, si los intereses de mora e indexación; 6) La parte demandada cuando apeló no cumplió con señalar el objeto de su apelación.
El objeto de la apelación de la parte demandada es: 1) Que para calcular la indexación, la sentencia debió excluir en el caso de CESAR GONZALEZ, el lapso en que estuvo paralizada la causa por la muerte; 2) Debió excluir el lapso de retraso de la Sala de Casación Social en fijar la audiencia.
Sobre la apelación de la parte actora observa:
1) La Sala de Casación Social en la sentencia que se ejecuta en este caso, antes identificada, estableció que la pensión de jubilación se causa mes a mes, tanto que el lapso de prescripción se computa a partir de la fecha en que se generó la obligación, mes por mes, cada pensión genera un lapso independiente de prescripción.
2) Estableció que a los demandantes le fue otorgada la pensión de jubilación con base a los siguientes porcentajes del salario básico de los homólogos activos desde el 8 de octubre de 2006 hasta la fecha de la experticia: OLY MARÍA DEL VALLE RANGEL VELÁSQUEZ: 65%; CÉSAR AUGUSTO GONZÁLEZ AVILÁN (+): 75%; MARÍA AUXILIADORA DÍAZ ZERPA: 100%; FLOR ANGÉLICA BENICI SIMOZA FATTORE: 100%; GENARO COZZOLINO FRANCO: 100%; BASILIO MANRIQUE MARQUINA: 100%; IRÁN EMIR SALGADO SALGADO: 100%; LIGIA ESTHER GARCÍA SÁNCHEZ: 100%; CARMEN LUISA MOLINA MARTÍNEZ: 75%; ALIRIO RAMÓN BETANCOURT TIMAURE: 100% y MARÍA MARGOT BRICEÑO: 100%.
3) Que el ajuste de pensión de jubilación debe calcularse así: (i) Aplicar el porcentaje de jubilación establecida en el fallo al salario básico del homologo activo de cada actor; (ii) A esa suma debe restarla pensión de jubilación del IVSS y al resultado deducirle la pensión recibida por BANESCO; y (iii) Pagar la pensión de jubilación en forma vitalicia regularizando el pago en forma mensual, más el disfrute del resto de los beneficios.
4) En lo que se refiere al codemandante CESAR GONZALEZ AVILAN (+), acordó el ajuste de pensión desde el 8 de octubre de 2006 hasta la fecha de su fallecimiento el 29 de marzo de 2010 y los intereses de mora e indexación hasta la fecha del pago a sus herederos.
5) Acordó la indexación sobre la diferencia de pensiones computadas mes a mes, a partir del 8 de octubre de 2006 hasta el pago ya que se generan en momentos distintos una de la otra con base al índice de precios al consumidor para el Area Metropolitana de Caracas hasta el 31 de diciembre de 2007 y desde el 1 de enero de 2008 al índice nacional de precios al consumidor, conforme a los boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela, excluyendo únicamente el lapso que el proceso haya estado suspendido por acuerdo entre las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas.
La experticia complementaria del fallo presentada el 6 de marzo de 2013, folios 11 al 56 pieza Nº 3, estableció que los montos que corresponden a cada codemandante son los siguientes:
1.- OLY MARÍA DEL VALLE RANGEL VELÁSQUEZ
a) Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 77.076,17
b) Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 1.003,47
c) Indexación Monetaria al 31/12/2013. Bs. 1.944,79
d) Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (274,54)
Total a Pagar……….. Bs. 79.749,90
2.- CESÁR AUGUSTO GONZÁLEZ AVILAN
a) Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 10.819,82
b) Intereses de Mora al 29/03/2010…… Bs. 163,39
c) Indexación Monetaria al 29/03/2010.. Bs. 219,65
d) Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (40,50)
Total a Pagar……….. Bs. 11.162,36
3.- MARÍA AUXILIADORA DÍAZ
a) Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 87.203,87
b) Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 1.141,14
c) Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 2.163,19
d) Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (308,64)
Total a Pagar……….. Bs. 90.199,56
4.- FLOR ANGELICA BENICI SIMOZA
a) Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 62.046,17
b) Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 799,16
c) Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 1.620,68
d) Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (223,92)
Total a Pagar……….. Bs. 64.242,08
5.- GENARDO C. SABINO F.
a) Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 67.896,17
b) Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 878,68
c) Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 1.746,83
d) Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (243,62)
Total a Pagar……….. Bs. 70.278,06
6.- BASILIO MANRIQUE
a) Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 103.469,57
b) Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 1.362,25
c) Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 2.513,95
d) Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (363,41)
Total a Pagar……….. Bs. 106.982,36
7.- IRÁN SALGADO
a) Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 86.346,17
b) Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 1.129,48
c) Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 2.144,69
d) Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (305,75)
Total a Pagar……….. Bs. 89.314,59
8.- LIGIA E. GARCÍA
a) Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 68.967,17
b) Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 893,24
c) Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 1.769,92
d) Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (247,23)
Total a Pagar……….. Bs. 71.383,11
9.- CARMEN MOLINA
a) Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 102.655,07
b) Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 1.351,18
c) Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 2.496,39
d) Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (360,67)
Total a Pagar……….. Bs. 106.141,96
10- ALIRIO BETANCOURT
a) Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 88.596,17
b) Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 1.160,07
c) Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 2.193,21
d) Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (313,33)
Total a Pagar……….. Bs. 91.636,12
11- MARÍA M. BRICEÑO
a) Diferencia Pensión de Jubilación…… Bs. 68.967,17
b) Intereses de Mora al 06/03/2014…… Bs. 893,24
c) Indexación Monetaria al 31/12/2013.. Bs. 1.769,92
d) Menos Lapsos Excluyentes..……… Bs. (247,23)
Total a Pagar……….. Bs. 71.383,11
Para un TOTAL GENERAL A PAGAR…… Bs. 852.473,21
Esa experticia fue reclamada por la parte actora el 10 de marzo de 2014, folios 66 y 67 pieza Nº 3, por los siguientes motivos:
1) El experto no solicitó la información sobre los salarios básicos de los homólogos activos desde el 8 de octubre de 2006.
2) Los salarios mensuales calculados por el experto son inferiores al salario mínimo.
3) No ajustó el salario con el del homologo activo y ajustó la pensión de vejez del IVSS.
4) Como consecuencia de los anterior esta errada la manera en que calculó los intereses demora e indexación.
El Juzgado 5º de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, ordenó que los expertos designados, notificados y juramentados para ser oídos por el Tribunal recabaran la información de la demandada, cuando ello debió hacerlo el experto que practicó la experticia, pues conforme al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, la función de esos expertos es asesorar al Tribunal, no hacer ellos el trabajo del experto que debe hacer la experticia, no obstante, ninguna de las partes objetó la diferencia en las pensiones, salario de homólogos activos, monto de la pensión de vejez del IVSS.
La sentencia apelada declaró con lugar el reclamo y fijó los montos correspondientes a cada codemandante de acuerdo a la lo ordenado en el fallo que se ejecuta, tomando en cuenta el porcentaje señalado por la Sala, el salario de los homólogos activos y la pensión de vejez, estableció la diferencia de pensión de jubilación, intereses de mora e indexación.
En lo que se refiere al primer punto de apelación de la parte actora referido al aguinaldo o bonificación de fin de año, de una revisión de la sentencia definitivamente firme dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que es la que se ejecuta en este caso, se observa que no consta que haya ordenado pagar diferencia alguna por concepto de aguinaldo, es más, la experticia complementaria del fallo consignada el 6 de marzo de 2013, no calculó el aguinaldo y la parte actora no incluyó ese punto entre los motivos del reclamo (medio de ataque), es decir, aceptó ese punto, de manera que es improcedente modificar los términos del reclamo para incluir el aguinaldo que no fue condenado y acordar el pago de intereses de mora e indexación sobre ese punto.
En cuanto a que cometió un error en el método de calculo de la indexación, porque no tomo como índice del mes de cada pensión el índice final del mes anterior, que omitió un mes en el calculo de la corrección monetaria de los codemandantes, se observa que para calcular la indexación de pensiones de jubilación, como obligación de tracto sucesivo, se hace desde la fecha en que se causó la obligación, así, la primera pensión de jubilación correspondiente a octubre de 2006 (1 de octubre al 31 de octubre de 2006), es exigible desde el último día de ese mes exclusive, no antes, por ello se toma el IPC de octubre de 2006 y así sucesivamente, se utilizó como índice inicial el del mes correspondiente y como índice final el de diciembre de 2007 para el índice de recios al consumidor y el correspondiente mayo de 2014 para el calculo correspondiente al índice nacional de precios al consumidor, los cuales fueron utilizados por la sentencia porque eran los que aparecían publicados en la pagina del Banco Central de Venezuela para el momento en que se dictó el fallo, sin que se haya objetado ese punto, en consecuencia, no fue calculada en forma errónea.
En lo que se refiere a que se efectuó el calculo de la indexación con base a dos métodos de calculo, hasta diciembre de 2007, con base al índice de precios al consumidor y desde el 1º de enero de 2008 en adelante con base en el índice nacional de precios al consumidor, que efectuó los dos cálculos de la indexación y los sumó para cada trabajador, cuando, según la parte actora, ha debido considerar el monto que se generó con base en el índice de precios al consumidor, acumularlo al que se generó con base al índice nacional de precios al consumidor y calcular de allí en adelante tomando en cuenta el segundo de los métodos señalados, no partir desde cero como lo hizo para el segundo calculo, se observa que para el cálculo de la indexación, de conformidad con la Resolución Nº 08-04-01 del Banco Central de Venezuela y Providencia Administrativa Nº 8 del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo a través del Instituto Nacional de Estadística, debe calcularse conforme al índice de precios al consumidor para el Área Metropolitana de Caracas hasta el 31 de diciembre de 2007 y al índice nacional de precios desde el 1° de enero de 2008 hasta la fecha del pago conforme a los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela.
Como se trata de pensiones de jubilación que se generan mes a mes, debe calcularse la indexación desde la fecha en que se hizo exigible la obligación cada mes, mes a mes, hasta que se efectuó el calculo, en el caso de el índice de precios al consumidor desde el vencimiento de cada mes hasta el mes de diciembre de 2007 y en lo que se refiere al índice nacional de precios al consumidor, desde el mes correspondiente hasta el mes de mayo de 2014, fecha del boletín que se tenía disponible para ese momento, punto que fue así resuelto por la recurrida y no fue objetado, por ello es que se utiliza el índice inicial de cada mes y el índice final ya referido, en consecuencia, no es procedente acumular el monto que se generó por indexación con el que comenzó a calcularse en enero de 2008 con base al índice nacional de precios al consumidor porque se trata de la indexación de pensiones de jubilación que se generan mes a mes y no de una única cantidad que se debe desde una determinada fecha, no es entonces procedente la apelación sobre ese punto.
En el caso del extrabajador CESAR GONZALEZ AVILAN, deben calcularse las pensiones de jubilación desde el 8 de octubre de 2006 hasta la fecha de su fallecimiento el 29 de marzo de 2010 y los intereses de mora e indexación hasta la fecha del pago a sus herederos, de manera que debe ajustarse lo que corresponde por pensiones de jubilación, intereses de mora e indexación hasta la fecha de la experticia.
Con respecto a la apelación de la parte demandada, se observa:
La sentencia que se ejecuta en este caso, dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó excluir de la indexación el lapso que el proceso haya estado suspendido por acuerdo entre las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, nada señaló y constaba en autos ese hecho, sobre la exclusión del lapso entre la fecha de la muerte del codemandante CESAR GONZALEZ AVILAN (+), 29 de marzo de 2010 y la fecha de consignación del acta de defunción en el expediente, 27 de mayo de 2010, como tampoco excluyó el tiempo trascurrido para fijar la audiencia y dictar sentencia en la Sala de Casación Social, de manera que debe declararse sin lugar la apelación de la demandada.
Una vez decididos los puntos de apelación, el Tribunal reproducirá los cálculos y montos efectuados por la sentencia apelada, que no han sido modificados, salvo lo correspondiente a los montos por pensiones de jubilación del codemandante CESAR GONZALEZ AVILAN, que si bien fueron determinados, no se totalizaron correctamente, así como calcular los intereses de mora e indexación sobre la cantidad adeudada, pues, si bien las pensiones no se siguieron generando, si los intereses de mora e indexación, de la siguiente manera:
1) OLY MARÍA DEL VALLE RANGEL VELÁSQUEZ:
Desde: 08/10/2006
Hasta: 30/06/2014
POR PENSIONES DE JUBILACIÓN, INTERESES DE MORA E INDEXACIÓN A PAGAR
(DESDE EL 08 DE OCTUBRE DE 2006 HASTA EL 06 DE JUNIO DE 2014)
PERÍODO Salario de los
Homólogos
Activos 100% Pensión de Jubilación Vitalicia 75% Pensión de Vejez IVSS Mensual Bs. Pensión a Pagar Bs. Pensión
Pagada por
Banesco Bs. Diferencia
Pensión a
Pagar Bs.
Oct-06 2.195,00 1.646,25 512,33 1.133,92 467,07 666,85
Nov-06 2.195,00 1.646,25 512,33 1.133,92 467,07 666,85
Dic-06 2.195,00 1.646,25 512,33 1.133,92 467,07 666,85
Ene-07 2.850,00 2.137,50 512,33 1.625,17 467,07 1.158,10
Feb-07 2.850,00 2.137,50 512,33 1.625,17 467,07 1.158,10
Mar-07 2.850,00 2.137,50 512,33 1.625,17 467,07 1.158,10
Abr-07 2.850,00 2.137,50 512,33 1.625,17 467,07 1.158,10
May-07 2.850,00 2.137,50 614,79 1.522,71 467,07 1.055,64
Jun-07 2.850,00 2.137,50 614,79 1.522,71 467,07 1.055,64
Jul-07 2.850,00 2.137,50 614,79 1.522,71 467,07 1.055,64
Ago-07 2.850,00 2.137,50 614,79 1.522,71 467,07 1.055,64
Sep-07 2.850,00 2.137,50 614,79 1.522,71 467,07 1.055,64
Oct-07 2.850,00 2.137,50 614,79 1.522,71 467,07 1.055,64
Nov-07 2.850,00 2.137,50 614,79 1.522,71 467,07 1.055,64
Dic-07 2.850,00 2.137,50 614,79 1.522,71 467,07 1.055,64
Ene-08 3.563,00 2.672,25 614,79 2.057,46 467,07 1.590,39
Feb-08 3.563,00 2.672,25 614,79 2.057,46 468,00 1.589,46
Mar-08 3.563,00 2.672,25 614,79 2.057,46 468,00 1.589,46
Abr-08 3.563,00 2.672,25 614,79 2.057,46 468,00 1.589,46
May-08 3.563,00 2.672,25 799,23 1.873,02 468,00 1.405,02
Jun-08 3.563,00 2.672,25 799,23 1.873,02 468,00 1.405,02
Jul-08 3.563,00 2.672,25 799,23 1.873,02 468,00 1.405,02
Ago-08 3.563,00 2.672,25 799,23 1.873,02 468,00 1.405,02
Sep-08 3.563,00 2.672,25 799,23 1.873,02 468,00 1.405,02
Oct-08 3.563,00 2.672,25 799,23 1.873,02 468,00 1.405,02
Nov-08 3.563,00 2.672,25 799,23 1.873,02 468,00 1.405,02
Dic-08 3.563,00 2.672,25 799,23 1.873,02 468,00 1.405,02
Ene-09 4.095,00 3.071,25 799,23 2.272,02 468,00 1.804,02
Feb-09 4.095,00 3.071,25 799,23 2.272,02 468,00 1.804,02
Mar-09 4.095,00 3.071,25 799,23 2.272,02 468,00 1.804,02
Abr-09 4.095,00 3.071,25 799,23 2.272,02 468,00 1.804,02
May-09 4.095,00 3.071,25 879,30 2.191,95 468,00 1.723,95
Jun-09 4.095,00 3.071,25 879,30 2.191,95 468,00 1.723,95
Jul-09 4.095,00 3.071,25 879,30 2.191,95 468,00 1.723,95
Ago-09 4.095,00 3.071,25 879,30 2.191,95 468,00 1.723,95
Sep-09 4.095,00 3.071,25 967,50 2.103,75 468,00 1.635,75
Oct-09 4.095,00 3.071,25 967,50 2.103,75 468,00 1.635,75
Nov-09 4.095,00 3.071,25 967,50 2.103,75 468,00 1.635,75
Dic-09 4.095,00 3.071,25 967,50 2.103,75 468,00 1.635,75
Ene-10 4.550,00 3.412,50 967,50 2.445,00 468,00 1.977,00
Feb-10 4.550,00 3.412,50 967,50 2.445,00 468,00 1.977,00
Mar-10 4.550,00 3.412,50 1.064,25 2.348,25 468,00 1.880,25
Abr-10 4.550,00 3.412,50 1.064,25 2.348,25 468,00 1.880,25
May-10 4.550,00 3.412,50 1.223,89 2.188,61 468,00 1.720,61
Jun-10 4.550,00 3.412,50 1.223,89 2.188,61 468,00 1.720,61
Jul-10 4.550,00 3.412,50 1.223,89 2.188,61 468,00 1.720,61
Ago-10 4.550,00 3.412,50 1.223,89 2.188,61 468,00 1.720,61
Sep-10 4.550,00 3.412,50 1.223,89 2.188,61 468,00 1.720,61
Oct-10 4.550,00 3.412,50 1.223,89 2.188,61 468,00 1.720,61
Nov-10 4.550,00 3.412,50 1.223,89 2.188,61 468,00 1.720,61
Dic-10 4.550,00 3.412,50 1.223,89 2.188,61 468,00 1.720,61
Ene-11 6.143,00 4.607,25 1.223,89 3.383,36 468,00 2.915,36
Feb-11 6.143,00 4.607,25 1.223,89 3.383,36 468,00 2.915,36
Mar-11 6.143,00 4.607,25 1.223,89 3.383,36 468,00 2.915,36
Abr-11 6.143,00 4.607,25 1.223,89 3.383,36 468,00 2.915,36
May-11 6.143,00 4.607,25 1.407,47 3.199,78 468,00 2.731,78
Jun-11 6.143,00 4.607,25 1.407,47 3.199,78 468,00 2.731,78
Jul-11 6.143,00 4.607,25 1.407,47 3.199,78 468,00 2.731,78
Ago-11 6.143,00 4.607,25 1.407,47 3.199,78 468,00 2.731,78
Sep-11 6.143,00 4.607,25 1.548,22 3.059,03 468,00 2.591,03
Oct-11 6.143,00 4.607,25 1.548,22 3.059,03 468,00 2.591,03
Nov-11 6.143,00 4.607,25 1.548,22 3.059,03 468,00 2.591,03
Dic-11 6.143,00 4.607,25 1.548,22 3.059,03 468,00 2.591,03
Ene-12 6.757,00 5.067,75 1.548,22 3.519,53 468,00 3.051,53
Feb-12 6.757,00 5.067,75 1.548,22 3.519,53 468,00 3.051,53
Mar-12 6.757,00 5.067,75 1.548,22 3.519,53 468,00 3.051,53
Abr-12 6.757,00 5.067,75 1.548,22 3.519,53 468,00 3.051,53
May-12 6.757,00 5.067,75 1.780,45 3.287,30 468,00 2.819,30
Jun-12 6.757,00 5.067,75 1.780,45 3.287,30 468,00 2.819,30
Jul-12 6.757,00 5.067,75 1.780,45 3.287,30 468,00 2.819,30
Ago-12 6.757,00 5.067,75 1.780,45 3.287,30 468,00 2.819,30
Sep-12 6.757,00 5.067,75 2.047,52 3.020,23 468,00 2.552,23
Oct-12 6.757,00 5.067,75 2.047,52 3.020,23 468,00 2.552,23
Nov-12 6.757,00 5.067,75 2.047,52 3.020,23 468,00 2.552,23
Dic-12 6.757,00 5.067,75 2.047,52 3.020,23 468,00 2.552,23
Ene-13 7.432,00 5.574,00 2.047,52 3.526,48 468,00 3.058,48
Feb-13 7.432,00 5.574,00 2.047,52 3.526,48 468,00 3.058,48
Mar-13 7.432,00 5.574,00 2.047,52 3.526,48 468,00 3.058,48
Abr-13 7.432,00 5.574,00 2.047,52 3.526,48 468,00 3.058,48
May-13 7.432,00 5.574,00 2.457,02 3.116,98 468,00 2.648,98
Jun-13 7.432,00 5.574,00 2.457,02 3.116,98 468,00 2.648,98
Jul-13 7.432,00 5.574,00 2.457,02 3.116,98 468,00 2.648,98
Ago-13 7.432,00 5.574,00 2.457,02 3.116,98 468,00 2.648,98
Sep-13 7.432,00 5.574,00 2.702,72 2.871,28 468,00 2.403,28
Oct-13 7.432,00 5.574,00 2.702,72 2.871,28 468,00 2.403,28
Nov-13 7.432,00 5.574,00 2.973,00 2.601,00 468,00 2.133,00
Dic-13 7.432,00 5.574,00 2.973,00 2.601,00 468,00 2.133,00
Ene-14 8.375,00 6.281,25 3.270,30 3.010,95 468,00 2.542,95
Feb-14 8.375,00 6.281,25 3.270,30 3.010,95 468,00 2.542,95
Mar-14 8.375,00 6.281,25 3.270,30 3.010,95 468,00 2.542,95
Abr-14 8.375,00 6.281,25 3.270,30 3.010,95 468,00 2.542,95
May-14 8.375,00 6.281,25 4.251,40 2.029,85 468,00 1.561,85
Jun-14 8.375,00 6.281,25 4.251,40 2.029,85 468,00 1.561,85
Totales Bs. 361.136,25 130.973,05 230.163,20 43.509,12 186.654,08
INTERESES DE MORA
PERÍODO Diferencia
Pensión a
Pagar Bs. Diferencia
Pensión
Acumulada Tasa
Interés
Anual % Tasa Interés Mensual % Intereses
de Mora a
Pagar Bs.
Oct-06 666,85 666,85 12,46 1,04% 6,92
Nov-06 666,85 1.333,70 12,63 1,05% 14,04
Dic-06 666,85 2.000,55 12,64 1,05% 21,07
Ene-07 1.158,10 3.158,65 12,92 1,08% 34,01
Feb-07 1.158,10 4.316,75 12,82 1,07% 46,12
Mar-07 1.158,10 5.474,85 12,53 1,04% 57,17
Abr-07 1.158,10 6.632,95 13,05 1,09% 72,13
May-07 1.055,64 7.688,59 13,03 1,09% 83,49
Jun-07 1.055,64 8.744,23 12,53 1,04% 91,30
Jul-07 1.055,64 9.799,87 13,51 1,13% 110,33
Ago-07 1.055,64 10.855,51 13,86 1,16% 125,38
Sep-07 1.055,64 11.911,15 13,79 1,15% 136,88
Oct-07 1.055,64 12.966,79 14,00 1,17% 151,28
Nov-07 1.055,64 14.022,43 15,75 1,31% 184,04
Dic-07 1.055,64 15.078,07 16,44 1,37% 206,57
