REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Séptimo (7°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 30 de junio de 2014
204º y 155º
ASUNTO: AP21-L-2007-000912
En la demanda por cobro de diferencias de pensiones de jubilación incoada por los ciudadanos José Rondón, María Maestre, Helmer Rosales, Avilio Escobar y Félix Valencia, titulares de la cédula de identidad Nº 5.429.363, 3.962.210, 4.813.111, 5.099.689 y 3.568.584, respectivamente, contra el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL); se inició la presente incidencia con motivo de la diligencia de fecha 29 de septiembre de 2011 presentada por el abogado José Siso, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 59.517, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, mediante la cual realiza reclamación a la experticia complementaria del fallo consignada en fecha 23 de septiembre de 2011, por la Licenciada Alisson Ríos.
Así las cosas, por auto dictado en fecha 23 de julio de 2012, conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en uso de la facultad que concede el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, previo sorteo, se designaron a los expertos contables Licenciados Sara Meneses y Eddy Lara, a los fines de brindar asesoramiento al Juez para decidir con respecto a la reclamación presentada.
Consta de autos que dichos expertos fueron notificados el día 2 y 5 de octubre de 2012, respectivamente, según se evidencia de diligencias consignadas por el alguacil encargado de practicarlas, y éstos aceptaron y prestaron el juramento de ley los días 8 y 9 de octubre de 2012.
Por auto de fecha 8 de noviembre de 2013, esta Juzgadora en virtud de su designación como Juez Provisorio de este Tribunal, se abocó al conocimiento de la causa, ordenando la notificación correspondientes a los fines de darle continuidad al procedimiento y una vez practicadas éstas, por auto de fecha 17 de marzo de 2014, se fijó la reunión con los expertos contables designados y se llevaron a cavo varias en fechas 4 de abril de 2014, 9 y 22 de mayo de 2014, 5 y 19 de junio de 2014, cuando se dejó constancia de su comparecencia, a los fines de escuchar sus opiniones sobre el reclamo formulado y en la última fecha se levantó acta en la cual esta Juzgadora consideró estar lo suficientemente asesorada para decidir la incidencia planteada en la presente causa, en el lapso de cinco (5) días hábiles siguientes a la misma, razón por la que estado dentro de la oportunidad correspondiente, este Tribunal pasa a pronunciarse sobre la base de las siguientes consideraciones:
I
Motivación
La sentencia definitivamente firme proferida por el Juzgado Tercero Superior de este Circuito Judicial de fecha 3 de noviembre de 2010, modificó la decisión de primera instancia, declarando parcialmente con lugar la demanda en los siguientes términos:
“…Coincide esta sentenciadora en establecer que como quiera que de las pruebas aportadas en autos no se evidencia el cumplimiento por parte del instituto en la aplicación de dicho tabulador convenido en la convención colectiva y al no ser el pedimento contrario a derecho, debe prosperar la solicitud de aplicación del tabulador de sueldos y salarios contenido en la contratación colectiva, por lo que en consecuencia procede la condenatoria efectuada por el Tribunal de Primera Instancia en relación al pago que le corresponde a los actores de las diferencias sobre el salario nacidas con ocasión a la aplicación del tabulador previsto en la cláusula 42 del contrato colectivo de trabajo del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL), en el lapso comprendido entre el día 14 de marzo de 2004 al 14 de marzo de 2007, es decir, los derechos causados 3 años antes de la notificación de la parte demandada, es decir, el día 14 de marzo de 2007, los cuales tal como se estableciera en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Superior de este mismo Circuito Judicial del Trabajo en fecha 23 de octubre de 2008, no se encuentran prescritos y cuya cuantificación deberá efectuarse por experticia complementaria del fallo, a cargo de un único experto designado por el Tribunal de ejecución conforme lo previsto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuyas gastos deberán ser sufragados por la parte demandada.
Igualmente, resulta procedente la condenatoria establecida por la sentencia consultada, en relación al pago de los intereses moratorios e indexación judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo. 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (al respecto ver sentencia No. 266 del 23 de marzo de 2010), se ordena el pago de los intereses de mora sobre las cantidades condenadas, causados desde la fecha en la cual terminó la relación de trabajo, salvo los intereses de mora correspondientes a los salarios caídos que se computarán desde la fecha de notificación del demandado (14/03/2007), los cuales se determinarán mediante experticia complementaria del fallo, a realizar por un perito contable designado por el Juez de la ejecución, considerando para ello las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela hasta la fecha efectiva de pago.
En cuanto a la condenatoria al pago de corrección monetaria acordada por el a quo, la misma no procede por cuanto el Instituto Postal Telegráfico (instituto autónomo nacional) de acuerdo al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido que ello –la indexación de deudas – le impediría tanto a la República Bolivariana de Venezuela, como a los Estados, a los Municipios y a los institutos autónomos de estas personas jurídicas territoriales, contar con los recursos necesarios para la atención de los asuntos de su competencia. Dicho fallo es el No. 1.683 de fecha 10 de diciembre de 2009 (caso: Síndico Procurador del Municipio Guacara del estado Carabobo en revisión).
(….) Se condena al INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO (IPOSTEL) a pagar a los actores las diferencias nacidas producto de la aplicación del tabulador previsto en la cláusula 42 del Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, (IPOSTEL), en el lapso comprendido entre el día 14 de marzo de 2004 al 14 de marzo de 2007, es decir, los derechos causados 3 años antes de la notificación de la parte demandada, el día 14 de marzo de 2007, montos que deberán ser determinados mediante experticia complementaria del fallo a cargo de un único experto designado por el Tribunal de ejecución, así como el pago por concepto de intereses moratorios y corrección monetaria, en los términos establecidos en el presente fallo”
La representación judicial de la parte demandante reclama el informe pericial en términos generales, motivo por el cual esta Juzgadora en atención a lo establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia Nº 2364, de fecha 18/12/2006, pasó a revisar la legalidad de lo realizado por la auxiliar de justicia.
Así las cosas, se observa que en la experticia complementaria del fallo consignada en fecha 23 de septiembre de 2011, se procedió a realizar el cálculo de las diferencias de pensiones de jubilación condenadas a pagar utilizando solamente la información que a tales efectos le suministró la demandada según consta del oficio que cursa al folio Nº 182 de la pieza Nº 2 y no sobre la base de los salarios, grados y pasos que indicó la parte demandante en los cuadros anexos al escrito libelar que rielan a los folios Nº 35 al 38, todo ello de acuerdo a los límites ordenados por el fallo ejecutado, motivo por el cual resulta procedente la reclamación realizada por el apoderado judicial de la parte demandante en cuanto a este aspecto y se procede a realizar su cálculo considerando los cargos, grados y pasos indicados por la parte actora de la siguiente manera:
# Nombre Cargo Fecha de Jubilación Grado Paso
1 José Rondón Líder de Proyecto 01-Ene-2002 Grado 32 Paso 7
2 María Maestre Líder de Proyecto 29-Abr-2001 Grado 32 Paso 3
3 Helmer Rosales Jefe de Departamento 16-Jul-2003 Grado 26 Paso 12
4 Avilio Escobar Jefe de Departamento 01-Feb-2004 Grado 26 Paso 6
5 Felix Valencia Jefe de Departamento 01-Dic-2002 Grado 26 Paso 1
De igual forma, se pasa a realizar el cálculo de las diferencias de pensiones de jubilación desde el 14 de marzo de 2014 al 14 de marzo de 2007, sobre la base de los salarios señalados en los cuadros anexos al escrito libelar y aplicando lo previsto en la cláusula 42 la Convención Colectiva de Trabajo 1992-1993, que nos remite al Tabulador de Sueldos y Salarios en sus grados y pasos (folios Nº 39 al 87, ambos inclusive de la pieza Nº 1), llevando el salario invocado al paso respectivo de cada reclamante, en escala horizontal y luego adicionando el correspondiente aumento, lo cual se expresa y discrimina de la siguiente forma:
1) Ciudadano José Rondón
Grado 32. Paso 7
Desde Hasta a 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60%
Salario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
29-abr-01 30-abr-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-may-01 30-abr-02 756,72 756,72 18,92 20,17 19,90 21,21 20,92 22,30 22,00 23,46 23,14 24,67 24,33 25,94 25,59 27,28
01-may-02 30-sep-02 910,36 910,36 22,76 24,26 23,93 25,51 25,17 26,83 26,47 28,22 27,84 29,68 29,28 31,21 30,79 32,82
01-oct-02 30-abr-03 910,36 910,36 22,76 24,26 23,93 25,51 25,17 26,83 26,47 28,22 27,84 29,68 29,28 31,21 30,79 32,82
01-may-03 30-sep-03 1.001,41 1.001,41 25,04 26,69 26,33 28,07 27,69 29,52 29,12 31,04 30,62 32,64 32,20 34,33 33,87 36,10
01-oct-03 30-abr-04 1.183,45 1.183,45 29,59 31,54 31,11 33,17 32,72 34,88 34,41 36,68 36,19 38,58 38,06 40,57 40,02 42,67
01-may-04 31-jul-04 1.420,14 1.420,14 35,50 37,85 37,34 39,80 39,27 41,86 41,29 44,02 43,43 46,29 45,67 48,68 48,03 51,20
01-ago-04 15-dic-04 1.538,54 1.538,54 38,46 41,00 40,45 43,12 42,54 45,35 44,74 47,69 47,05 50,15 49,48 52,74 52,03 55,47
16-dic-04 30-abr-05 1.538,54 1.538,54 38,46 41,00 40,45 43,12 42,54 45,35 44,74 47,69 47,05 50,15 49,48 52,74 52,03 55,47
01-may-05 01-feb-06 1.939,69 1.939,69 48,49 51,69 51,00 54,36 53,63 57,17 56,40 60,12 59,31 63,23 62,38 66,49 65,60 69,93
02-feb-06 31-ago-06 2.230,65 2.230,65 55,77 59,45 58,65 62,52 61,68 65,75 64,86 69,14 68,21 72,71 71,73 76,47 75,44 80,42
01-sep-06 30-abr-07 2.453,74 2.453,74 61,34 65,39 64,51 68,77 67,84 72,32 71,35 76,06 75,03 79,99 78,91 84,12 82,98 88,46
Desde Hasta a Total Pensión de Jubilación Pensión de Jubilación Cobrada Diferencia en Pensión de Jubilación Meses desde 14 -03 -2004 hasta 14-03-2007 Ajuste de Pensión de Jubilación
Salario a+b+c
29-abr-01 30-abr-01 0,00 0,00 0,00
01-may-01 30-abr-02 756,72 880,13 880,13 0,00
01-may-02 30-sep-02 910,36 1.058,83 1.058,83 0,00
01-oct-02 30-abr-03 910,36 1.058,83 1.058,83 0,00
01-may-03 30-sep-03 1.001,41 1.164,73 1.164,73 0,00
01-oct-03 30-abr-04 1.183,45 1.376,46 892,29 484,17 1,53 742,40
01-may-04 31-jul-04 1.420,14 1.651,76 892,29 759,47 3 2.278,40
01-ago-04 15-dic-04 1.538,54 1.789,46 892,29 897,17 4,5 4.037,25
16-dic-04 30-abr-05 1.538,54 1.789,46 917,52 871,94 4,5 3.923,71
01-may-05 01-feb-06 1.939,69 2.256,04 917,52 1.338,52 9 12.046,66
02-feb-06 31-ago-06 2.230,65 2.594,45 917,52 1.676,92 7 11.738,47
01-sep-06 30-abr-07 2.453,74 2.853,92 917,52 1.936,40 6,47 12.522,03
Total Ajustes de Pensión de Jubilación 47.288,92
2) Ciudadana María Maestre
Grado 32. Paso 3
Desde Hasta a 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60%
Salario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
29-abr-01 30-abr-01 689,67 689,67 17,24 18,38 18,13 19,33 19,07 20,33 20,05 21,38 21,09 22,48 22,18 23,64 23,32 24,86
01-may-01 30-abr-02 756,72 756,72 18,92 20,17 19,90 21,21 20,92 22,30 22,00 23,46 23,14 24,67 24,33 25,94 25,59 27,28
01-may-02 30-sep-02 910,36 910,36 22,76 24,26 23,93 25,51 25,17 26,83 26,47 28,22 27,84 29,68 29,28 31,21 30,79 32,82
01-oct-02 30-abr-03 910,36 910,36 22,76 24,26 23,93 25,51 25,17 26,83 26,47 28,22 27,84 29,68 29,28 31,21 30,79 32,82
01-may-03 30-sep-03 1.001,41 1.001,41 25,04 26,69 26,33 28,07 27,69 29,52 29,12 31,04 30,62 32,64 32,20 34,33 33,87 36,10
01-oct-03 30-abr-04 1.183,45 1.183,45 29,59 31,54 31,11 33,17 32,72 34,88 34,41 36,68 36,19 38,58 38,06 40,57 40,02 42,67
01-may-04 31-jul-04 1.420,14 1.420,14 35,50 37,85 37,34 39,80 39,27 41,86 41,29 44,02 43,43 46,29 45,67 48,68 48,03 51,20
01-ago-04 15-dic-04 1.538,54 1.538,54 38,46 41,00 40,45 43,12 42,54 45,35 44,74 47,69 47,05 50,15 49,48 52,74 52,03 55,47
16-dic-04 30-abr-05 1.538,54 1.538,54 38,46 41,00 40,45 43,12 42,54 45,35 44,74 47,69 47,05 50,15 49,48 52,74 52,03 55,47
01-may-05 01-feb-06 1.939,69 1.939,69 48,49 51,69 51,00 54,36 53,63 57,17 56,40 60,12 59,31 63,23 62,38 66,49 65,60 69,93
02-feb-06 31-ago-06 2.230,65 2.230,65 55,77 59,45 58,65 62,52 61,68 65,75 64,86 69,14 68,21 72,71 71,73 76,47 75,44 80,42
01-sep-06 30-abr-07 2.453,74 2.453,74 61,34 65,39 64,51 68,77 67,84 72,32 71,35 76,06 75,03 79,99 78,91 84,12 82,98 88,46
Desde Hasta a Total Pensión de Jubilación Pensión de Jubilación Cobrada Diferencia en Pensión de Jubilación Meses desde 14 -03 -2004 hasta 14-03-2007 Ajuste de Pensión de Jubilación
Salario a+b+c
29-abr-01 30-abr-01 689,67 725,29 725,29 0,00
01-may-01 30-abr-02 756,72 795,80 795,80 0,00
01-may-02 30-sep-02 910,36 957,38 957,38 0,00
01-oct-02 30-abr-03 910,36 957,38 957,38 0,00
01-may-03 30-sep-03 1.001,41 1.053,13 1.053,13 0,00
01-oct-03 30-abr-04 1.183,45 1.244,58 853,84 390,74 1,53 599,14
01-may-04 31-jul-04 1.420,14 1.493,49 853,84 639,66 3 1.918,97
01-ago-04 15-dic-04 1.538,54 1.618,00 853,84 764,17 4,5 3.438,75
16-dic-04 30-abr-05 1.538,54 1.618,00 917,52 700,48 4,5 3.152,16
01-may-05 01-feb-06 1.939,69 2.039,88 917,52 1.122,36 9 10.101,21
02-feb-06 31-ago-06 2.230,65 2.345,86 917,52 1.428,34 7 9.998,37
01-sep-06 30-abr-07 2.453,74 2.580,47 917,52 1.662,95 6,47 10.753,74
Total Ajustes de Pensión de Jubilación 39.962,34
3) Ciudadano Helmer Rosales
Grado 26. Paso 12
Desde Hasta a 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60%
Salario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
29-abr-01 30-abr-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-may-01 30-abr-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-may-02 30-sep-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-oct-02 30-abr-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-may-03 30-sep-03 772,77 772,77 19,32 20,59 20,32 21,66 21,37 22,78 22,47 23,95 23,63 25,19 24,85 26,49 26,13 27,86
01-oct-03 30-abr-04 913,25 913,25 22,83 24,34 24,01 25,60 25,25 26,92 26,55 28,31 27,93 29,77 29,37 31,31 30,89 32,92
01-may-04 31-jul-04 1.095,90 1.095,90 27,40 29,21 28,81 30,71 30,30 32,30 31,87 33,97 33,51 35,72 35,24 37,57 37,06 39,51
01-ago-04 15-dic-04 1.187,26 1.187,26 29,68 31,64 31,21 33,27 32,83 34,99 34,52 36,80 36,31 38,70 38,18 40,70 40,15 42,80
16-dic-04 30-abr-05 1.187,26 1.187,26 29,68 31,64 31,21 33,27 32,83 34,99 34,52 36,80 36,31 38,70 38,18 40,70 40,15 42,80
01-may-05 01-feb-06 1.496,82 1.496,82 37,42 39,89 39,35 41,95 41,39 44,12 43,52 46,40 45,77 48,79 48,14 51,31 50,62 53,96
02-feb-06 31-ago-06 2.333,26 2.333,26 58,33 62,18 61,34 65,39 64,51 68,77 67,84 72,32 71,35 76,06 75,03 79,99 78,91 84,12
01-sep-06 30-abr-07 2.566,61 2.566,61 64,17 68,40 67,48 71,93 70,96 75,65 74,63 79,56 78,48 83,66 82,54 87,99 86,80 92,53
Desde Hasta a Total Pensión de Jubilación Pensión de Jubilación Cobrada Diferencia en Pensión de Jubilación Meses desde 14 -03 -2004 hasta 14-03-2007 Ajuste de Pensión de Jubilación
Salario a+b+c
29-abr-01 30-abr-01 0,00 0,00 0,00
01-may-01 30-abr-02 0,00 0,00 0,00
01-may-02 30-sep-02 0,00 0,00 0,00
01-oct-02 30-abr-03 0,00 0,00 0,00
01-may-03 30-sep-03 772,77 1.018,89 1.018,89 0,00
01-oct-03 30-abr-04 913,25 1.204,12 749,46 454,66 1,53 697,14
01-may-04 31-jul-04 1.095,90 1.444,94 749,46 695,48 3 2.086,45
01-ago-04 15-dic-04 1.187,26 1.565,40 749,46 815,94 4,5 3.671,74
16-dic-04 30-abr-05 1.187,26 1.565,40 917,52 647,88 4,5 2.915,44
01-may-05 01-feb-06 1.496,82 1.973,56 917,52 1.056,04 9 9.504,34
02-feb-06 31-ago-06 2.333,26 3.076,40 917,52 2.158,88 7 15.112,14
01-sep-06 30-abr-07 2.566,61 3.384,07 917,52 2.466,55 6,47 15.950,36
Total Ajustes de Pensión de Jubilación 49.937,61
4) Ciudadano Avilio Escobar
Grado 26. Paso 6
Desde Hasta a 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60%
Salario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
29-abr-01 30-abr-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-may-01 30-abr-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-may-02 30-sep-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-oct-02 30-abr-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-may-03 30-sep-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-oct-03 30-abr-04 913,25 913,25 22,83 24,34 24,01 25,60 25,25 26,92 26,55 28,31 27,93 29,77 29,37 31,31 30,89 32,92
01-may-04 31-jul-04 1.095,90 1.095,90 27,40 29,21 28,81 30,71 30,30 32,30 31,87 33,97 33,51 35,72 35,24 37,57 37,06 39,51
01-ago-04 15-dic-04 1.187,26 1.187,26 29,68 31,64 31,21 33,27 32,83 34,99 34,52 36,80 36,31 38,70 38,18 40,70 40,15 42,80
16-dic-04 30-abr-05 1.187,26 1.187,26 29,68 31,64 31,21 33,27 32,83 34,99 34,52 36,80 36,31 38,70 38,18 40,70 40,15 42,80
01-may-05 01-feb-06 1.496,82 1.496,82 37,42 39,89 39,35 41,95 41,39 44,12 43,52 46,40 45,77 48,79 48,14 51,31 50,62 53,96
02-feb-06 31-ago-06 2.333,26 2.333,26 58,33 62,18 61,34 65,39 64,51 68,77 67,84 72,32 71,35 76,06 75,03 79,99 78,91 84,12
01-sep-06 30-abr-07 2.566,61 2.566,61 64,17 68,40 67,48 71,93 70,96 75,65 74,63 79,56 78,48 83,66 82,54 87,99 86,80 92,53
Desde Hasta a Total Pensión de Jubilación Pensión de Jubilación Cobrada Diferencia en Pensión de Jubilación Meses desde 14 -03 -2004 hasta 14-03-2007 Ajuste de Pensión de Jubilación
Salario a+b+c
29-abr-01 30-abr-01 0,00 0,00 0,00
01-may-01 30-abr-02 0,00 0,00 0,00
01-may-02 30-sep-02 0,00 0,00 0,00
01-oct-02 30-abr-03 0,00 0,00 0,00
01-may-03 30-sep-03 0,00 0,00 0,00
01-oct-03 30-abr-04 913,25 1.035,27 643,77 391,50 1,53 600,30
01-may-04 31-jul-04 1.095,90 1.242,33 643,77 598,56 3 1.795,67
01-ago-04 15-dic-04 1.187,26 1.345,90 643,77 702,12 4,5 3.159,56
16-dic-04 30-abr-05 1.187,26 1.345,90 1.020,44 325,45 4,5 1.464,53
01-may-05 01-feb-06 1.496,82 1.696,82 1.020,44 676,38 9 6.087,42
02-feb-06 31-ago-06 2.333,26 2.645,02 1.020,44 1.624,58 7 11.372,04
01-sep-06 30-abr-07 2.566,61 2.909,55 1.020,44 1.889,11 6,47 12.216,23
Total Ajustes de Pensión de Jubilación 36.695,75
5) Ciudadano Félix Valencia
Grado 26. Paso 1
Desde Hasta a 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60% 2,50% 2,60%
Salario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
29-abr-01 30-abr-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-may-01 30-abr-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-may-02 30-sep-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01-oct-02 30-abr-03 702,51 702,51 17,56 18,72 18,47 19,69 19,42 20,71 20,43 21,78 21,48 22,90 22,59 24,08 23,76 25,33
01-may-03 30-sep-03 772,77 772,77 19,32 20,59 20,32 21,66 21,37 22,78 22,47 23,95 23,63 25,19 24,85 26,49 26,13 27,86
01-oct-03 30-abr-04 913,25 913,25 22,83 24,34 24,01 25,60 25,25 26,92 26,55 28,31 27,93 29,77 29,37 31,31 30,89 32,92
01-may-04 31-jul-04 1.095,90 1.095,90 27,40 29,21 28,81 30,71 30,30 32,30 31,87 33,97 33,51 35,72 35,24 37,57 37,06 39,51
01-ago-04 15-dic-04 1.187,26 1.187,26 29,68 31,64 31,21 33,27 32,83 34,99 34,52 36,80 36,31 38,70 38,18 40,70 40,15 42,80
16-dic-04 30-abr-05 1.187,26 1.187,26 29,68 31,64 31,21 33,27 32,83 34,99 34,52 36,80 36,31 38,70 38,18 40,70 40,15 42,80
01-may-05 01-feb-06 1.496,82 1.496,82 37,42 39,89 39,35 41,95 41,39 44,12 43,52 46,40 45,77 48,79 48,14 51,31 50,62 53,96
02-feb-06 31-ago-06 2.333,26 2.333,26 58,33 62,18 61,34 65,39 64,51 68,77 67,84 72,32 71,35 76,06 75,03 79,99 78,91 84,12
01-sep-06 30-abr-07 2.566,61 2.566,61 64,17 68,40 67,48 71,93 70,96 75,65 74,63 79,56 78,48 83,66 82,54 87,99 86,80 92,53
Desde Hasta a Total Pensión de Jubilación Pensión de Jubilación Cobrada Diferencia en Pensión de Jubilación Meses desde 14 -03 -2004 hasta 14-03-2007 Ajuste de Pensión de Jubilación
Salario a+b+c
29-abr-01 30-abr-01 0,00 0,00 0,00
01-may-01 30-abr-02 0,00 0,00 0,00
01-may-02 30-sep-02 0,00 0,00 0,00
01-oct-02 30-abr-03 702,51 702,51 702,51 0,00
01-may-03 30-sep-03 772,77 772,77 772,77 0,00
01-oct-03 30-abr-04 913,25 913,25 563,14 350,11 1,53 536,83
01-may-04 31-jul-04 1.095,90 1.095,90 563,14 532,76 3 1.598,27
01-ago-04 15-dic-04 1.187,26 1.187,26 563,14 624,12 4,5 2.808,53
16-dic-04 30-abr-05 1.187,26 1.187,26 917,52 269,74 4,5 1.213,81
01-may-05 01-feb-06 1.496,82 1.496,82 917,52 579,30 9 5.213,71
02-feb-06 31-ago-06 2.333,26 2.333,26 917,52 1.415,74 7 9.910,15
01-sep-06 30-abr-07 2.566,61 2.566,61 917,52 1.649,09 6,47 10.664,09
Total Ajustes de Pensión de Jubilación 31.945,39
En cuanto a los Intereses Moratorios
Con vista de lo resuelto anteriormente, se procede a su recalculo, considerando las tasas de intereses publicados por el Banco Central de Venezuela en cada uno de los correspondientes períodos, que a continuación se indican:
Cálculo de Intereses
Desde Hasta Tasa
14-Mar-07 31-Mar-07 12,53
01-Abr-07 30-Abr-07 13,05
01-May-07 31-May-07 13,03
01-Jun-07 30-Jun-07 12,53
01-Jul-07 31-Jul-07 13,51
01-Ago-07 31-Ago-07 13,86
01-Sep-07 30-Sep-07 13,79
01-Oct-07 31-Oct-07 14,00
01-Nov-07 30-Nov-07 15,75
01-Dic-07 31-Dic-07 16,44
01-Ene-08 31-Ene-08 18,53
01-Feb-08 29-Feb-08 17,56
01-Mar-08 31-Mar-08 18,17
01-Abr-08 30-Abr-08 18,35
01-May-08 31-May-08 20,85
01-Jun-08 30-Jun-08 20,09
01-Jul-08 31-Jul-08 20,30
01-Ago-08 31-Ago-08 20,09
01-Sep-08 30-Sep-08 19,68
01-Oct-08 31-Oct-08 19,82
01-Nov-08 30-Nov-08 20,24
01-Dic-08 31-Dic-08 19,65
01-Ene-09 31-Ene-09 19,76
01-Feb-09 28-Feb-09 19,98
01-Mar-09 31-Mar-09 19,74
01-Abr-09 30-Abr-09 18,77
01-May-09 31-May-09 18,77
01-Jun-09 30-Jun-09 17,56
01-Jul-09 31-Jul-09 17,26
01-Ago-09 31-Ago-09 17,04
01-Sep-09 30-Sep-09 16,58
01-Oct-09 31-Oct-09 17,62
01-Nov-09 30-Nov-09 17,05
01-Dic-09 31-Dic-09 16,97
01-Ene-10 31-Ene-10 16,74
01-Feb-10 28-Feb-10 16,65
01-Mar-10 31-Mar-10 16,44
01-Abr-10 30-Abr-10 16,23
01-May-10 31-May-10 16,40
01-Jun-10 30-Jun-10 16,10
01-Jul-10 31-Jul-10 16,34
01-Ago-10 31-Ago-10 16,28
01-Sep-10 30-Sep-10 16,10
01-Oct-10 31-Oct-10 16,38
01-Nov-10 30-Nov-10 16,25
01-Dic-10 31-Dic-10 16,45
01-Ene-11 31-Ene-11 16,29
01-Feb-11 28-Feb-11 16,37
01-Mar-11 31-Mar-11 16,00
01-Abr-11 30-Abr-11 16,37
01-May-11 31-May-11 16,64
01-Jun-11 30-Jun-11 16,09
01-Jul-11 31-Jul-11 16,52
01-Ago-11 31-Ago-11 15,94
01-Sep-11 23-Sep-11 16,00
En consecuencia, le corresponde a cada uno de los demandantes los montos que se expresan en las siguientes tablas:
José Rondón
Diferencia en Pensión de Jubilación Intereses
Mensual Acumulada Mensual Acumulado
47.288,92 47.288,92 279,81 279,81
47.288,92 497,12 776,93
47.288,92 513,48 1.290,41
47.288,92 477,32 1.767,73
47.288,92 532,39 2.300,12
47.288,92 546,19 2.846,31
47.288,92 525,31 3.371,62
47.288,92 551,70 3.923,33
47.288,92 599,98 4.523,30
47.288,92 647,86 5.171,16
47.288,92 730,22 5.901,38
47.288,92 645,86 6.547,24
47.288,92 716,03 7.263,28
47.288,92 699,02 7.962,30
47.288,92 821,65 8.783,94
47.288,92 765,31 9.549,25
47.288,92 799,97 10.349,22
47.288,92 791,70 11.140,92
47.288,92 749,69 11.890,60
47.288,92 781,06 12.671,66
47.288,92 771,02 13.442,68
47.288,92 774,36 14.217,03
47.288,92 778,69 14.995,72
47.288,92 708,62 15.704,35
47.288,92 777,90 16.482,25
47.288,92 715,02 17.197,27
