REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



PODER JUDICIAL
Juzgado Trigésimo Tercero (33º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, Diez (10) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014)
204º y 155º

N° DE EXPEDIENTE: AP21-L- 2010-5783
PARTE ACTORA ciudadanos SABINO ANTONIO FIGUERA MORILLO, GILBERTO CABRERA RODRIGUEZ, YOVANNI JOSE MANZANILLA PEREZ, titulares de la cédula de identidad Nº V.- 5.467.982; E.- 81.968.999 y V.- 10.259.573; respectivamente, mayores de edad, de este domicilio
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: ABG. DOUGLAS RIVAS, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 59.901,
PARTE DEMANDADA: HOTEL COLISEO, C. A; sociedad mercantil inscrita por ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del distrito Federal y del estado Miranda, en fecha: 21 de marzo de 1974, bajo el N° 52, Tomo 50-A
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: JUAN PRADA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° IPSA Nº 32.873
MOTIVO: IMPUGNACIÓN DE EXPERTICIA

NARRATIVA
Se inicia la presente incidencia con ocasión de la impugnación realizada en fecha., por el Ciudadano, abogado JUAN PRADA, IPSA Nº 32.873, apoderado judicial de la empresa demandada HOTEL COLISEO .CA, quien mediante escrito de un (01) folio (ver folios del expediente) procede a impugnar la experticia complementaria del fallo presentada en fecha: 31/10/2013, (véase folios del 93 al 206 de la 3era pieza del expediente) por el experto Lic. COSME PARRA SANCHEZ, titular de la cédula de identidad número V- 5.639.583,, Contador Público, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital bajo el N° 27.514.
En fecha 11 de noviembre de 2013, el Tribunal a los fines de determinar si el ejercicio de la impugnación realizada por la parte demandada fue formulado dentro de lapso, dicto auto en el que señaló que el Apoderado Judicial de la parte Demandada IMPUGNA LA EXPERTICIA DEL 31/10/2013, siendo el quinto día y temporánea procede a acordar la revisión de la misma.
.Presentado el escrito de reclamo contra la experticia complementaria del fallo en fecha: 07/11/2013, por el abogado antes identificado; al inicio, el Tribunal con vista en el escrito presentado decidió en fecha: 11/11/2013 su admisión y ordeno remitir el Asunto AP21-L-2010-005783, a la coordinación judicial a los fines de su inclusión en un nuevo sorteo para la designación de dos expertos contables, que realicen revisión de la experticia contable del fallo. El dia 12 de noviembre de 2013 le correspondió de manera aleatorio a los Ciudadanos: Ramón Márquez, titular de la cédula de identidad Nº 6.366.746 y Eugenio Gamboa, titular de la cédula de identidad Nº 4.207.164 respectivamente, a quienes este Juzgado ordena su notificación mediante auto de fecha: 13/11/2013. Se da por notificado, en fecha: 18/11/2013 el experto Ramón Márquez, CPC N° 22.213. El experto contable lic. Eugenio Gamboa, C.P.C N° 20.285 se da por notificado en fecha 25/11/2013.
Este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, designó a los expertos antes identificados, a los fines de asesorar a la ciudadana Juez quienes aceptaron el cargo y conjuntamente procedieron a analizar los puntos impugnados por los apoderados judiciales de la parte demandada, dejando incólume el resto de los conceptos no impugnados, realizados en los siguientes términos:
Se fija la primera reunión de expertos a los fines de revisión total de experticia.
Por auto de fecha 03 de diciembre de 2013 se fijó para el 13 de diciembre de 2013 la oportunidad para la reunión con los expertos, a los fines de la revisión total de la experticia; en dicho acto se fijó una nueva reunión para el día Jueves 16 de Enero de 2014, en esta reunión se fijó una reunión para el Miércoles 26 DE FEBRERO de 2014, sucesivamente en fecha: VIERNES 25 de Abril de 2014; se programo nueva en fecha: VIERNES 30 DE MAYO de 2014,; las siguientes fecha fue el Viernes 27 de junio de 2014; sucesivamente se fijo para el día VIERNES 25 DE JULIO DE 2014; la siguiente fecha de reunión se efectuó el Viernes 25 de Julio de 2014; consecutivamente se efectúa reunión en fecha: 26/09/2014; de seguidas se convoca a reunión el dia Viernes 17 de octubre de 2014; en seguida se fina fecha de reunión la cual se lleva a cabo el día Viernes 24 de octubre de 2014 y finalmente la ultima reunión se efectúa el día Viernes 31 de Octubre de 2014. esta ultima en la cual la Juez consideró estar lo suficientemente asesorada para decidir la incidencia planteada. En consecuencia, se procede a publicar el presente fallo.

Este Tribunal al efecto pasa a decidir en los siguientes términos:
En fecha 31 de marzo de 20113, el experto Lic. Cosme Parra, procedió a consignar experticia complementaria del fallo (constituida por noventa folios útiles (90) y anexos de doscientos treinta y un (231) folios); en la cual se determinó que la demandada debía pagar a la parte actora, Ciudadanos: SABINO ANTONIO FIGUERA MORILLO, GILBERTO CABRERA RODRIGUEZ, YOVANNI JOSE MANZANILLA PEREZ, la cantidad total de Un Millón Seiscientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Tres Bolívares con Quince Céntimos (Bs.- 838.137,15) por los conceptos condenados mediante sentencia de fecha 06 de noviembre de 2012, emanada del Juzgado Quinto (5°) Superior del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.


El presente reclamo lo formulan, el apoderado judicial de la Sociedad Mercantil HOTEL COLISEO, C. A (parte Demandada) por considerar que la experticia complementaria del fallo, EXAGERADA excediendo los límites fijados en la sentencia publicada por el Juzgado Quinto (5°) Superior del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 06 de noviembre de 2012, al efecto no dio razones sobre las que argumenta su impugnación

Sin embargo, en este sentido este Juzgado observa que de una revisión de la experticia efectuada por el ciudadano Cosme Parra, se observa que los cálculos correspondientes a cada uno de los ciudadanos extrabajadores quedan como a continuación se señala: El cuadro corresponde a los cálculos de salario mínimo, (parte fija); la parte variable del salario: es decir, 10% del consumo, propinas incidencias del bono nocturno, días de descanso y feriados, respecto de los tres trabajadores SABINO ANTONIO FIGUERA MORILLO, GILBERTO CABRERA RODRIGUEZ, YOVANNI JOSE MANZANILLA PEREZ. Visto la sentencia arropa los conceptos reclamados igualmente por estos extrabajadores y la sentencia si lo decidió. Este Juzgado coloca la inicio al trabajador con más años de servicio y seguidamente señala puntualmente los aspectos tales como fueron corregidos en la revisión efectuada por este Juzgadora y los dos expertos designados el efecto:


SALARIOS
EMPRESA: HOTEL COLISEO CA
NOMBRE DEL TRABAJADOR: SABINO ANTONIO FIGUERA MORILLO EXP. No. AP21-L-2010-5783

FECHA DE INGRESO:20/10/1980- F.RETIRO 20/12/2009
CARGO:
INCIDENCIA DIAS DE DESCANSO Y FERIADOS (PARTE VARIABLE)
TOTAL INCIDENCIA
PROPINA DIAS PROPINA DOMINGOS FERIADOS DOMINGOS Y DIAS DE
MENSUAL DEL MES DIARIA FERIADOS DESCANSO Y
MES EFECTIVO FERIADOS

Oct-80 140,80 10 14,08 1 1 14,08
Nov-80 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Dic-80 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Ene-81 422,40 26 16,25 4 1 5 81,23
Feb-81 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-81 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Abr-81 422,40 24 17,60 4 3 7 123,20
May-81 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Jun-81 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jul-81 422,40 25 16,90 4 2 6 101,38
Ago-81 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Sep-81 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Oct-81 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Nov-81 422,40 21 20,11 5 5 100,57
Dic-81 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Ene-82 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Feb-82 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-82 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Abr-82 422,40 23 18,37 4 3 7 128,56
May-82 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Jun-82 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jul-82 422,40 24 17,60 4 2 6 105,60
Ago-82 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Sep-82 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Oct-82 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Nov-82 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Dic-82 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Ene-83 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Feb-83 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-83 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Abr-83 422,40 24 17,60 4 2 6 105,60
May-83 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Jun-83 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jul-83 422,40 25 16,90 5 2 7 118,27
Ago-83 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Sep-83 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Oct-83 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Nov-83 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Dic-83 422,40 26 16,25 4 1 5 81,23
Ene-84 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Feb-84 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-84 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Abr-84 422,40 23 18,37 5 2 7 128,56
May-84 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jun-84 422,40 26 16,25 4 1 5 81,23
Jul-84 422,40 23 18,37 5 2 7 128,56
Ago-84 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Sep-84 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Oct-84 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Nov-84 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Dic-84 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Ene-85 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Feb-85 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-85 422,40 26 16,25 5 5 81,23
Abr-85 422,40 23 18,37 4 3 7 128,56
May-85 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jun-85 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Jul-85 422,40 24 17,60 4 2 6 105,60
Ago-85 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Sep-85 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Oct-85 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Nov-85 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Dic-85 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Ene-86 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Feb-86 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-86 422,40 23 18,37 5 2 7 128,56
Abr-86 422,40 26 16,25 4 1 5 81,23
May-86 422,40 26 16,25 4 1 5 81,23
Jun-86 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Jul-86 422,40 24 17,60 4 2 6 105,60
Ago-86 422,40 26 16,25 5 5 81,23
Sep-86 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Oct-86 422,40 26 16,25 4 1 5 81,23
Nov-86 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Dic-86 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Ene-87 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Feb-87 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-87 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Abr-87 422,40 24 17,60 4 2 6 105,60
May-87 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Jun-87 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jul-87 422,40 25 16,90 4 2 6 101,38
Ago-87 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Sep-87 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Oct-87 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Nov-87 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Dic-87 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Ene-88 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Feb-88 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-88 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Abr-88 422,40 24 17,60 4 2 6 105,60
May-88 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Jun-88 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jul-88 422,40 25 16,90 5 2 7 118,27
Ago-88 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Sep-88 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Oct-88 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Nov-88 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Dic-88 422,40 26 16,25 4 1 5 81,23
Ene-89 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Feb-89 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-89 422,40 24 17,60 4 2 6 105,60
Abr-89 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
May-89 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jun-89 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jul-89 422,40 23 18,37 5 2 7 128,56
Ago-89 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Sep-89 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Oct-89 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Nov-89 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Dic-89 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Ene-90 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Feb-90 422,40 24 17,60 4 4 70,40
Mar-90 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Abr-90 422,40 22 19,20 5 3 8 153,60
May-90 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jun-90 422,40 26 16,25 4 1 5 81,23
Jul-90 422,40 23 18,37 5 2 7 128,56
Ago-90 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Sep-90 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Oct-90 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Nov-90 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Dic-90 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Ene-91 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Feb-91 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-91 422,40 24 17,60 5 2 7 123,20
Abr-91 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
May-91 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jun-91 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Jul-91 422,40 24 17,60 4 2 6 105,60
Ago-91 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Sep-91 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Oct-91 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Nov-91 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Dic-91 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Ene-92 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Feb-92 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-92 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Abr-92 422,40 24 17,60 4 3 7 123,20
May-92 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Jun-92 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jul-92 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Ago-92 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Sep-92 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Oct-92 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Nov-92 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Dic-92 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Ene-93 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Feb-93 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-93 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Abr-93 422,40 23 18,37 4 3 7 128,56
May-93 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Jun-93 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jul-93 422,40 24 17,60 4 2 6 105,60
Ago-93 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Sep-93 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Oct-93 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Nov-93 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Dic-93 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Ene-94 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Feb-94 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-94 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Abr-94 422,40 24 17,60 4 2 6 105,60
May-94 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Jun-94 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jul-94 422,40 25 16,90 4 2 6 101,38
Ago-94 422,40 26 16,25 5 5 81,23
Sep-94 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Oct-94 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Nov-94 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Dic-94 422,40 26 16,25 4 1 5 81,23
Ene-95 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Feb-95 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-95 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Abr-95 422,40 22 19,20 5 3 8 153,60
May-95 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jun-95 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jul-95 422,40 23 18,37 5 2 7 128,56
Ago-95 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Sep-95 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Oct-95 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Nov-95 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Dic-95 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Ene-96 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Feb-96 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-96 422,40 26 16,25 5 5 81,23
Abr-96 422,40 23 18,37 4 3 7 128,56
May-96 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jun-96 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Jul-96 422,40 24 17,60 4 2 6 105,60
Ago-96 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Sep-96 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Oct-96 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Nov-96 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Dic-96 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Ene-97 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Feb-97 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-97 422,40 23 18,37 5 2 7 128,56
Abr-97 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
May-97 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jun-97 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Jul-97 422,40 24 17,60 4 2 6 105,60
Ago-97 422,40 26 16,25 5 5 81,23
Sep-97 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Oct-97 422,40 26 16,25 4 1 5 81,23
Nov-97 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Dic-97 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Ene-98 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Feb-98 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-98 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Abr-98 422,40 24 17,60 4 3 7 123,20
May-98 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Jun-98 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jul-98 422,40 25 16,90 4 2 6 101,38
Ago-98 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Sep-98 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Oct-98 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Nov-98 422,40 25 16,90 5 5 84,48
Dic-98 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Ene-99 422,40 25 16,90 5 1 6 101,38
Feb-99 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Mar-99 422,40 26 16,25 4 4 64,98
Abr-99 422,40 23 18,37 4 3 7 128,56
May-99 422,40 24 17,60 5 1 6 105,60
Jun-99 422,40 25 16,90 4 1 5 84,48
Jul-99 354,90 24 14,79 4 2 6 88,72
Ago-99 364,86 25 14,59 5 5 72,97
Sep-99 407,13 26 15,66 4 4 62,64
Oct-99 350,79 25 14,03 5 1 6 84,19
Nov-99 481,17 26 18,51 4 4 74,03
Dic-99 279,80 25 11,19 4 1 5 55,96
Ene-00 328,73 24 13,70 5 1 6 82,18
Feb-00 355,95 26 13,69 4 4 54,76
Mar-00 365,34 26 14,05 4 4 56,21
Abr-00 304,62 21 14,51 5 3 8 116,04
May-00 409,27 25 16,37 4 1 5 81,85
Jun-00 413,79 25 16,55 4 1 5 82,76
Jul-00 415,20 23 18,05 5 2 7 126,36
Ago-00 440,65 26 16,95 4 4 67,79
Sep-00 403,13 26 15,51 4 4 62,02
Oct-00 382,13 24 15,92 5 1 6 95,53
Nov-00 310,75 26 11,95 4 4 47,81
Dic-00 310,75 25 12,43 5 1 6 74,58
Ene-01 310,75 25 12,43 4 1 5 62,15
Feb-01 310,75 26 11,95 4 4 47,81
Mar-01 310,75 26 11,95 4 4 47,81
Abr-01 310,75 22 14,12 5 3 8 113,00
May-01 310,75 26 11,95 4 1 5 59,76
Jun-01 310,75 26 11,95 4 1 5 59,76
Jul-01 310,75 23 13,51 5 2 7 94,58
Ago-01 310,75 26 11,95 4 4 47,81
Sep-01 310,75 25 12,43 5 5 62,15
Oct-01 310,75 25 12,43 4 1 5 62,15
Nov-01 310,75 26 11,95 4 4 47,81
Dic-01 310,75 24 12,95 5 1 6 77,69
Ene-02 310,75 25 12,43 4 1 5 62,15
Feb-02 310,75 26 11,95 4 4 47,81
Mar-02 310,75 24 12,95 5 2 7 90,64
Abr-02 310,75 25 12,43 4 1 5 62,15
May-02 310,75 25 12,43 4 1 5 62,15
Jun-02 310,75 24 12,95 5 1 6 77,69
Jul-02 310,75 24 12,95 4 2 6 77,69
Ago-02 310,75 26 11,95 4 4 47,81
Sep-02 310,75 25 12,43 5 5 62,15
Oct-02 310,75 25 12,43 4 1 5 62,15
Nov-02 310,75 26 11,95 4 4 47,81
Dic-02 310,75 24 12,95 5 1 6 77,69
Ene-03 310,75 25 12,43 4 1 5 62,15
Feb-03 310,75 26 11,95 4 4 47,81
Mar-03 310,75 25 12,43 5 5 62,15
Abr-03 310,75 23 13,51 4 3 7 94,58
May-03 310,75 25 12,43 4 1 5 62,15
Jun-03 310,75 24 12,95 5 1 6 77,69
Jul-03 310,75 24 12,95 4 2 6 77,69
Ago-03 310,75 26 11,95 5 5 59,76
Sep-03 310,75 26 11,95 4 4 47,81
Oct-03 310,75 26 11,95 4 1 5 59,76
Nov-03 310,75 25 12,43 5 5 62,15
Dic-03 310,75 25 12,43 4 1 5 62,15
Ene-04 310,75 25 12,43 4 1 5 62,15
Feb-04 310,75 25 12,43 5 5 62,15
Mar-04 310,75 26 11,95 4 4 47,81
Abr-04 310,75 23 13,51 4 3 7 94,58
May-04 310,75 24 12,95 5 1 6 77,69
Jun-04 310,75 25 12,43 4 1 5 62,15
Jul-04 310,75 24 12,95 4 2 6 77,69
Ago-04 310,75 25 12,43 5 5 62,15
Sep-04 310,75 26 11,95 4 4 47,81
Oct-04 310,75 25 12,43 5 1 6 74,58
Nov-04 310,75 26 11,95 4 4 47,81
Dic-04 310,75 25 12,43 4 1 5 62,15
Ene-05 310,75 24 12,95 5 1 6 77,69
Feb-05 310,75 26 11,95 4 4 47,81
Mar-05 634,54 24 26,44 4 2 6 158,63
Abr-05 796,85 25 31,87 4 1 5 159,37
May-05 738,68 26 28,41 5 1 6 170,46
Jun-05 1.032,34 25 41,29 4 1 5 206,47
Jul-05 1.577,56 25 63,10 5 2 7 441,72
Ago-05 1.131,12 26 43,50 4 4 174,02
Sep-05 729,06 26 28,04 4 4 112,16
Oct-05 1.086,05 24 45,25 5 1 6 271,51
Nov-05 1.007,02 26 38,73 4 4 154,93
Dic-05 1.064,37 26 40,94 4 1 5 204,69
Ene-06 1.108,18 25 44,33 5 1 6 265,96
Feb-06 918,87 26 35,34 4 4 141,36
Mar-06 1.045,68 26 40,22 4 4 160,87
Abr-06 876,55 22 39,84 5 3 8 318,75
May-06 1.709,90 25 68,40 4 1 5 341,98
Jun-06 1.910,54 25 76,42 4 1 5 382,11
Jul-06 2.061,61 23 89,64 5 2 7 627,45
Ago-06 1.916,44 26 73,71 4 4 294,84
Sep-06 1.170,94 26 45,04 4 4 180,14
Oct-06 1.755,11 24 73,13 5 1 6 438,78
Nov-06 1.869,35 26 71,90 4 4 287,59
Dic-06 1.606,26 25 64,25 5 1 6 385,50
Ene-07 3.107,68 25 124,31 4 1 5 621,54
Feb-07 2.718,02 26 104,54 4 4 418,16
Mar-07 2.871,18 26 110,43 4 4 441,72
Abr-07 2.536,30 22 115,29 5 3 8 922,29
May-07 3.511,47 25 140,46 4 1 5 702,29
Jun-07 2.402,15 26 92,39 4 1 5 461,95
Jul-07 2.868,76 23 124,73 5 2 7 873,10
Ago-07 1.630,80 26 62,72 4 4 250,89
Sep-07 1.630,80 25 65,23 5 5 326,16
Oct-07 1.630,80 25 65,23 4 1 5 326,16
Nov-07 1.630,80 26 62,72 4 4 250,89
Dic-07 1.630,80 24 67,95 5 1 6 407,70
Ene-08 2.256,86 25 90,27 4 1 5 451,37
Feb-08 2.228,85 26 85,73 4 4 342,90
Mar-08 2.439,14 23 106,05 5 2 7 742,35
Abr-08 3.096,72 25 123,87 4 1 5 619,34
May-08 3.031,80 25 121,27 4 1 5 606,36
Jun-08 3.286,72 24 136,95 5 1 6 821,68
Jul-08 3.295,00 24 137,29 4 2 6 823,75
Ago-08 3.694,45 26 142,09 5 5 710,47
Sep-08 3.644,70 26 140,18 4 4 560,72
Oct-08 2.995,90 26 115,23 4 1 5 576,13
Nov-08 2.675,55 25 107,02 5 5 535,11
Dic-08 2.352,85 25 94,11 4 1 5 470,57
Ene-09 1.468,29 25 58,73 4 1 5 293,66
Feb-09 1.468,29 26 56,47 4 4 225,89
Mar-09 1.468,29 25 58,73 5 5 293,66
Abr-09 1.468,29 24 61,18 4 2 6 367,07
May-09 1.468,29 25 58,73 5 1 6 352,39
Jun-09 1.468,29 25 58,73 4 1 5 293,66
Jul-09 1.468,29 25 58,73 4 2 6 352,39
Ago-09 1.468,29 25 58,73 5 5 293,66
Sep-09 1.468,29 26 56,47 4 4 225,89
Oct-09 1.468,29 25 58,73 4 1 5 293,66
Nov-09 1.468,29 25 58,73 5 5 293,66
Dic-09 978,86 17 57,58 3 3 172,74



4.219,40 234,00 46.950,66
cuando coincide día de descanso y feriado, se paga el
domingo y el
feriado


aparte.








ABONO DIAS DOMINGO






14.483,64
ABONO DIAS DE DESCANSO 89.801,02
TOTAL DIAS DE DESCANSO Y FERIADOS -57.334,00







SALARIOS ANEXO No. 1
EMPRESA: HOTEL COLISEO CA
NOMBRE DEL TRABAJADOR: SABINO ANTONIO FIGUERA MORILLO EXP. No. AP21-L-2010-5783
CEDULA DE IDENTIDAD:
FECHA DE INGRESO:20/10/1980- F. RETIRO 20/12/2009
CARGO:

BONO NOCTURNO


SUELDO MIXTO INCIDENCIA SUELDO (MIXTO) POR BONO
SALARIO PROPINA SUELDO NUMERO POR JORNADA DE DIAS DE JORNADA NOCTURNA NOCTURNO
MINIMO MENSUAL MIXTO DE DIAS NOCTURNA DESCANSO MAS INCIDENCIA DE DIAS Artc. 156 LOT
MES MENSUAL DIARIO DEL MES MENSUAL Y FERIADO DOMINGOS Y FERIADO RECARGO 30%

Oct-80 0,30 140,80 4,70 10 47,03 14,08 61,11 18,33
Nov-80 0,90 422,40 14,11 30 423,30 84,48 507,78 152,33
Dic-80 0,90 422,40 14,11 30 423,30 84,48 507,78 152,33
Ene-81 0,90 422,40 14,11 30 423,30 81,23 504,53 151,36
Feb-81 0,90 422,40 14,11 30 423,30 64,98 488,28 146,49
Mar-81 0,90 422,40 14,11 30 423,30 84,48 507,78 152,33
Abr-81 0,90 422,40 14,11 30 423,30 123,20 546,50 163,95
May-81 0,90 422,40 14,11 30 423,30 101,38 524,68 157,40
Jun-81 0,90 422,40 14,11 30 423,30 84,48 507,78 152,33
Jul-81 0,90 422,40 14,11 30 423,30 101,38 524,68 157,40
Ago-81 0,90 422,40 14,11 30 423,30 84,48 507,78 152,33
Sep-81 0,90 422,40 14,11 30 423,30 64,98 488,28 146,49
Oct-81 0,90 422,40 14,11 30 423,30 84,48 507,78 152,33
Nov-81 0,90 422,40 14,11 30 423,30 100,57 523,87 157,16
Dic-81 0,90 422,40 14,11 30 423,30 84,48 507,78 152,33
Ene-82 0,90 422,40 14,11 30 423,30 101,38 524,68 157,40
Feb-82 0,90 422,40 14,11 30 423,30 64,98 488,28 146,49
Mar-82 0,90 422,40 14,11 30 423,30 64,98 488,28 146,49
Abr-82 0,90 422,40 14,11 30 423,30 128,56 551,86 165,56
May-82 0,90 422,40 14,11 30 423,30 105,60 528,90 158,67
Jun-82 0,90 422,40 14,11 30 423,30 84,48 507,78 152,33
Jul-82 0,90 422,40 14,11 30 423,30 105,60 528,90 158,67
Ago-82 0,90 422,40 14,11 30 423,30 84,48 507,78 152,33
Sep-82 0,90 422,40 14,11 30 423,30 64,98 488,28 146,49
Oct-82 0,90 422,40 14,11 30 423,30 101,38 524,68 157,40
Nov-82 0,90 422,40 14,11 30 423,30 64,98 488,28 146,49
Dic-82 0,90 422,40 14,11 30 423,30 84,48 507,78 152,33
Ene-83 0,90 422,40 14,11 30 423,30 105,60 528,90 158,67
Feb-83 0,90 422,40 14,11 30 423,30 64,98 488,28 146,49
Mar-83 0,90 422,40 14,11 30 423,30 84,48 507,78 152,33
Abr-83 0,90 422,40 14,11 30 423,30 105,60 528,90 158,67
