REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA COORDINACIÓN LABORAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, dieciséis de noviembre de dos mil quince
205º y 156º
ASUNTO: DP11-L-2012-001467
PARTE ACTORA: ciudadano JACKSON PAOLO HIGUERA ARIAS, cédula de identidad No. 10.415.404.
APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: NARKY NAVARRO DE BORGAS, y BETTY TORRES DIAZ, inscritas en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el No.54.765 y 13.047
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil GRUPO INDUSTRIAL DEL PLASTICO C.A (GIPLAST C.A.)
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: GERONIMO MARCANO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el No. 42.304.
MOTIVO: Cobro de prestaciones sociales y otros conceptos
ANTECEDENTES PROCESALES.
El Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado, emitió sentencia en fecha 28 de octubre 2015 que corre inserta en los folios 49 al 51 de la pieza denominada 2 de 2 de este asunto, ambos inclusive, donde declara Parcialmente con lugar la apelación interpuesta por la parte actora. TERCERO: Se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por el ciudadano JACKSON PAOLO HIGUERA ARIAS, cédula de identidad No. 10.415.404…contra la entidad de trabajo GRUPO INDUSTRIAL DEL PLASTICO C.A (GIPLAST C.A.) y en consecuencia se le condena a pagar: 1) La cantidad de Bs.172.723,06 por concepto de beneficios laborales y otros conceptos.2) …los intereses de mora no operara el sistema de capitalización de los propios intereses ni serán objeto de indexación. 3) intereses sobre prestaciones sociales, 4) intereses moratorios causados por la falta de pago y 5) la indexación.
En base a lo antes transcrito, esta rectora procede a realizar los cálculos ordenados, en cumplimiento de los parámetros establecidos en la sentencia del Tribunal Superior.
2.- Intereses de mora desde el 20 de septiembre de 2012 hasta el 4 de noviembre de 2015, fecha en que quedó firme la sentencia: Bs.86.709,76; según cuadro explicativo.
TASA INTERES
CAPITAL PROMEDIO INTERES ACUMULADO
2012 Sep. (20/9) 174.268,21 15,65% 757,58 757,58
Octubre 174.268,21 15,50% 2.250,96 3.008,55
Noviembre 174.268,21 15,29% 2.220,47 5.229,01
Diciembre 174.268,21 15,06% 2.187,07 7.416,08
-
2013 Enero 174.268,21 14,66% 2.128,98 9.545,06
Febrero 174.268,21 15,47% 2.246,61 11.791,66
Marzo 174.268,21 14,89% 2.162,38 13.954,04
Abril 174.268,21 15,09% 2.191,42 16.145,47
Mayo 174.268,21 15,07% 2.188,52 18.333,98
Junio 174.268,21 14,88% 2.160,93 20.494,91
Julio 174.268,21 14,97% 2.174,00 22.668,91
Agosto 174.268,21 15,53% 2.255,32 24.924,23
Septiermbre 174.268,21 15,13% 2.197,23 27.121,46
Octubre 174.268,21 14,99% 2.176,90 29.298,36
Noviembre 174.268,21 14,93% 2.168,19 31.466,55
Diciembre 174.268,21 15,15% 2.200,14 33.666,68
-
2014 Enero 174.268,21 15,12% 2.195,78 35.862,46
Febrero 174.268,21 15,54% 2.256,77 38.119,23
Marzo 174.268,21 15,05% 2.185,61 40.304,85
Abril 174.268,21 15,44% 2.242,25 42.547,10
Mayo 174.268,21 15,54% 2.256,77 44.803,87
Junio 174.268,21 15,56% 2.259,68 47.063,55
Julio 174.268,21 15,86% 2.303,24 49.366,80
Agosto 174.268,21 16,23% 2.356,98 51.723,77
Septiermbre 174.268,21 16,16% 2.346,81 54.070,58
Octubre 174.268,21 16,65% 2.417,97 56.488,56
Noviembre 174.268,21 16,96% 2.462,99 58.951,55
Diciembre 174.268,21 16,85% 2.447,02 61.398,56
-
2015 Enero 174.268,21 16,76% 2.433,95 63.832,51
Febrero 174.268,21 16,65% 2.417,97 66.250,48
Marzo 174.268,21 16,71% 2.426,68 68.677,17
Abril 174.268,21 17,22% 2.500,75 71.177,91
Mayo 174.268,21 16,99% 2.467,35 73.645,26
Junio 174.268,21 17,10% 2.483,32 76.128,58
Julio 174.268,21 17,38% 2.523,98 78.652,57
Agosto 174.268,21 17,38% 2.523,98 81.176,55
Septiembre 174.268,21 17,86% 2.593,69 83.770,24
Octubre 174.268,21 17,86% 2.593,69 86.363,94
Nov.4/11 174.268,21 17,86% 345,83 86.709,76
3.- Intereses sobre prestaciones sociales calculadas a las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela según cuadro explicativo: Bs.1.545,25, calculados según el siguiente cuadro:
MES DIAS SALARIO INTEGARL DIAS PÓR ANTIGÜEDAD ANTIGUEDAD TASA DE INTERESES INTERES MENSUAL INTERES ACUMULADO
Feb-01 28 339,82 0,00 0,00 17,34% 0,00 0,00
Mar-01 31 201,60 0,00 0,00 16,17% 0,00 0,00
Apr-01 30 201,60 0,00 0,00 16,17% 0,00 0,00
May-01 31 201,60 5,00 33,60 16,05% 0,46 0,46
Jun-01 31 201,60 5,00 33,60 16,56% 0,47 0,93
Jul-01 31 201,60 5,00 33,60 18,50% 0,53 1,46
Aug-01 31 201,60 5,00 33,60 18,54% 0,53 1,99
Sep-01 30 242,24 5,00 40,37 19,69% 0,65 2,64
Oct-01 31 201,60 5,00 33,60 27,62% 0,79 3,43
Nov-01 30 663,37 5,00 110,56 25,59% 2,33 5,75
Dec-01 31 775,41 5,00 129,24 21,51% 2,36 8,12
Jan-02 31 1.014,13 5,00 169,02 23,57% 3,38 11,50
Feb-02 28 798,45 5,00 133,08 28,91% 2,95 14,45
Mar-02 31 1.040,70 5,00 173,45 39,10% 5,76 20,21
Apr-02 30 663,67 5,00 110,61 50,10% 4,55 24,77
May-02 31 663,67 5,00 110,61 45,59% 4,28 29,05
Jun-02 31 663,67 5,00 110,61 36,20% 3,40 32,45
Jul-02 31 663,67 5,00 110,61 31,54% 2,96 35,41
Aug-02 31 663,67 5,00 110,61 29,90% 2,81 38,22
Sep-02 30 663,67 5,00 110,61 26,92% 2,45 40,67
Oct-02 31 663,67 5,00 110,61 26,92% 2,53 43,20
Nov-02 30 890,33 5,00 148,39 29,44% 3,59 46,79
Dec-02 31 663,67 5,00 110,61 30,47% 2,86 49,65
Jan-03 31 664,45 7,00 155,04 29,99% 3,95 53,60
Feb-03 28 664,45 5,00 110,74 29,12% 2,47 56,07
Mar-03 31 664,45 5,00 110,74 25,05% 2,36 58,43
Apr-03 30 664,45 5,00 110,74 24,52% 2,23 60,66
May-03 31 664,45 5,00 110,74 20,12% 1,89 62,55
Jun-03 30 664,45 5,00 110,74 18,33% 1,67 64,22
Jul-03 31 664,45 5,00 110,74 18,49% 1,74 65,96
Aug-03 31 664,45 5,00 110,74 18,74% 1,76 67,72
Sep-03 30 664,45 5,00 110,74 19,99% 1,82 69,54
Oct-03 31 664,45 5,00 110,74 16,87% 1,59 71,13
Nov-03 30 664,45 5,00 110,74 17,67% 1,61 72,74
Dec-03 31 664,45 5,00 110,74 16,83% 1,58 74,32
Jan-04 31 664,75 9,00 199,43 15,09% 2,56 76,88
Feb-04 28 664,75 5,00 110,79 14,46% 1,23 78,11
Mar-04 31 664,75 5,00 110,79 15,20% 1,43 79,54
Apr-04 30 664,75 5,00 110,79 15,22% 1,39 80,92
May-04 31 664,75 5,00 110,79 15,40% 1,45 82,37
Jun-04 30 1.174,75 5,00 195,79 14,92% 2,40 84,77
Jul-04 31 1.174,75 5,00 195,79 14,45% 2,40 87,17
Aug-04 31 664,75 5,00 110,79 15,01% 1,41 88,59
Sep-04 30 664,75 5,00 110,79 15,20% 1,38 89,97
Oct-04 31 664,75 5,00 110,79 15,02% 1,41 91,38
Nov-04 31 664,75 5,00 110,79 14,51% 1,37 92,75
Dec-04 31 664,75 5,00 110,79 15,25% 1,43 94,19
Jan-05 31 665,34 11,00 243,96 14,93% 3,09 97,28
Feb-05 28 665,61 5,00 110,94 14,21% 1,21 98,49
Mar-05 31 665,61 5,00 110,94 14,44% 1,36 99,85
Apr-05 30 665,61 5,00 110,94 13,96% 1,27 101,12
May-05 31 665,61 5,00 110,94 14,02% 1,32 102,44
Jun-05 30 1.248,94 5,00 208,16 13,47% 2,30 104,75
Jul-05 31 1.190,61 5,00 198,44 13,53% 2,28 107,03
Aug-05 31 3.158,94 5,00 526,49 13,33% 5,96 112,99
Sep-05 30 948,94 5,00 158,16 12,71% 1,65 114,64
Oct-05 31 948,94 5,00 158,16 13,18% 1,77 116,41
Nov-05 30 665,61 5,00 110,94 12,45% 1,14 117,55
Dec-05 31 665,61 5,00 110,94 12,79% 1,21 118,75
Jan-06 31 1.210,21 13,00 524,42 12,71% 5,66 124,41
Feb-06 28 1.210,21 5,00 201,70 12,76% 1,97 126,39
Mar-06 31 1.210,21 5,00 201,70 12,31% 2,11 128,49
Apr-06 30 1.210,21 5,00 201,70 12,11% 2,01 130,50
May-06 31 1.210,21 5,00 201,70 12,15% 2,08 132,58
Jun-06 30 1.210,21 5,00 201,70 11,94% 1,98 134,56
Jul-06 31 1.210,21 5,00 201,70 12,29% 2,11 136,67
Aug-06 31 1.210,21 5,00 201,70 12,43% 2,13 138,80
Sep-06 30 1.210,21 5,00 201,70 12,32% 2,04 140,84
Oct-06 31 1.210,21 5,00 201,70 12,46% 2,13 142,97
Nov-06 30 1.210,21 5,00 201,70 12,63% 2,09 145,07
Dec-06 31 1.210,21 5,00 201,70 12,64% 2,17 147,23
Jan-07 31 1.221,90 15,00 610,95 12,92% 6,70 153,94
Feb-07 28 1.221,90 5,00 203,65 12,82% 2,00 155,94
Mar-07 31 3.010,23 5,00 501,71 12,53% 5,34 161,28
Apr-07 30 951,63 5,00 158,61 13,05% 1,70 162,98
May-07 31 1.221,90 5,00 203,65 13,03% 2,25 165,23
Jun-07 30 2.060,27 5,00 343,38 12,53% 3,54 168,77
Jul-07 31 4.496,10 5,00 749,35 13,51% 8,60 177,37
Aug-07 31 2.821,63 5,00 470,27 13,86% 5,54 182,91
Sep-07 30 3.697,74 5,00 616,29 13,79% 6,99 189,89
Oct-07 31 2.293,86 5,00 382,31 14,00% 4,55 194,44
Nov-07 30 3.488,56 5,00 581,43 14,00% 6,69 201,13
Dec-07 31 3.555,23 5,00 592,54 16,44% 8,27 209,40
Jan-08 31 1.234,36 17,00 699,47 18,53% 11,01 220,41
Feb-08 29 2.434,35 5,00 405,73 17,56% 5,66 226,07
Mar-08 31 7.834,35 5,00 1.305,73 18,17% 20,15 246,22
Apr-08 30 2.726,76 5,00 454,46 18,35% 6,85 253,07
May-08 31 7.467,69 5,00 1.244,62 20,85% 22,04 275,11
Jun-08 30 6.955,95 5,00 1.159,33 20,09% 19,14 294,26
Jul-08 31 4.151,02 5,00 691,84 20,30% 11,93 306,18
Aug-08 31 2.401,02 5,00 400,17 20,09% 6,83 313,01
Sep-08 30 4.043,87 5,00 673,98 19,68% 10,90 323,91
Oct-08 31 4.634,36 5,00 772,39 19,82% 13,00 336,92
Nov-08 30 2.167,69 5,00 361,28 20,24% 6,01 342,93
Dec-08 31 2.613,35 5,00 435,56 19,65% 7,27 350,20
Jan-09 31 3.164,79 19,00 2.004,37 19,76% 33,64 383,83
Feb-09 28 5.753,92 5,00 958,99 19,98% 14,70 398,53
Mar-09 31 7.214,04 5,00 1.202,34 19,74% 20,16 418,69
Apr-09 30 9.132,84 5,00 1.522,14 18,77% 23,48 442,17
May-09 31 5.695,93 5,00 949,32 18,77% 15,13 457,31
Jun-09 30 9.647,84 5,00 1.607,97 17,56% 23,21 480,51
Jul-09 31 8.317,29 5,00 1.386,22 17,26% 20,32 500,83
Aug-09 31 8.199,81 5,00 1.366,64 17,04% 19,78 520,61
Sep-09 30 7.387,79 5,00 1.231,30 16,58% 16,78 537,39
Oct-09 31 7.276,06 5,00 1.212,68 17,62% 18,15 555,54
Nov-09 30 6.065,01 5,00 1.010,84 17,05% 14,17 569,71
Dec-09 31 7.091,95 5,00 1.181,99 16,97% 17,04 586,74
Jan-10 31 4.211,16 21,00 2.947,81 16,74% 41,91 628,65
Feb-10 28 13.336,40 5,00 2.222,73 16,65% 28,39 657,04
Mar-10 31 6.124,86 5,00 1.020,81 16,44% 14,25 671,30
Apr-10 30 9.096,22 5,00 1.516,04 16,23% 20,22 691,52
May-10 31 14.563,01 5,00 2.427,17 16,40% 33,81 725,33
Jun-10 30 10.231,69 5,00 1.705,28 16,10% 22,57 747,89
Jul-10 31 14.289,41 5,00 2.381,57 16,34% 33,05 780,94
Aug-10 31 9.617,20 5,00 1.602,87 16,28% 22,16 803,11
Sep-10 30 6.653,39 5,00 1.108,90 16,10% 14,67 817,78
Oct-10 31 4.189,92 5,00 698,32 16,38% 9,71 827,49
Nov-10 30 7.069,42 5,00 1.178,24 16,25% 15,74 843,23
Dec-10 31 21.474,31 5,00 3.579,05 16,45% 50,00 893,23
Jan-11 31 6.440,50 23,00 4.937,72 16,29% 68,32 961,55
Feb-11 28 11.011,87 5,00 1.835,31 16,37% 23,05 984,60
Mar-11 31 10.186,46 5,00 1.697,74 16,00% 23,07 1.007,67
Apr-11 30 11.009,96 5,00 1.834,99 16,37% 24,69 1.032,36
May-11 31 13.369,65 5,00 2.228,28 16,64% 31,49 1.063,85
Jun-11 30 14.615,91 5,00 2.435,99 16,09% 32,22 1.096,06
Jul-11 31 16.847,41 5,00 2.807,90 16,52% 39,40 1.135,46
Aug-11 31 5.081,91 5,00 846,99 15,94% 11,47 1.146,93
Sep-11 30 10.583,91 5,00 1.763,99 16,00% 23,20 1.170,12
Oct-11 31 11.102,16 5,00 1.850,36 16,39% 25,76 1.195,88
Nov-11 30 26.908,32 5,00 4.484,72 15,43% 56,88 1.252,76
Dec-11 31 10.287,79 5,00 1.714,63 15,03% 21,89 1.274,65
Jan-12 31 8.931,34 25,00 7.442,78 15,70% 99,24 1.373,89
Feb-12 28 6.665,37 5,00 1.110,90 15,18% 12,94 1.386,83
Mar-12 31 22.572,10 5,00 3.762,02 14,97% 47,83 1.434,66
Apr-12 30 1.618,05 0,00 0,00 15,41% 0,00 1.434,66
May-12 31 29.124,03 0,00 0,00 15,63% 0,00 1.434,66
Jun-12 30 5.250,25 15,00 2.625,13 15,38% 33,18 1.467,84
Jul-12 31 9.462,78 0,00 0,00 15,35% 0,00 1.467,84
Aug-12 31 7.906,86 0,00 0,00 15,75% 0,00 1.467,84
Sep-12 30 11.959,49 15,00 5.979,75 15,75% 77,41 1.545,25
Monto a pagar por prestaciones sociales y otros conceptos: Bs.172.723,06 más Bs.1.545,25 de intereses sobre prestaciones sociales = Bs. 174.268,21
4.-En cuanto a la corrección monetaria, de Bs.174.268,21
Índice inicial = es el del mes inmediatamente anterior al 27/11/12, que fue el de octubre de 2013 =301,30.
Índice final = el del mes de diciembre de 2014, que es el último índice publicado por el BCV = 839,50.
Variación = Índice final/Índice inicial multiplicado por el monto a indexar = 839,50/301,30 = 2,786 x Bs. 174.268,21
El resultado del monto indexado es de Bs.485.511,23. Así se decide.
|