REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

Maracay, quince (15) de Julio de 2016.
205° y 157°

EXPEDIENTE: DP11-L-2013-001039

PARTE ACTORA: YANDRIS ANISET ARIAS BERASTEGUI, JULIO NESTOR VIEIRA GERDEL, YELITZA DEL CARMEN MUÑOZ MADRIZ, ROSA ELIZABETH UTRERA OSORIO, WILLIAM RAFAEL PONCE, TITO ARTURO GONZALEZ MOLINA, ELSY YANETT TORRES FLORES, YRMA DESIREE TANCO CONTRERAS, JESUS ALEJANDRO RANGEL FRANCO, GABRIEL ANTONIO MADDIA OCHOA y NERINEL DE LA MAR LIENDO MONZON, Titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-12.626.521, V-5.625.676, V-10.756.954, V-15.130.013, V-7.288.434, V-7254.552, V-7.249.526, V-18.693.593, V-18.780.794, V-9.823.425 y V-12.162.024, respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: ELSY MANZANO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 120.720.
PARTES DEMANDADAS: FUNDACION MISION RIBAS COMITÉ ESTATAL ARAGUA, PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A (PDVSA) y al MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DE ENERGIA Y PETROLEO.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE CODEMANDADA PDVSA: GILBERTO CHACON LAYA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 17.510.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS

Examinado el contenido de la sentencia proferida por el Tribunal Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Laboral del estado Aragua, de fecha 14/06/2016, que corre inserta en los folios 49 al 74 de la segunda pieza principal del expediente, ambos inclusive, donde estableció los conceptos y montos a cancelar a los accionantes de la siguiente manera:
1) CIUDADANO YANDRIS ANISET ARIAS
Prestación de Antigüedad la cantidad de Bs. 3.023,55; y así se Utilidades fraccionadas (Bs. 791,62); y así se establece.-
Vacaciones y Bono Vacacional fraccionados (Bs. 1.161,04); y así se establece.-
Beneficio de Alimentación (Bs. 6.923,00)
Indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo (Bs. 4.031,40); y así se establece.
Total adeudado al ciudadano YANDRIS ANISET ARIAS, la cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 15.930,61); Así se decide.-
2) CIUDADANO JULIO NESTOR VIEIRA
Prestación de Antigüedad (Bs. 3.023,55); y así se establece
Utilidades fraccionadas (Bs. 791,62); y así se establece
Vacaciones y Bono Vacacional fraccionados (Bs. 1.161,04); y así se establece.-
Beneficio de Alimentación (Bs. 6.923,00); y así se establece.-
Indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación de trabajo (Bs. 4.031,40);
Total adeudado al ciudadano JULIO NESTOR VIEIRA, la cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 15.930,61); Así se decide.-
3) CIUDADANO YELITZA DEL CARMEN MUÑOZ
Prestación de Antigüedad (Bs. 3.023,55);
Utilidades fraccionadas (Bs. 633,30); y así se establece.-
Vacaciones y Bono Vacacional fraccionados (Bs. 928,83); y así se establece.-
Beneficio de Alimentación (Bs. 4.343,00); y así se establece.-
Indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación de trabajo (Bs. 4.031,40); y así se establece.-
Total adeudado a la ciudadana YELITZA DEL CARMEN MUÑOZ, la cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 12.960,08); Así se decide.-
4) CIUDADANO ROSA ELIZABETH UTRERA
Prestación de Antigüedad (Bs. 7.189,33); así se establece
Utilidades fraccionadas (Bs. 3.166,65); y así se establece.-
Vacaciones y Bono Vacacional fraccionados (Bs. 1.820,73); y así se establece.-
Beneficio de Alimentación (BS. 11.352,00); y así se establece.-
Indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación de trabajo (Bs. 8.062,80); y así se establece.-
Total adeudado al ciudadano ROSA ELIZABETH UTRERA, la cantidad de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN BOLÍVARES CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 31.591,51); Así se decide.-
5) CIUDADANO WILLIAM RAFAEL PONCE
Prestación de Antigüedad (Bs. 3.023,55); y así se establece.-
Utilidades fraccionadas (Bs. 949,95); y así se establece.-
Vacaciones y Bono Vacacional fraccionados (Bs. 1.899,90); y así se establece.-
Beneficio de Alimentación (Bs. 11.352,00); y así se establece.-
Indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación de trabajo (Bs. 5.039,25); y así se establece.-
Total adeudado al ciudadano WILLIAM RAFAEL PONCE, la cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 22.264,65); Así se decide.-

6) CIUDADANO TITO ARTURO GONZALEZ
Prestación de Antigüedad (Bs. 3.023,55); y así se establece.-
Utilidades fraccionadas (Bs. 949,95); y así se establece.-
Vacaciones y Bono Vacacional fraccionados (Bs. 1.899,90); y así se establece.-
Beneficio de Alimentación (Bs. 11.352,00); y así se establece.-
Indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación de trabajo (Bs. 5.039,25); y así se establece.-
Total adeudado al ciudadano TITO ARTURO GONZALEZ, la cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 22.264,65); Así se decide.-
7) CIUDADANO ELSI JANETT TORRES
Prestación de Antigüedad (Bs. 3.023,55); y así se establece.-
Utilidades vencidas y fraccionadas (Bs. 633,30); y así se establece.-
Vacaciones y Bono Vacacional fraccionados (Bs. 928,83); y así se establece.-
Beneficio de Alimentación (Bs. 4.343,00); y así se establece.-
Indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación de trabajo (Bs. 4.031,40); y así se establece.-
Total adeudado al ciudadano ELSI JANETT TORRES, la cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 12.960,08); Así se decide.-
8) CIUDADANO YRMA DESIREE TANCO
Prestación de Antigüedad (Bs. 7.189,331.007,85); y así se establece.
Utilidades fraccionadas (Bs. 3.166,65); y así se establece.-
Vacaciones y Bono Vacacional fraccionados (Bs. 1.820,73); y así se establece.-
Beneficio de Alimentación: (Bs. 11.352,00); y así se establece.-
Indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación de trabajo (Bs. 8.062,80); y así se establece.-
Total adeudado al ciudadano YRMA DESIREE TANCO, la cantidad de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN BOLÍVARES CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 31.591,51); Así se decide.-
9) CIUDADANO JESUS ALEJANDRO RANGEL
Prestación de Antigüedad (Bs. 3.023,55); y así se establece.-
Utilidades fraccionadas (Bs. 949,95); y así se establece.-
Vacaciones y Bono Vacacional fraccionados (Bs. 1.899,90); y así se establece.-
Beneficio de Alimentación (Bs. 11.352,00); y así se establece.-
Indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación de trabajo (Bs. 5.039,25); y así se establece.-
Total adeudado al ciudadano JESUS ALEJANDRO RANGEL, la cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 22.264,65); Así se decide.-
10) CIUDADANO GABRIEL ANTONIO MADDIA
Prestación de Antigüedad (Bs 3.023,55) y así se establece.-
Utilidades fraccionadas (Bs. 949,95); y así se establece.-
Vacaciones y Bono Vacacional fraccionados (Bs. 1.899,90); y así se establece.-
Beneficio de Alimentación (Bs. 11.352,00); y así se establece.-
Indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación de trabajo (Bs. 5.039,25); y así se establece.-
Total adeudado al ciudadano GABRIEL ANTONIO MADDIA, la cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 22.264,65); Así se decide.-
11) CIUDADANO NERINEL DE LA MAR LIENDO
Prestación de Antigüedad (Bs. 3.023,55); y así se establece.-
Utilidades fraccionadas (Bs. 949,95); y así se establece.-
Vacaciones y Bono Vacacional fraccionados (Bs. 1.899,90); y así se establece.-
Beneficio de Alimentación (Bs. 11.352,00); y así se establece.-
Indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación de trabajo (Bs. 5.039,25); y así se establece.-
Total adeudado al ciudadano NERINEL DE LA MAR LIENDO, la cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 22.264,65); Así se decide.-
12) CIUDADANO GENARO ALBERTO PEÑALOZA
Prestación de Antigüedad (Bs. 3.023,55); y así se establece.-
Utilidades fraccionadas (Bs. 949,95); y así se establece.-
Vacaciones y Bono Vacacional fraccionados (Bs. 1.899,90); y así se establece.-
Beneficio de Alimentación (Bs. 11.352,00); y así se establece.-
Indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación de trabajo (Bs. 5.039,25); y así se establece.-
Total adeudado al ciudadano GENARO ALBERTO PEÑALOZA, la cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 22.264,65); Así se decide.-
Se ratifica la procedencia los intereses generados sobre las prestaciones sociales, intereses moratorios y corrección monetaria, en los mismo términos establecidos por el a quo.
En cuanto a los intereses generados sobre las prestaciones sociales Para la cuantificación el Juez Ejecutor utilizará la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela en cada uno de los periodos, conforme al artículo 108 literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997; para lo cual se considerará el tiempo de duración de la relación laboral. Así se decide.
En cuanto a los intereses moratorios causados por la falta de pago de las sumas condenadas, son acordados, a excepción del monto acordado por beneficio de alimentación (cesta ticket), ya que fue cuantificado en base al valor de la unidad tributaria actual, en ese sentido, los mismos serán cuantificados a través de una experticia complementaria del fallo, conforme lo indicado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual será practicada según lo dispuesto en la norma antes indicada, rigiéndose la experticia complementaria del fallo in comento bajo los siguientes parámetros : 1º) Será realizada por el Juez Ejecutor que resulte competente. 2º) Para la cuantificación el Juez Ejecutor utilizará la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, 3º) La cuantificación de los intereses moratorios se realizará a partir del 29 de Diciembre de 2011 hasta la fecha de ejecución del presente fallo. 4º) Para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los propios intereses. Así se decide.
Se ordena la corrección monetaria a) sobre la prestaciones sociales y los intereses generados la misma desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta su pago efectivo y sobre los demás conceptos condenados a excepción de la suma acordada por beneficio alimenticio (cesta ticket) por las razones supra expuesta, desde la fecha de notificación de la demanda hasta la fecha de su pago efectivo, excluyendo en ambos supuestos únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, como vacaciones judiciales. El cálculo lo efectuará el Juez Ejecutor competente, ajustando su dictamen al Índice de Precios al Consumidor, publicados en los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela. Así se declara.
En caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.
En base a lo anteriormente transcrito, esta Juzgadora procede a realizar los cálculos ordenados, bajo los parámetros supra señalados de la siguiente manera:
1.-CIUDADANO YANDRIS ANISET ARIAS

MES Y AÑO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA DIARIA DE LAS UTILIDADES ALICUOTA DIARIA DEL BONO VACACIONAL SALARIO DIARIO INTEGRAL DIAS DE ANTIGÜEDAD MONTO DE LA ANTIGÜEDAD CAPITAL TASA INTERESES
16/05/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 0 0,00 0,00 16,64 0,00
06/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 0 0,00 0,00 16,09 0,00
07/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 0 0,00 0,00 16,52 0,00
08/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 0 0,00 0,00 15,94 0,00
09/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 335,95 16,00 2,24
10/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 674,14 16,39 9,21
11/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 1.019,30 15,43 13,11
12/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 1.368,35 15,03 17,14
01/2012 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 1.721,44 15,70 22,52
02/2012 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 2.079,91 15,18 26,31
03/2012 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 2.442,18 14,97 30,47
13/04/2012 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 0 0,00 2.472,64 15,41 13,76
35 2.351,65 134,75

MONTO 9.142,36
PRESTACION DE ANTIGÜEDAD, INTERESES DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD,
UTILIDADES, VACACIONES, BONO VACACIONAL, INDEMNIZACION POR DESPIDO,
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO

PERIODO SALDO DEUDOR TASA INTERES DEL PERIODO INTERESES ACUMULADOS
29/12/2011 9.142,36 15,43 7,84 7,84
ene-12 9.142,36 15,70 119,61 127,45
feb-12 9.142,36 15,18 115,65 243,10
mar-12 9.142,36 14,97 114,05 357,15
abr-12 9.142,36 15,41 117,40 474,55
may-12 9.142,36 15,63 119,08 593,63
jun-12 9.142,36 15,38 117,17 710,81
jul-12 9.142,36 15,35 116,95 827,75
ago-12 9.142,36 15,57 118,62 946,38
sep-12 9.142,36 15,65 119,23 1.065,61
oct-12 9.142,36 15,50 118,09 1.183,70
nov-12 9.142,36 15,29 116,49 1.300,19
dic-12 9.142,36 15,06 114,74 1.414,92
ene-13 9.142,36 14,66 111,69 1.526,61
feb-13 9.142,36 15,47 117,86 1.644,47
mar-13 9.142,36 14,89 113,44 1.757,91
abr-13 9.142,36 15,09 114,97 1.872,88
may-13 9.142,36 15,07 114,81 1.987,69
jun-13 9.142,36 14,88 113,37 2.101,06
jul-13 9.142,36 14,97 114,05 2.215,11
ago-13 9.142,36 15,53 118,32 2.333,43
sep-13 9.142,36 15,13 115,27 2.448,70
oct-13 9.142,36 14,99 114,20 2.562,90
nov-13 9.142,36 14,93 113,75 2.676,64
dic-13 9.142,36 15,15 115,42 2.792,07
ene-14 9.142,36 15,12 115,19 2.907,26
feb-14 9.142,36 15,54 118,39 3.025,65
mar-14 9.142,36 15,05 114,66 3.140,31
abr-14 9.142,36 15,44 117,63 3.257,95
may-14 9.142,36 15,54 118,39 3.376,34
jun-14 9.142,36 15,56 118,55 3.494,89
jul-14 9.142,36 15,86 120,83 3.615,72
ago-14 9.142,36 16,23 123,65 3.739,37
sep-14 9.142,36 16,16 123,12 3.862,49
oct-14 9.142,36 16,65 126,85 3.989,34
nov-14 9.142,36 16,96 129,21 4.118,55
dic-14 9.142,36 16,85 128,37 4.246,92
ene-15 9.142,36 16,76 127,69 4.374,61
feb-15 9.142,36 16,65 126,85 4.501,46
mar-15 9.142,36 16,71 127,31 4.628,77
abr-15 9.142,36 17,22 131,19 4.759,96
may-15 9.142,36 16,99 129,44 4.889,40
jun-15 9.142,36 17,10 130,28 5.019,68
jul-15 9.142,36 17,38 132,41 5.152,09
ago-15 9.142,36 17,49 133,25 5.285,34
sep-15 9.142,36 17,86 136,07 5.421,41
oct-15 9.142,36 18,13 138,13 5.559,54
nov-15 9.142,36 18,16 138,35 5.697,89
dic-15 9.142,36 18,05 137,52 5.835,41
ene-16 9.142,36 17,86 136,07 5.971,48
feb-16 9.142,36 17,05 129,90 6.101,37
mar-16 9.142,36 17,93 136,60 6.237,98
abr-16 9.142,36 17,88 136,22 6.374,20
may-16 9.142,36 18,36 139,88 6.514,07
jun-16 9.142,36 18,36 139,88 6.653,95
11/07/2016 9.142,36 18,36 51,29 6.705,24
TOTAL 6.705,24

MONTO DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD Y SUS INTERESES 3.158,30


DESDE EL 13 DE ABRIL DE 2012 HASTA EL 11 DE JULIO DE 2016
MONTO A INDEXAR IPC FINAL IPC INICIAL FACTOR DE CORRECCION MONTO AJUSTADO MONTO DEL AJUSTE
3.158,30 2.357,90 277,2 8,50613 26.864,93 23.706,63

DIAS A EXCLUIR DE ACUERDO A LO ORDENADO EN LA SENTENCIA:
Nº DE DIAS Nº DE DIAS A EXCLUIR N° DE DIAS A COMPUTAR
1.551 192 1.359

AJUSTE MONETARIO BASADO EN LOS PARAMETROS DE LA SENTENCIA 20.771,96



MONTO DE UTILIDADES, VACACIONES, BONO VACACIONAL, INDEMNIZACION 5.984,06
POR DESPIDO E INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO

DESDE 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 HASTA EL 11 DE JULIO DE 2016
MONTO A INDEXAR IPC FINAL IPC INICIAL FACTOR DE CORRECCION MONTO AJUSTADO MONTO DEL AJUSTE
5.984,06 2.357,90 487,30 4,83870 28.955,09 22.971,03

DIAS A EXCLUIR DE ACUERDO A LO ORDENADO EN LA SENTENCIA:
Nº DE DIAS Nº DE DIAS A EXCLUIR N° DE DIAS A COMPUTAR
967 113 854

AJUSTE MONETARIO BASADO EN LOS PARAMETROS DE LA SENTENCIA 20.286,72

MONTO TOTAL DE LA INDEXACION 41.058,68

2.-CIUDADANO JULIO NESTOR VIEIRA

MES Y AÑO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA DIARIA DE LAS UTILIDADES ALICUOTA DIARIA DEL BONO VACACIONAL SALARIO DIARIO INTEGRAL DIAS DE ANTIGÜEDAD MONTO DE LA ANTIGÜEDAD CAPITAL TASA INTERESES
16/05/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 0 0,00 0,00 16,64 0,00
06/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 0 0,00 0,00 16,09 0,00
07/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 0 0,00 0,00 16,52 0,00
08/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 0 0,00 0,00 15,94 0,00
09/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 335,95 16,00 2,24
10/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 674,14 16,39 9,21
11/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 1.019,30 15,43 13,11
12/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 1.368,35 15,03 17,14
01/2012 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 1.721,44 15,70 22,52
02/2012 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 2.079,91 15,18 26,31
14/03/2012 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 2.442,18 14,97 14,22
35 2.351,65 104,74

MONTO 9.112,35
PRESTACION DE ANTIGÜEDAD, INTERESES DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD,
UTILIDADES, VACACIONES, BONO VACACIONAL, INDEMNIZACION POR DESPIDO,
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO

PERIODO SALDO DEUDOR TASA INTERES DEL PERIODO INTERESES ACUMULADOS
29/12/2011 9.112,35 15,43 7,81 7,81
ene-12 9.112,35 15,70 119,22 127,03
feb-12 9.112,35 15,18 115,27 242,30
mar-12 9.112,35 14,97 113,68 355,98
abr-12 9.112,35 15,41 117,02 473,00
may-12 9.112,35 15,63 118,69 591,69
jun-12 9.112,35 15,38 116,79 708,48
jul-12 9.112,35 15,35 116,56 825,04
ago-12 9.112,35 15,57 118,23 943,27
sep-12 9.112,35 15,65 118,84 1.062,11
oct-12 9.112,35 15,50 117,70 1.179,81
nov-12 9.112,35 15,29 116,11 1.295,92
dic-12 9.112,35 15,06 114,36 1.410,28
ene-13 9.112,35 14,66 111,32 1.521,60
feb-13 9.112,35 15,47 117,47 1.639,07
mar-13 9.112,35 14,89 113,07 1.752,14
abr-13 9.112,35 15,09 114,59 1.866,73
may-13 9.112,35 15,07 114,44 1.981,17
jun-13 9.112,35 14,88 112,99 2.094,16
jul-13 9.112,35 14,97 113,68 2.207,84
ago-13 9.112,35 15,53 117,93 2.325,77
sep-13 9.112,35 15,13 114,89 2.440,66
oct-13 9.112,35 14,99 113,83 2.554,49
nov-13 9.112,35 14,93 113,37 2.667,86
dic-13 9.112,35 15,15 115,04 2.782,90
ene-14 9.112,35 15,12 114,82 2.897,72
feb-14 9.112,35 15,54 118,00 3.015,72
mar-14 9.112,35 15,05 114,28 3.130,01
abr-14 9.112,35 15,44 117,25 3.247,25
may-14 9.112,35 15,54 118,00 3.365,26
jun-14 9.112,35 15,56 118,16 3.483,41
jul-14 9.112,35 15,86 120,43 3.603,85
ago-14 9.112,35 16,23 123,24 3.727,09
sep-14 9.112,35 16,16 122,71 3.849,81
oct-14 9.112,35 16,65 126,43 3.976,24
nov-14 9.112,35 16,96 128,79 4.105,03
dic-14 9.112,35 16,85 127,95 4.232,98
ene-15 9.112,35 16,76 127,27 4.360,25
feb-15 9.112,35 16,65 126,43 4.486,68
mar-15 9.112,35 16,71 126,89 4.613,57
abr-15 9.112,35 17,22 130,76 4.744,34
may-15 9.112,35 16,99 129,02 4.873,35
jun-15 9.112,35 17,10 129,85 5.003,20
jul-15 9.112,35 17,38 131,98 5.135,18
ago-15 9.112,35 17,49 132,81 5.267,99
sep-15 9.112,35 17,86 135,62 5.403,62
oct-15 9.112,35 18,13 137,67 5.541,29
nov-15 9.112,35 18,16 137,90 5.679,19
dic-15 9.112,35 18,05 137,06 5.816,25
ene-16 9.112,35 17,86 135,62 5.951,88
feb-16 9.112,35 17,05 129,47 6.081,35
mar-16 9.112,35 17,93 136,15 6.217,50
abr-16 9.112,35 17,88 135,77 6.353,27
may-16 9.112,35 18,36 139,42 6.492,69
jun-16 9.112,35 18,36 139,42 6.632,11
11/07/2016 9.112,35 18,36 51,12 6.683,23
TOTAL 6.683,23

MONTO DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD Y SUS INTERESES 3.128,29


DESDE EL 14 DE MARZO DE 2012 HASTA EL 11 DE JULIO DE 2016
MONTO A INDEXAR IPC FINAL IPC INICIAL FACTOR DE CORRECCION MONTO AJUSTADO MONTO DEL AJUSTE
3.128,29 2.357,9 275,0 8,57418 26.822,55 23.694,26

DIAS A EXCLUIR DE ACUERDO A LO ORDENADO EN LA SENTENCIA:
Nº DE DIAS Nº DE DIAS A EXCLUIR N° DE DIAS A COMPUTAR
1.580 192 1.388

AJUSTE MONETARIO BASADO EN LOS PARAMETROS DE LA SENTENCIA 20.814,96



MONTO DE UTILIDADES, VACACIONES, BONO VACACIONAL, INDEMNIZACION 5.984,06
POR DESPIDO E INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO


DESDE 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 HASTA EL 11 DE JULIO DE 2016
MONTO A INDEXAR IPC FINAL IPC INICIAL FACTOR DE CORRECCION MONTO AJUSTADO MONTO DEL AJUSTE
5.984,06 2.357,90 487,30 4,83870 28.955,09 22.971,03

DIAS A EXCLUIR DE ACUERDO A LO ORDENADO EN LA SENTENCIA:
Nº DE DIAS Nº DE DIAS A EXCLUIR N° DE DIAS A COMPUTAR
967 113 854

AJUSTE MONETARIO BASADO EN LOS PARAMETROS DE LA SENTENCIA 20.286,72

MONTO TOTAL DE LA INDEXACION 41.101,68
3.-CIUDADANO YELITZA DEL CARMEN MUÑOZ

MES Y AÑO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA DIARIA DE LAS UTILIDADES ALICUOTA DIARIA DEL BONO VACACIONAL SALARIO DIARIO INTEGRAL DIAS DE ANTIGÜEDAD MONTO DE LA ANTIGÜEDAD CAPITAL TASA INTERESES
16/05/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 0 0,00 0,00 16,64 0,00
06/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 0 0,00 0,00 16,09 0,00
07/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 0 0,00 0,00 16,52 0,00
08/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 0 0,00 0,00 15,94 0,00
09/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 335,95 16,00 2,24
10/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 674,14 16,39 9,21
11/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 1.019,30 15,43 13,11
12/2011 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 1.368,35 15,03 17,14
16/01/2012 1.899,90 63,33 2,64 1,23 67,19 5 335,95 1.721,44 15,70 12,01
25 1.679,75 53,70


MONTO 8.670,78
PRESTACION DE ANTIGÜEDAD, INTERESES DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD,
UTILIDADES, VACACIONES, BONO VACACIONAL, INDEMNIZACION POR DESPIDO,
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO

PERIODO SALDO DEUDOR TASA INTERES DEL PERIODO INTERESES ACUMULADOS
29/12/2011 8.670,78 15,43 7,43 7,43
ene-12 8.670,78 15,70 113,44 120,88
feb-12 8.670,78 15,18 109,69 230,56
mar-12 8.670,78 14,97 108,17 338,73
abr-12 8.670,78 15,41 111,35 450,08
may-12 8.670,78 15,63 112,94 563,01
jun-12 8.670,78 15,38 111,13 674,14
jul-12 8.670,78 15,35 110,91 785,06
ago-12 8.670,78 15,57 112,50 897,56
sep-12 8.670,78 15,65 113,08 1.010,64
oct-12 8.670,78 15,50 112,00 1.122,64
nov-12 8.670,78 15,29 110,48 1.233,12
dic-12 8.670,78 15,06 108,82 1.341,94
ene-13 8.670,78 14,66 105,93 1.447,87
feb-13 8.670,78 15,47 111,78 1.559,65
mar-13 8.670,78 14,89 107,59 1.667,24
abr-13 8.670,78 15,09 109,04 1.776,27
