REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
COORDINACIÓN DEL TRABAJO DEL ESTADO MONAGAS
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS.
EN SU NOMBRE
Maturín, veintitrés (23) de Septiembre de dos mil dieciséis (2016)
206º y 157º

SENTENCIA DEFINITIVA

ASUNTO: NP11-L-2015-000729

DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

DEMANDANTES: JOSÉ GABRIEL JIMÉNEZ, ARGORYS JIMÉNEZ, GLORYS DEL CARMEN JIMÉNEZ, YEAN CARLOS JIMÉNEZ, MAYRA ALEJANDRA JIMÉNEZ, LLANITAS VIRGINIA y RUTH MARY JIMÉNEZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros.: V.-15.279.937, V.-12.153.217, V.-13.248.505, V.-14.939.219, V.-16.808.513, V.-19.381.029 y V.-23.899.059, en su orden respectivamente, y de este domicilio, quienes actúan como únicos y universales herederos de quién en vida se llamara GABRIEL JIMÉNEZ, venezolano, mayor de edad y titular de las cédula de identidad N° V.-3.754.705.
APODERADOS JUDICIALES: VÍCTOR MANUEL VARGAS, ARNELSA RAVELO, KARELYS CHACON Y JOSÉ LUÍS ABREU, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros.: 131.961, 101.343, 101.328 y 124.543, en su orden respectivamente y de este domicilio.
DEMANDADA: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PIAR DEL ESTADO MONAGAS.
APODERADO JUDICIAL: EUKARIS KARELIA AGUILERA y JORGE JOSE GUEVARA GAMBOA, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros.: 101.309 y 123.924, en su orden respectivamente y de este domicilio.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS.

ANTECEDENTES.

Se inicia la presente causa en fecha dieciséis (16) de Julio de 2015, la cual fue interpuesta por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), de ésta Coordinación del Trabajo, siendo presentada y consignada siendo presentada y consignada por la abogada en ejercicio ARNELSA RAVELO, previamente identificada, actuando en su condición de apoderada judicial de los ciudadanos JOSÉ GABRIEL JIMÉNEZ, ARGORYS JIMÉNEZ, GLORYS DEL CARMEN JIMÉNEZ, YEAN CARLOS JIMÉNEZ, MAYRA ALEJANDRA JIMÉNEZ, LLANITAS VIRGINIA y RUTH MARY JIMÉNEZ, supra identificados, quienes actúan como únicos y universales herederos de quién en vida se llamara GABRIEL JIMÉNEZ, venezolano, mayor de edad y titular de las cédula de identidad N° V.-3.754.705, por Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos, que incoaran en contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PIAR DEL ESTADO MONAGAS, supra identificada. En la misma fecha es recibida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial Monagas, correspondiéndole conocer previa distribución por ante la UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS, (U.R.D.D.), entre los Juzgados de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral del Estado Monagas, tal y como se evidencia en el auto cursante al folio treinta y cuatro (34) del presente expediente.

DE LOS HECHOS ALEGADOS POR LA PARTE ACTORA:

En el presente caso, alega la apoderada judicial de los demandantes en su escrito libelar los siguientes hechos:

Que en fecha treinta (30) de Enero de 2000, el ciudadano GABRIEL JIMÉNEZ, venezolano, mayor de edad y titular de las cédula de identidad N° V.-3.754.705, ingresó a prestar servicios en la ALCALDIA DEL MUNICIPIO PIAR, con el cargo de OBRERO, devengando un salario básico para la fecha en que culmino la relación de trabajo por motivo de muerte de Bs. 163,71. Aduce que en fecha cinco (05) de Enero de 2015, el referido ciudadano estando en el ejercicio de sus funciones por causas naturales falleció, motivo por el cual culmina la relación de trabajo con la referida entidad de trabajo y hasta la actualidad se han negado a cancelar a sus herederos lo que por prestaciones sociales y otros conceptos laborales le adeudan, lo que dio origen a la demanda que se presenta.
Continua señalando que el de cujus laboró de manera indeterminada, ininterrumpida y subordinada, por haber ingresado el 30/01/2000 y egresado el 05/01/2015, ambos inclusive, es decir, por un lapso de quince (15) años y veinticinco (25) días. De acuerdo a lo anterior, se reclaman, los siguientes conceptos y montos, más la corrección monetaria e indexación correspondiente sobre la totalidad de lo dejado de cancelar, de acuerdo al criterio sostenido por el Tribunal Supremo de justicia, y se solicita la condenatoria en costas y costos de la demanda en el presente procedimiento:

• Antigüedad: Le adeudan la cantidad de Bs. 72.579,17.
• Intereses sobre las Prestaciones Sociales: Le adeudan la cantidad de Bs. 23.692,20.
• Beneficio de Alimentación: Le adeudan la cantidad de Bs. 73.800,00.
• Retardo en el Pago de las Prestaciones Sociales: Le adeudan la cantidad de Bs. 39.940,60.
• Vacaciones Vencidas y Fraccionadas: Le adeudan la cantidad de Bs. 213.967,50.
• Bonificación de Fin de año: Le adeudan la cantidad de Bs. 359.465,40.
• Diferencia Salarial: Le adeudan la cantidad de Bs. 17.068,19.

Estimando la presente acción de demanda en la cantidad de OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS TRECE BOLÍVARES CON CINCO CÉNTIMOS (Bs. 800.513,05).

DEL RECURRIR EN LAS ACTAS PROCESALES DEL PRESENTE ASUNTO.

Recibido el expediente en fecha dieciséis (16) de Julio de 2015, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de esta Circunscripción Judicial Monagas, quién procede conforme a la Ley a realizar todos los trámites legales pertinentes para la realización de la Audiencia Preliminar, a los fines de procurar la mediación; y en fecha diecisiete (17) de Julio de 2015, procede a dictar Despacho Saneador y ordena notificar a la parte actora por efecto del mismo, cumplido y conforme a la Ley, se pronuncia dicho Juzgado sobre su admisión en fecha veintidós (22) de Julio de 2015, acordándose la notificación de la demandada y del Síndico Procurador del Municipio Piar del Estado Monagas; notificándose a la demandada y a la sindicatura Municipal del Municipio Piar del Estado, en fecha nueve (09) de Noviembre de 2015 (folios 46 y 48); comenzando a computarse el término de cuarenta y cinco (45) días continuos, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, más un (01) día de término de distancia y el lapso de comparecencia para la celebración de la audiencia Preliminar.

En la oportunidad de inicio de la Audiencia Preliminar, en fecha veinte (20) de Enero de 2016, el Tribunal dejó expresa constancia en el acta levantada, de la comparecencia de la parte actora y de la parte demandada, ambas partes consignan sus escritos de pruebas. Se dieron varias prolongaciones de la audiencia y en Acta de fecha dieciséis (16) de Mayo de 2016, siendo la última celebrada, dejándose expresa constancia en el acta levantada, de la comparecencia de la parte actora y de la incomparecencia de la parte demandada ni por sí ni por medio de representante estatuario y por cuanto la demandada goza de privilegios de la República, por cuanto están involucrados intereses de la misma, se agregaron al expediente las pruebas aportadas por las partes y se concedió el lapso correspondiente, a los fines de que la demandada diera contestación a la demanda y su remisión posterior a los Juzgados de juicio, a los fines de la prosecución de la causa.

DE LA REMISIÓN A LOS JUZGADOS DE JUICIO:

En fecha seis (06) de Junio de 2016, se ordenó la remisión del expediente a la UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO (U.R.D.D.), a los fines de su distribución por ante los Juzgados de Juicio de esta Coordinación del Trabajo, correspondiéndole conocer al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo y Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, quien recibió la presente causa mediante auto de fecha siete (07) de Junio de 2016, y en fecha quince (15) de Junio de 2016, se INHIBE de conocer la presente causa, siendo declarada Con Lugar la inhibición formulada por el Juzgado Primero Superior del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de ésta misma Circunscripción Judicial, ordenándose la remisión del expediente a la unidad de recepción y distribución de documentos, (U.R.D.D.), a los fines de su distribución por ante los Juzgados de Juicio de esta Coordinación del Trabajo, correspondiendo el conocimiento a éste Juzgado Segundo de Juicio del Trabajo del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, quien lo recibe en fecha primero (01) de Julio de 2016, y en fecha siete (07) de Julio de 2016, pasó esta Juzgadora de Instancia a emitir pronunciamiento sobre la admisión de las pruebas promovidas por las partes, a los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 75 de la Ley orgánica procesal del Trabajo, ordenando librar lo conducente para su evacuación; y en la oportunidad legal, se fijó la fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio, tal como consta de autos al folio 284, cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 150 ejusdem.

DE LA AUDIENCIA DE JUICIO.

En Fecha ocho (08) de Agosto de 2016, siendo la oportunidad fijada para que tenga lugar el inicio de la Audiencia de Juicio, éste Tribunal pasó a dejar constancia de la comparecencia de la representación judicial de la parte demandante, abogada ARNELSA RAVELO, Inpreabogado N° 101.343; asimismo, se dejó constancia de la incomparecencia de la parte demandada ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno. Seguidamente, se declara constituido el Tribunal, dejándose constancia de la grabación del acto con video grabadora. Acto seguido, la Jueza que preside la presente audiencia, expone: Vista la incomparecencia de la parte demandada, Alcaldía del Municipio Piar del Estado Monagas, a la presente audiencia y siendo la parte un ente público, por lo que se encuentran involucrados intereses del Estado, este Juzgado acuerda diferir el dictamen del dispositivo del fallo a los fines de revisar las prerrogativas de Ley y verificar la procedencia en derecho de lo alegado por el actor en su libelo, para el quinto día hábil siguiente al del hoy a las once y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.).
El día viernes dieciséis (16) de Septiembre de 2016, oportunidad fijada para dictar el dispositivo del fallo, se pasó a dejar constancia de la comparecencia de la representación judicial de la parte demandante, abogada ARNELSA RAVELO, Inpreabogado N° 101.343; asimismo, se dejó constancia de la incomparecencia de la parte demandada ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno. Seguidamente, se declara constituido el Tribunal, dejándose constancia de la grabación del acto con video grabadora. Seguidamente, la Jueza hace las consideraciones atinentes al caso y una vez expuestos los argumentos de hecho y de derecho que motivan la decisión, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por los ciudadanos JOSÉ GABRIEL JIMÉNEZ, ARGORYS JIMÉNEZ, GLORYS DEL CARMEN JIMÉNEZ, YEAN CARLOS JIMÉNEZ, MAYRA ALEJANDRA JIMÉNEZ, LLANITAS VIRGINIA y RUTH MARY JIMÉNEZ, contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO PIAR DEL ESTADO MONAGAS. Anunciando que la sentencia será publicada dentro del lapso establecido en la Ley.
Ahora bien encontrándose éste Tribunal dentro de la oportunidad para publicar el fallo definitivo, a tenor de lo previsto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo hace atendiendo a las siguientes consideraciones:

MOTIVOS DE LA PRESENTE DECISIÓN.-

Antes de señalar los motivos y fundamentos de la presente decisión, es importante acotar que del acta levantada en fecha dieciséis (16) de Mayo de 2016, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo que venía conociendo de la causa, se desprende que la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PIAR DEL ESTADO MONAGAS, no compareció a la prolongación de la audiencia preliminar, de igual forma se evidencia que a la audiencia de juicio fijada por éste Juzgado tampoco hizo acto de presencia ni por sí ni por medio de representante judicial alguno del ente demandado, razón por la que, de conformidad con lo dispuesto en sentencia dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 25 de marzo de 2004 (caso Instituto Nacional de Hipódromos), le fueron concedidos los privilegios o prerrogativas de la República, otorgándole el lapso correspondiente para dar contestación a la demanda, actuación ésta que no efectuó la parte demandada; en tal sentido, de conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, goza de los privilegios y prerrogativas procesales de la República previstos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, cuyo contenido establece:

“cuando los apoderados o mandatarios de la nación no asistan al acto de contestación de demanda intentadas contra ellas, o de excepciones que hayan sido opuestas, se tendrán unas y otras como contradichas en todas sus partes…”.

Aunado a lo anteriormente señalado, ha sido criterio reiterado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia que en aquellos casos en los cuales no comparezca la representación de la República, el Estado o el Municipio según sea el caso, tanto a la audiencia preliminar como a la audiencia de juicio, se tendrán como contradichos los alegatos de la parte accionante, motivo por el cual, visto que en el caso de marras la demandada es la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PIAR DEL ESTADO MONAGAS, por consiguiente, debe considerarse entonces contradichos los hechos y alegatos esgrimidos por los actores en el libelo de la demanda, por lo que de seguidas con vista de las actas que conforman el expediente, pasa éste Tribunal a pronunciarse acerca de la procedencia en derecho de las pretensiones de la parte actora, en virtud de que en las actas procesales hay elementos probatorios aportados por ambas partes con los cuales éste Tribunal extraerá elementos de convicción para el esclarecimiento de la verdad, como uno de los principios del proceso laboral venezolano. Así se señala.

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Visto lo anterior, tenemos que en la presente causa la parte actora reclama sus prestaciones sociales por el tiempo de servicio prestado en la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PIAR DEL ESTADO MONAGAS, y dado que los conceptos demandados no son contarios a derecho, en correspondencia con la protección del derecho al Trabajo como hecho social y en aras de cumplir con los demás preceptos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecidos en los artículos 87, 88 y 89, aunado al hecho de que fueron aportados por parte de los hoy demandantes, quienes actúan como únicos y universales herederos de quién en vida se llamara GABRIEL JIMÉNEZ, antes identificado, pruebas que demuestran la existencia de la relación de trabajo, dentro de las cuales se encuentran recibos de pago tanto de salarios como de otros conceptos laborales y constancias de trabajo a favor de el de cujus, es por lo cual éste Tribunal tienen como cierto que el ciudadano GABRIEL JIMÉNEZ, ingresó a prestar sus servicios en fecha treinta (30) de Enero de 2000, culminando en fecha cinco (05) de Enero de 2015, por cuanto el referido ciudadano estando en el ejercicio de sus funciones por causas naturales falleció, motivo por el cual culmina la relación de trabajo con el referido ente demandado, así mismo se tiene como cierto que el referido ciudadano desempeñaba el cargo de Obrero, en cuanto al salario devengado, será calculado tomando en consideración los recibos aportados y se tomará en consideración el salario mínimo establecido por el Ejecutivo Nacional a los fines de efectuar los correspondientes cálculos. Y así se declara.

DE LOS CONCEPTOS DEMANDADOS:

1) Reclaman el pago correspondiente al concepto de antigüedad, tal como fue denominado en el libelo, así como también piden el pago de los intereses sobre prestaciones sociales, éste Juzgado visto que no consta en las actas procesales el pago de los referidos conceptos lo acuerda en derecho, y a tal fin a los fines de realizar el cálculo de los mismos, y se tomará en consideración los salarios efectivamente devengados y las tasas de interés establecidas por el Banco Central de Venezuela. Y así se resuelve.

DATOS DEL TRABAJADOR
Trabajador: GABRIEL JIMENEZ
Período Sal. Básico Mes Sal. Básico Diario Sal. NormDiario Días Alic. Utilid BonVac Alic. Bono Vac. Sal. Integ. Diario dias Pres. Soc Prest. Social. Acumuladas Tasa Interés Dias Interés Intereses
Util. Dep. del Período Acumul

Ene-00 116,00 3,87 3,87 90 0,97 50 0,54 5,37 0 - - 22,10% 1 - -
Feb-00 116,00 3,87 3,87 90 0,97 50 0,54 5,37 0 - - 22,10% 30 - -
Mar-00 120,00 4,00 4,00 90 1,00 50 0,56 5,56 5 - - 19,78% 31 - -
Abr-00 120,00 4,00 4,00 90 1,00 50 0,56 5,56 5 27,78 27,78 20,49% 30 0,47 0,47
May-00 144,00 4,80 4,80 90 1,20 50 0,67 6,67 5 33,33 61,11 19,04% 31 1,00 1,48
Jun-00 144,00 4,80 4,80 90 1,20 50 0,67 6,67 5 33,33 94,44 21,31% 31 1,73 3,21
Jul-00 144,00 4,80 4,80 90 1,20 50 0,67 6,67 5 33,33 127,78 18,81% 30 2,00 5,21
Ago-00 144,00 4,80 4,80 90 1,20 50 0,67 6,67 5 33,33 161,11 19,28% 31 2,67 7,89
Sep-00 144,00 4,80 4,80 90 1,20 50 0,67 6,67 5 33,33 194,44 18,84% 30 3,05 10,94
Oct-00 144,00 4,80 4,80 90 1,20 50 0,67 6,67 5 33,33 227,78 17,43% 31 3,42 14,36
Nov-00 144,00 4,80 4,80 90 1,20 50 0,67 6,67 5 33,33 261,11 17,70% 31 3,98 18,34
Dic-00 144,00 4,80 4,80 90 1,20 50 0,67 6,67 5 33,33 294,44 17,76% 28 4,07 22,41
Ene-01 144,00 4,80 4,80 90 1,20 50 0,67 6,67 5 33,33 327,78 17,34% 31 4,89 27,30
Feb-01 144,00 4,80 4,80 90 1,20 50 0,67 6,67 5 33,33 361,11 16,17% 30 4,87 32,17
Mar-01 144,00 4,80 4,80 90 1,20 50 0,67 6,67 5 33,33 394,44 16,17% 31 5,49 37,66
Abr-01 144,00 4,80 4,80 90 1,20 50 0,67 6,67 5 33,33 427,78 16,05% 30 5,72 43,38
May-01 158,40 5,28 5,28 90 1,32 50 0,73 7,33 5 36,67 464,44 16,56% 31 6,62 50,00
Jun-01 158,40 5,28 5,28 90 1,32 50 0,73 7,33 5 36,67 501,11 18,50% 31 7,98 57,99
Jul-01 158,40 5,28 5,28 90 1,32 50 0,73 7,33 5 36,67 537,78 18,54% 30 8,31 66,29
Ago-01 158,40 5,28 5,28 90 1,32 50 0,73 7,33 5 36,67 574,44 19,69% 31 9,74 76,03
Sep-01 158,40 5,28 5,28 90 1,32 50 0,73 7,33 5 36,67 611,11 27,62% 30 14,07 90,10
Oct-01 158,40 5,28 5,28 90 1,32 50 0,73 7,33 5 36,67 647,78 25,59% 31 14,27 104,37
Nov-01 158,40 5,28 5,28 90 1,32 50 0,73 7,33 5 36,67 684,44 21,51% 31 12,68 117,05
Dic-01 158,40 5,28 5,28 90 1,32 50 0,73 7,33 5 36,67 721,11 23,57% 28 13,22 130,27
Ene-02 158,40 5,28 5,28 90 1,32 50 0,73 7,33 5 36,67 757,78 28,91% 31 18,86 149,14
Feb-02 158,40 5,28 5,28 90 1,32 50 0,73 7,33 7 51,33 809,11 39,10% 30 26,36 175,50
Mar-02 158,40 5,28 5,28 90 1,32 50 0,73 7,33 5 36,67 845,78 50,10% 31 36,49 211,99
Abr-02 158,40 5,28 5,28 90 1,32 50 0,73 7,33 5 36,67 882,44 43,59% 30 32,05 244,04
May-02 190,83 6,36 6,36 90 1,59 50 0,88 8,83 5 44,17 926,62 36,20% 31 28,88 272,93
Jun-02 190,83 6,36 6,36 90 1,59 50 0,88 8,83 5 44,17 970,79 31,64% 31 26,45 299,38
Jul-02 190,83 6,36 6,36 90 1,59 50 0,88 8,83 5 44,17 1.014,97 29,90% 30 25,29 324,67
Ago-02 190,83 6,36 6,36 90 1,59 50 0,88 8,83 5 44,17 1.059,14 26,92% 31 24,55 349,22
Sep-02 190,83 6,36 6,36 90 1,59 50 0,88 8,83 5 44,17 1.103,31 26,92% 30 24,75 373,97
Oct-02 190,83 6,36 6,36 90 1,59 50 0,88 8,83 5 44,17 1.147,49 29,44% 31 29,09 403,06
Nov-02 190,83 6,36 6,36 90 1,59 50 0,88 8,83 5 44,17 1.191,66 30,47% 31 31,27 434,33
Dic-02 190,83 6,36 6,36 90 1,59 50 0,88 8,83 5 44,17 1.235,83 29,99% 28 28,83 463,15
Ene-03 190,83 6,36 6,36 90 1,59 50 0,88 8,83 5 44,17 1.280,01 31,63% 31 34,86 498,02
Feb-03 190,83 6,36 6,36 90 1,59 50 0,88 8,83 9 79,51 1.359,52 29,12% 30 32,99 531,01
Mar-03 190,83 6,36 6,36 90 1,59 50 0,88 8,83 5 44,17 1.403,69 25,05% 31 30,28 561,29
Abr-03 190,83 6,36 6,36 90 1,59 50 0,88 8,83 5 44,17 1.447,87 24,52% 30 29,58 590,87
May-03 209,80 6,99 6,99 90 1,75 50 0,97 9,71 5 48,56 1.496,43 20,12% 31 25,93 616,80
Jun-03 209,80 6,99 6,99 90 1,75 50 0,97 9,71 5 48,56 1.545,00 18,33% 31 24,39 641,18
Jul-03 209,80 6,99 6,99 90 1,75 50 0,97 9,71 5 48,56 1.593,56 18,49% 30 24,55 665,74
Ago-03 209,80 6,99 6,99 90 1,75 50 0,97 9,71 5 48,56 1.642,13 18,74% 31 26,50 692,24
Sep-03 209,80 6,99 6,99 90 1,75 50 0,97 9,71 5 48,56 1.690,69 19,99% 30 28,16 720,40
Oct-03 247,10 8,24 8,24 90 2,06 50 1,14 11,44 5 57,20 1.747,89 16,87% 31 25,39 745,79
Nov-03 247,10 8,24 8,24 90 2,06 50 1,14 11,44 5 57,20 1.805,09 17,67% 31 27,47 773,26
Dic-03 247,10 8,24 8,24 90 2,06 50 1,14 11,44 5 57,20 1.862,29 16,83% 28 24,38 797,64
Ene-04 247,10 8,24 8,24 90 2,06 50 1,14 11,44 5 57,20 1.919,49 15,09% 31 24,94 822,58
Feb-04 247,10 8,24 8,24 90 2,06 50 1,14 11,44 11 125,84 2.045,33 14,46% 30 24,65 847,22
Mar-04 247,10 8,24 8,24 90 2,06 50 1,14 11,44 5 57,20 2.102,52 15,20% 31 27,52 874,74
Abr-04 247,10 8,24 8,24 90 2,06 50 1,14 11,44 5 57,20 2.159,72 15,22% 30 27,39 902,14
May-04 247,10 8,24 8,24 90 2,06 50 1,14 11,44 5 57,20 2.216,92 15,40% 31 29,40 931,54
Jun-04 296,52 9,88 9,88 90 2,47 50 1,37 13,73 5 68,64 2.285,56 14,92% 31 29,36 960,90
Jul-04 296,52 9,88 9,88 90 2,47 50 1,37 13,73 5 68,64 2.354,20 14,45% 30 28,35 989,25
Ago-04 296,52 9,88 9,88 90 2,47 50 1,37 13,73 5 68,64 2.422,84 15,01% 31 31,32 1.020,56
Sep-04 321,23 10,71 10,71 90 2,68 50 1,49 14,87 5 74,36 2.497,20 15,20% 30 31,63 1.052,20
Oct-04 321,23 10,71 10,71 90 2,68 50 1,49 14,87 5 74,36 2.571,56 15,02% 31 33,26 1.085,46
Nov-04 321,23 10,71 10,71 90 2,68 50 1,49 14,87 5 74,36 2.645,92 14,51% 30 31,99 1.117,45
Dic-04 321,23 10,71 10,71 90 2,68 50 1,49 14,87 5 74,36 2.720,27 15,25% 31 35,72 1.153,17
Ene-05 321,23 10,71 10,71 90 2,68 50 1,49 14,87 5 74,36 2.794,63 14,93% 30 34,77 1.187,94
Feb-05 321,23 10,71 10,71 90 2,68 50 1,49 14,87 13 193,33 2.987,97 14,21% 31 36,56 1.224,50
Mar-05 321,23 10,71 10,71 90 2,68 50 1,49 14,87 5 74,36 3.062,32 14,44% 30 36,85 1.261,35
Abr-05 321,23 10,71 10,71 90 2,68 50 1,49 14,87 5 74,36 3.136,68 13,96% 31 37,71 1.299,06
May-05 405,00 13,50 13,50 90 3,38 50 1,88 18,75 5 93,75 3.230,43 14,02% 30 37,74 1.336,80
Jun-05 405,00 13,50 13,50 90 3,38 50 1,88 18,75 5 93,75 3.324,18 13,47% 31 38,56 1.375,36
Jul-05 405,00 13,50 13,50 90 3,38 50 1,88 18,75 5 93,75 3.417,93 13,53% 30 38,54 1.413,90
Ago-05 405,00 13,50 13,50 90 3,38 50 1,88 18,75 5 93,75 3.511,68 13,33% 31 40,31 1.454,21
Sep-05 405,00 13,50 13,50 90 3,38 50 1,88 18,75 5 93,75 3.605,43 12,71% 30 38,19 1.492,39
Oct-05 405,00 13,50 13,50 90 3,38 50 1,88 18,75 5 93,75 3.699,18 13,18% 31 41,98 1.534,38
Nov-05 405,00 13,50 13,50 90 3,38 50 1,88 18,75 5 93,75 3.792,93 12,95% 30 40,93 1.575,31
Dic-05 405,00 13,50 13,50 90 3,38 50 1,88 18,75 5 93,75 3.886,68 12,79% 31 42,81 1.618,12
Ene-06 405,00 13,50 13,50 90 3,38 50 1,88 18,75 5 93,75 3.980,43 12,71% 30 42,16 1.660,28
Feb-06 405,00 13,50 13,50 90 3,38 50 1,88 18,75 15 281,25 4.261,68 12,76% 31 46,83 1.707,10
Mar-06 405,00 13,50 13,50 90 3,38 50 1,88 18,75 5 93,75 4.355,43 12,31% 30 44,68 1.751,78
Abr-06 405,00 13,50 13,50 90 3,38 50 1,88 18,75 5 93,75 4.449,18 12,11% 31 46,40 1.798,18
May-06 465,75 15,53 15,53 90 3,88 50 2,16 21,56 5 107,81 4.557,00 12,15% 30 46,14 1.844,32

Jun-06
465,75
15,53
15,53
90
3,88
50
2,16 21,56
5 107,81 4.664,81
11,94%
31 47,96 1.892,28
Jul-06 465,75 15,53 15,53 90 3,88 50 2,16 21,56 5 107,81 4.772,62 12,29% 30 48,88 1.941,16
Ago-06 465,75 15,53 15,53 90 3,88 50 2,16 21,56 5 107,81 4.880,43 12,43% 31 52,24 1.993,40
Sep-06 512,32 17,08 17,08 90 4,27 50 2,37 23,72 5 118,59 4.999,03 12,32% 30 51,32 2.044,72
Oct-06 512,32 17,08 17,08 90 4,27 50 2,37 23,72 5 118,59 5.117,62 12,46% 31 54,91 2.099,63
Nov-06 512,32 17,08 17,08 90 4,27 50 2,37 23,72 5 118,59 5.236,21 12,63% 30 55,11 2.154,74
Dic-06 512,32 17,08 17,08 90 4,27 50 2,37 23,72 5 118,59 5.354,80 12,64% 31 58,28 2.213,03
Ene-07 512,32 17,08 17,08 90 4,27 50 2,37 23,72 5 118,59 5.473,40 12,92% 30 58,93 2.271,96
Feb-07 512,32 17,08 17,08 90 4,27 50 2,37 23,72 17 403,21 5.876,61 12,82% 31 64,87 2.336,83
Mar-07 512,32 17,08 17,08 90 4,27 50 2,37 23,72 5 118,59 5.995,20 12,53% 30 62,60 2.399,43
Abr-07 512,32 17,08 17,08 90 4,27 50 2,37 23,72 5 118,59 6.113,80 13,05% 31 68,70 2.468,13
May-07 614,79 20,49 20,49 90 5,12 50 2,85 28,46 5 142,31 6.256,11 13,03% 30 67,93 2.536,06
Jun-07 614,79 20,49 20,49 90 5,12 50 2,85 28,46 5 142,31 6.398,42 12,53% 31 69,04 2.605,10
Jul-07 614,79 20,49 20,49 90 5,12 50 2,85 28,46 5 142,31 6.540,73 13,51% 30 73,64 2.678,74
Ago-07 614,79 20,49 20,49 90 5,12 50 2,85 28,46 5 142,31 6.683,05 13,86% 31 79,76 2.758,50
Sep-07 614,79 20,49 20,49 90 5,12 50 2,85 28,46 5 142,31 6.825,36 13,79% 30 78,43 2.836,94
Oct-07 614,79 20,49 20,49 90 5,12 50 2,85 28,46 5 142,31 6.967,67 14,00% 31 84,00 2.920,94
Nov-07 614,79 20,49 20,49 90 5,12 50 2,85 28,46 5 142,31 7.109,98 15,75% 30 93,32 3.014,25
Dic-07 614,79 20,49 20,49 90 5,12 50 2,85 28,46 5 142,31 7.252,30 16,44% 31 102,67 3.116,92
Ene-08 614,79 20,49 20,49 90 5,12 50 2,85 28,46 5 142,31 7.394,61 18,53% 30 114,19 3.231,11
Feb-08 614,79 20,49 20,49 90 5,12 50 2,85 28,46 19 540,79 7.935,40 17,56% 31 119,99 3.351,10
Mar-08 614,79 20,49 20,49 90 5,12 50 2,85 28,46 5 142,31 8.077,71 18,17% 30 122,31 3.473,41
Abr-08 614,79 20,49 20,49 90 5,12 50 2,85 28,46 5 142,31 8.220,02 18,35% 31 129,89 3.603,30
