REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA COORDINACIÓN LABORAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, veintiuno de junio de dos mil diecisiete.
207º y 158º

ASUNTO: DP11-L-2016-000158
PARTE ACTORA: ciudadanos BENJAMIN RODRIGUEZ, YEISY BOLIVAR, ANTONIO CARRASQUEL, FRANK HERNANDEZ, RAMON BOLIVAR, NUBIA PULIDO, MARY GONZALEZ, y MIGUEL ACOSTA, cédula de identidad Nos. V-7.299.557, V-17.247.113, V-9.644.858, V-9.643.612, V-7.254.132, 11.240.464, V-6.056.598 y V-16.436.292.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: KIRG GUZMAN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No.149.510.

PARTE DEMANDADA: EMBOTELLADORA EL DIAMANTE, S.A.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: JOSE ROA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No.122.157.

MOTIVO: Cobro de prestaciones sociales.

ANTECEDENTES PROCESALES.
El Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado, emitió sentencia en fecha 30 de mayo 2017 que corre inserta en los folios 18 al 39 de la pieza denominada 2 de 2 de este asunto, ambos inclusive, donde estableció:
Los intereses de mora generados sobre las prestaciones sociales, se ordena calcular mediante experticia complementaria del fallo, … 1) Será realizada por el Juez ejecutor. 2) Utilizará la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela. 3) La cuantificación de los intereses moratorios se realizará a partir de la fecha de terminación de la relación de trabajo hasta la fecha de ejecución del presente fallo.
Asimismo, se ordena la corrección monetaria sobre las cantidades condenadas a pagar a cada uno de los demandantes, de la manera siguiente: a) sobre las prestaciones sociales y los intereses generados la misma se efectuara desde la fecha de terminación de la relación de trabajo hasta su pago efectivo y por los demás conceptos condenados desde la fecha de notificación de la demanda hasta la fecha de su pago efectivo, excluyendo en ambos supuestos únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir casos fortuitos o de fuerza mayor, vacaciones judiciales.

En base a lo antes transcrito, esta rectora procede a realizar los cálculos ordenados, en cumplimiento de los parámetros establecidos en la sentencia del Tribunal Superior.

1.- BENJAMIN RODRIGUEZ. “…esta alzada ordena a la demandada a pagar por concepto de PRESTACIONES SOCIALES la cantidad de Bs.93.597,20. VACACIONES: Bs.17.356,43. UTILIDADES: Bs.15.057,75. CESTA TICKET: Bs.70.794,00. CESTA NAVIDEÑA: 5.310,00. ”
Intereses sobre prestaciones sociales calculadas a las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela según cuadro explicativo:
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES
Fecha Salario Días Prestaciones Prestaciones Tasa Intereses
Integral Sociales
01/06/2001 Ingreso
Julio-01
Agosto-01
Septiembre-01
Octubre-01 7,23 5 36,15 36,15 31,31 0,94
Noviembre-01 7,23 5 36,15 72,30 26,75 1,61
Diciembre-01 7,23 5 36,15 108,45 27,66 2,50
Enero-02 10,84 5 54,20 162,65 35,35 4,79
Febrero-02 10,84 5 54,20 216,85 53,56 9,68
Marzo-02 10,84 5 54,20 271,05 55,84 12,61
Abril-02 10,84 5 54,20 325,25 48,46 13,13
Mayo-02 10,84 5 54,20 379,45 38,49 12,17
Junio-02 10,84 5 54,20 433,65 35,15 12,70
Julio-02 10,84 5 54,20 487,85 32,80 13,33
Agosto-02 10,84 5 54,20 542,05 30,89 13,95
Septiembre-02 10,84 5 54,20 596,25 30,68 15,24
Octubre-02 10,84 5 54,20 650,45 32,72 17,74
Noviembre-02 10,84 5 54,20 704,65 33,08 19,42
Diciembre-02 10,84 5 54,20 758,85 33,86 21,41
Enero-03 14,13 5 70,65 829,50 36,96 25,55
Febrero-03 14,13 5 70,65 900,15 33,55 25,17
Marzo-03 14,13 5 70,65 970,80 31,80 25,73
Abril-03 14,13 5 70,65 1.041,45 29,00 25,17
Mayo-03 14,13 5 70,65 1.112,10 25,50 23,63
Junio-03 14,13 5 70,65 1.182,75 23,17 22,84
Adicionales 14,13 2 28,26 1.211,01 23,17 23,38
Julio-03 14,13 5 70,65 1.281,66 22,09 23,59
Agosto-03 14,13 5 70,65 1.352,31 23,29 26,25
Septiembre-03 14,13 5 70,65 1.422,96 22,37 26,53
Octubre-03 14,13 5 70,65 1.493,61 21,13 26,30
Noviembre-03 14,13 5 70,65 1.564,26 19,82 25,84
Diciembre-03 14,13 5 70,65 1.634,91 19,48 26,54
Enero-04 18,33 5 91,65 1.726,56 18,38 26,45
Febrero-04 18,33 5 91,65 1.818,21 18,08 27,39
Marzo-04 18,33 5 91,65 1.909,86 17,56 27,95
Abril-04 18,33 5 91,65 2.001,51 17,97 29,97
Mayo-04 18,33 5 91,65 2.093,16 17,68 30,84
Junio-04 18,33 5 91,65 2.184,81 17,08 31,10
Adicionales 18,33 4 733,20 2.918,01 17,08 41,53
Julio-04 18,33 5 91,65 3.009,66 17,22 43,19
Agosto-04 18,33 5 91,65 3.101,31 17,58 45,43
Septiembre-04 18,33 5 91,65 3.192,96 16,92 45,02
Octubre-04 18,33 5 91,65 3.284,61 17,01 46,56
Noviembre-04 18,33 5 91,65 3.376,26 16,11 45,33
Diciembre-04 18,33 5 91,65 3.467,91 16,00 46,24
Enero-05 23,14 5 115,70 3.583,61 16,30 48,68
Febrero-05 23,14 5 115,70 3.699,31 16,04 49,45
Marzo-05 23,14 5 115,70 3.815,01 16,48 52,39
Abril-05 23,14 5 115,70 3.930,71 15,45 50,61
Mayo-05 23,14 5 115,70 4.046,41 16,37 55,20
Junio-05 23,14 5 115,70 4.162,11 15,25 52,89
Adicionales 23,14 6 138,84 4.300,95 15,25 54,66
Julio-05 23,14 5 115,70 4.416,65 15,82 58,23
Agosto-05 23,14 5 115,70 4.532,35 15,85 59,86
Septiembre-05 23,14 5 115,70 4.648,05 14,68 56,86
Octubre-05 23,14 5 115,70 4.763,75 15,26 60,58
Noviembre-05 23,14 5 115,70 4.879,45 15,07 61,28
Diciembre-05 23,14 5 115,70 4.995,15 14,40 59,94
Enero-06 29,23 5 146,15 5.141,30 14,93 63,97
Febrero-06 29,23 5 146,15 5.287,45 15,04 66,27
Marzo-06 29,23 5 146,15 5.433,60 14,55 65,88
Abril-06 29,23 5 146,15 5.579,75 14,16 65,84
Mayo-06 29,23 5 146,15 5.725,90 14,17 67,61
Junio-06 29,23 5 146,15 5.872,05 13,83 67,68
Adicionales 29,23 8 233,84 6.105,89 13,83 70,37
Julio-06 29,23 5 146,15 6.252,04 14,50 75,55
Ago-06 29,23 5 146,15 6.398,19 14,79 78,86
Sep-06 29,23 5 146,15 6.544,34 14,42 78,64
Octubre-06 29,23 5 146,15 6.690,49 14,87 82,91
Noviembre-06 29,23 5 146,15 6.836,64 15,20 86,60
Diciembre-06 29,23 5 146,15 6.982,79 15,23 88,62
Enero-07 29,49 5 147,45 7.130,24 15,78 93,76
Febrero-07 29,49 5 147,45 7.277,69 15,5 94,00
Marzo-07 29,49 5 147,45 7.425,14 14,94 92,44
Abril-07 29,49 5 147,45 7.572,59 15,99 100,90
Mayo-07 35,32 5 176,60 7.749,19 15,94 102,94
Junio-07 35,32 5 176,60 7.925,79 14,91 98,48
Adicionales 35,32 10 352,20 8.277,99 14,91 102,85
Julio-07 35,32 5 176,60 8.454,59 16,17 113,93
Agosto-07 35,32 5 176,60 8.631,19 16,59 119,33
Septiembre-07 35,32 5 176,60 8.807,79 16,53 121,33
Octubre-07 35,32 5 176,60 8.984,39 16,96 126,98
Noviembre-07 35,32 5 176,60 9.160,99 19,91 152,00
Diciembre-07 35,32 5 176,60 9.337,59 21,73 169,09
Enero-08 35,55 5 176,60 9.514,19 24,14 191,39
Febrero-08 35,55 5 177,75 9.691,94 22,68 183,18
Marzo-08 35,55 5 177,75 9.869,69 22,24 182,92
Abril-08 35,55 5 177,75 10.047,44 22,62 189,39
Mayo-08 46,01 5 230,05 10.277,49 24,00 205,55
Junio-08 46,01 5 230,05 10.507,54 22,38 195,97
Adicionales 46,01 12 552,12 11.059,66 22,38 206,26
Julio-08 46,01 5 230,05 11.289,71 23,47 220,81
Agosto-08 46,01 5 230,05 11.519,76 22,83 219,16
Septiembre-08 46,01 5 230,05 11.749,81 22,31 218,45
Octubre-08 46,01 5 230,05 11.979,86 22,62 225,82
Noviembre-08 46,01 5 230,05 12.209,91 23,18 235,85
Diciembre-08 46,01 5 230,05 12.439,96 21,67 224,64
Enero-09 46,24 5 231,20 12.671,16 22,38 236,32
Febrero-09 46,24 5 231,20 12.902,36 22,89 246,11
Marzo-09 46,24 5 231,20 13.133,56 22,37 244,83
Abril-09 46,24 5 231,20 13.364,76 21,46 239,01
Mayo-09 50,77 5 253,85 13.618,61 21,54 244,45
Junio-09 50,77 5 253,85 13.872,46 20,41 235,95
Adicionales 50,77 14 710,78 14.583,24 20,41 248,04
Julio-09 50,77 5 253,85 14.837,09 20,01 247,41
Agosto-09 50,77 5 253,85 15.090,94 19,56 245,98
Septiembre-09 55,29 5 276,45 15.367,39 18,62 238,45
Octubre-09 55,29 5 276,45 15.643,84 20,35 265,29
Noviembre-09 55,29 5 276,45 15.920,29 18,84 249,95
Diciembre-09 55,29 5 276,45 16.196,74 18,94 255,64
Enero-10 55,47 5 277,35 16.474,09 18,96 260,29
Febrero-10 55,47 5 277,35 16.751,44 18,55 258,95
Marzo-10 61,45 5 307,25 17.058,69 18,36 261,00
Abril-10 61,45 5 307,25 17.365,94 17,95 259,77
Mayo-10 61,45 5 307,25 17.673,19 17,93 264,07
Junio-10 61,45 5 307,45 17.980,64 17,65 264,47
Adicionales 61,45 16 983,20 18.963,84 17,65 278,93
Julio-10 61,45 5 307,45 19.271,29 17,73 284,73
Agosto-10 61,45 5 307,45 19.578,74 17,97 293,19
Septiembre-10 70,51 5 352,55 19.931,29 17,43 289,50
Octubre-10 70,51 5 352,55 20.283,84 17,70 299,19
Noviembre-10 70,51 5 352,55 20.636,39 17,76 305,42
Diciembre-10 70,51 5 352,55 20.988,94 17,89 312,91
Enero-11 73,74 5 368,70 21.357,64 17,53 312,00
Febrero-11 73,74 5 368,70 21.726,34 17,85 323,18
Marzo-11 73,74 5 368,70 22.095,04 17,13 315,41
Abril-11 73,74 5 368,70 22.463,74 17,69 331,15
Mayo-11 84,13 5 420,65 22.884,39 18,17 346,51
Junio-11 84,13 5 420,65 23.305,04 17,41 338,12
Adicionales 84,13 18 1.514,34 24.819,38 17,41 360,09
Julio-11 84,13 5 420,65 25.240,03 18,51 389,33
Agosto-11 84,13 5 420,65 25.660,68 17,37 371,44
Septiembre-11 92,11 5 460,55 26.121,23 17,50 380,93
Octubre-11 92,11 5 460,55 26.581,78 18,28 404,93
Noviembre-11 92,11 5 460,55 27.042,33 16,35 368,45
Diciembre-11 92,11 5 460,55 27.502,88 15,55 356,39
Enero-12 92,90 5 464,50 27.967,38 16,90 393,87
Febrero-12 92,90 5 464,50 28.431,88 15,65 370,80
Marzo-12 92,90 5 464,50 28.896,38 15,43 371,56
Abril-12 92,90 5 464,50 29.360,88 16,31 399,06
06/05/2012 106,08 5 530,40 29.891,28 16,75 417,23
Adicionales 530,40 30.421,68 16,75 424,64
Junio-12 0,00
Julio-12 0,00
Agosto-12 106,08 15 1.591,20 32.012,88 16,51 3.963,99
Septiembre-12 0,00 0,00
Octubre-12 0,00 0,00
Noviembre-12 118,52 15 1.777,80 33.790,68 15,94 1.346,56
Diciembre-12 0,00 0,00
Enero-13 0,00 0,00
Febrero-13 118,52 15 1.777,80 35.568,48 16,43 1.460,98
Marzo-13 0,00 0,00
Abril-13 0,00 0,00
Mayo-13 145,47 15 2.182,05 37.750,53 15,63 1.475,10
Junio-13 0,00 0,00
Julio-13 0,00 0,00
Agosto-13 145,47 15 2.182,05 39.932,58 16,56 1.653,21
Septiembre-13 0,00 0,00
Octubre-13 0,00 0,00
Noviembre-13 174,73 15 2.620,95 42.553,53 15,36 1.634,06
Diciembre-13 0,00 0,00
Enero-14 0,00 0,00
Febrero-14 197,27 15 2.959,05 45.512,58 16,27 1.851,22
Marzo-14 0,00 0,00
Abril-14 0,00 0,00
Mayo-14 252,91 15 3.793,65 49.306,23 16,57 2.042,51
Junio-14 0,00 0,00
Julio-14 0,00 0,00
Agosto -14 252,91 15 3.793,75 53.099,98 17,94 2.381,53
Septiembre-14 0,00
Octubre-14 0,00
Noviembre-14 252,91 15 3.793,75 56.893,73 19,27 2.740,86
Diciembre-14
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES 41.206,53

EXCLUYENDO CESTA TICKET
MONTO SENTENCIADO 202.115,38
MENOS CESTA TICKET 70.794,00
SALDO DEUDOR 131.321,38
INTERESES MORATORIOS
PERIODO DESDE EL 05/12/2014 HASTA EFECTIVO PAGO
Fecha Saldo Deudor Tasa Intereses
05/12/2014 131.321,38 19,17 1.748,22
Enero-15 131.321,38 18,70 2.046,42
Febrero-15 131.321,38 18,76 2.052,99
Marzo-15 131.321,38 18,87 2.065,03
Abril-15 131.321,38 19,51 2.135,07
Mayo-15 131.321,38 19,46 2.129,60
Junio-15 131.321,38 19,68 2.153,67
Julio-15 131.321,38 19,38 2.120,84
Agosto-15 131.321,38 20,37 2.229,18
Septiembre-15 131.321,38 20,89 2.286,09
Octubre-15 131.321,38 21,35 2.336,43
Noviembre-15 131.321,38 21,33 2.334,24
Diciembre-15 131.321,38 21,03 2.301,41
Enero-16 131.321,38 20,61 2.255,44
Febrero16 131.321,38 19,54 2.138,35
Marzo-16 131.321,38 21,09 2.307,97
Abril-16 131.321,38 21,07 2.305,78
Mayo-16 131.321,38 21,36 2.337,52
Junio-16 131.321,38 21,70 2.374,73
Julio-16 131.321,38 21,54 2.357,22
Agosto-16 131.321,38 21,99 2.406,46
Septiembre-16 131.321,38 21,73 2.378,01
Octubre-16 131.321,38 23,37 2.557,48
Noviembre-16 131.321,38 22,48 2.460,09
Diciembre-16 131.321,38 22,49 2.461,18
Enero-17 131.321,38 20,76 2.271,86
Febrero-17 131.321,38 21,78 2.383,48
Marzo-17 131.321,38 22,01 2.408,65
Abril-17 131.321,38 21,46 2.348,46
Mayo-17 131.321,38 21,56 2.359,41
19/06/2017 131.321,38 21,56 1.494,29
INTERESES MORATORIOS 69.545,58

CORRECCION MONETARIA
PRESTACIONES SOCIALES 93.597,20
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES 38.563,87
INDEXAR 132.161,07
CORRECCION MONETARIA
PRESTACIONES SOCIALES E INTERESES PRESTACIONES SOCIALES
PERIODO DESDE TERMINACION RELACION LABORAL 05/12/2014 HASTA EFECTIVO PAGO
MONTO IPC IPC FCATOR MONTO MONTO
INDEXAR FINAL INICIAL CORRECCION AJUSTADO AJUSTE

132.161,07 2.146,10 826,4 2,596926428 343.212,58 211.051,51
AJUSTE 211.051,51
Lapso Excluir
Hábiles Inhábiles Total Días
914 123 791

MONTO AJUSTE MONETARIO EXCLUYENDO LAPSO 182.649,61

DEMAS CONCEPTOS LABORALES
EXCLUYENDO CESTA TICKET

VACACIONES ANUALES-BONO VACACIONAL ANUAL 17.356,43
UTILIDADES 2014 15.057,75
CESTA NAVIDEÑA 5.310,00
INDEXAR 37.724,18

CORRECCION MONETARIA
DEMAS CONCEPTOS LABORALES
PERIODO DESDE NOTIFICACION DEMANDADA 30/03/2016; HASTA EFECTIVO PAGO

MONTO IPC IPC FCATOR MONTO MONTO
INDEXAR FINAL INICIAL CORRECCION AJUSTADO AJUSTE
37.724,18 2.146,10 2010,7 1,067339732 40.283,73 2.541,55
AJUSTE 2.541,55

Lapso Excluir
Hábiles Inhábiles Total Días
439 65 374

MONTO AJUSTE MONETARIO EXCLUYENDO LAPSO 2.165,24

PRESTACIONES SOCIALES 93.597,20
VACACIONES ANUALES-BONO VACACIONAL ANUAL 17.356,43
UTILIDADES 2014 15.057,75
CESTA TICKET 70.794,00
CESTA NAVIDEÑA 5.310,00
SENTENCIADO (folio 34 reverso) 202.115,38
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES 38.563,87
INTERESES MORATORIOS 69.545,58
AJUSTE MONETARIO PRESTACIONES SOCIALES E INTERESES 182.649,61
AJUSTE MONETARIO DEMAS CONCEPTOS LABORALES 2.165,24
MONTO TOTAL A PAGAR 495.039,68


2.- YEISY BOLIVAR. “…esta alzada ordena a la demandada a pagar por concepto de PRESTACIONES SOCIALES la cantidad de Bs.61.291,40. VACACIONES: Bs.13.640,51. UTILIDADES: Bs.15.057,75. CESTA TICKET: Bs.70.794,00. CESTA NAVIDEÑA: 5.310,00. ” Folio 35 pieza 2 de 2.
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES
Fecha Salario Días Prestaciones Prestaciones Tasa Intereses
Integral Sociales
19/09/2006 Ingreso
Octubre-06
Noviembre-06
Diciembre-06
Enero-07 29,49 5 147,45 147,45 15,78 1,94
Febrero-07 29,49 5 147,45 294,90 15,5 3,81
Marzo-07 29,49 5 147,45 442,35 14,94 5,51
Abril-07 29,49 5 147,45 589,80 15,99 7,86
Mayo-07 35,32 5 176,60 766,40 15,94 10,18
Junio-07 35,32 5 176,60 943,00 14,91 11,72
Julio-07 35,32 5 176,60 1.119,60 16,17 15,09
Agosto-07 35,32 5 176,60 1.296,20 16,59 17,92
Septiembre-07 35,32 5 176,60 1.472,80 16,53 20,29
Octubre-07 35,32 5 176,60 1.649,40 16,96 23,31
Noviembre-07 35,32 5 176,60 1.826,00 19,91 30,30
Diciembre-07 35,32 5 176,60 2.002,60 21,73 36,26
Enero-08 35,55 5 177,75 2.180,35 24,14 43,86
Febrero-08 35,55 5 177,75 2.358,10 22,68 44,57
Marzo-08 35,55 5 177,75 2.535,85 22,24 47,00
Abril-08 35,55 5 177,75 2.713,60 22,62 51,15
May-08 46,01 5 230,05 2.943,65 24,00 58,87
Junio-08 46,01 5 230,05 3.173,70 22,38 59,19
Julio-08 46,01 5 230,05 3.403,75 23,47 66,57
Agosto-08 46,01 5 230,05 3.633,80 22,83 69,13
Septiembre-08 46,01 5 230,05 3.863,85 22,31 71,84
Adicionales 46,01 2 92,02 3.955,87 22,31 73,55
Octubre-08 46,01 5 230,05 4.185,92 22,62 78,90
Noviembre-08 46,01 5 230,05 4.415,97 23,18 85,30
Diciembre-08 46,01 5 230,05 4.646,02 21,67 83,90
Enero-09 46,24 5 231,20 4.877,22 22,38 90,96
Febrero-09 46,24 5 231,20 5.108,42 22,89 97,44
Marzo-09 46,24 5 231,20 5.339,62 22,37 99,54
Abril-09 46,24 5 231,20 5.570,82 21,46 99,62
Mayo-09 50,77 5 253,85 5.824,67 21,54 104,55
Junio-09 50,77 5 253,85 6.078,52 20,41 103,39
Julio-09 50,77 5 253,85 6.332,37 20,01 105,59
Agosto-09 50,77 5 253,85 6.586,22 19,56 107,36
Septiembre-09 55,29 5 276,45 6.862,67 18,62 106,49
Adicionales 55,29 4 221,16 7.083,83 20,35 120,13
Octubre-09 55,29 5 276,45 7.360,28 18,84 115,56
Noviembre-09 55,29 5 276,45 7.636,73 18,94 120,53
Diciembre-09 55,29 5 276,45 7.913,18 18,96 125,03
Enero-10 55,47 5 277,35 8.190,53 18,96 129,41
Febrero-10 55,47 5 277,35 8.467,88 18,55 130,90
Marzo-10 61,45 5 307,25 8.775,13 18,36 134,26
Abril-10 61,45 5 307,25 9.082,38 17,95 135,86
Mayo-10 61,45 5 307,25 9.389,63 17,93 140,30
Junio-10 61,45 5 307,45 9.697,08 17,65 142,63
Julio-10 61,45 5 307,45 10.004,53 17,73 147,82
Agosto10 61,45 5 307,45 10.311,98 17,97 154,42
Septiembre-10 70,51 5 352,55 10.664,53 17,43 154,90
Adicionales 70,51 6 352,55 11.017,08 17,43 160,02
Octubre-10 70,51 5 352,55 11.369,63 17,70 167,70
Noviembre-10 70,51 5 352,55 11.722,18 17,76 173,49
Diciembre-10 70,51 5 352,55 12.074,73 17,89 180,01
Enero-11 73,74 5 368,70 12.443,43 17,53 181,78
Febrero-11 73,74 5 368,70 12.812,13 17,85 190,58
Marzo-11 73,74 5 368,70 13.180,83 17,13 188,16
Abril-11 73,74 5 368,70 13.549,53 17,69 199,74
Mayo-11 84,13 5 420,65 13.970,18 18,17 211,53
Junio-11 84,13 5 420,65 14.390,83 17,41 208,79
Julio-11 84,13 5 420,65 14.811,48 18,51 228,47
Agosto-11 84,13 5 420,65 15.232,13 17,37 220,49
Septiembre-11 92,11 5 460,55 15.692,68 17,50 228,85
Adicionales 92,11 8 736,80 16.429,48 17,50 239,60
Octubre-11 92,11 5 460,55 16.890,03 18,28 257,29
Noviembre-11 92,11 5 460,55 17.350,58 16,35 236,40
Diciembre-11 92,11 5 460,55 17.811,13 15,55 230,80
Enero-12 92,90 5 464,50 18.275,63 16,90 257,38
Febrero-12 92,90 5 464,50 18.740,13 15,65 244,40
Marzo-12 92,90 5 464,50 19.204,63 15,43 246,94
Abril-12 92,90 5 464,50 19.669,13 16,31 267,34
06/05/2012 106,08 5 530,40 20.199,53 16,75 281,95
Adicionales 2.121,60 22.321,13 16,75 311,57
Junio-12 0,00
Julio-12 0,00
Agosto-12 106,08 15 1.591,20 23.912,33 16,51 986,98
Septiembre-12 0,00
Octubre-12 0,00
Noviembre-12 118,52 15 1.777,80 25.690,13 15,94 1.023,75
Diciembre-12 0,00
Enero-13 0,00
Febrero-13 118,52 15 1.777,80 27.467,93 16,43 1.128,25
Marzo-13 0,00
Abril-13 0,00
Mayo-13 145,47 15 2.182,05 29.649,98 15,63 1.158,57
Junio-13 0,00
Julio-13 0,00
Agosto-13 145,47 15 2.182,05 31.832,03 16,56 1.317,85
Septiembre-13 0,00
Octubre-13 0,00
Noviembre-13 174,73 15 2.620,95 34.452,98 15,36 1.322,99
Diciembre-13 0,00
Enero-14 0,00
Febrero-14 274,15 15 2.959,11 37.412,09 16,27 1.521,74
Marzo-14 0,00
Abril-14 0,00
Mayo-14 917,15 15 3.793,75 41.205,84 16,57 1.706,95
Junio-14 0,00
Julio-14 0,00
Agosto-14 917,15 15 3.793,75 44.999,59 17,94 2.018,23
Septiembre-14 0,00
Octubre-14 0,00
Noviembre-14 917,15 15 3.793,75 48.793,34 19,27 2.350,62
02/12/2014
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES 23.333,90

EXCLUYENDO CESTA TICKET
MONTO SENTENCIADO 166.093,66
MENOS CESTA TICKET 70.794,00
SALDO DEUDOR 95.299,66
INTERESES MORATORIOS
PERIODO DESDE EL 02/12/2014 HASTA EFECTIVO PAGO
Fecha Saldo Deudor Tasa Intereses
02/12/2014 95.299,66 19,17 1.420,92
Enero-15 95.299,66 18,70 1.485,09
Febrero-15 95.299,66 18,76 1.489,85
Marzo-15 95.299,66 18,87 1.498,59
Abril-15 95.299,66 19,51 1.549,41
Mayo-15 95.299,66 19,46 1.545,44
Junio-15 95.299,66 19,68 1.562,91
Julio-15 95.299,66 19,38 1.539,09
Agosto-15 95.299,66 20,37 1.617,71
Septiembre-15 95.299,66 20,89 1.659,01
Octubre-15 95.299,66 21,35 1.695,54
Noviembre -15 95.299,66 21,33 1.693,95
Diciembre-15 95.299,66 21,03 1.670,13
Enero-16 95.299,66 20,61 1.636,77
Febrero-16 95.299,66 19,54 1.551,80
Marzo-16 95.299,66 21,09 1.674,89
Abril-16 95.299,66 21,07 1.673,30
Mayo-16 95.299,66 21,36 1.696,33
Junio-16 95.299,66 21,70 1.723,34
Julio-16 95.299,66 21,54 1.710,63
Agosto-16 95.299,66 21,99 1.746,37
Septiembre-16 95.299,66 21,73 1.725,72
Octubre-16 95.299,66 23,37 1.855,96
Noviembre-16 95.299,66 22,48 1.785,28
Diciembre-16 95.299,66 22,49 1.786,07
Enero-17 95.299,66 20,76 1.648,68
Febrero-17 95.299,66 21,78 1.729,69
Marzo-17 95.299,66 22,01 1.747,95
Abril-17 95.299,66 21,46 1.704,28
Mayo-17 95.299,66 21,56 1.712,22
19/06/2017 95.299,66 21,56 1.084,40
INTERESES MORATORIOS 50.621,33

CORRECCION MONETARIA
PRESTACIONES SOCIALES 61.291,40
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES 23.333,90
INDEXAR 84.625,30

CORRECCION MONETARIA
PRESTACIONES SOCIALES E INTERESES PRESTACIONES SOCIALES
PERIODO DESDE TERMINACION RELACION LABORAL 02/12/2014 HASTA EFECTIVO PAGO
MONTO IPC IPC FACTOR MONTO MONTO
INDEXAR FINAL INICIAL CORRECCION AJUSTADO AJUSTE
84.625,30 2.146,10 826,4 2,596926428 219.765,68 135.140,38
AJUSTE 135.140,38

Lapso Excluir
Hábiles Inhábiles Total Días
917 123 794

MONTO AJUSTE MONETARIO EXCLUYENDO LAPSO 117.013,59

DEMAS CONCEPTOS LABORALES
EXCLUYENDO CESTA TICKET
VACACIONES ANUALES-BONO VACACIONAL ANUAL 13.640,51
UTILIDADES 2014 15.057,75
CESTA NAVIDEÑA 5.310,00
INDEXAR 34.008,26

CORRECCION MONETARIA
DEMAS CONCEPTOS LABORALES
PERIODO DESDE NOTIFICACION DEMANDADA 30/03/2016; HASTA EFECTIVO PAGO
MONTO IPC IPC FACTOR MONTO MONTO
INDEXAR FINAL INICIAL CORRECCION AJUSTADO AJUSTE
34.008,26 2.146,10 2010,7 1,067339732 36.317,58 2.291,32
AJUSTE 2.291,32
Lapso Excluir
Hábiles Inhábiles Total Días
439 65 374

MONTO AJUSTE MONETARIO EXCLUYENDO LAPSO 1.952,06

PRESTACIONES SOCIALES 61.291,40
VACACIONES ANUALES-BONO VACACIONAL ANUAL 13.640,51
UTILIDADES 2014 15.057,75
CESTA TICKET 70.794,00
CESTA NAVIDEÑA 5.310,00
SENTENCIADO (FOLIO 35) 166.093,66
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES 23.333,90
INTERESES MORATORIOS 50.621,33
AJUSTE MONETARIO PRESTACIONES SOCIALES E INTERESES 117.013,59
AJUSTE MONETARIO DEMAS CONCEPTOS LABORALES 1.952,06
MONTO TOTAL A PAGAR 359.014,54

3.- ALEX ANTONIO CARRASQUEL“…esta alzada ordena a la demandada a pagar por concepto de PRESTACIONES SOCIALES la cantidad de Bs.54.872,48. VACACIONES: Bs.13.640,51. UTILIDADES: Bs.15.057,75. CESTA TICKET: Bs.70.794,00. CESTA NAVIDEÑA: 5.310,00. ”
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES
Fecha Salario Días Prestaciones Prestaciones Tasa Intereses
Integral Sociales
19/09/2006 Ingreso
Octubre-06
Noviembre-06
Diciembre-06
Enero-07 29,49 5 147,45 147,45 15,78 1,94
Febrero-07 29,49 5 147,45 294,90 15,5 3,81
Marzo-07 29,49 5 147,45 442,35 14,94 5,51
Abril-07 29,49 5 147,45 589,80 15,99 7,86
Mayo-07 35,32 5 176,60 766,40 15,94 10,18
Junio-07 35,32 5 176,60 943,00 14,91 11,72
Julio-07 35,32 5 176,60 1.119,60 16,17 15,09
Agosto-07 35,32 5 176,60 1.296,20 16,59 17,92
Septiembre-07 35,32 5 176,60 1.472,80 16,53 20,29
Octubre-07 35,32 5 176,60 1.649,40 16,96 23,31
Noviembre-07 35,32 5 176,60 1.826,00 19,91 30,30
Diciembre-07 35,32 5 176,60 2.002,60 21,73 36,26
Enero-08 35,55 5 176,60 2.179,20 24,14 43,84
Febrero-08 35,55 5 177,75 2.356,95 22,68 44,55
Marzo-08 35,55 5 177,75 2.534,70 22,24 46,98
Abril-08 35,55 5 177,75 2.712,45 22,62 51,13
Mayo-08 46,01 5 230,05 2.942,50 24,00 58,85
Junio-08 46,01 5 230,05 3.172,55 22,38 59,17
