REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO DECIMO PRIMERO (11°) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL
LABORAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, 23 de mayo de 2.017
201° y 153°

Asunto: DP11-L-2015-000472.
PARTE ACTORA: VIRGILIO JOSE MARTINEZ, JOSE LUIS GALINDEZ, FELIPE SANTIAGO GONZALEZ y OMAR ANTONIO LOPEZ, titulares de la Cédulas de Identidad Nro. V-9.657.402, V-10.362.142, V-9.648.419 y V-6.090.701
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: LAURA RODRIGUEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 127.471.
PARTE DEMANDADA: RAM S OFICIALES DE SEGURIDAD C.A.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: GABRIELA RAMIREZ.
MOTIVO ACREENCIAS LABORALES.


El Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 23 de mayo de 2016, dicto sentencia definitiva, en el juicio seguido por los ciudadanos VIRGILIO JOSE MARTINEZ, JOSE LUIS GALINDEZ, FELIPE SANTIAGO GONZALEZ y OMAR ANTONIO LOPEZ, titulares de la Cédulas de Identidad Nro. V-9.657.402, V-10.362.142, V-9.648.419 y V-6.090.701; por cobro prestaciones sociales y otros conceptos, contra la entidad de trabajo RAM S OFICIALES DE SEGURIDAD C.A., condenando a dicha entidad de trabajo a pagar a VIRGILIO JOSE MARTINEZ, la suma de Bs. 97.506,88; a JOSE LUIS GALINDE, el monto de Bs.97.205,43; a FELIPE SANTIAGO GONZALEZ, la cantidad Bs. 96.030,82; y a OMAR ANTONIO LOPEZ, el monto de Bs. 98.008,82; por los conceptos de: prestación de antigüedad y sus intereses, indemnización por despido, por vacaciones, por bono vacacional, utilidades y beneficio de alimentación; y en forma adicional el tribunal de juzgamiento, acordó el pago de los intereses moratorios causados por la falta de pago de las sumas condenadas, calculados a partir de la fecha del incumplimiento de los beneficios laborales condenados, es decir desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo, cuyo calculo se realizara sin capitalización de los propios intereses.
Ahora bien, le corresponde a este juzgado, ejecutar el proceso de liquidación de los conceptos condenados en forma accesoria, a los fines hacer efectiva en todos sus extremos la sentencia de merito emitida en la presente causa.
En este orden de ideas, considerando, los parámetros establecidos en la sentencia, para el cálculo de los intereses de mora condenados, causados por la falta de pago en forma oportuna de los conceptos salarios, vacaciones, bono vacacional y aguinaldos.
Ceñido a los parámetros establecidos en la sentencia definitivamente firme, los intereses de mora a determinar, se calcularan desde la terminación de la relación, en tal sentido, todos los accionantes fueron despedidos el 21 de agosto de 2012, desde allí se generan los intereses a determinar, cuya cuantificación se hace continuación:

CIUDADANO: VIRGILIO JOSE MARTINEZ
INTERESES MORATORIOS
FECHA SALDO DEUDOR TASA INTERESES
24/03/2014 41.226,56 15,05 103,41
abr-14 41.226,56 15,44 530,45
may-14 41.226,56 15,54 533,88
jun-14 41.226,56 15,56 534,57
jul-14 41.226,56 15,86 544,88
ago-14 41.226,56 16,23 557,59
sep-14 41.226,56 16,16 555,18
oct-14 41.226,56 16,56 568,93
nov-14 41.226,56 16,96 582,67
dic-14 41.226,56 16,85 578,89
ene-15 41.226,56 16,76 575,80
feb-15 41.226,56 16,56 568,93
mar-15 41.226,56 16,71 574,08
abr-15 41.226,56 17,22 591,60
may-15 41.226,56 16,99 583,70
jun-15 41.226,56 17,10 587,48
jul-15 41.226,56 17,38 597,10
ago-15 41.226,56 17,49 600,88
sep-15 41.226,56 17,86 613,59
oct-15 41.226,56 18,13 622,86
nov-15 41.226,56 18,16 623,90
dic-15 41.226,56 18,05 620,12
ene-16 41.226,56 17,86 613,59
feb-16 41.226,56 17,05 585,76
mar-16 41.226,56 17,93 615,99
abr-16 41.226,56 17,88 614,28
may-16 41.226,56 18,36 630,77
jun-16 41.226,56 18,12 622,52
jul-16 41.226,56 18,07 620,80
ago-16 41.226,56 18,54 636,95
sep-16 41.226,56 18,25 626,99
oct-16 41.226,56 18,69 642,10
nov-16 41.226,56 18,60 639,01
dic-16 41.226,56 18,71 642,79
ene-17 41.226,56 17,76 610,15
feb-17 41.226,56 18,13 622,86
mar-17 41.226,56 18,29 628,36
abr-17 41.226,56 18,08 621,15
23/05/2017 41.226,56 18,08 476,21
INTERESES MORATORIOS 22.700,76
RESUMEN
CIUDADANO: VIRGILIO JOSE MARTINEZ
MONTO SENTENCIADO 97.506,88
INTERESES MORATORIOS 22.700,76
MONTO TOTAL A PAGAR 120.207,64


CIUDADANO: JOSE LUIS GALINDEZ OROPEZA
INTERESES MORATORIOS
FECHA SALDO DEUDOR TASA INTERESES
24/03/2014 40.925,11 15,05 102,65
abr-14 40.925,11 15,44 526,57
may-14 40.925,11 15,54 529,98
jun-14 40.925,11 15,56 530,66
jul-14 40.925,11 15,86 540,89
ago-14 40.925,11 16,23 553,51
sep-14 40.925,11 16,16 551,12
oct-14 40.925,11 16,56 564,77
nov-14 40.925,11 16,96 578,41
dic-14 40.925,11 16,85 574,66
ene-15 40.925,11 16,76 571,59
feb-15 40.925,11 16,56 564,77
mar-15 40.925,11 16,71 569,88
abr-15 40.925,11 17,22 587,28
may-15 40.925,11 16,99 579,43
jun-15 40.925,11 17,10 583,18
jul-15 40.925,11 17,38 592,73
ago-15 40.925,11 17,49 596,48
sep-15 40.925,11 17,86 609,10
oct-15 40.925,11 18,13 618,31
nov-15 40.925,11 18,16 619,33
dic-15 40.925,11 18,05 615,58
ene-16 40.925,11 17,86 609,10
feb-16 40.925,11 17,05 581,48
mar-16 40.925,11 17,93 611,49
abr-16 40.925,11 17,88 609,78
may-16 40.925,11 18,36 626,15
jun-16 40.925,11 18,12 617,97
jul-16 40.925,11 18,07 616,26
ago-16 40.925,11 18,54 632,29
sep-16 40.925,11 18,25 622,40
oct-16 40.925,11 18,69 637,41
nov-16 40.925,11 18,60 634,34
dic-16 40.925,11 18,71 638,09
ene-17 40.925,11 17,76 605,69
feb-17 40.925,11 18,13 618,31
mar-17 40.925,11 18,29 623,77
abr-17 40.925,11 18,08 616,60
23/05/2017 40.925,11 18,08 472,73
INTERESES MORATORIOS 22.534,78


RESUMEN
CIUDADANO: JOSE LUIS GALINDEZ OROPEZA
MONTO SENTENCIADO 97.205,43
INTERESES MORATORIOS 22.534,78
MONTO TOTAL A PAGAR 119.740,21





CIUDADANO: FELIPE SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ
INTERESES MORATORIOS
FECHA SALDO DEUDOR TASA INTERESES
24/03/2014 39.750,53 15,05 99,71
abr-14 39.750,53 15,44 511,46
may-14 39.750,53 15,54 514,77
jun-14 39.750,53 15,56 515,43
jul-14 39.750,53 15,86 525,37
ago-14 39.750,53 16,23 537,63
sep-14 39.750,53 16,16 535,31
oct-14 39.750,53 16,56 548,56
nov-14 39.750,53 16,96 561,81
dic-14 39.750,53 16,85 558,16
ene-15 39.750,53 16,76 555,18
feb-15 39.750,53 16,56 548,56
mar-15 39.750,53 16,71 553,53
abr-15 39.750,53 17,22 570,42
may-15 39.750,53 16,99 562,80
jun-15 39.750,53 17,10 566,45
jul-15 39.750,53 17,38 575,72
ago-15 39.750,53 17,49 579,36
sep-15 39.750,53 17,86 591,62
oct-15 39.750,53 18,13 600,56
nov-15 39.750,53 18,16 601,56
dic-15 39.750,53 18,05 597,91
ene-16 39.750,53 17,86 591,62
feb-16 39.750,53 17,05 564,79
mar-16 39.750,53 17,93 593,94
abr-16 39.750,53 17,88 592,28
may-16 39.750,53 18,36 608,18
jun-16 39.750,53 18,12 600,23
jul-16 39.750,53 18,07 598,58
ago-16 39.750,53 18,54 614,15
sep-16 39.750,53 18,25 604,54
oct-16 39.750,53 18,69 619,11
nov-16 39.750,53 18,60 616,13
dic-16 39.750,53 18,71 619,78
ene-17 39.750,53 17,76 392,21
feb-17 39.750,53 18,13 400,38
mar-17 39.750,53 18,29 403,91
abr-17 39.750,53 18,08 399,27
23/05/2017 39.750,53 18,08 459,16
INTERESES MORATORIOS 21.090,13


RESUMEN
CIUDADANO: FELIPE SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ
MONTO SENTENCIADO 96.030,85
INTERESES MORATORIOS 21.090,13
MONTO TOTAL A PAGAR 117.120,98








CIUDADANO: OMAR ANTONIO LOPEZ
INTERESES MORATORIOS
FECHA SALDO DEUDOR TASA INTERESES
24/03/2014 41.826,57 15,05 104,91
abr-14 41.826,57 15,44 538,17
may-14 41.826,57 15,54 541,65
jun-14 41.826,57 15,56 542,35
jul-14 41.826,57 15,86 552,81
ago-14 41.826,57 16,23 565,70
sep-14 41.826,57 16,16 563,26
oct-14 41.826,57 16,56 577,21
nov-14 41.826,57 16,96 591,15
dic-14 41.826,57 16,85 587,31
ene-15 41.826,57 16,76 584,18
feb-15 41.826,57 16,56 577,21
mar-15 41.826,57 16,71 582,43
abr-15 41.826,57 17,22 600,21
may-15 41.826,57 16,99 592,19
jun-15 41.826,57 17,10 596,03
jul-15 41.826,57 17,38 605,79
ago-15 41.826,57 17,49 609,62
sep-15 41.826,57 17,86 622,52
oct-15 41.826,57 18,13 631,93
nov-15 41.826,57 18,16 632,98
dic-15 41.826,57 18,05 629,14
ene-16 41.826,57 17,86 622,52
feb-16 41.826,57 17,05 594,29
mar-16 41.826,57 17,93 624,96
abr-16 41.826,57 17,88 623,22
may-16 41.826,57 18,36 639,95
jun-16 41.826,57 18,12 631,58
jul-16 41.826,57 18,07 629,84
ago-16 41.826,57 18,54 646,22
sep-16 41.826,57 18,25 636,11
oct-16 41.826,57 18,69 651,45
nov-16 41.826,57 18,60 648,31
dic-16 41.826,57 18,71 652,15
ene-17 41.826,57 17,76 619,03
feb-17 41.826,57 18,13 631,93
mar-17 41.826,57 18,29 637,51
abr-17 41.826,57 18,08 630,19
23/05/2017 41.826,57 18,08 483,14
INTERESES MORATORIOS 23.031,15
RESUMEN
CIUDADANO: OMAR ANTONIO LOPEZ
MONTO SENTENCIADO 98.106,89
INTERESES MORATORIOS 23.031,15
MONTO TOTAL A PAGAR 121.138,04


RESUMEN TOTAL
CIUDADANO: VIRGILIO JOSE MARTINEZ 120.207,64
CIUDADANO: JOSE LUIS GALINDEZ OROPEZA 119.740,21
CIUDADANO: FELIPE SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ 117.120,98
CIUDADANO: OMAR ANTONIO LOPEZ 121.138,04
MONTO TOTAL A PAGAR 478.206,87


En conclusión, la entidad de trabajo RAM S OFICIALES DE SEGURIDAD C.A, deberá pagar en forma definitiva, por los conceptos condenados mas los intereses de mora, a los codemandantes las cantidades antes descritas. Así se establece.
EL JUEZ

PEDRO ROMAN MORENO EL SECRETARIO

HAROLYS PAREDES