REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Décimo Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral del Estado Aragua
Maracay, tres (03) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018)
208º y 159º
Vistas las actuaciones insertas a los autos y estando en la oportunidad de emitir pronunciamiento sobre el cálculo de los intereses sobre las prestaciones sociales, intereses moratorios y corrección monetaria, conforme al auto de fecha 13 de noviembre del año 2018, es por lo que este Juzgado Décimo Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de este Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua, de seguidas hace las siguientes consideraciones:
Vista la sentencia dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de este Circuito Judicial, de fecha 05 de noviembre del año 2018, en la cual expresamente señala lo siguiente:
“… En lo que respecta a los intereses moratorios causados por la falta de pago de las sumas condenadas a favor de los demandantes, los mismos son acordados a través de una experticia complementaria del fallo, rigiéndose la experticia complementaria del fallo in comento bajo los siguientes parámetros: 1º) Será realizada por el juez Ejecutor que resulte competente. 2º) Para la cuantificación de por el juez Ejecutor utilizará la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela y, 3º) La cuantificación de los interese moratorios se realizará a partir de la fecha de la notificación de la demanda hasta la fecha de ejecución del presente fallo. 4º) Para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los propios intereses, así se decide.
Se ordena la corrección monetaria sobre las cantidades condenadas a pagar a los accionantes, de la manera siguiente: a) Se calculará desde la fecha de notificación de la demandada hasta la fecha de su pago efectivo, excluyendo en ambos supuestos únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas , es decir, caso fortuito o fuerza mayor, como vacaciones judiciales. El cálculo lo efectuara el juez ejecutor competente, ajustando su dictamen al Índice de Precios al Consumidor publicados en los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela. Así se decide
En e supuesto que no esté publicado el ïndice de Precios al Consumidor, al momento de la notificación de la corrección monetaria, el Juez ejecutor lo realizará sobre la tasa activa anual de los seis (06) principales bancos comerciales del país. Así se decide.
En caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, el Juez de sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, competente, aplicará lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Organica Procesal del Trabajo, así se decide.
Una vez realizados los cálculos respectivos el juez que corresponda ejecutar realizará la conversión de bolívares fuertes a soberanos. Así se decide…”
Ahora bien, estando en la oportunidad de emitir pronunciamiento, se procede a calcular lo ordenado por el tribunal de alzada a fin de complementar el fallo, bajo los siguientes parámetros:
1) Para el cálculo de los intereses moratorios, se procederá a tomar en consideración la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal f) del artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo; de los Trabajadores y Trabajadoras. Serán calculados a partir de la fecha del incumplimiento de los beneficios adeudados, es decir desde la fecha de la notificación de la demanda, el 14 de julio del año 2017 hasta ejecución del fallo.
2) Para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los propios intereses.
3) Para la corrección monetaria, el cálculo se hará a partir de la fecha de notificación de la parte demandada (14 de julio del año 2017) hasta su pago efectivo, excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, y a los fines del cálculo de la indexación, se ajustará su dictamen al Índice de Precios al Consumidor, publicados en los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela.
CÁLCULOS DE LOS , INTERESES MORATORIOS Y CORRECCIÓN MONETARIA
DETERMINACION INTERESES MORATORIOS
INTERESES MORATORIOS
Fecha Monto Tasa Intereses Sentenciado
CIUDADANO: JESUS ACOSTA
DETERMINACION DE INTERESES MORATORIOS
MONTO SENTENCIADO
INTERESES MORATORIOS
Período 18/01/2016 hasta Ejecución del fallo
Fecha Monto Tasa Intereses
Sentenciado
18/01/2016 596.925,58 20,61 10.252,20
feb-16 596.925,58 19,59 9.744,81
mar-16 596.925,58 21,09 10.490,97
abr-16 596.925,58 21,07 10.481,02
may-16 596.925,58 21,36 10.625,28
jun-16 596.925,58 21,70 10.794,40
jul-16 596.925,58 21,54 10.714,81
ago-16 596.925,58 21,99 10.938,66
sep-16 596.925,58 21,73 10.809,33
oct-16 596.925,58 22,37 11.127,69
nov-16 596.925,58 22,48 11.182,41
dic-16 596.925,58 22,49 11.187,38
ene-17 596.925,58 20,76 10.326,81
feb-17 596.925,58 21,78 10.834,20
mar-17 596.925,58 22,01 10.948,61
abr-17 596.925,58 21,46 10.675,02
may-17 596.925,58 21,56 10.724,76
jun-17 596.925,58 21,92 10.903,84
jul-17 596.925,58 21,30 10.595,43
ago-17 596.925,58 21,46 10.675,02
sep-17 596.925,58 21,53 10.709,84
oct-17 596.925,58 21,53 10.709,84
nov-17 596.925,58 21,25 10.570,56
dic-17 596.925,58 21,77 10.829,22
ene-18 596.925,58 21,19 10.540,71
feb-18 596.925,58 22,58 11.232,15
mar-18 596.925,58 21,70 10.794,40
abr-18 596.925,58 21,93 10.908,81
may-18 596.925,58 20,99 10.441,22
jun-18 596.925,58 20,81 10.351,68
jul-18 596.925,58 21,00 10.446,20
ago-18 596.925,58 21,58 10.734,71
sep-18 596.925,58 22,33 11.107,79
oct-18 596.925,58 21,51 10.699,89
nov-18 596.925,58 21,51 10.699,89
TOTAL INTERESES MORATORIOS 374.809,57
CIUDADANO: JESUS ACOSTA
DETERMINACION DE CORRECCION MONETARIA
MONTO SENTENCIADO 596.925,58
CORRECCION MONETARIA
Período 14/07/2017 hasta Ejecucion del fallo
FECHA Monto Sentenciado TASA ACTIVA Factor de correccion Monto ajustado
14/07/2017 596.925,58 21,30 1,01 602.810,76
ago-17 596.925,58 21,46 1,002329916 498,60
sep-17 596.925,58 21,53 0,999071064 496,98
oct-17 596.925,58 21,53 0,999071064 496,98
nov-17 596.925,58 21,25 1,012235294 503,52
dic-17 596.925,58 21,77 0,988056959 491,50
ene-18 596.925,58 21,19 1,015101463 504,95
feb-18 596.925,58 22,58 0,952612932 473,87
mar-18 596.925,58 21,70 0,99124424 493,08
abr-18 596.925,58 21,93 0,980848153 487,91
may-18 596.925,58 20,99 1,024773702 509,76
jun-18 596.925,58 20,81 1,033637674 514,17
jul-18 596.925,58 21,00 1,024285714 509,52
ago-18 596.925,58 21,58 0,996756256 495,82
sep-18 596.925,58 22,33 0,963278101 479,17
oct-18 596.925,58 21,51 1 497,44
nov-18 596.925,58 21,51 1 497,44
TOTAL CORRECCION MONETARIA 610.761,46
Lapso Excluir
Hábiles Inhábiles Total Días
517 75 442
MONTO AJUSTE MONETARIO PARAMETROS SENTENCIA 522.159,70
MONTO SENTENCIADO 596925.58
INTERESES MORATORIOS 374.809,57
CORRECCION MONETARIA 522.159,70
TOTAL 896.969,27
Total expresado en Bolívares Soberanos Bs.S. 8,97
CIUDADANO: DELIO ALVARADO
DETERMINACION DE INTERESES MORATORIOS
MONTO SENTENCIADO
INTERESES MORATORIOS
Período 22/02/2016 hasta Ejecucion del fallo
Fecha Monto Tasa Intereses
Sentenciado
feb-16 539.136,80 19,59 8.801,41
mar-16 539.136,80 21,09 9.475,33
abr-16 539.136,80 21,07 9.466,34
may-16 539.136,80 21,36 9.596,64
jun-16 539.136,80 21,70 9.749,39
jul-16 539.136,80 21,54 9.677,51
ago-16 539.136,80 21,99 9.879,68
sep-16 539.136,80 21,73 9.762,87
oct-16 539.136,80 22,37 10.050,41
nov-16 539.136,80 22,48 10.099,83
dic-16 539.136,80 22,49 10.104,32
ene-17 539.136,80 20,76 9.327,07
feb-17 539.136,80 21,78 9.785,33
mar-17 539.136,80 22,01 9.888,67
abr-17 539.136,80 21,46 9.641,56
may-17 539.136,80 21,56 9.686,49
jun-17 539.136,80 21,92 9.848,23
jul-17 539.136,80 21,30 9.569,68
ago-17 539.136,80 21,46 9.641,56
sep-17 539.136,80 21,53 9.673,01
oct-17 539.136,80 21,53 9.673,01
nov-17 539.136,80 21,25 9.547,21
dic-17 539.136,80 21,77 9.780,84
ene-18 539.136,80 21,19 9.520,26
feb-18 539.136,80 22,58 10.144,76
mar-18 539.136,80 21,70 9.749,39
abr-18 539.136,80 21,93 9.852,73
may-18 539.136,80 20,99 9.430,40
jun-18 539.136,80 20,81 9.349,53
jul-18 539.136,80 21,00 9.434,89
ago-18 539.136,80 21,58 9.695,48
sep-18 539.136,80 22,33 10.032,44
oct-18 539.136,80 21,51 9.664,03
nov-18 539.136,80 21,51 9.664,03
TOTAL INTERESES MORATORIOS 329.264,32
CIUDADANO: DELIO ALVARADO
DETERMINACION DE CORRECCION MONETARIA
MONTO SENTENCIADO 539.136,80
CORRECCION MONETARIA
Período 14/07/2017 hasta Ejecución del fallo
FECHA Monto Sentenciado TASA ACTIVA Factor de correccion Monto ajustado
14/07/2017 539.136,80 21,30 1,01 544.452,23
ago-17 539.136,80 21,46 1,00232992 450,33
sep-17 539.136,80 21,53 0,99907106 448,86
oct-17 539.136,80 21,53 0,99907106 448,86
nov-17 539.136,80 21,25 1,01223529 454,78
dic-17 539.136,80 21,77 0,98805696 443,91
ene-18 539.136,80 21,19 1,01510146 456,07
feb-18 539.136,80 22,58 0,95261293 427,99
mar-18 539.136,80 21,70 0,99124424 445,35
abr-18 539.136,80 21,93 0,98084815 440,68
may-18 539.136,80 20,99 1,0247737 460,41
jun-18 539.136,80 20,81 1,03363767 464,39
jul-18 539.136,80 21,00 1,02428571 460,19
ago-18 539.136,80 21,58 0,99675626 447,82
sep-18 539.136,80 22,33 0,9632781 432,78
oct-18 539.136,80 21,51 1 449,28
nov-18 539.136,80 21,51 1 449,28
TOTAL CORRECCION MONETARIA 551.633,22
Lapso Excluir
Hábiles Inhábiles Total Días
517 75 442
MONTO AJUSTE MONETARIO PARAMETROS SENTENCIA 471.609,06
MONTO SENTENCIADO 539.136,50
INTERESES MORATORIOS 329.264,32
CORRECCION MONETARIA 471.609,06
TOTAL 1.340.009,88
Total expresado en Bolívares Soberanos Bs.S . 13,40
CIUDADANO: CHARLES CABRERA
DETERMINACION DE INTERESES MORATORIOS
MONTO SENTENCIADO
INTERESES MORATORIOS
Período 08/03/2016 hasta Ejecución del fallo
Fecha Monto Tasa Intereses
Sentenciado
mar-16 804.235,56 21,09 14.134,44
abr-16 804.235,56 21,07 14.121,04
may-16 804.235,56 21,36 14.315,39
jun-16 804.235,56 21,70 14.543,26
jul-16 804.235,56 21,54 14.436,03
ago-16 804.235,56 21,99 14.737,62
sep-16 804.235,56 21,73 14.563,37
oct-16 804.235,56 22,37 14.992,29
nov-16 804.235,56 22,48 15.066,01
dic-16 804.235,56 22,49 15.072,71
ene-17 804.235,56 20,76 13.913,28
feb-17 804.235,56 21,78 14.596,88
mar-17 804.235,56 22,01 14.751,02
abr-17 804.235,56 21,46 14.382,41
may-17 804.235,56 21,56 14.449,43
jun-17 804.235,56 21,92 14.690,70
jul-17 804.235,56 21,30 14.275,18
ago-17 804.235,56 21,46 14.382,41
sep-17 804.235,56 21,53 14.429,33
oct-17 804.235,56 21,53 14.429,33
nov-17 804.235,56 21,25 14.241,67
dic-17 804.235,56 21,77 14.590,17
ene-18 804.235,56 21,19 14.201,46
feb-18 804.235,56 22,58 15.133,03
mar-18 804.235,56 21,70 14.543,26
abr-18 804.235,56 21,93 14.697,40
may-18 804.235,56 20,99 14.067,42
jun-18 804.235,56 20,81 13.946,79
jul-18 804.235,56 21,00 14.074,12
ago-18 804.235,56 21,58 14.462,84
sep-18 804.235,56 22,33 14.965,48
oct-18 804.235,56 21,51 14.415,92
nov-18 804.235,56 21,51 14.415,92
TOTAL INTERESES MORATORIOS 478.037,62
CIUDADANO: CHARLES CABRERA
DETERMINACION DE CORRECCION MONETARIA
MONTO SENTENCIADO 804.235,56
CORRECCION MONETARIA
Período 14/07/2017 hasta Ejecucion del fallo
FECHA Monto Sentenciado TASA ACTIVA Factor de correccion Monto ajustado
14/07/2017 804.235,56 21,30 1,01 812.164,64
ago-17 804.235,56 21,46 1,00232992 671,76
sep-17 804.235,56 21,53 0,99907106 669,57
oct-17 804.235,56 21,53 0,99907106 669,57
nov-17 804.235,56 21,25 1,01223529 678,40
dic-17 804.235,56 21,77 0,98805696 662,19
ene-18 804.235,56 21,19 1,01510146 680,32
feb-18 804.235,56 22,58 0,95261293 638,44
mar-18 804.235,56 21,70 0,99124424 664,33
abr-18 804.235,56 21,93 0,98084815 657,36
may-18 804.235,56 20,99 1,0247737 686,80
jun-18 804.235,56 20,81 1,03363767 692,74
jul-18 804.235,56 21,00 1,02428571 686,47
ago-18 804.235,56 21,58 0,99675626 668,02
sep-18 804.235,56 22,33 0,9632781 645,59
oct-18 804.235,56 21,51 1 670,20
nov-18 804.235,56 21,51 1 670,20
TOTAL CORRECCION MONETARIA 822.876,59
Lapso Excluir
Hábiles Inhábiles Total Días
517 75 442
MONTO AJUSTE MONETARIO PARAMETROS SENTENCIA 703.503,78
MONTO SENTENCIADO 804.235,56
INTERESES MORATORIOS 478.037,62
CORRECCION MONETARIA 703.503,78
TOTAL 1.985.776,96
Total expresado en Bolívares Soberanos Bs.S . 19,85
CIUDADANO: CESAR NAGUAS
DETERMINACION DE INTERESES MORATORIOS
MONTO SENTENCIADO
INTERESES MORATORIOS
Período 11/01/2016 hasta Ejecución del fallo
Fecha Monto Tasa Intereses
Sentenciado
11/01/2016 444.287,99 20,61 7.630,65
feb-16 444.287,99 19,59 7.253,00
mar-16 444.287,99 21,09 7.808,36
abr-16 444.287,99 21,07 7.800,96
may-16 444.287,99 21,36 7.908,33
jun-16 444.287,99 21,70 8.034,21
jul-16 444.287,99 21,54 7.974,97
ago-16 444.287,99 21,99 8.141,58
sep-16 444.287,99 21,73 8.045,32
oct-16 444.287,99 22,37 8.282,27
nov-16 444.287,99 22,48 8.323,00
dic-16 444.287,99 22,49 8.326,70
ene-17 444.287,99 20,76 7.686,18
feb-17 444.287,99 21,78 8.063,83
mar-17 444.287,99 22,01 8.148,98
abr-17 444.287,99 21,46 7.945,35
may-17 444.287,99 21,56 7.982,37
jun-17 444.287,99 21,92 8.115,66
jul-17 444.287,99 21,30 7.886,11
ago-17 444.287,99 21,46 7.945,35
sep-17 444.287,99 21,53 7.971,27
oct-17 444.287,99 21,53 7.971,27
nov-17 444.287,99 21,25 7.867,60
dic-17 444.287,99 21,77 8.060,12
ene-18 444.287,99 21,19 7.845,39
feb-18 444.287,99 22,58 8.360,02
mar-18 444.287,99 21,70 8.034,21
abr-18 444.287,99 21,93 8.119,36
may-18 444.287,99 20,99 7.771,34
jun-18 444.287,99 20,81 7.704,69
jul-18 444.287,99 21,00 7.775,04
ago-18 444.287,99 21,58 7.989,78
sep-18 444.287,99 22,33 8.267,46
oct-18 444.287,99 21,51 7.963,86
nov-18 444.287,99 21,51 7.963,86
TOTAL INTERESES MORATORIOS 278.968,43
CIUDADANO: CESAR NAGUAS
DETERMINACION DE CORRECCION MONETARIA
MONTO SENTENCIADO 444.287,99
CORRECCION MONETARIA
Período 14/07/2017 hasta Ejecución del fallo
FECHA Monto Sentenciado TASA ACTIVA Factor de correccion Monto ajustado
14/07/2017 444.287,99 21,30 1,01 448.668,29
ago-17 444.287,99 21,46 1,00232992 371,10
sep-17 444.287,99 21,53 0,99907106 369,90
oct-17 444.287,99 21,53 0,99907106 369,90
nov-17 444.287,99 21,25 1,01223529 374,77
dic-17 444.287,99 21,77 0,98805696 365,82
ene-18 444.287,99 21,19 1,01510146 375,83
feb-18 444.287,99 22,58 0,95261293 352,70
mar-18 444.287,99 21,70 0,99124424 367,00
abr-18 444.287,99 21,93 0,98084815 363,15
may-18 444.287,99 20,99 1,0247737 379,41
jun-18 444.287,99 20,81 1,03363767 382,69
jul-18 444.287,99 21,00 1,02428571 379,23
ago-18 444.287,99 21,58 0,99675626 369,04
sep-18 444.287,99 22,33 0,9632781 356,64
oct-18 444.287,99 21,51 1 370,24
nov-18 444.287,99 21,51 1 370,24
TOTAL CORRECCION MONETARIA 454.585,95
Lapso Excluir
Hábiles Inhábiles Total Días
517 75 442
MONTO AJUSTE MONETARIO PARAMETROS SENTENCIA 388.640,21
MONTO SENTENCIADO 444.287,99
INTERESES MORATORIOS 278.968,43
CORRECCION MONETARIA 388.640,21
TOTAL 1.111.896,63
Total expresado en Bolívares Soberanos Bs.S . 11,11
CIUDADANO: JAIME CASTILLO
DETERMINACION DE INTERESES MORATORIOS
MONTO SENTENCIADO
INTERESES MORATORIOS
Período 01/02/2016 hasta Ejecución del fallo
Fecha Monto Tasa Intereses
Sentenciado
feb-16 781.149,05 19,59 12.752,26
mar-16 781.149,05 21,09 13.728,69
abr-16 781.149,05 21,07 13.715,68
may-16 781.149,05 21,36 13.904,45
jun-16 781.149,05 21,70 14.125,78
jul-16 781.149,05 21,54 14.021,63
ago-16 781.149,05 21,99 14.314,56
sep-16 781.149,05 21,73 14.145,31
oct-16 781.149,05 22,37 14.561,92
nov-16 781.149,05 22,48 14.633,53
dic-16 781.149,05 22,49 14.640,04
ene-17 781.149,05 20,76 13.513,88
feb-17 781.149,05 21,78 14.177,86
mar-17 781.149,05 22,01 14.327,58
abr-17 781.149,05 21,46 13.969,55
may-17 781.149,05 21,56 14.034,64
jun-17 781.149,05 21,92 14.268,99
jul-17 781.149,05 21,30 13.865,40
ago-17 781.149,05 21,46 13.969,55
sep-17 781.149,05 21,53 14.015,12
oct-17 781.149,05 21,53 14.015,12
nov-17 781.149,05 21,25 13.832,85
dic-17 781.149,05 21,77 14.171,35
ene-18 781.149,05 21,19 13.793,79
feb-18 781.149,05 22,58 14.698,62
mar-18 781.149,05 21,70 14.125,78
abr-18 781.149,05 21,93 14.275,50
may-18 781.149,05 20,99 13.663,60
jun-18 781.149,05 20,81 13.546,43
jul-18 781.149,05 21,00 13.670,11
ago-18 781.149,05 21,58 14.047,66
sep-18 781.149,05 22,33 14.535,88
oct-18 781.149,05 21,51 14.002,10
nov-18 781.149,05 21,51 14.002,10
TOTAL INTERESES MORATORIOS 477.067,25
CIUDADANO: JAIME CASTILLO
DETERMINACION DE CORRECCION MONETARIA
MONTO SENTENCIADO 781.149,05
CORRECCION MONETARIA
Período 14/07/2017 hasta Ejecución del fallo
FECHA Monto Sentenciado TASA ACTIVA Factor de correccion Monto ajustado
14/07/2017 781.149,05 21,30 1,01 788.850,52
ago-17 781.149,05 21,46 1,00232992 652,47
sep-17 781.149,05 21,53 0,99907106 650,35
oct-17 781.149,05 21,53 0,99907106 650,35
nov-17 781.149,05 21,25 1,01223529 658,92
dic-17 781.149,05 21,77 0,98805696 643,18
ene-18 781.149,05 21,19 1,01510146 660,79
feb-18 781.149,05 22,58 0,95261293 620,11
mar-18 781.149,05 21,70 0,99124424 645,26
abr-18 781.149,05 21,93 0,98084815 638,49
may-18 781.149,05 20,99 1,0247737 667,08
jun-18 781.149,05 20,81 1,03363767 672,85
jul-18 781.149,05 21,00 1,02428571 666,77
ago-18 781.149,05 21,58 0,99675626 648,85
sep-18 781.149,05 22,33 0,9632781 627,05
oct-18 781.149,05 21,51 1 650,96
nov-18 781.149,05 21,51 1 650,96
TOTAL CORRECCION MONETARIA 799.254,97
Lapso Excluir
Hábiles Inhábiles Total Días
517 75 442
MONTO AJUSTE MONETARIO PARAMETROS SENTENCIA 683.308,89
MONTO SENTENCIADO 781.149,05
INTERESES MORATORIOS 477.067,25
CORRECCION MONETARIA 683.308,89
TOTAL 1.941.525,19
Total expresado en Bolívares Soberanos Bs.S . 19,41
CIUDADANO: TONY IDROGO
DETERMINACION DE INTERESES MORATORIOS
MONTO SENTENCIADO
INTERESES MORATORIOS
Período 01/02/2016 hasta Ejecución del fallo
Fecha Monto Tasa Intereses
Sentenciado
feb-16 637.150,40 19,59 10.401,48
mar-16 637.150,40 21,09 11.197,92
abr-16 637.150,40 21,07 11.187,30
may-16 637.150,40 21,36 11.341,28
jun-16 637.150,40 21,70 11.521,80
jul-16 637.150,40 21,54 11.436,85
ago-16 637.150,40 21,99 11.675,78
sep-16 637.150,40 21,73 11.537,73
oct-16 637.150,40 22,37 11.877,55
nov-16 637.150,40 22,48 11.935,95
dic-16 637.150,40 22,49 11.941,26
ene-17 637.150,40 20,76 11.022,70
feb-17 637.150,40 21,78 11.564,28
mar-17 637.150,40 22,01 11.686,40
abr-17 637.150,40 21,46 11.394,37
may-17 637.150,40 21,56 11.447,47
jun-17 637.150,40 21,92 11.638,61
jul-17 637.150,40 21,30 11.309,42
ago-17 637.150,40 21,46 11.394,37
sep-17 637.150,40 21,53 11.431,54
oct-17 637.150,40 21,53 11.431,54
nov-17 637.150,40 21,25 11.282,87
dic-17 637.150,40 21,77 11.558,97
ene-18 637.150,40 21,19 11.251,01
feb-18 637.150,40 22,58 11.989,05
mar-18 637.150,40 21,70 11.521,80
abr-18 637.150,40 21,93 11.643,92
may-18 637.150,40 20,99 11.144,82
jun-18 637.150,40 20,81 11.049,25
jul-18 637.150,40 21,00 11.150,13
ago-18 637.150,40 21,58 11.458,09
sep-18 637.150,40 22,33 11.856,31
oct-18 637.150,40 21,51 11.420,92
nov-18 637.150,40 21,51 11.420,92
TOTAL INTERESES MORATORIOS 389.123,68
CIUDADANO: TONY IDROGO
DETERMINACION DE CORRECCION MONETARIA
MONTO SENTENCIADO 637.150,40
CORRECCION MONETARIA
Período 14/07/2017 hasta Ejecución del fallo
FECHA Monto Sentenciado TASA ACTIVA Factor de correccion Monto ajustado
14/07/2017 637.150,40 21,30 1,01 643.432,16
ago-17 637.150,40 21,46 1,00232992 532,20
sep-17 637.150,40 21,53 0,99907106 530,47
oct-17 637.150,40 21,53 0,99907106 530,47
nov-17 637.150,40 21,25 1,01223529 537,46
dic-17 637.150,40 21,77 0,98805696 524,62
ene-18 637.150,40 21,19 1,01510146 538,98
feb-18 637.150,40 22,58 0,95261293 505,80
mar-18 637.150,40 21,70 0,99124424 526,31
abr-18 637.150,40 21,93 0,98084815 520,79
may-18 637.150,40 20,99 1,0247737 544,11
jun-18 637.150,40 20,81 1,03363767 548,82
jul-18 637.150,40 21,00 1,02428571 543,85
ago-18 637.150,40 21,58 0,99675626 529,24
sep-18 637.150,40 22,33 0,9632781 511,46
oct-18 637.150,40 21,51 1 530,96
nov-18 637.150,40 21,51 1 530,96
TOTAL CORRECCION MONETARIA 651.918,64
Lapso Excluir
Hábiles Inhábiles Total Días
517 75 442
MONTO AJUSTE MONETARIO PARAMETROS SENTENCIA 557.346,30
MONTO SENTENCIADO 637.150,40
INTERESES MORATORIOS 389.123,68
CORRECCION MONETARIA 557.346,30
TOTAL 1.583.620,38
Total expresado en Bolívares Soberanos Bs.S . 15,83
CIUDADANO: WILLIAM VARGAS
DETERMINACION DE INTERESES MORATORIOS
MONTO SENTENCIADO
INTERESES MORATORIOS
Período 25/01/2016 hasta Ejecución del fallo
Fecha Monto Tasa Intereses
Sentenciado
25/01/2016 491.705,73 20,61 8.445,05
feb-16 491.705,73 19,59 8.027,10
mar-16 491.705,73 21,09 8.641,73
abr-16 491.705,73 21,07 8.633,53
may-16 491.705,73 21,36 8.752,36
jun-16 491.705,73 21,70 8.891,68
jul-16 491.705,73 21,54 8.826,12
ago-16 491.705,73 21,99 9.010,51
sep-16 491.705,73 21,73 8.903,97
oct-16 491.705,73 22,37 9.166,21
nov-16 491.705,73 22,48 9.211,29
dic-16 491.705,73 22,49 9.215,38
ene-17 491.705,73 20,76 8.506,51
feb-17 491.705,73 21,78 8.924,46
mar-17 491.705,73 22,01 9.018,70
abr-17 491.705,73 21,46 8.793,34
may-17 491.705,73 21,56 8.834,31
jun-17 491.705,73 21,92 8.981,82
jul-17 491.705,73 21,30 8.727,78
ago-17 491.705,73 21,46 8.793,34
sep-17 491.705,73 21,53 8.822,02
oct-17 491.705,73 21,53 8.822,02
nov-17 491.705,73 21,25 8.707,29
dic-17 491.705,73 21,77 8.920,36
ene-18 491.705,73 21,19 8.682,70
feb-18 491.705,73 22,58 9.252,26
mar-18 491.705,73 21,70 8.891,68
abr-18 491.705,73 21,93 8.985,92
may-18 491.705,73 20,99 8.600,75
jun-18 491.705,73 20,81 8.527,00
jul-18 491.705,73 21,00 8.604,85
ago-18 491.705,73 21,58 8.842,51
sep-18 491.705,73 22,33 9.149,82
oct-18 491.705,73 21,51 8.813,83
nov-18 491.705,73 21,51 8.813,83
TOTAL INTERESES MORATORIOS 308.742,03
CIUDADANO: WILLIAM VARGAS
DETERMINACION DE CORRECCION MONETARIA
MONTO SENTENCIADO 491.705,73
CORRECCION MONETARIA
Período 14/07/2017 hasta Ejecución del fallo
FECHA Monto Sentenciado TASA ACTIVA Factor de correccion Monto ajustado
14/07/2017 491.705,73 21,30 1,01 496.553,53
ago-17 491.705,73 21,46 1,00232992 410,71
sep-17 491.705,73 21,53 0,99907106 409,37
oct-17 491.705,73 21,53 0,99907106 409,37
nov-17 491.705,73 21,25 1,01223529 414,77
dic-17 491.705,73 21,77 0,98805696 404,86
ene-18 491.705,73 21,19 1,01510146 415,94
feb-18 491.705,73 22,58 0,95261293 390,34
mar-18 491.705,73 21,70 0,99124424 406,17
abr-18 491.705,73 21,93 0,98084815 401,91
may-18 491.705,73 20,99 1,0247737 419,91
jun-18 491.705,73 20,81 1,03363767 423,54
jul-18 491.705,73 21,00 1,02428571 419,71
ago-18 491.705,73 21,58 0,99675626 408,43
sep-18 491.705,73 22,33 0,9632781 394,71
oct-18 491.705,73 21,51 1 409,75
nov-18 491.705,73 21,51 1 409,75
TOTAL CORRECCION MONETARIA 503.102,77
Lapso Excluir
Hábiles Inhábiles Total Días
517 75 442
MONTO AJUSTE MONETARIO PARAMETROS SENTENCIA 430.118,81
MONTO SENTENCIADO 491.705,73
INTERESES MORATORIOS 308.742,03
CORRECCION MONETARIA 430.118,81
TOTAL 1.230.566,57
Total expresado en Bolívares Soberanos Bs.S . 12,30
CIUDADANO: JOSE ESCALONA
DETERMINACION DE INTERESES MORATORIOS
MONTO SENTENCIADO
INTERESES MORATORIOS
Período 25/02/2016 hasta Ejecución del fallo
Fecha Monto Tasa Intereses
Sentenciado
feb-16 732.434,49 19,59 11.956,99
mar-16 732.434,49 21,09 12.872,54
abr-16 732.434,49 21,07 12.860,33
may-16 732.434,49 21,36 13.037,33
jun-16 732.434,49 21,70 13.244,86
jul-16 732.434,49 21,54 13.147,20
ago-16 732.434,49 21,99 13.421,86
sep-16 732.434,49 21,73 13.263,17
oct-16 732.434,49 22,37 13.653,80
nov-16 732.434,49 22,48 13.720,94
dic-16 732.434,49 22,49 13.727,04
ene-17 732.434,49 20,76 12.671,12
feb-17 732.434,49 21,78 13.293,69
mar-17 732.434,49 22,01 13.434,07
abr-17 732.434,49 21,46 13.098,37
may-17 732.434,49 21,56 13.159,41
jun-17 732.434,49 21,92 13.379,14
jul-17 732.434,49 21,30 13.000,71
ago-17 732.434,49 21,46 13.098,37
sep-17 732.434,49 21,53 13.141,10
oct-17 732.434,49 21,53 13.141,10
nov-17 732.434,49 21,25 12.970,19
dic-17 732.434,49 21,77 13.287,58
ene-18 732.434,49 21,19 12.933,57
feb-18 732.434,49 22,58 13.781,98
mar-18 732.434,49 21,70 13.244,86
abr-18 732.434,49 21,93 13.385,24
may-18 732.434,49 20,99 12.811,50
jun-18 732.434,49 20,81 12.701,63
jul-18 732.434,49 21,00 12.817,60
ago-18 732.434,49 21,58 13.171,61
sep-18 732.434,49 22,33 13.629,39
oct-18 732.434,49 21,51 13.128,89
nov-18 732.434,49 21,51 13.128,89
TOTAL INTERESES MORATORIOS 447.316,05
CIUDADANO: JOSE ESCALONA
DETERMINACION DE CORRECCION MONETARIA
MONTO SENTENCIADO 732.434,49
CORRECCION MONETARIA
Período 14/07/2017 hasta Ejecución del fallo
FECHA Monto Sentenciado TASA ACTIVA Factor de correccion Monto ajustado
14/07/2017 732.434,49 21,30 1,01 739.655,68
