REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA COORDINACIÓN LABORAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, once de junio de dos mil dieciocho.
208º y 159º

ASUNTO: DP11-L-2014-001315
PARTE ACTORA: ciudadanos TITO RAMON MARRERO, FRANKLIN LEONARDO ANZOLAS, JOSE ALBERTO CONTRERAS y JOSE GREGORIO GUEVARA, venezolanos, mayores de edad, cédula de identidad No. V- 5.263.795, V-9.689.417, V-7.259.602 y 73261.126 respectivamente.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: NEYVA GONZALEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No.105.594.

PARTE DEMANDADA: UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: MILDRED MEDINA y ERIKA CASTILLO, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No.120.042 y 116.799.

MOTIVO: BENEFICIOS LABORALES

ANTECEDENTES PROCESALES.
El Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado, emitió sentencia en fecha 22 de enero de 2018, donde declaró PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada contra la decisión dictada en fecha 21-04-2017 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, y en consecuencia SE MODIFICA la anterior decisión; SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por los ciudadanos arriba identificados. TERCERO: se acuerda los intereses generados por las prestaciones sociales, moratorios y corrección, cuantificados conforme a lo determinado en la motiva del presente fallo. CUARTO: Al no haber vencimiento total, no hay condenatoria en costas.
Adicionalmente, este Tribunal acuerda: Los intereses generados por las prestaciones sociales, … 1) Será realizada por el Juez ejecutor. 2) Utilizará la tasa activa fijada por el Banco Central de Venezuela. En cuanto a los intereses moratorios se realizará a partir de la notificación realizada a la accionada hasta la fecha del pago definitivo (reverso folio 95).
Se ordena la corrección monetaria, de acuerdo con el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir casos fortuitos o de fuerza mayor, vacaciones judiciales hasta la oportunidad del pago efectivo (folio 96).

En base a lo antes transcrito, esta rectora procede a realizar los cálculos ordenados, en cumplimiento de los parámetros establecidos en la sentencia del Tribunal Superior.







CIUDADANO: TITO RAMON MARRERO
FECHA DE INGRESO: 16/03/1998
INTERESES PRESTACINES SOCIALES
Fecha Salario Integral Días Prestación Prestación Tasa Intereses
Parámetros Sentencia Acumulada ACTIVA
16/03/1998 Ingreso
Abr-98 141,08
May-98 194,95
Jun-98 160,77
Jul-98 160,77 5 803,85 803,85 60,92 40,81
Ago-98 194,95 5 974,75 1.778,60 56,78 84,16
Sep-98 160,77 5 803,85 2.582,45 72,23 155,44
Oct-98 160,77 5 803,85 3.386,30 49,61 140,00
Nov-98 194,95 5 974,75 4.361,05 44,95 163,36
Dic-98 160,77 5 803,85 5.164,90 44,10 189,81
Ene-99 160,77 5 803,85 5.968,75 38,96 193,79
Feb-99 160,77 5 803,85 6.772,60 39,73 224,23
Mar-99 160,77 5 803,85 7.576,45 34,38 217,07
Abr-99 160,77 5 803,85 8.380,30 30,28 211,46
May-99 229,12 5 1.145,60 9.525,90 28,20 223,86
Jun-99 188,11 5 940,55 10.466,45 31,03 270,64
Jul-99 229,12 5 1.145,60 11.612,05 30,19 292,14
Ago-99 188,11 5 940,55 12.552,60 29,33 306,81
Sep-99 188,11 5 940,55 13.493,15 28,70 322,71
Oct-99 229,12 5 1.145,60 14.638,75 29,00 353,77
Nov-99 188,11 5 940,55 15.579,30 28,14 365,33
Dic-99 229,12 5 1.145,60 16.724,90 28,13 392,06
Ene-00 160,76 5 803,80 17.528,70 29,15 425,80
Feb-00 199,83 5 999,15 18.527,85 28,97 447,29
Mar-00 199,83 7 1.398,81 19.926,66 25,14 417,46
Abr-00 199,83 5 999,15 20.925,81 25,98 453,04
May-00 243,49 5 1.217,45 22.143,26 23,06 425,52
Jun-00 203,47 5 1.017,35 23.160,61 26,19 505,48
Jul-00 247,71 5 1.238,55 24.399,16 23,42 476,19
Ago-00 204,05 5 1.020,25 25.419,41 23,69 501,82
Sep-00 204,05 5 1.020,25 26.439,66 23,69 521,96
Oct-00 247,71 5 1.238,55 27.678,21 21,09 486,44
Nov-00 204,05 5 1.020,25 28.698,46 21,67 518,25
Dic-00 204,05 5 1.020,25 29.718,71 21,98 544,35
Ene-01 204,05 5 1.020,25 30.738,96 22,43 574,56
Feb-01 299,18 5 1.495,90 32.234,86 21,14 567,87
Mar-01 299,18 9 2.692,62 34.927,48 21,07 613,27
Abr-01 299,18 5 1.495,90 36.423,38 20,02 607,66
May-01 364,67 5 1.823,35 38.246,73 20,82 663,58
Jun-01 299,18 5 1.495,90 39.742,63 23,37 773,99
Jul-01 364,67 5 1.823,35 41.565,98 22,76 788,37
Ago-01 299,18 5 1.495,90 43.061,88 24,87 892,46
Sep-01 299,18 5 1.495,90 44.557,78 35,86 1.331,53
Oct-01 364,67 5 1.823,35 46.381,13 31,31 1.210,16
Nov-01 299,18 5 1.495,90 47.877,03 26,75 1.067,26
Dic-01 364,67 5 1.823,35 49.700,38 27,66 1.145,59
Ene-02 299,18 5 1.495,90 51.196,28 35,35 1.508,16
Feb-02 299,18 5 1.495,90 52.692,18 53,56 2.351,83
Mar-02 299,18 11 3.290,98 55.983,16 55,84 2.605,08
Abr-02 299,18 5 1.495,90 57.479,06 48,46 2.321,20
May-02 364,67 5 1.823,35 59.302,41 38,49 1.902,12
Jun-02 299,18 5 1.495,90 60.798,31 35,15 1.780,88
Jul-02 365,25 5 1.826,25 62.624,56 32,80 1.711,74
Ago-02 299,76 5 1.498,80 64.123,36 30,89 1.650,64
Sep-02 299,76 5 1.498,80 65.622,16 30,68 1.677,74
Oct-02 435,43 5 2.177,15 67.799,31 32,72 1.848,66
Nov-02 356,84 5 1.784,20 69.583,51 33,08 1.918,19
Dic-02 435,43 5 2.177,15 71.760,66 33,86 2.024,85
Ene-03 408,80 5 2.044,00 73.804,66 36,96 2.273,18
Feb-03 408,80 5 2.044,00 75.848,66 33,55 2.120,60
Mar-03 408,80 13 5.314,40 81.163,06 31,80 2.150,82
Abr-03 408,80 5 2.044,00 83.207,06 29,01 2.011,53
May-03 487,39 5 2.436,95 85.644,01 25,50 1.819,94
Jun-03 408,80 5 2.044,00 87.688,01 23,17 1.693,11
Jul-03 487,39 5 2.436,95 90.124,96 22,09 1.659,05
Ago-03 408,80 5 2.044,00 92.168,96 23,29 1.788,85
Sep-03 408,80 5 2.044,00 94.212,96 22,37 1.756,29
Oct-03 487,39 5 2.436,95 96.649,91 21,13 1.701,84
Nov-03 408,80 5 2.044,00 98.693,91 19,82 1.630,09
Dic-03 487,39 5 2.436,95 101.130,86 19,48 1.641,69
Ene-04 408,80 5 2.044,00 103.174,86 18,38 1.580,29
Feb-04 492,23 5 2.461,15 105.636,01 18,08 1.591,58
Mar-04 492,23 15 7.383,45 113.019,46 17,56 1.653,85
Abr-04 492,23 5 2.461,15 115.480,61 17,97 1.729,32
May-04 493,64 5 2.468,20 117.948,81 17,68 1.737,78
Jun-04 493,64 5 2.468,20 120.417,01 17,08 1.713,94
Jul-04 493,64 5 2.468,20 122.885,21 17,22 1.763,40
Ago-04 493,64 5 2.468,20 125.353,41 17,58 1.836,43
Sep-04 493,64 5 2.468,20 127.821,61 16,92 1.802,28
Oct-04 493,64 5 2.468,20 130.289,81 17,01 1.846,86
Nov-04 493,64 5 2.468,20 132.758,01 16,11 1.782,28
Dic-04 493,64 5 2.468,20 135.226,21 16,00 1.803,02
Ene-05 493,64 5 2.468,20 137.694,41 16,30 1.870,35
Feb-05 493,64 5 2.468,20 140.162,61 16,04 1.873,51
Mar-05 493,64 17 8.391,88 148.554,49 16,48 2.040,15
Abr-05 493,64 5 2.468,20 151.022,69 15,45 1.944,42
May-05 591,67 5 2.958,35 153.981,04 16,37 2.100,56
Jun-05 591,67 5 2.958,35 156.939,39 15,25 1.994,44
Jul-05 591,67 5 2.958,35 159.897,74 15,82 2.107,99
Ago-05 591,67 5 2.958,35 162.856,09 15,85 2.151,06
Sep-05 591,67 5 2.958,35 165.814,44 14,68 2.028,46
Oct-05 591,67 5 2.958,35 168.772,79 15,26 2.146,23
Nov-05 591,67 5 2.958,35 171.731,14 15,07 2.156,66
Dic-05 591,67 5 2.958,35 174.689,49 14,40 2.096,27
Ene-06 591,67 5 2.958,35 177.647,84 14,93 2.210,24
Feb-06 591,67 5 2.958,35 180.606,19 15,04 2.263,60
Mar-06 591,67 19 11.241,73 191.847,92 14,55 2.326,16
Abr-06 591,67 5 2.958,35 194.806,27 14,16 2.298,71
May-06 593,08 5 2.965,40 197.771,67 14,17 2.335,35
Jun-06 593,08 5 2.965,40 200.737,07 13,83 2.313,49
Jul-06 593,08 5 2.965,40 203.702,47 14,50 2.461,40
Ago-06 593,08 5 2.965,40 206.667,87 14,79 2.547,18
Sep-06 593,08 5 2.965,40 209.633,27 14,42 2.519,09
Oct-06 593,08 5 2.965,40 212.598,67 14,87 2.634,45
Nov-06 593,08 5 2.965,40 215.564,07 15,20 2.730,48
Dic-06 593,08 5 2.965,40 218.529,47 15,23 2.773,50
Ene-07 717,24 5 3.586,20 222.115,67 15,78 2.920,82
Feb-07 717,24 5 3.586,20 225.701,87 15,50 2.915,32
Mar-07 717,24 21 15.062,04 240.763,91 14,94 2.997,51
Abr-07 717,24 5 3.586,20 244.350,11 15,99 3.255,97
May-07 838,53 5 4.192,65 248.542,76 15,94 3.301,48
Jun-07 838,53 5 4.192,65 252.735,41 14,91 3.140,24
Jul-07 839,95 5 4.199,75 256.935,16 16,17 3.462,20
Ago-07 839,95 5 4.199,75 261.134,91 16,59 3.610,19
Sep-07 839,95 5 4.199,75 265.334,66 16,53 3.654,98
Oct-07 839,95 5 4.199,75 269.534,41 16,96 3.809,42
Nov-07 839,95 5 4.199,75 273.734,16 19,91 4.541,71
Dic-07 839,95 5 4.199,75 277.933,91 21,73 5.032,92
INTERESES GENERADOS POR PRESTACIONES SOCIALES 183.062,97

CIUDADANO: TITO RAMON MARRERO
INTERESES MORATORIOS
PRIMA POR HIJO 550,40
DIFERENCIA SALARIAL 12.504,21
DIFERENCIA BONO VACACIONAL Y UTILIDADES 3.773,80
VEBONO 1.244,28
PRIMA ANTIGÜEDAD 639,92
PRIMA HOGAR 2.663,77
INTERESES PRESTACION ANTIGÜEDAD 183.062,97
SALDO DEUDOR 204.439,35
INTERESES MORATORIOS
PERIODO DESDE NOTIFICACION DEMANDADA 28/01/2015; HASTA EFECTIVO PAGO
Fecha Saldo Deudor Tasa Intereses
28/01/2015 183.062,97 16,76 170,45
Feb-15 183.062,97 16,65 2.540,00
Mar-15 183.062,97 16,71 2.549,15
Abr-15 183.062,97 17,22 2.626,95
May-15 183.062,97 16,99 2.591,87
Jun-15 183.062,97 17,10 2.608,65
Jul-15 183.062,97 17,38 2.651,36
Ago-15 183.062,97 17,49 2.668,14
Sep-15 183.062,97 17,86 2.724,59
Oct-15 183.062,97 18,13 2.765,78
Nov-15 183.062,97 18,16 2.770,35
Dic-15 183.062,97 18,05 2.753,57
Ene-16 183.062,97 17,86 2.724,59
Feb-16 183.062,97 17,05 2.601,02
Mar-16 183.062,97 17,93 2.735,27
Abr-16 183.062,97 17,88 2.727,64
May-16 183.062,97 18,36 2.800,86
Jun-16 183.062,97 18,12 2.764,25
Jul-16 183.062,97 18,07 2.756,62
Ago-16 183.062,97 18,54 2.828,32
Sep-16 183.062,97 18,25 2.784,08
Oct-16 183.062,97 18,69 2.851,21
Nov-16 183.062,97 18,60 2.837,48
Dic-16 183.062,97 18,71 2.854,26
Ene-17 183.062,97 17,76 2.709,33
Feb-17 183.062,97 18,13 2.765,78
Mar-17 183.062,97 18,29 2.790,18
Abr-17 183.062,97 18,08 2.758,15
May-17 183.062,97 18,11 2.762,73
Jun-17 183.062,97 18,27 2.787,13
Jul-17 183.062,97 18,00 2.745,94
Ago-17 183.062,97 18,09 2.759,67
Sep-17 183.062,97 18,09 2.759,67
Oct-17 183.062,97 18,05 2.753,57
Nov-17 183.062,97 18,07 2.756,62
Dic-17 183.062,97 18,14 2.767,30
Ene-18 183.062,97 17,85 2.723,06
Feb-18 183.062,97 18,55 2.829,85
Mar-18 183.062,97 18,10 2.761,20
Abr-18 183.062,97 18,26 2.785,61
May-18 183.062,97 18,26 2.785,61
11/06/2018 183.062,97 18,26 1.021,39
INTERESES MORATORIOS 110.709,26

CIUDADANO: TITO RAMON MARRERO
PRIMA POR HIJO 550,40
DIFERENCIA SALARIAL 12.504,21
DIFERENCIA BONO VACACIONAL Y UTILIDADES 3.773,80
VEBONO 1.244,28
PRIMA ANTIGÜEDAD 639,92
PRIMA HOGAR 2.663,77
INTERESES PRESTACION ANTIGÜEDAD 183.062,97
INDEXAR 204.439,35

CORRECCION MONETARIA
PERIODO DESDE NOTIFICACION DEMANDADA28/01/2015; HASTA EFECTIVO PAGO

MONTO PROMEDIO TASA MONTO
INDEXAR PASIVA AJUSTE
204.439,35 14,69 30.032,14
AJUSTE 30.032,14

Lapso Excluir
Hábiles Inhábiles Total Días
1213 188 1025

MONTO AJUSTE MONETARIO PARAMETROS SENTENCIA 25.377,53

RESUMEN
CIUDADANO: TITO RAMON MARRERO
PRIMA POR HIJO 550,40
DIFERENCIA SALARIAL 12.504,21
DIFERENCIA BONO VACACIONAL Y UTILIDADES 3.773,80
VEBONO 1.244,28
PRIMA ANTIGÜEDAD 639,92
PRIMA HOGAR 2.663,77
MONTO SENTENCIADO 21.376,38
INTERESES PRESTACION ANTIGÜEDAD 183.062,97
INTERESES MORATORIOS 110.709,26
CORRECCION MONETARIA 25.377,53
MONTO TOTAL CONDENADO A PAGAR 340.526,14

CIUDADANO: FRANKLIN LEONARDO ANZOLA SALAS
FECHA DE INGRESO: 06/03/1995
INTERESES PRESTACINES SOCIALES
Fecha Salario Integral Días Prestación Prestación Tasa Intereses
Parámetros Sentencia Acumulada ACTIVA
06/03/1995 Ingreso
18/06/1997
Jul-97
Ago-97
Sep-97 129,42 5 647,10 647,10 22,11 11,92
Oct-97 129,42 5 647,10 1.294,20 21,80 23,51
Nov-97 141,08 5 705,40 1.999,60 21,76 36,26
Dic-97 141,08 5 705,40 2.705,00 25,24 56,90
Ene-98 141,08 5 705,40 3.410,40 24,15 68,63
Feb-98 141,08 5 705,40 4.115,80 34,86 119,56
Mar-98 141,08 5 705,40 4.821,20 35,79 143,79
Abr-98 141,08 5 705,40 5.526,60 36,03 165,94
May-98 194,95 5 974,75 6.501,35 41,42 224,40
Jun-98 160,77 5 803,85 7.305,20 42,22 257,02
Jul-98 160,77 5 803,85 8.109,05 60,92 411,67
Ago-98 194,95 5 974,75 9.083,80 56,78 429,82
Sep-98 160,77 5 803,85 9.887,65 72,23 595,15
Oct-98 160,77 5 803,85 10.691,50 49,61 442,00
Nov-98 194,95 5 974,75 11.666,25 44,95 437,00
Dic-98 160,77 5 803,85 12.470,10 44,10 458,28
Ene-99 160,77 5 803,85 13.273,95 38,96 430,96
Feb-99 160,77 5 803,85 14.077,80 39,73 466,09
Mar-99 160,77 7 1.125,39 15.203,19 34,38 435,57
Abr-99 160,77 5 803,85 16.007,04 30,28 403,91
May-99 229,12 5 1.145,60 17.152,64 28,20 403,09
Jun-99 188,11 5 940,55 18.093,19 31,03 467,86
Jul-99 229,12 5 1.145,60 19.238,79 30,19 484,02
Ago-99 188,11 5 940,55 20.179,34 29,33 493,22
Sep-99 188,11 5 940,55 21.119,89 28,70 505,12
Oct-99 229,12 5 1.145,60 22.265,49 29,00 538,08
Nov-99 188,11 5 940,55 23.206,04 28,14 544,18
Dic-99 229,12 5 1.145,60 24.351,64 28,13 570,84
Ene-00 160,76 5 803,80 25.155,44 29,15 611,07
Feb-00 199,83 5 999,15 26.154,59 28,97 631,42
Mar-00 199,83 9 1.798,47 27.953,06 25,14 585,62
Abr-00 199,83 5 999,15 28.952,21 25,98 626,82
May-00 243,49 5 1.217,45 30.169,66 23,06 579,76
Jun-00 204,05 5 1.020,25 31.189,91 26,19 680,72
Jul-00 247,71 5 1.238,55 32.428,46 23,42 632,90
Ago-00 204,05 5 1.020,25 33.448,71 23,69 660,33
Sep-00 204,05 5 1.020,25 34.468,96 23,69 680,47
Oct-00 247,71 5 1.238,55 35.707,51 21,09 627,56
Nov-00 204,05 5 1.020,25 36.727,76 21,67 663,24
Dic-00 204,05 5 1.020,25 37.748,01 21,98 691,42
Ene-01 204,05 5 1.020,25 38.768,26 22,43 724,64
Feb-01 299,18 5 1.495,90 40.264,16 21,14 709,32
Mar-01 299,18 11 3.290,98 43.555,14 21,07 764,76
Abr-01 299,18 5 1.495,90 45.051,04 20,02 751,60
May-01 364,67 5 1.823,35 46.874,39 20,82 813,27
Jun-01 299,18 5 1.495,90 48.370,29 23,37 942,01
Jul-01 364,67 5 1.823,35 50.193,64 22,76 952,01
Ago-01 299,18 5 1.495,90 51.689,54 24,87 1.071,27
Sep-01 299,18 5 1.495,90 53.185,44 35,86 1.589,36
Oct-01 364,67 5 1.823,35 55.008,79 31,31 1.435,27
Nov-01 299,18 5 1.495,90 56.504,69 26,75 1.259,58
Dic-01 364,67 5 1.823,35 58.328,04 27,66 1.344,46
Ene-02 299,18 5 1.495,90 59.823,94 35,35 1.762,31
Feb-02 299,18 5 1.495,90 61.319,84 53,56 2.736,91
Mar-02 299,18 13 3.889,34 65.209,18 55,84 3.034,40
Abr-02 299,18 5 1.495,90 66.705,08 48,46 2.693,77
May-02 364,67 5 1.823,35 68.528,43 38,49 2.198,05
Jun-02 299,18 5 1.495,90 70.024,33 35,15 2.051,13
Jul-02 365,25 5 1.826,25 71.850,58 32,80 1.963,92
Ago-02 299,76 5 1.498,80 73.349,38 30,89 1.888,14
Sep-02 299,76 5 1.498,80 74.848,18 30,68 1.913,62
Oct-02 435,43 5 2.177,15 77.025,33 32,72 2.100,22
Nov-02 356,84 5 1.784,20 78.809,53 33,08 2.172,52
Dic-02 435,43 5 2.177,15 80.986,68 33,86 2.285,17
Ene-03 408,80 5 2.044,00 83.030,68 36,96 2.557,34
Feb-03 408,80 5 2.044,00 85.074,68 33,55 2.378,55
Mar-03 408,80 15 6.132,00 91.206,68 31,80 2.416,98
Abr-03 408,80 5 2.044,00 93.250,68 29,01 2.254,34
May-03 487,39 5 2.436,95 95.687,63 25,50 2.033,36
Jun-03 408,80 5 2.044,00 97.731,63 23,17 1.887,03
Jul-03 487,39 5 2.436,95 100.168,58 22,09 1.843,94
Ago-03 408,80 5 2.044,00 102.212,58 23,29 1.983,78
Sep-03 408,80 5 2.044,00 104.256,58 22,37 1.943,52
Oct-03 487,39 5 2.436,95 106.693,53 21,13 1.878,70
Nov-03 408,80 5 2.044,00 108.737,53 19,82 1.795,98
Dic-03 487,39 5 2.436,95 111.174,48 19,48 1.804,73
Ene-04 408,80 5 2.044,00 113.218,48 18,38 1.734,13
Feb-04 492,23 5 2.461,15 115.679,63 18,08 1.742,91
Mar-04 492,23 17 8.367,91 124.047,54 17,56 1.815,23
Abr-04 492,23 5 2.461,15 126.508,69 17,97 1.894,47
May-04 493,64 5 2.468,20 128.976,89 17,68 1.900,26
Jun-04 493,64 5 2.468,20 131.445,09 17,08 1.870,90
Jul-04 493,64 5 2.468,20 133.913,29 17,22 1.921,66
Ago-04 493,64 5 2.468,20 136.381,49 17,58 1.997,99
Sep-04 493,64 5 2.468,20 138.849,69 16,92 1.957,78
Oct-04 493,64 5 2.468,20 141.317,89 17,01 2.003,18
Nov-04 493,64 5 2.468,20 143.786,09 16,11 1.930,33
Dic-04 493,64 5 2.468,20 146.254,29 16,00 1.950,06
Ene-05 493,64 5 2.468,20 148.722,49 16,30 2.020,15
Feb-05 493,64 5 2.468,20 151.190,69 16,04 2.020,92
Mar-05 493,64 19 9.379,16 160.569,85 16,48 2.205,16
Abr-05 493,64 5 2.468,20 163.038,05 15,45 2.099,11
May-05 591,67 5 2.958,35 165.996,40 16,37 2.264,47
Jun-05 591,67 5 2.958,35 168.954,75 15,25 2.147,13
Jul-05 591,67 5 2.958,35 171.913,10 15,82 2.266,39
Ago-05 591,67 5 2.958,35 174.871,45 15,85 2.309,76
Sep-05 591,67 5 2.958,35 177.829,80 14,68 2.175,45
Oct-05 591,67 5 2.958,35 180.788,15 15,26 2.299,02
Nov-05 591,67 5 2.958,35 183.746,50 15,07 2.307,55
Dic-05 591,67 5 2.958,35 186.704,85 14,40 2.240,46
Ene-06 591,67 5 2.958,35 189.663,20 14,93 2.359,73
Feb-06 591,67 5 2.958,35 192.621,55 15,04 2.414,19
Mar-06 591,67 21 12.425,07 205.046,62 14,55 2.486,19
Abr-06 591,67 5 2.958,35 208.004,97 14,16 2.454,46
May-06 593,08 5 2.965,40 210.970,37 14,17 2.491,21
Jun-06 593,08 5 2.965,40 213.935,77 13,83 2.465,61
Jul-06 593,08 5 2.965,40 216.901,17 14,50 2.620,89
Ago-06 593,08 5 2.965,40 219.866,57 14,79 2.709,86
Sep-06 593,08 5 2.965,40 222.831,97 14,42 2.677,70
Oct-06 593,08 5 2.965,40 225.797,37 14,87 2.798,01
Nov-06 593,08 5 2.965,40 228.762,77 15,20 2.897,66
Dic-06 593,08 5 2.965,40 231.728,17 15,23 2.941,02
Ene-07 717,24 5 3.586,20 235.314,37 15,78 3.094,38
Feb-07 717,24 5 3.586,20 238.900,57 15,50 3.085,80
Mar-07 717,24 23 16.496,52 255.397,09 14,94 3.179,69
Abr-07 717,24 5 3.586,20 258.983,29 15,99 3.450,95
May-07 837,12 5 4.185,60 263.168,89 15,94 3.495,76
Jun-07 837,12 5 4.185,60 267.354,49 14,91 3.321,88
Jul-07 839,95 5 4.199,75 271.554,24 16,17 3.659,19
Ago-07 839,95 5 4.199,75 275.753,99 16,59 3.812,30
Sep-07 839,95 5 4.199,75 279.953,74 16,53 3.856,36
Oct-07 839,95 5 4.199,75 284.153,49 16,96 4.016,04
Nov-07 839,95 5 4.199,75 288.353,24 19,91 4.784,26
Dic-07 839,95 5 4.199,75 292.552,99 21,73 5.297,65
INTERESES GENERADOS POR PRESTACIONES SOCIALES 206.677,29


CIUDADANO: FRANKLIN LEONARDO ANZOLA SALAS
INTERESES MORATORIOS
PRIMA POR HIJO 2.944,09
DIFERENCIA SALARIAL 12.775,98
DIFERENCIA BONO VACACIONAL Y UTILIDADES 3.872,64
VEBONO 1.244,28
PRIMA ANTIGÜEDAD 732,94
PRIMA HOGAR 2.727,77
INTERESES PRESTACION ANTIGÜEDAD 206.677,29
SALDO DEUDOR 230.974,99
INTERESES MORATORIOS
PERIODO DESDE NOTIFICACION DEMANDADA 28/01/2015; HASTA EFECTIVO PAGO
Fecha Saldo Deudor Tasa Intereses
28/01/2015 230.974,99 16,76 215,06
Feb-15 230.974,99 16,65 3.204,78
Mar-15 230.974,99 16,71 3.216,33
Abr-15 230.974,99 17,22 3.314,49
May-15 230.974,99 16,99 3.270,22
Jun-15 230.974,99 17,10 3.291,39
Jul-15 230.974,99 17,38 3.345,29
Ago-15 230.974,99 17,49 3.366,46
Sep-15 230.974,99 17,86 3.437,68
Oct-15 230.974,99 18,13 3.489,65
Nov-15 230.974,99 18,16 3.495,42
Dic-15 230.974,99 18,05 3.474,25
Ene-16 230.974,99 17,86 3.437,68
Feb-16 230.974,99 17,05 3.281,77
Mar-16 230.974,99 17,93 3.451,15
Abr-16 230.974,99 17,88 3.441,53
May-16 230.974,99 18,36 3.533,92
Jun-16 230.974,99 18,12 3.487,72
Jul-16 230.974,99 18,07 3.478,10
Ago-16 230.974,99 18,54 3.568,56
Sep-16 230.974,99 18,25 3.512,74
Oct-16 230.974,99 18,69 3.597,44
Nov-16 230.974,99 18,60 3.580,11
Dic-16 230.974,99 18,71 3.601,29
Ene-17 230.974,99 17,76 3.418,43
Feb-17 230.974,99 18,13 3.489,65
Mar-17 230.974,99 18,29 3.520,44
Abr-17 230.974,99 18,08 3.480,02
May-17 230.974,99 18,11 3.485,80
Jun-17 230.974,99 18,27 3.516,59
Jul-17 230.974,99 18,00 3.464,62
Ago-17 230.974,99 18,09 3.481,95
Sep-17 230.974,99 18,09 3.481,95
Oct-17 230.974,99 18,05 3.474,25
Nov-17 230.974,99 18,07 3.478,10
Dic-17 230.974,99 18,14 3.491,57
Ene-18 230.974,99 17,85 3.435,75
Feb-18 230.974,99 18,55 3.570,49
Mar-18 230.974,99 18,10 3.483,87
Abr-18 230.974,99 18,26 3.514,67
May-18 230.974,99 18,26 3.514,67
11/06/2018 230.974,99 18,26 1.288,71
INTERESES MORATORIOS 139.684,56

CIUDADANO: FRANKLIN LEONARDO ANZOLA SALAS
PRIMA POR HIJO 2.944,09
DIFERENCIA SALARIAL 12.775,98
DIFERENCIA BONO VACACIONAL Y UTILIDADES 3.872,64
VEBONO 1.244,28
PRIMA ANTIGÜEDAD 732,94
PRIMA HOGAR 2.727,77
INTERESES PRESTACION ANTIGÜEDAD 206.677,29
INDEXAR 230.974,99
CORRECCION MONETARIA
PERIODO DESDE NOTIFICACION DEMANDADA28/01/2015; HASTA EFECTIVO PAGO

MONTO PROMEDIO TASA MONTO
INDEXAR PASIVA AJUSTE
204.439,35 14,69 30.032,14
AJUSTE 30.032,14

Lapso Excluir
Hábiles Inhábiles Total Días
1213 188 1025

MONTO AJUSTE MONETARIO PARAMETROS SENTENCIA 25.377,53

RESUMEN
CIUDADANO: FRANKLIN LEONARDO ANZOLA SALAS
PRIMA POR HIJO 2.944,09
DIFERENCIA SALARIAL 12.775,98
DIFERENCIA BONO VACACIONAL Y UTILIDADES 3.872,64
VEBONO 1.244,28
PRIMA ANTIGÜEDAD 732,94
PRIMA HOGAR 2.727,77
MONTO SENTENCIADO 24.297,70
INTERESES PRESTACION ANTIGÜEDAD 206.677,29
INTERESES MORATORIOS 139.684,56
CORRECCION MONETARIA 25.377,53
MONTO TOTAL CONDENADO A PAGAR 396.037,08


CIUDADANO: JOSE ALBERTO CONTRERAS RAMIREZ
FECHA DE INGRESO: 28/09/1998
INTERESES PRESTACINES SOCIALES
Fecha Salario Integral Días Prestación Prestación Tasa Intereses
Parámetros Sentencia Acumulada ACTIVA
28/09/1998 Ingreso
Oct-98
Nov-98
Dic-98
Ene-99 160,77 5 803,85 803,85 38,96 26,10
Feb-99 160,77 5 803,85 1.607,70 39,73 53,23
Mar-99 160,77 5 803,85 2.411,55 34,38 69,09
Abr-99 160,77 5 803,85 3.215,40 30,28 81,14
May-99 229,12 5 1.145,60 4.361,00 28,20 102,48
Jun-99 188,11 5 940,55 5.301,55 31,03 137,09
Jul-99 229,12 5 1.145,60 6.447,15 30,19 162,20
Ago-99 188,11 5 940,55 7.387,70 29,33 180,57
Sep-99 188,11 5 940,55 8.328,25 28,70 199,18
Oct-99 229,12 5 1.145,60 9.473,85 29,00 228,95
Nov-99 188,11 5 940,55 10.414,40 28,14 244,22
Dic-99 229,12 5 1.145,60 11.560,00 28,13 270,99
Ene-00 160,76 5 803,80 12.363,80 29,15 300,34
Feb-00 199,83 5 999,15 13.362,95 28,97 322,60
Mar-00 199,83 5 999,15 14.362,10 25,14 300,89
Abr-00 199,83 5 999,15 15.361,25 25,98 332,57
