PODER JUDICIAL
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS
207° y 159°

Nº DE EXPEDIENTE: NP11-L-2017-000171
PARTE ACTORA: LUIS LIRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nº: V.- 8.927.455.
APODERADO DE LA PARTE ACTORA O ABOGADO ASISTENTE: ERASMO HERNANDEZ Y OTROS, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 104.311.
PARTE DEMANDADA: LUIS RODRIGUEZ
NO COMPARECE A LA AUDIENCIA PRELIMINAR
MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.


Por cuanto verifica esta Juzgadora que de conformidad con el acta levantada en fecha 02 de Mayo de 2018, oportunidad fijada para que tuviera lugar el inicio de la Audiencia Preliminar en la cual se dejó constancia que la parte demandada no compareció, ni por si ni por medio de Apoderados Judiciales, esta sentenciadora en aplicación de la sanción jurídica prevista en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Trabajo, procedió a dictar sentencia oral conforme a la confesión, en la cual se presume la admisión de los hechos, reservándose esta Juzgadora dentro de los cinco días hábiles siguientes para publicar el respectivo fallo, a los fines de examinar la procedencia o no de los conceptos reclamados. En consecuencia se pasa a dictar sentenciar en los siguientes términos:

SINTESIS DE LA CONTROVERSIA

En fecha 15 de Marzo de 2017, comparece por ante la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, el ciudadano Luís Lira, ya identificado, representado por la abogado Milagros Narváez Urbina, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 116.852, y presenta demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, contra el ciudadano LUIS RODRIGUEZ; en la cual presenta sus alegatos y la estimación de su demanda. Distribuida la causa, correspondió su conocimiento al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de esta Circunscripción Judicial; procediéndose a admitirla y ordenar la notificación de la parte demandada.

En fecha 13 de Abril de 2018, consta la certificación de la notificación debida del ciudadano Luís Rodríguez, cursante al folio 58, comenzando a computarse el lapso de comparecencia para la celebración de la Audiencia Preliminar. En la oportunidad fijada para que tuviera lugar el inicio de la Audiencia Preliminar se dejó constancia que la parte demandada no compareció, ni por si ni por medio de Apoderados Judiciales, por lo que esta sentenciadora en aplicación de la sanción jurídica prevista en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Trabajo, procedió a dictar sentencia oral conforme a la confesión, en la cual se presume la admisión de los hechos, correspondiendo el día de hoy la publicación de la sentencia, por lo que se pasa a pronunciarse sobre los alegatos y petitorio realizado en el escrito libelar.

Alega el accionante que comenzó a prestar sus servicios en fecha 01 de septiembre de 2005, para el ciudadano Luís Rodríguez, en una finca de su propiedad que tiene ubicada en Maturín estado Monagas; que desempeñaba el cargo de obrero de finca, con una jornada de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a lunes; que devengaba siempre un salario mínimo, siendo el ultimo salario mensual devengado de Bs. 15.051; que cuando salía eventualmente del trabajo de topes o panteones le pagaban un porcentaje adicional, como incentivo; que durante la relación de trabajo nunca disfruto de sus vacaciones, le pagaron el bono vacacional, sus utilidades, pero nunca le cancelaron el bono de alimentación; que laboró hasta el 06 de agosto de 2016, fecha en que se retiro voluntariamente; pero hasta la fecha el patrono no le ha cancelado sus prestaciones sociales y demás conceptos laborales. - Solicita se le cancele la cantidad de Bs. 500.967,80.

Los conceptos demandados comprende: Antigüedad, intereses de prestaciones sociales, vacaciones fraccionadas, bono vacacional, bono de alimentación-

MOTIVA
En vista de la presunción de la admisión de los hechos alegados por la accionante, esta Juzgadora, pasa a analizar la pretensión y los hechos expuestos en el libelo de la demanda aprovechándose si fuera el caso, del material probatorio que conste en autos, aunque los mismos no puedan ser valorados – strictu sensu – a los fines de verificar si esos hechos generan los efectos jurídicos que el actor pretende, esto es así, debido a que son los hechos alegados los que deben tenerse por aceptados, mas no el derecho incoado por la parte actora, de tal manera que corresponde al Juez o Jueza la apreciación del derecho, toda vez que la confesión no se extiende sobre éste.

Vista la presunción de admisión de los hechos, esta sentenciadora toma como cierto y admitido que la relación de trabajo entre el ciudadano Luís Lira y el ciudadano Luís Rodríguez; comenzó a prestar sus servicios en fecha 01 de septiembre de 2005, para el ciudadano Luís Rodríguez, en una finca de su propiedad que tiene ubicada en Maturín estado Monagas; que desempeñaba el cargo de obrero de finca, con una jornada de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a lunes; que devengaba siempre un salario mínimo, siendo el ultimo salario mensual devengado de Bs. 15.051; que cuando salía eventualmente del trabajo de topes o panteones le pagaban un porcentaje adicional, como incentivo; que durante la relación de trabajo disfrutó de sus vacaciones, le pagaron el bono vacacional, sus utilidades, pero nunca le cancelaron el bono de alimentación; que laboró hasta el 06 de agosto de 2016, fecha en que se retiro voluntariamente Igualmente debe señalarse que la parte demandante invocó como norma a aplicar la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Dado lo planteado, y por cuanto el juez es conocedor del derecho y debe aplicarlo, toda vez que la confesión no se extiende sobre éste, pasa este Tribunal a desarrollar la procedencia de los conceptos laborales demandados en base a la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Así se establece.-

A los fines de determinar el salario devengado en el mes respectivo, denominado por la doctrina salario integral, la base de cálculo para las prestaciones sociales y lo alegado y aportado por el accionante a los autos, se toma como salario normal diario la cantidad de Bs. 501,7 y el salario integral de Bs. 578,36, salarios estos que fueron determinado por los accionantes en su escrito de demanda y que los toma el Tribunal como ciertos dada la admisión de los hechos.

Igualmente, en virtud que la La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que entro en vigencia a partir del 07 de mayo de 2012, prevé en su artículo 142, literal “d” lo siguiente “d) El trabajador o trabajadora recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre el total de la garantía depositada de acuerdo a lo establecido en los literales a y b, y el cálculo efectuado al final de la relación laboral de acuerdo al literal c…(sic)” de tal manera, que de acuerdo a la referida norma, debe realizarse el doble calculo que recibirá el trabajador o trabajadora por prestaciones sociales, para verificar el monto que resulte mayor.

Período Comprendido Salario Salario Salario Días Alicuota Bono Alicuota Salario dias Pres. Sociales Prest. Sociales Tasa Dias Interés Intereses Intereses
Basico Mes Básico Diario Utilid. Diarias Vacac. Bono Vac. Integral Diario Dep. del Período Acumuladas Interés Pagados Acumulados

-

septiembre 2005 405,00 13,50 13,50 30 1,13 15 0,56 15,19 0 - - 12,71% 30 - - -
octubre 2005 405,00 13,50 13,50 30 1,13 15 0,56 15,19 0 - - 13,18% 31 - - -
noviembre 2005 405,00 13,50 13,50 30 1,13 15 0,56 15,19 0 - - 12,95% 30 - - -
diciembre 2005 405,00 13,50 13,50 30 1,13 15 0,56 15,19 5 75,94 75,94 12,79% 31 0,83 - 0,83
enero 2006 405,00 13,50 13,50 30 1,13 15 0,56 15,19 5 75,94 151,88 12,71% 31 1,72 - 2,55
febrero 2006 465,75 15,53 15,53 30 1,29 15 0,65 17,47 5 87,33 239,20 12,76% 28 2,41 - 4,96
marzo 2006 465,75 15,53 15,53 30 1,29 15 0,65 17,47 5 87,33 326,53 12,31% 31 3,60 - 8,56
abril 2006 465,75 15,53 15,53 30 1,29 15 0,65 17,47 5 87,33 413,86 12,11% 30 4,38 - 12,94
mayo 2006 465,75 15,53 15,53 30 1,29 15 0,65 17,47 5 87,33 501,19 12,15% 31 5,51 - 18,45
junio 2006 465,75 15,53 15,53 30 1,29 15 0,65 17,47 5 87,33 588,52 11,94% 30 6,04 - 24,49
julio 2006 465,75 15,53 15,53 30 1,29 15 0,65 17,47 5 87,33 675,84 12,29% 31 7,05 - 31,54
agosto 2006 465,75 15,53 15,53 30 1,29 15 0,65 17,47 5 87,33 763,17 12,43% 31 7,98 - 39,52
septiembre 2006 512,32 17,08 17,08 30 1,42 16 0,76 19,26 5 96,30 859,47 12,32% 30 8,55 - 48,07
octubre 2006 512,32 17,08 17,08 30 1,42 16 0,76 19,26 5 96,30 955,77 12,46% 31 10,11 - 58,19
noviembre 2006 512,32 17,08 17,08 30 1,42 16 0,76 19,26 5 96,30 1.052,06 12,63% 30 10,90 - 69,08
diciembre 2006 512,32 17,08 17,08 30 1,42 16 0,76 19,26 5 96,30 1.148,36 12,64% 31 12,18 - 81,27
enero 2007 512,32 17,08 17,08 30 1,42 16 0,76 19,26 5 96,30 1.244,66 12,92% 31 13,35 - 94,62
febrero 2007 512,32 17,08 17,08 30 1,42 16 0,76 19,26 5 96,30 1.340,95 12,82% 28 13,17 - 107,79
marzo 2007 512,32 17,08 17,08 30 1,42 16 0,76 19,26 5 96,30 1.437,25 12,53% 31 15,64 - 123,44
abril 2007 512,32 17,08 17,08 30 1,42 16 0,76 19,26 5 96,30 1.533,55 13,05% 30 16,51 - 139,95
mayo 2007 614,79 20,49 20,49 30 1,71 16 0,91 23,11 5 115,56 1.649,11 13,03% 31 18,21 - 158,15
junio 2007 614,79 20,49 20,49 30 1,71 16 0,91 23,11 5 115,56 1.764,66 12,53% 30 18,43 - 176,58
julio 2007 614,79 20,49 20,49 30 1,71 16 0,91 23,11 5 115,56 1.880,22 13,51% 31 21,13 - 197,71
agosto 2007 614,79 20,49 20,49 30 1,71 16 0,91 23,11 5 115,56 1.995,78 13,86% 31 22,39 - 220,10
septiembre 2007 614,79 20,49 20,49 30 1,71 17 0,97 23,17 5 115,84 2.111,62 13,79% 30 22,05 - 242,15
octubre 2007 614,79 20,49 20,49 30 1,71 17 0,97 23,17 5 115,84 2.227,47 14,00% 31 25,91 - 268,07
noviembre 2007 614,79 20,49 20,49 30 1,71 17 0,97 23,17 5 115,84 2.343,31 15,75% 30 27,07 - 295,13
diciembre 2007 614,79 20,49 20,49 30 1,71 17 0,97 23,17 7 162,18 2.505,49 16,44% 31 29,75 - 324,88
enero 2008 614,79 20,49 20,49 30 1,71 17 0,97 23,17 5 115,84 2.621,33 18,53% 31 31,60 - 356,48
febrero 2008 614,79 20,49 20,49 30 1,71 17 0,97 23,17 5 115,84 2.737,17 17,56% 28 33,53 - 390,01
marzo 2008 614,79 20,49 20,49 30 1,71 17 0,97 23,17 5 115,84 2.853,01 18,17% 31 40,39 - 430,40
abril 2008 614,79 20,49 20,49 30 1,71 17 0,97 23,17 5 115,84 2.968,86 18,35% 30 45,84 - 476,25
mayo 2008 799,23 26,64 26,64 30 2,22 17 1,26 30,12 5 150,60 3.119,45 20,85% 31 47,17 - 523,42
junio 2008 799,23 26,64 26,64 30 2,22 17 1,26 30,12 5 150,60 3.270,05 20,09% 30 49,51 - 572,93
julio 2008 799,23 26,64 26,64 30 2,22 17 1,26 30,12 5 150,60 3.420,64 20,30% 31 54,05 - 626,98
agosto 2008 799,23 26,64 26,64 30 2,22 17 1,26 30,12 9 271,07 3.691,72 20,09% 31 66,28 - 693,26
septiembre 2008 799,23 26,64 26,64 30 2,22 18 1,33 30,19 5 150,97 3.842,68 19,68% 30 64,33 - 757,60
octubre 2008 799,23 26,64 26,64 30 2,22 18 1,33 30,19 5 150,97 3.993,65 19,82% 31 69,81 - 827,41
noviembre 2008 799,23 26,64 26,64 30 2,22 18 1,33 30,19 5 150,97 4.144,61 20,24% 30 69,39 - 896,80
diciembre 2008 799,23 26,64 26,64 30 2,22 18 1,33 30,19 9 271,74 4.416,35 19,65% 31 74,84 - 971,64
enero 2009 799,23 26,64 26,64 30 2,22 18 1,33 30,19 5 150,97 4.567,32 19,76% 31 77,95 - 1.049,59
febrero 2009 799,23 26,64 26,64 30 2,22 18 1,33 30,19 5 150,97 4.718,28 19,98% 28 74,28 - 1.123,87
marzo 2009 799,23 26,64 26,64 30 2,22 18 1,33 30,19 5 150,97 4.869,25 19,74% 31 82,39 - 1.206,26
abril 2009 799,23 26,64 26,64 30 2,22 18 1,33 30,19 5 150,97 5.020,21 18,77% 30 82,67 - 1.288,92
mayo 2009 879,15 29,31 29,31 30 2,44 18 1,47 33,21 5 166,06 5.186,27 18,77% 31 89,23 - 1.378,15
junio 2009 879,15 29,31 29,31 30 2,44 18 1,47 33,21 5 166,06 5.352,34 17,56% 30 88,05 - 1.466,20
julio 2009 879,15 29,31 29,31 30 2,44 18 1,47 33,21 5 166,06 5.518,40 17,26% 31 89,19 - 1.555,39
agosto 2009 879,15 29,31 29,31 30 2,44 18 1,47 33,21 5 166,06 5.684,46 17,04% 31 91,88 - 1.647,27
septiembre 2009 959,08 31,97 31,97 30 2,66 19 1,69 36,32 5 181,60 5.866,06 16,58% 30 85,84 - 1.733,11
octubre 2009 959,08 31,97 31,97 30 2,66 19 1,69 36,32 5 181,60 6.047,67 17,62% 31 89,89 - 1.823,00
noviembre 2009 959,08 31,97 31,97 30 2,66 19 1,69 36,32 5 181,60 6.229,27 17,05% 30 88,46 - 1.911,45
diciembre 2009 959,08 31,97 31,97 30 2,66 19 1,69 36,32 9 326,89 6.556,16 16,97% 31 93,60 - 2.005,06
enero 2010 959,08 31,97 31,97 30 2,66 19 1,69 36,32 5 181,60 6.737,76 16,74% 31 102,23 - 2.107,29
febrero 2010 959,08 31,97 31,97 30 2,66 19 1,69 36,32 5 181,60 6.919,36 16,55% 28 91,76 - 2.199,05
marzo 2010 1.064,25 35,48 35,48 30 2,96 19 1,87 40,30 5 201,52 7.120,88 16,44% 31 104,06 - 2.303,10
abril 2010 1.064,25 35,48 35,48 30 2,96 19 1,87 40,30 5 201,52 7.322,40 16,23% 30 102,15 - 2.405,25
mayo 2010 1.064,25 35,48 35,48 30 2,96 19 1,87 40,30 5 201,52 7.523,92 16,40% 31 107,23 - 2.512,48
junio 2010 1.064,25 35,48 35,48 30 2,96 19 1,87 40,30 5 201,52 7.725,44 16,10% 30 105,84 - 2.618,32
julio 2010 1.064,25 35,48 35,48 30 2,96 19 1,87 40,30 5 201,52 7.926,95 16,34% 31 110,79 - 2.729,10
agosto 2010 1.064,25 35,48 35,48 30 2,96 19 1,87 40,30 5 201,52 8.128,47 16,28% 31 114,79 - 2.843,89
septiembre 2010 1.223,89 40,80 40,80 30 3,40 20 2,27 46,46 5 232,31 8.360,78 16,10% 30 112,17 - 2.956,07
octubre 2010 1.223,89 40,80 40,80 30 3,40 20 2,27 46,46 5 232,31 8.593,10 16,38% 31 120,91 - 3.076,98
noviembre 2010 1.223,89 40,80 40,80 30 3,40 20 2,27 46,46 5 232,31 8.825,41 16,25% 30 119,73 - 3.196,71
diciembre 2010 1.223,89 40,80 40,80 30 3,40 20 2,27 46,46 11 511,09 9.336,50 16,45% 31 129,44 - 3.326,15
enero 2011 1.223,89 40,80 40,80 30 3,40 20 2,27 46,46 5 232,31 9.568,81 16,00% 31 134,97 - 3.461,12
febrero 2011 1.223,89 40,80 40,80 30 3,40 20 2,27 46,46 5 232,31 9.801,12 16,00% 28 123,88 - 3.584,99
marzo 2011 1.223,89 40,80 40,80 30 3,40 20 2,27 46,46 5 232,31 10.033,43 16,00% 31 142,13 - 3.727,12
abril 2011 1.223,89 40,80 40,80 30 3,40 20 2,27 46,46 5 232,31 10.265,75 16,00% 30 136,88 - 3.863,99
mayo 2011 1.407,47 46,92 46,92 30 3,91 20 2,61 53,43 5 267,16 10.532,90 16,00% 31 145,12 - 4.009,11
junio 2011 1.407,47 46,92 46,92 30 3,91 20 2,61 53,43 5 267,16 10.800,06 16,00% 30 144,00 - 4.153,12
julio 2011 1.407,47 46,92 46,92 30 3,91 20 2,61 53,43 5 267,16 11.067,22 16,00% 31 152,48 - 4.305,60
agosto 2011 1.407,47 46,92 46,92 30 3,91 20 2,61 53,43 5 267,16 11.334,38 16,00% 31 156,16 - 4.461,76
septiembre 2011 1.548,22 51,61 51,61 30 4,30 21 3,01 58,92 5 294,59 11.628,97 16,00% 30 155,05 - 4.616,81
octubre 2011 1.548,22 51,61 51,61 30 4,30 21 3,01 58,92 5 294,59 11.923,56 16,00% 31 164,28 - 4.781,09
noviembre 2011 1.548,22 51,61 51,61 30 4,30 21 3,01 58,92 5 294,59 12.218,16 16,00% 30 162,91 - 4.944,00
diciembre 2011 1.548,22 51,61 51,61 30 4,30 21 3,01 58,92 13 765,94 12.984,09 16,00% 31 178,89 - 5.122,89
enero 2012 1.548,22 51,61 51,61 30 4,30 21 3,01 58,92 5 294,59 13.278,69 16,00% 31 182,95 - 5.305,84
febrero 2012 1.548,22 51,61 51,61 30 4,30 21 3,01 58,92 5 294,59 13.573,28 16,00% 28 168,91 - 5.474,76
marzo 2012 1.548,22 51,61 51,61 30 4,30 21 3,01 58,92 5 294,59 13.867,87 16,00% 31 191,07 - 5.665,82
abril 2012 1.548,22 51,61 51,61 30 4,30 21 3,01 58,92 5 294,59 14.162,46 16,00% 30 188,83 - 5.854,66
mayo 2012 1.780,45 59,35 59,35 30 4,95 21 3,46 67,76 0 - 14.162,46 16,00% 31 195,13 - 6.049,78
junio 2012 1.780,45 59,35 59,35 30 4,95 21 3,46 67,76 0 - 14.162,46 16,00% 30 188,83 - 6.238,62
julio 2012 1.780,45 59,35 59,35 30 4,95 21 3,46 67,76 15 1.016,34 15.178,80 16,00% 31 209,13 - 6.447,75
agosto 2012 1.780,45 59,35 59,35 30 4,95 21 3,46 67,76 0 - 15.178,80 16,00% 31 209,13 - 6.656,88
septiembre 2012 2.047,52 68,25 68,25 30 5,69 22 4,17 78,11 0 - 15.178,80 16,00% 30 202,38 - 6.859,26
octubre 2012 2.047,52 68,25 68,25 30 5,69 22 4,17 78,11 15 1.171,64 16.350,44 16,00% 31 225,27 - 7.084,53
noviembre 2012 2.047,52 68,25 68,25 30 5,69 22 4,17 78,11 0 - 16.350,44 16,00% 30 218,01 - 7.302,54
diciembre 2012 2.047,52 68,25 68,25 30 5,69 22 4,17 78,11 15 1.171,64 17.522,07 16,00% 31 241,42 - 7.543,96
enero 2013 2.047,52 68,25 68,25 30 5,69 22 4,17 78,11 0 - 17.522,07 16,00% 31 241,42 - 7.785,37
febrero 2013 2.047,52 68,25 68,25 30 5,69 22 4,17 78,11 0 - 17.522,07 16,00% 28 218,05 - 8.003,42
marzo 2013 2.047,52 68,25 68,25 30 5,69 22 4,17 78,11 15 1.171,64 18.693,71 16,00% 31 257,56 - 8.260,98
abril 2013 2.047,52 68,25 68,25 30 5,69 22 4,17 78,11 0 - 18.693,71 16,00% 30 249,25 - 8.510,23
mayo 2013 2.457,02 81,90 81,90 30 6,83 22 5,01 93,73 0 - 18.693,71 16,00% 31 257,56 - 8.767,79
junio 2013 2.457,02 81,90 81,90 30 6,83 22 5,01 93,73 15 1.405,96 20.099,67 16,00% 30 268,00 - 9.035,78
julio 2013 2.457,02 81,90 81,90 30 6,83 22 5,01 93,73 0 - 20.099,67 16,00% 31 276,93 - 9.312,71
agosto 2013 2.457,02 81,90 81,90 30 6,83 22 5,01 93,73 0 - 20.099,67 16,00% 31 276,93 - 9.589,64
septiembre 2013 2.702,73 90,09 90,09 30 7,51 23 5,76 103,35 15 1.550,32 21.649,99 16,00% 30 288,67 - 9.878,31
octubre 2013 2.702,73 90,09 90,09 30 7,51 23 5,76 103,35 0 - 21.649,99 16,00% 31 298,29 - 10.176,60
noviembre 2013 2.973,00 99,10 99,10 30 8,26 23 6,33 113,69 0 - 21.649,99 16,00% 30 288,67 - 10.465,26
diciembre 2013 2.973,00 99,10 99,10 30 8,26 23 6,33 113,69 15 1.705,35 23.355,33 16,00% 31 321,78 - 10.787,05
enero 2014 3.270,30 109,01 109,01 30 9,08 23 6,96 125,06 0 - 23.355,33 16,00% 31 321,78 - 11.108,83
febrero 2014 3.270,30 109,01 109,01 30 9,08 23 6,96 125,06 0 - 23.355,33 16,00% 28 290,64 - 11.399,48
marzo 2014 3.270,30 109,01 109,01 30 9,08 23 6,96 125,06 15 1.875,88 25.231,21 16,00% 31 347,63 - 11.747,11
abril 2014 3.270,30 109,01 109,01 30 9,08 23 6,96 125,06 0 - 25.231,21 16,00% 30 336,42 - 12.083,52
mayo 2014 4.251,40 141,71 141,71 30 11,81 23 9,05 162,58 0 - 25.231,21 16,00% 31 347,63 - 12.431,15
junio 2014 4.251,40 141,71 141,71 30 11,81 23 9,05 162,58 15 2.438,65 27.669,87 16,00% 30 368,93 - 12.800,08
julio 2014 4.251,40 141,71 141,71 30 11,81 23 9,05 162,58 0 - 27.669,87 16,00% 31 381,23 - 13.181,31
agosto 2014 4.251,40 141,71 141,71 30 11,81 23 9,05 162,58 0 - 27.669,87 16,00% 31 381,23 - 13.562,54
septiembre 2014 4.251,40 141,71 141,71 30 11,81 24 9,45 162,97 15 2.444,56 30.114,42 16,00% 30 401,53 - 13.964,07
octubre 2014 4.251,40 141,71 141,71 30 11,81 24 9,45 162,97 0 - 30.114,42 16,00% 31 414,91 - 14.378,98
noviembre 2014 4.251,40 141,71 141,71 30 11,81 24 9,45 162,97 0 - 30.114,42 16,00% 30 401,53 - 14.780,50
diciembre 2014 4.889,11 162,97 162,97 30 13,58 24 10,86 187,42 15 2.811,24 32.925,66 16,00% 31 453,64 - 15.234,15
enero 2015 4.889,11 162,97 162,97 30 13,58 24 10,86 187,42 0 - 32.925,66 16,00% 31 453,64 - 15.687,79
febrero 2015 5.622,48 187,42 187,42 30 15,62 24 12,49 215,53 0 - 32.925,66 16,00% 28 409,74 - 16.097,53
marzo 2015 5.622,48 187,42 187,42 30 15,62 24 12,49 215,53 15 3.232,93 36.158,58 16,00% 31 498,18 - 16.595,72
abril 2015 5.622,48 187,42 187,42 30 15,62 24 12,49 215,53 0 - 36.158,58 16,00% 30 482,11 - 17.077,83
mayo 2015 6.746,98 224,90 224,90 30 18,74 24 14,99 258,63 0 - 36.158,58 16,00% 31 498,18 - 17.576,01
junio 2015 6.746,98 224,90 224,90 30 18,74 24 14,99 258,63 15 3.879,51 40.038,10 16,00% 30 533,84 - 18.109,86
julio 2015 7.421,68 247,39 247,39 30 20,62 24 16,49 284,50 0 - 40.038,10 16,00% 31 551,64 - 18.661,49
agosto 2015 7.421,68 247,39 247,39 30 20,62 24 16,49 284,50 0 - 40.038,10 16,00% 31 551,64 - 19.213,13
septiembre 2015 7.421,68 247,39 247,39 30 20,62 25 17,18 285,18 15 4.277,77 44.315,87 16,00% 30 590,88 - 19.804,01
octubre 2015 7.421,68 247,39 247,39 30 20,62 25 17,18 285,18 0 - 44.315,87 16,00% 31 610,57 - 20.414,58
noviembre 2015 9.648,18 321,61 321,61 30 26,80 25 22,33 370,74 0 - 44.315,87 16,00% 30 590,88 - 21.005,46
diciembre 2015 9.648,18 321,61 321,61 30 26,80 25 22,33 370,74 15 5.561,10 49.876,98 16,00% 31 687,19 - 21.692,65
enero 2016 9.648,18 321,61 321,61 30 26,80 25 22,33 370,74 0 - 49.876,98 16,00% 31 687,19 - 22.379,85
febrero 2016 9.648,18 321,61 321,61 30 26,80 25 22,33 370,74 0 - 49.876,98 16,00% 28 620,69 - 23.000,54
marzo 2016 11.577,82 385,93 385,93 30 32,16 25 26,80 444,89 15 6.673,33 56.550,30 16,00% 31 779,14 - 23.779,68
abril 2016 11.577,82 385,93 385,93 30 32,16 25 26,80 444,89 0 - 56.550,30 16,00% 30 754,00 - 24.533,68
mayo 2016 15.051,17 501,71 501,71 30 41,81 25 34,84 578,36 0 - 56.550,30 16,00% 31 779,14 - 25.312,82
junio 2016 15.051,17 501,71 501,71 30 41,81 25 34,84 578,36 15 8.675,33 65.225,63 16,00% 30 869,68 - 26.182,49
julio 2016 15.051,17 501,71 501,71 30 41,81 25 34,84 578,36 0 - 65.225,63 16,00% 31 898,66 - 27.081,16
agosto 2016 15.051,17 501,71 501,71 30 41,81 25 34,84 578,36 10 5.783,55 71.009,18 16,00% 31 978,35 - 28.059,51

Por consiguiente a los fines de realizar los cálculos correspondientes tomaremos como base de salario diario la cantidad de Bs. 501,71 y el salario integral de Bs. 578,36 salarios estos que fueron determinado por este Tribunal, dado que el juez es conocedor del derecho y debe aplicarlo, toda vez que la confesión no se extiende sobre éste.

En relación a la antigüedad de conformidad con el literal a + b, le corresponde Bs. 71.009,18

De conformidad con e literal c, le corresponde 330 días x 578,36 = Bs. 190.858,80.
Siendo el mas favorable para el trabajador el literal “c” que arroja la cantidad de Bs. 190.858,80.

Ahora bien una vez realizada las anteriores consideraciones a continuación se procederá a realizar los cálculos correspondientes:


• Por Prestación de Antigüedad: le corresponde la cantidad de Ciento Noventa Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Bolívares con 80/100 (Bs. 190.858,80)

• Interés sobre Prestaciones: le corresponde la cantidad de Veintiocho Mil Cincuenta y Nueve Bolívares con 51/100 (Bs. 28.059,51)

• Vacaciones Fraccionadas: le corresponde 22.91 días x Bs. 501,71, arroja la cantidad de Once Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Bolívares con 90/100 (Bs. 11.478,90)

• Bono vacacional Fraccionado: le corresponde 22.91 días x Bs. 501,71, arroja la cantidad de Once Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Bolívares con 90/100 (Bs. 11.478,90)

• Bono de Alimentación: le corresponde la cantidad de Doscientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Veinticinco Bolívares con 00/100 (Bs. 262.725,00)


La sumatoria de todos los montos y conceptos antes señalados ascienden a la cantidad de QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS UNO BOLIVARES CON 11/100 (Bs. 504.601,11).-

En el escrito libelar, el Accionante solicita pago de los intereses de las prestaciones sociales, los intereses moratorios y la indexación de la suma condenada.

En cuanto a los intereses de mora, se declaran procedentes; para el cálculo de este concepto se ordena la realización de un experticia complementaria, conforme lo establece el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual será practicada por un sólo perito designado por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo; los mismos serán calculados a partir de la terminación de la relación de trabajo, hasta que la sentencia quede definitivamente firme, calculados sobre las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela para los intereses sobre prestaciones sociales, según lo dispuesto en la Ley Sustantiva del Trabajo. Para el cálculo de los intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los mismos ni serán objeto de indexación.

Se ordena la indexación de la cantidad que por prestación de antigüedad se le adeude a los trabajadores, desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.

En caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, se aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Los peritajes ordenados serán realizados por un solo experto designado por el Tribunal si las partes no llegaren a un acuerdo sobre su nombramiento, y los costos u honorarios que se causaren por estas experticias serán por cuenta y cargo del demandado. Así se establece.

Por consiguiente, conforme a los a los motivos de hecho y de derecho explanados en la motiva de esta Decisión, este Juzgado debe declarar Parcialmente Con Lugar la demanda.- Así se decide.-

DECISION

