REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA COORDINACIÓN LABORAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, dos de diciembre de dos mil diecinueve.
209º y 160º

ASUNTO: DP11-L-2009-000137

PARTE ACTORA: ANGELA CUSTODIA AGUILAR GARCÍA, cédula de identidad No. V-4.554.687.

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: MARIA LARA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No.170.587.

PARTE DEMANDADA: DIRECCION DE IDENTIFICACION Y EXTRANJERIA ONIDEX.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: no consta en autos.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

ANTECEDENTES PROCESALES.
El Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado, emitió sentencia en fecha seis de abril del año 2016, inserta a los folios 155 al 164 de los autos, donde declaró: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda…SEGUNDO: Se condena a la parte demandada a pagar a la ciudadana ANGELA AGUILAR la cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS (Bs.8.265,36) correspondiente al pago de sus prestaciones sociales. Asimismo, se acuerda cancelar a la demandante los intereses moratorios y la corrección monetaria.

En lo que respecta a los intereses moratorios se utilizó la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela a partir de la fecha de la finalización de la relación de trabajo 10/1/2008 hasta la ejecución del presente fallo.

En relación a la corrección monetaria: a).- sobre la antigüedad e intereses generados (Bs.4.317,45 sumados a 721,78: Bs.5.039,23) desde la fecha de la finalización de la relación de trabajo 31/8/2015 hasta la fecha de su pago. b).- sobre las utilidades Bs.1.261,43; Bs.1.964,70 por vacaciones y bono vacacional (folio 162) desde la fecha de notificación de la demandada hasta la fecha de su pago.

En base a lo antes indicado esta juzgadora procede a realizar los cálculos ordenados:

En relación a los intereses moratorios


INTERESES MORATORIOS
PERIODO DESDE 10/01/2008 HASTA EJECUCION DEL FALLO

Fecha Saldo Deudor Tasa Intereses
10/1/2008 8.265,36 18,53 85,09
feb-08 8.265,36 17,56 120,95
mar-08 8.265,36 18,17 125,15
abr-08 8.265,36 18,35 126,39
may-08 8.265,36 20,85 143,61
jun-08 8.265,36 20,09 138,38
jul-08 8.265,36 20,30 139,82
ago-08 8.265,36 20,09 138,38
sept-08 8.265,36 19,68 135,55
oct-08 8.265,36 19,82 136,52
nov-08 8.265,36 20,24 139,41
dic-08 8.265,36 19,65 135,35
ene-09 8.265,36 19,76 136,10
feb-09 8.265,36 19,98 137,62
mar-09 8.265,36 19,74 135,97
abr-09 8.265,36 18,77 129,28
may-09 8.265,36 18,77 129,28
jun-09 8.265,36 17,56 120,95
jul-09 8.265,36 17,26 118,88
ago-09 8.265,36 17,04 117,37
sept-09 8.265,36 16,58 114,20
oct-09 8.265,36 17,62 121,36
nov-09 8.265,36 17,05 117,44
dic-09 8.265,36 16,97 116,89
ene-10 8.265,36 16,74 115,30
feb-10 8.265,36 16,65 114,68
mar-10 8.265,36 16,44 113,24
abr-10 8.265,36 16,23 111,79
may-10 8.265,36 16,40 112,96
jun-10 8.265,36 16,10 110,89
jul-10 8.265,36 16,34 112,55
ago-10 8.265,36 16,28 112,13
sept-10 8.265,36 16,10 110,89
oct-10 8.265,36 16,10 110,89
nov-10 8.265,36 16,25 111,93
dic-10 8.265,36 16,45 113,30
ene-11 8.265,36 16,29 112,20
feb-11 8.265,36 16,37 112,75
mar-11 8.265,36 16,00 110,20
abr-11 8.265,36 16,37 112,75
may-11 8.265,36 16,64 114,61
jun-11 8.265,36 16,09 110,82
jul-11 8.265,36 16,52 113,79
ago-11 8.265,36 15,94 109,79
sept-11 8.265,36 16,00 110,20
oct-11 8.265,36 16,39 112,89
nov-11 8.265,36 15,43 106,28
dic-11 8.265,36 15,03 103,52
ene-12 8.265,36 15,70 108,14
feb-12 8.265,36 15,18 104,56
mar-12 8.265,36 14,97 103,11
abr-12 8.265,36 15,41 106,14
may-12 8.265,36 15,63 107,66
jun-12 8.265,36 15,38 105,93
jul-12 8.265,36 15,35 105,73
ago-12 8.265,36 15,57 107,24
sept-12 8.265,36 15,65 107,79
oct-12 8.265,36 15,50 106,76
nov-12 8.265,36 15,29 105,31
dic-12 8.265,36 15,06 103,73
ene-13 8.265,36 14,66 100,98
feb-13 8.265,36 15,47 106,55
mar-13 8.265,36 14,89 102,56
abr-13 8.265,36 15,09 103,94
may-13 8.265,36 15,07 103,80
jun-13 8.265,36 14,88 102,49
jul-13 8.265,36 14,97 103,11
ago-13 8.265,36 15,53 106,97
sept-13 8.265,36 15,13 104,21
oct-13 8.265,36 14,99 103,25
nov-13 8.265,36 14,93 102,83
dic-13 8.265,36 15,15 104,35
ene-14 8.265,36 15,12 104,14
feb-14 8.265,36 15,54 107,04
mar-14 8.265,36 15,05 103,66
abr-14 8.265,36 15,44 106,35
may-14 8.265,36 15,54 107,04
jun-14 8.265,36 15,56 107,17
jul-14 8.265,36 15,86 109,24
ago-14 8.265,36 16,23 111,79
sept-14 8.265,36 16,16 111,31
oct-14 8.265,36 16,56 114,06
nov-14 8.265,36 16,96 116,82
dic-14 8.265,36 16,85 116,06
ene-15 8.265,36 16,76 115,44
feb-15 8.265,36 16,56 114,06
mar-15 8.265,36 16,71 115,10
abr-15 8.265,36 17,22 118,61
may-15 8.265,36 16,99 117,02
jun-15 8.265,36 17,10 117,78
jul-15 8.265,36 17,38 119,71
ago-15 8.265,36 17,49 120,47
sept-15 8.265,36 17,86 123,02
oct-15 8.265,36 18,13 124,88
nov-15 8.265,36 18,16 125,08
dic-15 8.265,36 18,05 124,32
ene-16 8.265,36 17,86 123,02
feb-16 8.265,36 17,05 117,44
mar-16 8.265,36 17,93 123,50
abr-16 8.265,36 17,88 123,15
may-16 8.265,36 18,36 126,46
jun-16 8.265,36 18,12 124,81
jul-16 8.265,36 18,07 124,46
ago-16 8.265,36 18,54 127,70
sept-16 8.265,36 18,25 125,70
oct-16 8.265,36 18,69 128,73
nov-16 8.265,36 18,60 128,11
dic-16 8.265,36 18,71 128,87
ene-17 8.265,36 17,76 122,33
feb-17 8.265,36 18,13 124,88
mar-17 8.265,36 18,29 125,98
abr-17 8.265,36 18,08 124,53
may-17 8.265,36 18,11 124,74
jun-17 8.265,36 18,27 125,84
jul-17 8.265,36 18,00 123,98
ago-17 8.265,36 18,09 124,60
sept-17 8.265,36 18,09 124,60
oct-17 8.265,36 18,05 124,32
nov-17 8.265,36 18,07 124,46
dic-17 8.265,36 18,14 124,94
ene-18 8.265,36 17,85 122,95
feb-18 8.265,36 18,55 127,77
mar-18 8.265,36 18,10 124,67
abr-18 8.265,36 18,26 125,77
may-18 8.265,36 17,80 122,60
jun-18 8.265,36 17,85 122,95
jul-18 8.265,36 17,61 121,29
ago-18 0,08 18,03 0,12
sept-18 0,08 18,38 0,13
oct-18 0,08 17,92 0,12
nov-18 0,08 18,08 0,12
dic-18 0,08 18,42 0,13
ene-19 0,08 18,45 0,13
feb-19 0,08 28,14 0,19
mar-19 0,08 27,57 0,19
abr-19 0,08 26,15 0,18
may-19 0,08 27,31 0,19
jun-19 0,08 26,41 0,18
jul-19 0,08 29,93 0,21
ago-19 0,08 27,92 0,19
sept-19 0,08 27,33 0,19
oct-19 0,08 25,97 0,18
nov-19 0,08 25,97 0,18
MONTO TOTAL INTERESES MORATORIOS 14.875,41
Nota: Reconversión Monetaria 20/08/2018 Gaceta Oficial
41.446 DECRETO 3548


En cuanto a la corrección monetaria: utilizó la formula emitida por el Banco Central de Venezuela:
R (% de inflación) = IPC al final =X 100-100
IPC inicial
Y sobre los cuales debe aplicarse los procesos de actualización que ha tenido nuestra moneda, en este sentido, conforme a la reconversión monetaria decretada en la Ley de Reconversión Monetaria dictada en Gaceta Oficial N° 38.638, de fecha 06 de marzo de 2007, que entró en vigencia el 1° de enero de 2008, dicha cantidad se convirtió en Bs.F.; posteriormente con el Decreto Presidencial N° 3.332, publicado en Gaceta Oficial N° 41.366 del 22 de marzo de 2018, se establece una segunda reconversión monetaria a Bolívares Soberanos que entró en vigencia el 20 de agosto de 2018.
INDEXACCION HASTA JULIO 2018: a).- sobre la antigüedad e intereses generados (4.317,45 + 721,78= 5.039,23) desde la fecha de la finalización de la relación de trabajo 31/8/2015 hasta la fecha de su pago.
3.362.789,7 /103,1=32.616,77 x 100= 3.261.677,69 – 100 = 3.261.577,00/1000=3.261,57.
Este factor de corrección 3.261,57 se multiplica por el monto a indexar 5.039,23 el resultado es 16.435.801,39, a esto le resto el capital 5.039,23, resulta 16.430.762,16 lo divido entre 1000,00 el resultado es 16.430,76 PRIMERA RECONVERSIÓN MONETARIA
CORRECCION MONETARIA
ANTIGÜEDAD
4.317,45


INTERESES 721,78

INDEXAR 5.039,23

DESDE FECHA DE TERMINACION RELACION LABORAL 10/1/2008 HASTA JULIO 2018

MONTO INPC INPC FACTOR MONTO MONTO
INDEXAR FINAL INICIAL CORRECCON AJUSTADO AJUSTE
5.039,23 3.362.789,7 103,1 3.261,57 16.435.801,39 16.430,76
Ajuste 16.430,76

DEMAS CONCEPTOS LABORALES
UTILIDADES 1.261,43
VACACIONES 1.964,70
INDEXAR 3.226,13

DESDE FECHA DE NOTIFICACION DEMANDADA 28/11/2013 (folio 80) HASTA julio 2018

MONTO INPC INPC FACTOR MONTO MONTO
INDEXAR FINAL INICIAL CORRECCON AJUSTADO AJUSTE
3.226,13 3.362.789,7 487,3 253.627,35 450.114.208.029,36 450.112.433.322,46
Ajuste 450.112.433.322,46

SEGUNDA RECONVERSION 41.446 20/08/2018 GACETA OFICIAL DECRETO 3548

MONTO INPC FINAL INPC INICIAL FACTOR MONTO MONTO
INDEXAR SEPTIEMBRE 2019 AGOSTO 2018 CORRECCON AJUSTADO AJUSTE
0,0503923 5.286.006.314,70 5.919.047,90 893,05 45.002.843.515 4.400,28

FECHA DE NOTIFICACION DEMANDADA 28/11/2013 (folio 80)
UTILIDAD VACACIONES-BONO TOTAL
1.261,43 1.964,70 3.226,13

INPC FINAL JULIO 2018: 3362789,7 FACTOR MONTO MONTO
INPC FINAL INICIAL 28/11/2013:487,3 CORRECCON AJUSTADO AJUSTE
689,98 2.225.965,17 2.225,96 1era R

INPC FINAL SEPTIEMBRE 2019: 5286006314,7 SE DIVIDE ENTRE INPC INICIAL AGOSTO 2018:5.919.047,90 EL FACTOR DE RECONVERSION 893,05


3.226,13 SE DIVIDE ENTRE 100.000,00 = 0,03226 MULTIPLICADO POR EL FACTOR DE RECONVERSION 893,05 = 28.8109539 MULTIPLICADO X 100 MENOS 100 EL RESULTADO ES 2.781,09 sumados a la PRIMERA 2.225,96 EL RESULTADO ES 5.007,06.

CAPITAL 8.265,36 SE DIVIDE ENTRE 100.000,00 EL RESULTADO ES BF.0,082

RESUMEN
MONTO SENTENCIADO 8.265,36
INTERESES MORATORIOS 14.875,41
AJUSTE MONETARIO PRESTACIONES SOCIALES 20.822,80
AJUSTE MONETARIO DEMAS CONCEPTOS LABORALES 5.007,06
TOTAL 48.970,63

En consecuencia, la suma de los conceptos supra indicados, y establecidos en la sentencia dictada por el Tribunal Superior Primero del Circuito Judicial Laboral del estado Aragua, da como resultado la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA BOLIVARES CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs.48.970,63) monto este que la parte demandada debe pagar a la parte actora arriba identificada. Así se decide.
En fase de ejecución, se admitirá recurso de apelación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presente decisión, de conformidad a lo establecido en el artículo 186 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Audiencias del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua, a los dos días de diciembre de dos mil diecinueve. Publicada en la página web:aragua.tsj.gov.ve.
LA JUEZA

MARIA ELERIDA RUIZ
LA SECRETARIA

SANDRA CORTEZ
En esta misma fecha se cumplió con la publicación de la sentencia siendo las 9:00 de la mañana.-
LA SECRETARIA

SANDRA CORTEZ