REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA COORDINACIÓN LABORAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.
208º y 159º

ASUNTO: DP11-L-2014-000822
PARTE ACTORA: ciudadanos LUIS ALBERTO GUTIERREZ ALEJO, ANGEL JOSE CHIRINOS ALVARADO, EDDIXON DAVID BLANCO ANTIVEROS, YONWILL FRANK ARGENIS CHIRINOS ALDANA y LEONARDO ADOLFO ORTEGA CHIRINOS, cédula de identidad No. 16.863.904, 14.590.615, 14.141.323, 21.203.699 y 21.203.536 respectivamente.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: YOSMELY CADENAS, Inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No.208.446.
PARTE DEMANDADA: MAKRO COMERCIALIZADORA S.A
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: LUIS LEON, Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No.67.585.
MOTIVO: Prestaciones laborales y otros conceptos.

ANTECEDENTES PROCESALES.
El Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, emitió sentencia en fecha 26/2/2016, donde estableció:
“PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada…SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión apelada que declaro con lugar la demanda…. más lo que resulte del cálculo de intereses de prestaciones sociales, interese moratorios e indexación ordenada . Se condena en costas a la parte demandada (folio 21 de la pieza 2 de 2)

La parte demandada ejercio recurso de casación, donde la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia emtió sentencia donde estableció: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurrso de casación. SEGUNDO: SE CONFIRMA EL FALLO RECURRIDO. (folio 112 de la pieza 2 de 2) .-
Se condena en costas a la parte demandada recurrente de conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En base a lo antes indicado esta juzgadora procede a realizar los cálculos ordenados: En cuanto a los intereses generados por la prestación de antigüedad, se ratifica su procedencia, los mismos son acordados de la siguiente manera, 1º) Será realizada por el Juez Ejecutor. 2º) Para la cuantificación el Juez Ejecutor utilizará la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela en cada uno de los periodos, conforme al artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras; computados desde la fecha de su ingreso hasta la terminación de la relación de trabajo.
En cuanto a los intereses de mora, se declaran procedentes sobre los conceptos y cantidades acordadas con exclusión al beneficio de cesta ticket y salarios caídos, rigiéndose bajo los siguientes parámetros: 1º) Será realizada por el Juez Ejecutor. 2º) Para la cuantificación el Juez Ejecutor utilizará la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, 3º) La cuantificación de los intereses moratorios se realizará a partir de la fecha de notificación de la demandada hasta la fecha de ejecución del presente fallo. 4º) Para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los propios intereses.
Se ordena la corrección monetaria sobre las cantidades condenadas a pagar, de la manera siguiente: a) sobre la suma resultante a pagar por concepto de prestación de antigüedad y de los intereses generados por la misma, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta la fecha de su pago efectivo; b) sobre las cantidades condenadas a pagar por los demás conceptos desde la fecha de notificación de la demanda hasta la fecha de su pago efectivo, excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, como vacaciones judiciales. El cálculo lo efectuará el Juez Ejecutor competente, ajustando su dictamen al Índice de Precios al Consumidor, publicados en los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela. b) Se exceptúa de la presente corrección monetaria la suma acordada por beneficio de alimentación, visto que fue cuantificada al valor actual de la unidad tributaria.

CIUDADANO: LUIS ALBERTO GUTIERREZ ALEJO
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES
Fecha SALARIO DIAS ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD TASA INTERESES
INTEGRAL MES ACUMULADO
10/02/2010 56,67 0 0 0 18,55
Mar-10 56,67 0 0 0 18,36
Abr-10 56,67 0 0 0 17,95
May-10 56,67 5 283,35 283,35 17,93 4,23
Jun-10 56,67 5 283,35 566,70 17,65 8,34
Jul-10 56,67 5 283,35 850,05 17,73 12,56
Ago-10 69,36 5 346,75 1.196,80 17,97 17,92
Sep-10 69,36 5 346,75 1.543,55 17,43 22,42
Oct-10 69,36 5 346,75 1.890,30 17,70 27,88
Nov-10 69,36 5 346,75 2.237,05 17,76 33,11
Dic-10 69,36 5 346,75 2.583,80 17,89 38,52
Ene-11 69,36 5 346,75 2.930,55 17,53 42,81
Feb-11 69,35 5 346,75 3.277,30 17,85 48,75
Mar-11 69,35 5 346,75 3.624,05 17,13 51,73
Abr-11 69,35 5 346,75 3.970,80 17,69 58,54
May-11 79,76 5 398,80 4.369,60 18,17 66,16
Jun-11 79,76 5 398,80 4.768,40 17,41 69,18
Jul-11 79,76 5 398,80 5.167,20 18,51 79,70
Ago-11 79,76 5 398,80 5.566,00 17,37 80,57
Sep-11 87,74 5 438,70 6.004,70 17,50 87,57
Oct-11 87,74 5 438,70 6.443,40 18,28 98,15
Nov-11 87,74 5 438,70 6.882,10 16,35 93,77
Dic-11 87,74 5 438,70 7.320,80 15,55 94,87
Ene-12 88,60 5 443,00 7.763,80 16,90 109,34
ADICIONALES 88,60 2 177,20 7.941,00 16,90 111,84
Feb-12 88,60 5 443,00 8.384,00 15,65 109,34
Mar-12 88,60 5 443,00 8.827,00 15,43 113,50
Abr-12 88,60 5 443,00 9.270,00 16,31 125,99
May-12 101,88 9.270,00 16,75
Jun-12 238,43 9.270,00 16,25
Jul-12 238,43 15 3.576,45 12.846,45 16,20 520,28
Ago-12 238,43 0,00 16,51 0,00
Sep-12 238,43 0,00 16,80 0,00
Oct-12 238,43 15 3.576,45 16.422,90 16,49 677,03
Nov-12 238,43 0,00 15,94 0,00
Dic-12 238,43 0,00 15,57 0,00
Ene-13 240,74 15 3.611,10 20.034,00 14,82 742,26
ADICIONALES 240,74 4 962,96 20.996,96 14,82 777,94
Feb-13 240,74 0,00 16,43 0,00
Mar-13 240,74 0,00 15,27 0,00
Abr-13 240,74 15 3.611,10 24.608,06 15,67 964,02
May-13 240,74 0,00 15,63 0,00
Jun-13 240,74 0,00 15,26 0,00
Jul-13 240,74 15 3.611,10 28.219,16 15,43 1.088,55
Ago-13 240,74 0,00 16,56 0,00
Sep-13 240,74 0,00 15,76 0,00
Oct-13 240,74 15 3.611,10 31.830,26 15,47 1.231,04
Nov-13 240,74 0,00 15,36 0,00
Dic-13 240,74 0,00 15,57 0,00
Ene-14 240,74 15 3.611,10 35.441,36 15,73 1.393,73
ADICIONALES 6 1.444,44 36.885,80 15,73 1.450,53
Feb-14 240,74 0,00 16,27 0,00
Mar-14 240,74 0,00 15,59 0,00
Abr-14 240,74 15 3.611,10 40.496,90 16,38 1.658,35
10/05/2014 240,74 5 1.203,70 42.220,20 16,57 1.748,97
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES 13.859,50


CIUDADANO: LUIS ALBERTO GUTIERREZ ALEJO
DETERMINACION DEL SALDO DEUDOR PARA COMPUTO DE INTERESES MORATORIOS
EXCLUYENDO BENEFICIO ALIMENTACION Y SALARIOS CAIDOS
PRESTACIONE SOCIALES 42.220,20
VACACIONES 11.791,85
BONO VACACIONAL 17.707,60
BONO POST VACACIONAL 7.666,66
UTILIDADES Y UTILIDADES FRACCIONADAS 68.259,94
INDEMNIZACION POR TERMINO RELACION LABORAL 42.220,20
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES 13.859,50
SALDO DEUDOR 203.725,95
INTERESES MORATORIOS
PERIODO DESDE 30/05/2014 HASTA EFECTIVO PAGO
Fecha Tasa Saldo Deudor Intereses
Jun-14 15,56 203.725,95 2.641,65
Jul-14 15,86 203.725,95 2.692,58
Ago-14 16,23 203.725,95 2.755,39
Sep-14 16,16 203.725,95 2.743,51
Oct-14 16,56 203.725,95 2.811,42
Nov-14 16,96 203.725,95 2.879,33
Dic-14 16,85 203.725,95 2.860,65
Ene-15 16,76 203.725,95 2.845,37
Feb-15 16,56 203.725,95 2.811,42
Mar-15 16,71 203.725,95 2.836,88
Abr-15 17,22 203.725,95 2.923,47
May-15 16,99 203.725,95 2.884,42
Jun-15 17,10 203.725,95 2.903,09
Jul-15 17,38 203.725,95 2.950,63
Ago-15 17,49 203.725,95 2.969,31
Sep-15 17,86 203.725,95 3.032,12
Oct-15 18,13 203.725,95 3.077,96
Nov-15 18,16 203.725,95 3.083,05
Dic-15 18,05 203.725,95 3.064,38
Ene-16 17,86 203.725,95 3.032,12
Feb-16 17,05 203.725,95 2.894,61
Mar-16 17,93 203.725,95 3.044,01
Abr-16 17,88 203.725,95 3.035,52
May-16 18,36 203.725,95 3.117,01
Jun-16 18,12 203.725,95 3.076,26
Jul-16 18,07 203.725,95 3.067,77
Ago-16 18,54 203.725,95 3.147,57
Sep-16 18,25 203.725,95 3.098,33
Oct-16 18,69 203.725,95 3.173,03
Nov-16 18,60 203.725,95 3.157,75
Dic-16 18,71 203.725,95 3.176,43
Ene-17 17,76 203.725,95 3.015,14
Feb-17 18,13 203.725,95 3.077,96
Mar-17 18,29 203.725,95 3.105,12
Abr-17 18,08 203.725,95 3.069,47
May-17 18,11 203.725,95 3.074,56
Jun-17 18,27 203.725,95 3.101,73
Jul-17 18,00 203.725,95 3.055,89
Ago-17 18,09 203.725,95 3.071,17
Sep-17 18,09 203.725,95 3.071,17
Oct-17 18,05 203.725,95 3.064,38
Nov-17 18,07 203.725,95 3.067,77
Dic-17 18,14 203.725,95 3.079,66
Ene-18 17,85 203.725,95 3.030,42
Feb-18 18,55 203.725,95 3.149,26
Mar-18 18,10 203.725,95 3.072,87
Abr-18 18,26 203.725,95 3.100,03
May-18 17,80 203.725,95 3.021,93
Jun-18 17,85 203.725,95 3.030,42
Jul-18 17,61 203.725,95 2.989,68
Ago-18 18,03 203.725,95 3.060,98
Sep-18 18,38 203.725,95 3.120,40
Oct-18 17,92 203.725,95 3.042,31
Nov-18 18,08 203.725,95 3.069,47
Dic-18 18,42 203.725,95 3.127,19
Ene-19 18,45 203.725,95 3.132,29
Feb-19 28,14 203.725,95 4.777,37
27/03/2019 28,14 203.725,95 4.140,39
INTERESES MORATORIOS 177.506,08

CORRECCION MONETARIA
PRESTACIONES SOCIALES 42.220,20
INTERESES PRETACIONES SOCILAES 13.859,50
INDEXAR 56.079,70
PERIODO DESDE TERMINACION RELACION LABORAL 10/05/2014 HASTA EFECTIVO PAGO
MONTO IPC IPC FCATOR MONTO MONTO
INDEXAR FINAL INICIAL CORRECCION AJUSTADO AJUSTE
56.079,70 2146,1 605,5 3,544343518 198.765,72 142.686,02
AJUSTE 142.686,02
LAPSO EXCLUIR
HABILES INHABILES TOTAL DIAS
1756 267 1489
MONTO AJUSTE MONETARIO PARAMETROS SENTENCIA 120.990,60
DEMAS CONCEPTOS LABORALES
EXCLUYENDO BENEFICIO ALIMENTACION Y SALARIOS CAIDOS
VACACIONES 11.791,85
BONO VACACIONAL 17.707,60
BONO POST VACACIONAL 7.666,66
UTILIDADES Y UTILIDADES FRACCIONADAS 68.259,94
INDEMNIZACION POR TERMINO RELACION LABORAL 42.220,20
INDEXAR 147.646,25
PERIODO DESDE NOTIFICACION DEMANDADA 28/01/2015 HASTA EFECTIVO PAGO
MONTO IPC IPC FCATOR MONTO MONTO
INDEXAR FINAL INICIAL CORRECCION AJUSTADO AJUSTE
147.646,25 2146,1 882,6 2,431565828 359.011,58 211.365,33
AJUSTE 211.365,33
LAPSO EXCLUIR
HABILES INHABILES TOTAL DIAS
1444 225 1219

MONTO AJUSTE MONETARIO PARAMETROS SENTENCIA 178.430,98

RESUMEN CIUDADANO: LUIS ALBERTO GUTIERREZ ALEJO
PRESTACIONE SOCIALES 42.220,20
VACACIONES 11.791,85
BONO VACACIONAL 17.707,60
BONO POST VACACIONAL 7.666,66
UTILIDADES Y UTILIDADES FRACCIONADAS 68.259,94
INDEMNIZACION POR TERMINO RELACION LABORAL 42.220,20
BENEFICIO ALIMENTACION 101.625,00
SALARIOS CAIDOS 55.167,77
SENTENCIADO 346.659,22
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES 13.859,50
INTERESES MORATORIOS 177.506,08
AJUSTE MONETARIO PRESTACIONES SOCIALES E INTERESES 120.990,60
AJUSTE MONETARIO DEMAS CONCEPTOS LABORALES 178.430,98
MONTO TOTAL A PAGAR 837.446,38
EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS 8,37



CIUDADANO: ANGEL JOSE CHIRINOS ALVARADO
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES
Fecha SALARIO DIAS ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD TASA INTERESES
INTEGRAL MES ACUMULADO
08/02/2008 34,84 0
Mar-08 34,84 0
Abr-08 34,84 0
May-08 45,31 5 226,5 226,5 24,00 4,53
Jun-08 45,31 5 226,5 453,00 22,38 8,45
Jul-08 45,31 5 226,5 679,50 23,47 13,29
Ago-08 45,31 5 226,5 906,00 22,83 17,24
Sep-08 45,31 5 226,5 1.132,50 22,31 21,06
Oct-08 45,31 5 226,5 1.359,00 22,62 25,62
Nov-08 45,31 5 226,5 1.585,50 23,18 30,63
Dic-08 45,31 5 226,5 1.812,00 21,67 32,72
Ene-09 45,31 5 226,5 2.038,50 22,38 38,02
Feb-09 45,31 5 226,5 2.265,00 22,89 43,20
Mar-09 45,31 5 226,5 2.491,50 22,37 46,45
Abr-09 45,31 5 226,5 2.718,00 21,46 48,61
May-09 49,81 5 249,05 2.967,05 21,54 53,26
Jun-09 49,81 5 249,05 3.216,10 20,41 54,70
Jul-09 49,81 5 249,05 3.465,15 20,01 57,78
Ago-09 49,81 5 249,05 3.714,20 19,56 60,54
Sep-09 49,81 5 249,05 3.963,25 18,62 61,50
Oct-09 49,81 5 249,05 4.212,30 20,35 71,43
Nov-09 49,81 5 249,05 4.461,35 18,84 70,04
Dic-09 49,81 5 249,05 4.710,40 18,94 74,35
Ene-10 49,81 5 249,05 4.959,45 18,96 78,36
ADICIONALES 49,81 2 99,62 5.059,07 18,96 79,93
Feb-10 56,67 5 283,35 5.342,42 18,55 82,58
Mar-10 56,67 5 283,35 5.625,77 18,36 86,07
Abr-10 56,67 5 283,35 5.909,12 17,95 88,39
May-10 56,67 5 283,35 6.192,47 17,93 92,53
Jun-10 56,67 5 283,35 6.475,82 17,65 95,25
Jul-10 56,67 5 283,35 6.759,17 17,73 99,87
Ago-10 56,67 5 283,35 7.042,52 17,97 105,46
Sep-10 69,35 5 346,75 7.389,27 17,43 107,33
Oct-10 69,35 5 346,75 7.736,02 17,70 114,11
Nov-10 69,35 5 346,75 8.082,77 17,76 119,62
Dic-10 69,35 5 346,75 8.429,52 17,89 125,67
Ene-11 69,35 5 346,75 8.776,27 17,53 128,21
ADICIONALES 69,35 4 277,4 9.053,67 17,53 132,26
Feb-11 69,35 5 343,35 9.397,02 17,85 139,78
Mar-11 69,35 5 343,35 9.740,37 17,13 139,04
Abr-11 69,35 5 343,35 10.083,72 17,69 148,65
May-11 79,76 5 394,95 10.478,67 18,17 158,66
Jun-11 79,76 5 394,95 10.873,62 17,41 157,76
Jul-11 79,76 5 394,95 11.268,57 18,51 173,82
Ago-11 79,76 5 394,95 11.663,52 17,37 168,83
Sep-11 87,74 5 434,4 12.097,92 17,50 176,43
Oct-11 87,74 5 434,4 12.532,32 18,28 190,91
Nov-11 87,74 5 434,4 12.966,72 16,35 176,67
Dic-11 87,74 5 434,4 13.401,12 15,55 173,66
Ene-12 88,60 5 443 13.844,12 16,90 194,97
ADICIONALES 88,60 6 531,6 14.375,72 16,90 202,46
Feb-12 88,60 5 443 14.818,72 15,65 193,26
Mar-12 88,60 5 443 15.261,72 15,43 196,24
Abr-12 88,60 5 443 15.704,72 16,31 213,45
May-12 101,88
Jun-12 238,43
Jul-12 238,43 15 3.576,45 19.281,17 16,20 780,89
Ago-12 238,43 0,00 0,00
Sep-12 238,43 0,00 0,00
Oct-12 238,43 15 3.576,45 22.857,62 16,49 942,31
Nov-12 238,43 0,00 0,00
Dic-12 238,43 0,00 0,00
Ene-13 240,74 15 3.611,10 26.468,72 14,82 980,67
ADICIONALES 240,74 8 1.925,92 28.394,64 14,82 1.052,02
Feb-13 240,74 0,00 0,00
Mar-13 240,74 0,00
Abr-13 240,74 15 3.611,10 32.005,74 15,67 1.253,82
May-13 240,74 0,00 0,00
Jun-13 240,74 0,00 0,00
Jul-13 240,74 15 3.611,10 35.616,84 15,43 1.373,92
Ago-13 240,74 0,00 0,00
Sep-13 240,74 0,00 0,00
Oct-13 240,74 15 3.611,10 39.227,94 15,47 1.517,14
Nov-13 240,74 0,00 0,00
Dic-13 240,74 0,00 0,00
Ene-14 240,74 15 3.611,10 42.839,04 15,73 1.684,65
ADICIONALES 240,74 10 2.407,40 45.246,44 15,73 1.779,32
Feb-14 240,74 0,00 0,00
Mar-14 240,74 0,00 0,00
Abr-14 240,74 15 3.611,10 48.857,54 16,38 2.000,72
08/05/2014 240,74 5 1.203,70 50.061,39 16,57 2.073,79
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES 20.612,87


CIUDADANO: ANGEL JOSE CHIRINOS ALVARADO
DETERMINACION DEL SALDO DEUDOR PARA COMPUTO DE INTERESES MORATORIOS
EXCLUYENDO BENEFICIO ALIMENTACION Y SALARIOS CAIDOS
PRESTACIONE SOCIALES 50.061,39
VACACIONES 18.374,46
BONO VACACIONAL 26.040,62
BONO POST VACACIONAL 11.457,87
UTILIDADES Y UTILIDADES FRACCIONADAS 73.261,30
INDEMNIZACION POR TERMINO RELACION LABORAL 50.061,39
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES 20.612,87
SALDO DEUDOR 249.869,90
INTERESES MORATORIOS
PERIODO DESDE 30/05/2014 HASTA EFECTIVO PAGO
Fecha Tasa Saldo Deudor Intereses
Jun-14 15,56 249.869,90 3.239,98
Jul-14 15,86 249.869,90 3.302,45
Ago-14 16,23 249.869,90 3.379,49
Sep-14 16,16 249.869,90 3.364,91
Oct-14 16,56 249.869,90 3.448,20
Nov-14 16,96 249.869,90 3.531,49
Dic-14 16,85 249.869,90 3.508,59
Ene-15 16,76 249.869,90 3.489,85
Feb-15 16,56 249.869,90 3.448,20
Mar-15 16,71 249.869,90 3.479,44
Abr-15 17,22 249.869,90 3.585,63
May-15 16,99 249.869,90 3.537,74
Jun-15 17,10 249.869,90 3.560,65
Jul-15 17,38 249.869,90 3.618,95
Ago-15 17,49 249.869,90 3.641,85
Sep-15 17,86 249.869,90 3.718,90
Oct-15 18,13 249.869,90 3.775,12
Nov-15 18,16 249.869,90 3.781,36
Dic-15 18,05 249.869,90 3.758,46
Ene-16 17,86 249.869,90 3.718,90
Feb-16 17,05 249.869,90 3.550,23
Mar-16 17,93 249.869,90 3.733,47
Abr-16 17,88 249.869,90 3.723,06
May-16 18,36 249.869,90 3.823,01
Jun-16 18,12 249.869,90 3.773,04
Jul-16 18,07 249.869,90 3.762,62
Ago-16 18,54 249.869,90 3.860,49
Sep-16 18,25 249.869,90 3.800,10
Oct-16 18,69 249.869,90 3.891,72
Nov-16 18,60 249.869,90 3.872,98
Dic-16 18,71 249.869,90 3.895,89
Ene-17 17,76 249.869,90 3.698,07
Feb-17 18,13 249.869,90 3.775,12
Mar-17 18,29 249.869,90 3.808,43
Abr-17 18,08 249.869,90 3.764,71
May-17 18,11 249.869,90 3.770,95
Jun-17 18,27 249.869,90 3.804,27
Jul-17 18,00 249.869,90 3.748,05
Ago-17 18,09 249.869,90 3.766,79
Sep-17 18,09 249.869,90 3.766,79
Oct-17 18,05 249.869,90 3.758,46
Nov-17 18,07 249.869,90 3.762,62
Dic-17 18,14 249.869,90 3.777,20
Ene-18 17,85 249.869,90 3.716,81
Feb-18 18,55 249.869,90 3.862,57
Mar-18 18,10 249.869,90 3.768,87
Abr-18 18,26 249.869,90 3.802,19
May-18 17,80 249.869,90 3.706,40
Jun-18 17,85 249.869,90 3.716,81
Jul-18 17,61 249.869,90 3.666,84
Ago-18 18,03 249.869,90 3.754,30
Sep-18 18,38 249.869,90 3.827,17
Oct-18 17,92 249.869,90 3.731,39
Nov-18 18,08 249.869,90 3.764,71
Dic-18 18,42 249.869,90 3.835,50
Ene-19 18,45 249.869,90 3.841,75
Feb-19 28,14 249.869,90 5.859,45
27/03/2019 28,14 249.869,90 5.078,19
INTERESES MORATORIOS 217.711,23
CORRECCION MONETARIA
PRESTACIONES SOCIALES 50.061,39
INTERESES PRETACIONES SOCILAES 20.612,87
INDEXAR 70.674,26
PERIODO DESDE TERMINACION RELACION LABORAL 10/05/2014 HASTA EFECTIVO PAGO
MONTO IPC IPC FCATOR MONTO MONTO
INDEXAR FINAL INICIAL CORRECCION AJUSTADO AJUSTE
70.674,26 2146,1 605,5 3,544343518 250.493,86 179.819,60
AJUSTE 179.819,60
LAPSO EXCLUIR
HABILES INHABILES TOTAL DIAS
1756 267 1489
MONTO AJUSTE MONETARIO PARAMETROS SENTENCIA 152.478,01
DEMAS CONCEPTOS LABORALES
EXCLUYENDO BENEFICIO ALIMENTACION Y SALARIOS CAIDOS
VACACIONES 18.374,46
BONO VACACIONAL 26.040,62
BONO POST VACACIONAL 11.457,87
UTILIDADES Y UTILIDADES FRACCIONADAS 73.261,30
INDEMNIZACION POR TERMINO RELACION LABORAL 50.061,39
INDEXAR 179.195,64
PERIODO DESDE NOTIFICACION DEMANDADA 28/01/2015 HASTA EFECTIVO PAGO
MONTO IPC IPC FCATOR MONTO MONTO
INDEXAR FINAL INICIAL CORRECCION AJUSTADO AJUSTE
179.195,64 2146,1 882,6 2,431565828 435.725,99 256.530,35
AJUSTE 256.530,35
LAPSO EXCLUIR
HABILES INHABILES TOTAL DIAS
1444 225 1219

MONTO AJUSTE MONETARIO PARAMETROS SENTENCIA 216.558,52
RESUMEN CIUDADANO: ANGEL JOSE CHIRINOS ALVARADO
PRESTACIONE SOCIALES 50.061,39
VACACIONES 18.374,46
BONO VACACIONAL 26.040,62
BONO POST VACACIONAL 11.457,87
UTILIDADES Y UTILIDADES FRACCIONADAS 73.261,30
INDEMNIZACION POR TERMINO RELACION LABORAL 50.061,39
BENEFICIO ALIMENTACION 147.300,00
SALARIOS CAIDOS 55.167,77
SENTENCIADO 431.724,80
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES 20.612,87
INTERESES MORATORIOS 217.711,23
AJUSTE MONETARIO PRESTACIONES SOCIALES E INTERESES 152.478,01
AJUSTE MONETARIO DEMAS CONCEPTOS LABORALES 216.558,52
MONTO TOTAL A PAGAR 1.039.085,43
EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS 10,39


CIUDADANO: EDDIXON DAVID BLANCO ANTIVEROS
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES
Fecha SALARIO DIAS ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD TASA INTERESES
INTEGRAL MES ACUMULADO
11/01/2010 56,67 0
Feb-10 56,67 0 0 0
Mar-10 56,67 0 0 0
Abr-10 56,67 5 283,35 283,35 17,95 4,24
May-10 56,67 5 283,35 566,70 17,93 8,47
Jun-10 56,67 5 283,35 850,05 17,65 12,50
Jul-10 56,67 5 283,35 1.133,40 17,73 16,75
Ago-10 56,67 5 283,35 1.416,75 17,97 21,22
Sep-10 69,35 5 346,75 1.763,50 17,43 25,61
Oct-10 69,35 5 346,75 2.110,25 17,70 31,13
Nov-10 69,35 5 346,75 2.457,00 17,76 36,36
Dic-10 69,35 5 346,75 3.303,75 17,89 49,25
Ene-11 69,35 5 346,75 3.650,50 17,53 53,33
Feb-11 69,35 5 346,75 3.997,25 17,85 59,46
Mar-11 69,35 5 346,75 4.844,00 17,13 69,15
Abr-11 69,35 5 346,75 5.190,75 17,69 76,52
May-11 79,76 5 398,80 5.589,55 18,17 84,64
Jun-11 79,76 5 398,80 5.988,35 17,41 86,88
Jul-11 79,76 5 398,80 6.387,15 18,51 98,52
Ago-11 87,74 5 438,70 6.825,85 17,37 98,80
Sep-11 87,74 5 438,70 7.433,60 17,50 108,41
Oct-11 87,74 5 438,70 7.872,30 18,28 119,92
Nov-11 87,74 5 438,70 8.311,00 16,35 113,24
Dic-11 88,6 5 443,00 8.754,00 15,55 113,44
ADICIONALES 88,6 2 177,20 8.931,20 15,55 115,73
Ene-12 88,60 5 443,00 9.374,20 16,90 132,02
Feb-12 88,60 5 443,00 9.817,20 15,65 128,03
Mar-12 88,60 5 443,00 10.260,20 15,43 131,93
Abr-12 101,88 5 509,40 10.769,60 16,31 146,38
May-12 238,43
Jun-12 238,43
Jul-12 238,43 15 3.576,45 14.346,05 16,20 581,02
Ago-12 238,43
Sep-12 238,43
Oct-12 238,43 15 3.576,45 17.922,50 16,49 738,86
Nov-12 238,43
Dic-12 238,43
ADICIONALES 238,43 4 953,72 18.876,22 15,57 734,76
Ene-13 240,74 15 3.611,10 22.487,32 14,82 833,16
Feb-13 240,74
Mar-13 240,74
Abr-13 240,74 15 3.611,10 26.098,42 15,67 1.022,41
May-13 240,74
Jun-13 240,74
Jul-13 240,74 15 3.611,10 29.709,52 15,43 1.146,04
Ago-13 240,74
Sep-13 240,74
Oct-13 240,74 15 3.611,10 33.320,62 15,47 1.288,67
Nov-13 240,74
Dic-13 240,74
ADICIONALES 240,74 6 1.444,44 34.765,06 15,57 1.353,23
Ene-14 240,74 15 3.611,10 38.376,16 15,73 1.509,14
Feb-14 240,74 0,00
Mar-14 240,74
Abr-14 240,74 15 3.611,10 41.987,26 16,38 1.719,38
10/05/2014 240,74 5 1.203,70 43.190,96 16,57 1.789,19
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES 14.657,76


CIUDADANO: EDDIXON DAVID BLANCO ANTIVEROS
DETERMINACION DEL SALDO DEUDOR PARA COMPUTO DE INTERESES MORATORIOS
EXCLUYENDO BENEFICIO ALIMENTACION Y SALARIOS CAIDOS
PRESTACIONE SOCIALES 43.190,96
VACACIONES 12.317,84
BONO VACACIONAL 18.402,04
BONO POST VACACIONAL 8.096,89
UTILIDADES Y UTILIDADES FRACCIONADAS 68.770,10
INDEMNIZACION POR TERMINO RELACION LABORAL 43.190,96
INTERESES PRESTACIONES SOCIALES 14.657,76
SALDO DEUDOR 208.626,55
INTERESES MORATORIOS
PERIODO DESDE 30/05/2014 HASTA EFECTIVO PAGO
Fecha Tasa Saldo Deudor Intereses
Jun-14 15,56 208.626,55 2.705,19
Jul-14 15,86 208.626,55 2.757,35
Ago-14 16,23 208.626,55 2.821,67
Sep-14 16,16 208.626,55 2.809,50
Oct-14 16,56 208.626,55 2.879,05
Nov-14 16,96 208.626,55 2.948,59
Dic-14 16,85 208.626,55 2.929,46
Ene-15 16,76 208.626,55 2.913,82
Feb-15 16,56 208.626,55 2.879,05
Mar-15 16,71 208.626,55 2.905,12
Abr-15 17,22 208.626,55 2.993,79
May-15 16,99 208.626,55 2.953,80
Jun-15 17,10 208.626,55 2.972,93
Jul-15 17,38 208.626,55 3.021,61
Ago-15 17,49 208.626,55 3.040,73
Sep-15 17,86 208.626,55 3.105,06
Oct-15 18,13 208.626,55 3.152,00
Nov-15 18,16 208.626,55 3.157,22
Dic-15 18,05 208.626,55 3.138,09
Ene-16 17,86 208.626,55 3.105,06
Feb-16 17,05 208.626,55 2.964,24
Mar-16 17,93 208.626,55 3.117,23
Abr-16 17,88 208.626,55 3.108,54
May-16 18,36 208.626,55 3.191,99
