REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 18 de julio de 2024
214º y 165º

Asunto: AP41-U-2006-000858 Sentencia N° 069/2024
Tipo: Interlocutoria con fuerza de definitiva
El 1° de diciembre de 2006 el abogado Ricardo Acosta, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 38.155, actuando con el carácter de apoderado judicial del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), creado por Ley del Seguro Social Obligatorio publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria el 24 de julio de 1940, con personalidad jurídica y patrimonio propio; representación que consta de instrumento poder autenticado ante la Notaría Pública Octava del Municipio Libertador del Distrito Capital del 25 de octubre de 2006, inserto bajo el Nº 35, tomo 85; interpuso ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, recurso contencioso tributario contra las Resoluciones que infra se detallan, emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante las cuales se le impuso multas “por haber cancelado el Tributo en un lugar distinto en el indicado en el Artículo 5 de la Providencia Administrativa distinguida con los números 0296, de fecha 14 de Junio de 2004”. (Sic).
“(…)
Nº RESOLUCIÓN Nº LIQUIDACIÓN NOTIFICACIÓN PERÍODO TIPO DE IMP. MONTO Bs.
GCE/DR/COT/UO/2006/1843 11-10-01-2-27-002110 6015002110 05/2003 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1844 11-10-01-2-27-002111 6015002111 01/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1845 11-10-01-2-27-002112 6015002112 07/2003 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1846 11-10-01-2-27-002113 6015002113 10/2003 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1848 11-10-01-2-27-002115 6015002115 10/2003 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1849 11-10-01-2-27-002116 6015002116 12/2003 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1856 11-10-01-2-27-002123 6015002123 01/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1847 11-10-01-2-27-002114 6015002114 01/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1858 11-10-01-2-27-002125 6015002125 02/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1913 11-10-01-2-27-002180 6015002180 02/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1919 11-10-01-2-27-002186 6015002186 02/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1918 11-10-01-2-27-002185 6015002185 03/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1916 11-10-01-2-27-002183 6015002183 03/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2087 11-10-01-2-27-002447 6015002447 04/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1917 11-10-01-2-27-002184 6015002184 04/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1857 11-10-01-2-27-002124 6015002124 05/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1920 11-10-01-2-27-002187 6015002187 05/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2088 11-10-01-2-27-002448 6015002448 06/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1872 11-10-01-2-27-002139 6015002139 06/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2106 11-10-01-2-27-002466 6015002466 07/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1838 11-10-01-2-27-002105 6015002105 07/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1842 11-10-01-2-27-002109 6015002109 07/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1855 11-10-01-2-27-002122 6015002122 07/2004 11 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1852 11-10-01-2-27-002119 6015002119 07/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1915 11-10-01-2-27-002182 6015002182 07/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1911 11-10-01-2-27-002178 6015002178 07/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2089 11-10-01-2-27-002449 6015002449 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2096 11-10-01-2-27-002456 6015002456 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2104 11-10-01-2-27-002464 6015002464 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2105 11-10-01-2-27-002465 6015002465 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1818 11-10-01-2-27-002078 6015002078 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1824 11-10-01-2-27-002084 6015002084 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1819 11-10-01-2-27-002079 6015002079 08/2004 11 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1825 11-10-01-2-27-002085 6015002085 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1820 11-10-01-2-27-002080 6015002080 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1826 11-10-01-2-27-002086 6015002086 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1821 11-10-01-2-27-002081 6015002081 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1827 11-10-01-2-27-008087 6015002087 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1822 11-10-01-2-27-002082 6015002082 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1828 11-10-01-2-27-002089 6015002089 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1823 11-10-01-2-27-002083 6015002083 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1829 11-10-01-2-27-002090 6015002090 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1830 11-10-01-2-27-002091 6015002091 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1831 11-10-01-2-27-002092 6015002092 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1839 11-10-01-2-27-002106 6015002106 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1832 11-10-01-2-27-002093 6015002093 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1840 11-10-01-2-27-002107 6015002107 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1833 11-10-01-2-27-002100 6015002100 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1841 11-10-01-2-27-002108 6015002108 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1834 11-10-01-2-27-002101 6015002101 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1835 11-10-01-2-27-002102 6015002102 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1836 11-10-01-2-27-002103 6015002103 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1837 11-10-01-2-27-002104 6015002104 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1851 11-10-01-2-27-002118 6015002118 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1853 11-10-01-2-27-002120 6015002120 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1854 11-10-01-2-27-002121 6015002121 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1861 11-10-01-2-27-002128 6015002128 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1862 11-10-01-2-27-002129 6015002129 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1868 11-10-01-2-27-002135 6015002135 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1869 11-10-01-2-27-002136 6015002136 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1882 11-10-01-2-27-002149 6015002149 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1883 11-10-01-2-27-002150 6015002150 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1873 11-10-01-2-27-002140 6015002140 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1914 11-10-01-2-27-002181 6015002181 08/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1909 11-10-01-2-27-002176 6015002176 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1921 11-10-01-2-27-002188 6015002188 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1922 11-10-01-2-27-002189 6015002189 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2090 11-10-01-2-27-002450 6015002450 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2097 11-10-01-2-27-002457 6015002457 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2102 11-10-01-2-27-002462 6015002462 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2103 11-10-01-2-27-002463 6015002463 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2107 11-10-01-2-27-002467 6015002467 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2113 11-10-01-2-27-002473 6015002473 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2114 11-10-01-2-27-002474 6015002474 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1850 11-10-01-2-27-002117 6015002117 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1859 11-10-01-2-27-002126 6015002126 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1860 11-10-01-2-27-002127 6015002127 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1874 11-10-01-2-27-002141 6015002141 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1863 11-10-01-2-27-002130 6015002130 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1864 11-10-01-2-27-002131 6015002131 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1865 11-10-01-2-27-002132 6015002132 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1877 11-10-01-2-27-002144 6015002144 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1866 11-10-01-2-27-002133 6015002133 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1878 11-10-01-2-27-002145 6015002145 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1867 11-10-01-2-27-002134 6015002134 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1879 11-10-01-2-27-002146 6015002146 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1880 11-10-01-2-27-002147 6015002147 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1881 11-10-01-2-27-002148 6015002148 09/2004 11 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1870 11-10-01-2-27-002137 6015002137 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1871 11-10-01-2-27-002138 6015002138 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1884 11-10-01-2-27-002151 6015002151 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1886 11-10-01-2-27-002153 6015002153 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1885 11-10-01-2-27-002152 6015002152 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1887 11-10-01-2-27-002154 6015002154 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1890 11-10-01-2-27-002157 6015002157 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1888 11-10-01-2-27-002155 6015002155 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1891 11-10-01-2-27-002158 6015002158 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1889 11-10-01-2-27-002156 6015002156 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1892 11-10-01-2-27-002159 6015002159 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1897 11-10-01-2-27-002164 6015002164 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1893 11-10-01-2-27-002160 6015002160 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1898 11-10-01-2-27-002165 6015002165 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1894 11-10-01-2-27-002161 6015002161 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1899 11-10-01-2-27-002166 6015002166 09/2004 11 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1895 11-10-01-2-27-002162 6015002162 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1900 11-10-01-2-27-002167 6015002167 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1901 11-10-01-2-27-002168 6015002168 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1902 11-10-01-2-27-002169 6015002169 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1903 11-10-01-2-27-002170 6015002170 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1904 11-10-01-2-27-002171 6015002171 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1905 11-10-01-2-27-002172 6015002172 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1906 11-10-01-2-27-002173 6015002173 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1907 11-10-01-2-27-002174 6015002174 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1908 11-10-01-2-27-002175 6015002175 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1912 11-10-01-2-27-002179 6015002179 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1910 11-10-01-2-27-002177 6015002177 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1896 11-10-01-2-27-002163 6015002163 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2098 11-10-01-2-27-002458 6015002458 10/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2099 11-10-01-2-27-002459 6015002459 10/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2100 11-10-01-2-27-002460 6015002460 10/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2101 11-10-01-2-27-002461 6015002461 10/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2115 11-10-01-2-27-002475 6015002475 10/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2116 11-10-01-2-27-002476 6015002476 10/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1875 11-10-01-2-27-002142 6015002142 10/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1876 11-10-01-2-27-002143 6015002143 10/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2085 11-10-01-2-27-002445 6015002445 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2086 11-10-01-2-27-002446 6015002446 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2091 11-10-01-2-27-002451 6015002451 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2092 11-10-01-2-27-002452 6015002452 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2093 11-10-01-2-27-002453 6015002453 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2094 11-10-01-2-27-002454 6015002454 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2095 11-10-01-2-27-002455 6015002455 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2108 11-10-01-2-27-002468 6015002468 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2109 11-10-01-2-27-002469 6015002469 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2110 11-10-01-2-27-002470 6015002470 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2111 11-10-01-2-27-002471 6015002471 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2112 11-10-01-2-27-002472 6015002472 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2117 11-10-01-2-27-002477 6015002477 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2118 11-10-01-2-27-002478 6015002478 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2119 11-10-01-2-27-002479 6015002479 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2121 11-10-01-2-27-002481 6015002481 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2120 11-10-01-2-27-002480 6015002480 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2122 11-10-01-2-27-002482 6015002482 11/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2123 11-10-01-2-27-002483 6015002483 11/2004 13 840.000,00
TOTAL 120.960.000,00
(…)”.
Previa distribución, el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado Superior, por lo que se le dio entrada el 5 de diciembre de 2006, ordenándose las notificaciones de Ley.
El 31 de mayo de 2007, se admitió el recurso contencioso tributario y se ordenó tramitarlo conforme a las disposiciones contempladas en el Código Orgánico Tributario de 2001.
En fecha 8 de agosto de 2007, la abogada Diana Golindano, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 38.413, procediendo con la condición de apoderada judicial de la Administración Tributaria consignó la Resolución N° GCE/DJT/2006/3470 de fecha 4 de diciembre de 2006, dictada por la señalada Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital.
El 10 de agosto de 2007, se fijó al décimo quinto (15°) día de despacho para que tuviera lugar el acto de informes en el presente juicio.
El 1° de noviembre de 2007, este Operador de Justicia dijo “Vistos”.
I
DEL DECAIMIENTO
Mediante escrito presentado en fecha 8 de agosto de 2007, la abogada Diana Golindano, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 38.413, actuando con el carácter de sustituta de la Procuraduría General de la República por Órgano del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), expone lo que de seguidas se transcribe:
“Consigno copia certificada de la Resolución N° GCE-DJT-2006-3470 de fecha 04 de diciembre de 2006, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y notificada a la recurrente en fecha 14 de Diciembre de 2006, mediante la cual se declaró CON LUGAR el recurso Jerárquico interpuesto por ésta contra actos administrativos emanados de la División de Recaudación de la mencionada Gerencia contra los cuales se interpuso el recurso contencioso tributario objeto de la presente controversia, a los fines legales consiguientes.”. (Sic).
Ahora bien, se evidencia de la Resolución N° GCE/DJT/2006/3470 de fecha 4 de diciembre de 2006, que la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), indicó lo que a continuación se transcribe:
“En consecuencia, es forzoso concluir que en virtud de la inexistencia documental de la referida Providencia, pese a que la contribuyente cumple en forma reiterada sus obligaciones ante esta Gerencia Regional, se materializó un falso supuesto de hecho que vicia la causa, afectando la validez de los actos administrativos recurridos, este superior jerárquico procede a revocar las resoluciones emitidas por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital, de conformidad con lo previsto en el artículo 237 del Código Orgánico Tributario, las cuales se detallan a continuación. Así se declara.
Nº RESOLUCIÓN Nº LIQUIDACIÓN NOTIFICACIÓN PERÍODO TIPO DE IMP. MONTO Bs.
GCE/DR/COT/UO/2006/1843 11-10-01-2-27-002110 6015002110 05/2003 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1844 11-10-01-2-27-002111 6015002111 01/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1845 11-10-01-2-27-002112 6015002112 07/2003 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1846 11-10-01-2-27-002113 6015002113 10/2003 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1848 11-10-01-2-27-002115 6015002115 10/2003 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1849 11-10-01-2-27-002116 6015002116 12/2003 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1856 11-10-01-2-27-002123 6015002123 01/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1847 11-10-01-2-27-002114 6015002114 01/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1858 11-10-01-2-27-002125 6015002125 02/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1913 11-10-01-2-27-002180 6015002180 02/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1919 11-10-01-2-27-002186 6015002186 02/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1918 11-10-01-2-27-002185 6015002185 03/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1916 11-10-01-2-27-002183 6015002183 03/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2087 11-10-01-2-27-002447 6015002447 04/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1917 11-10-01-2-27-002184 6015002184 04/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1857 11-10-01-2-27-002124 6015002124 05/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1920 11-10-01-2-27-002187 6015002187 05/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2088 11-10-01-2-27-002448 6015002448 06/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1872 11-10-01-2-27-002139 6015002139 06/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2106 11-10-01-2-27-002466 6015002466 07/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1838 11-10-01-2-27-002105 6015002105 07/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1842 11-10-01-2-27-002109 6015002109 07/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1855 11-10-01-2-27-002122 6015002122 07/2004 11 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1852 11-10-01-2-27-002119 6015002119 07/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1915 11-10-01-2-27-002182 6015002182 07/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1911 11-10-01-2-27-002178 6015002178 07/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2089 11-10-01-2-27-002449 6015002449 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2096 11-10-01-2-27-002456 6015002456 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2104 11-10-01-2-27-002464 6015002464 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2105 11-10-01-2-27-002465 6015002465 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1818 11-10-01-2-27-002078 6015002078 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1824 11-10-01-2-27-002084 6015002084 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1819 11-10-01-2-27-002079 6015002079 08/2004 11 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1825 11-10-01-2-27-002085 6015002085 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1820 11-10-01-2-27-002080 6015002080 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1826 11-10-01-2-27-002086 6015002086 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1821 11-10-01-2-27-002081 6015002081 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1827 11-10-01-2-27-008087 6015002087 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1822 11-10-01-2-27-002082 6015002082 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1828 11-10-01-2-27-002089 6015002089 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1823 11-10-01-2-27-002083 6015002083 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1829 11-10-01-2-27-002090 6015002090 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1830 11-10-01-2-27-002091 6015002091 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1831 11-10-01-2-27-002092 6015002092 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1839 11-10-01-2-27-002106 6015002106 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1832 11-10-01-2-27-002093 6015002093 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1840 11-10-01-2-27-002107 6015002107 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1833 11-10-01-2-27-002100 6015002100 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1841 11-10-01-2-27-002108 6015002108 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1834 11-10-01-2-27-002101 6015002101 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1835 11-10-01-2-27-002102 6015002102 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1836 11-10-01-2-27-002103 6015002103 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1837 11-10-01-2-27-002104 6015002104 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1851 11-10-01-2-27-002118 6015002118 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1853 11-10-01-2-27-002120 6015002120 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1854 11-10-01-2-27-002121 6015002121 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1861 11-10-01-2-27-002128 6015002128 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1862 11-10-01-2-27-002129 6015002129 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1868 11-10-01-2-27-002135 6015002135 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1869 11-10-01-2-27-002136 6015002136 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1882 11-10-01-2-27-002149 6015002149 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1883 11-10-01-2-27-002150 6015002150 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1873 11-10-01-2-27-002140 6015002140 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1914 11-10-01-2-27-002181 6015002181 08/2004 35 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1909 11-10-01-2-27-002176 6015002176 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1921 11-10-01-2-27-002188 6015002188 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1922 11-10-01-2-27-002189 6015002189 08/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2090 11-10-01-2-27-002450 6015002450 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2097 11-10-01-2-27-002457 6015002457 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2102 11-10-01-2-27-002462 6015002462 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2103 11-10-01-2-27-002463 6015002463 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2107 11-10-01-2-27-002467 6015002467 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2113 11-10-01-2-27-002473 6015002473 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/2114 11-10-01-2-27-002474 6015002474 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1850 11-10-01-2-27-002117 6015002117 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1859 11-10-01-2-27-002126 6015002126 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1860 11-10-01-2-27-002127 6015002127 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1874 11-10-01-2-27-002141 6015002141 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1863 11-10-01-2-27-002130 6015002130 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1864 11-10-01-2-27-002131 6015002131 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1865 11-10-01-2-27-002132 6015002132 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1877 11-10-01-2-27-002144 6015002144 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1866 11-10-01-2-27-002133 6015002133 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1878 11-10-01-2-27-002145 6015002145 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1867 11-10-01-2-27-002134 6015002134 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1879 11-10-01-2-27-002146 6015002146 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1880 11-10-01-2-27-002147 6015002147 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1881 11-10-01-2-27-002148 6015002148 09/2004 11 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1870 11-10-01-2-27-002137 6015002137 09/2004 13 840.000,00
GCE/DR/COT/UO/2006/1871 11-10-01-2-27-002138 6015002138 09/2004 13 840.000,00
